以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
| 1位 | 50位 | 100位 | 150位 | 200位 | 300位 | 400位 | 500位 | 1000位 |
2月 26日(24時) | 3010870 | 629516 | 370948 | 245408 | 146252 | 71496 | 41718 | 30306 | 12694 |
2月 27日 | 4895974 | 1114962 | 695900 | 459064 | 364964 | 210544 | 107660 | 65604 | 28422 |
2月 28日 | 8465098 | 2400100 | 1506714 | 1106620 | 891400 | 553548 | 374098 | 273592 | 82136 |
3月 1日(中間発表) | 11691616 | 3194812 | 2294604 | 1898772 | 1651958 | 1444636 | 712404 | 463768 | 167804 |
3月 2日 | 13870716 | 4381472 | 3365358 | 2915144 | 2406004 | 1602236 | 941380 | 562688 | 244890 |
3月 3日 | 15991322 | 5253398 | 4461134 | 3918508 | 3272434 | 1885802 | 1137802 | 687218 | 322232 |
3月 4日 | 19372338 | 6424990 | 5732050 | 5134074 | 4555118 | 2166100 | 1274700 | 817534 | 376038 |
3月 5日(0時) | 21239624 | 7223616 | 6503232 | 5988272 | 5611290 | 2402216 | 1400994 | 899010 | 404780 |
3月 5日(12時) | 23446760 | 8340936 | 7851734 | 7485860 | 7253854 | 2491916 | 1478614 | 995974 | 445216 |
ギルドランキング †
| 1位 | 50位 | 100位 | 200位 | 250位 | 300位 |
2月 26日(24時) | 9363460 | 662940 | 185462 | 67106 | - | 34930 |
2月 27日 | 15532960 | 1440124 | 374364 | 144102 | 103722 | 73270 |
2月 28日 | 35068868 | 3900126 | 1044348 | 397092 | 297340 | 213022 |
3月 1日(中間発表) | 55030958 | 7941970 | 2040800 | 672092 | 498338 | 382190 |
3月 2日 | 71716372 | 10931406 | 2641672 | 954032 | 706564 | 512192 |
3月 3日 | 80433006 | 14397630 | 3254568 | 1217068 | 925852 | 662948 |
3月 4日 | 92116820 | 19182758 | 3943162 | 1522086 | 1139168 | 799212 |
3月 5日(0時) | 98120978 | 23260046 | 4263558 | 1684038 | 1283524 | 954450 |
3月 5日(12時) | 112857970 | 29001264 | 4678514 | 1428120 | 1856992 | 1075264 |
※3月4日夜、3月5日の午前に負荷により緊急メンテが短時間行われた。
※急激な負荷によりネットワーク障害が発生したため予定の14時より早い12時56分にイベントが終了した。