イベントガチャチケット(R以上確定)=Rイベチケ
イベントガチャチケット(SR以上確定)=SRイベチケ
イベントガチャチケット(SSR以上確定)=SSRイベチケ
として表記しています。
勝利数 | 報酬 | |||||
1 | 1000ガチャP | Rイベチケ1枚 | ||||
2 | 1500ガチャP | Rイベチケ2枚 | ||||
3 | 2000ガチャP | |||||
4 | 2500ガチャP | Rイベチケ3枚 | ||||
5 | 3000ガチャP | |||||
6 | 3500ガチャP | Rイベチケ4枚 | ||||
7 | 4000ガチャP | SRイベチケ1枚 | ||||
8 | 4500ガチャP | SRイベチケ2枚 | ||||
9 | 5000ガチャP | SRイベチケ3枚 | ||||
10 | 5500ガチャP | SRイベチケ4枚 | ||||
11 | 6000ガチャP | SSRイベチケ1枚 | ||||
12 | 6500ガチャP | |||||
13 | 7000ガチャP | SSRイベチケ2枚 | ||||
14 | 7500ガチャP | 金チケ1枚 | ||||
15 | 8000ガチャP | |||||
16 | 10000ガチャP | |||||
17 | 12000ガチャP | 誓盃1個 | ||||
18 | 14000ガチャP | |||||
19 | 16000ガチャP | |||||
20 | 18000ガチャP | |||||
21 | 20000ガチャP | 金チケ2枚 | ||||
22 | 23000ガチャP | |||||
23 | 26000ガチャP | |||||
24 | 30000ガチャP | |||||
25 | 34000ガチャP | SSRイベチケ3枚 | 金チケ3枚 | |||
26 | 38000ガチャP | |||||
27 | 45000ガチャP | |||||
28 | 50000ガチャP |
※勝利数報酬はイベント終了後にプレゼントリストに贈られます。
※終了後の勝利数で上記の物が貰えます。
※勝利数報酬を受け取るためには貢献度を累計100以上獲得する必要があります。