No | 実績名 | 条件 | 報酬 | No | 実績名 | 条件 | 報酬 |
1 | はじめての勝利 | 合計で3回勝利する | 無双まんじゅう | 32 | 達人の領域 | 30連勝する | 6000ガチャP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | まだまだ序盤 | 合計で5回勝利する | 無双まんじゅう・攻 | 33 | 我こそが大剣豪 | 50連勝する | 回復桃 |
3 | もっと勝とう | 合計で10回勝利する | 4000ガチャP | 34 | 最強の剣術 | 75連勝する | イベントガチャチケット(SR以上確定) |
4 | わりと勝てるかも | 合計で30回勝利する | 金の小槌ガチャチケット | 35 | 天下に敵なし!! | 100連勝する | 皆伝書【四】 |
5 | ちょっと強くなった | 合計で50回勝利する | 剣術書【六】 | 36 | 準備運動かな | Lv60~120のプレイヤーに勝利する | 無双まんじゅう |
6 | ようやく100回 | 合計で100回勝利する | 金の小槌ガチャチケット | 37 | いい勝負? | Lv121~160のプレイヤーに勝利する | 剣術書【七】 |
7 | 勝ちまくろう | 合計で150回勝利する | イベントガチャチケット(R以上確定) | 38 | ちょっと苦戦したかも | Lv161~200のプレイヤーに勝利する | 剣術書【八】 |
8 | そこそこ強くなった | 合計で200回勝利する | 6000ガチャP | 39 | 強敵に勝ったよ | Lv201以上のプレイヤーに勝利する | 皆伝書【参】 |
9 | まだまだ勝てるよ | 合計で300回勝利する | イベントガチャチケット(R以上確定) | 40 | 狙って出した | 連携計略を3つ発動して勝利する | 計略の秘伝書【八】 |
10 | かなり強くなった | 合計で400回勝利する | 10000ガチャP | 41 | うまく繋がったよ | 連携計略を4つ発動して勝利する | 計略の秘伝書【九】 |
11 | 武神 | 合計で500回勝利する | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 42 | 運も実力のうち | 連携計略を5つ発動して勝利する | 皆伝書【参】 |
12 | 因果と応報 | 反撃で相手に5回勝利する | 無双まんじゅう・攻 | 43 | 低コストで攻めよう | 使用攻撃兵力100以下のデッキで勝利する | 山吹色の菓子 |
13 | 好敵手と書いて友 | 反撃で相手に10回勝利する | イベントガチャチケット(R以上確定) | 44 | 中コストで攻めよう | 使用攻撃兵力150以下のデッキで勝利する | 大判 |
14 | 復讐するは我にあり | 反撃で相手に20回勝利する | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 45 | 下剋上がお好き? | 他ギルドのギルドマスターに勝利する | Gガチャの種【拾】 |
15 | 戦闘開始!! | バトルを合計5回行った | 2000ガチャP | 46 | 副マスターはつらいよ | 他ギルドの副マスターに勝利する | Gガチャの種【七】 |
16 | 連続バトル | バトルを合計10回行った | 皆伝書【壱】 | 47 | 目指せ最強ランカー | 個人ランキング100位以内の相手に勝利する | 剣術書【拾】 |
17 | とにかくバトル | バトルを合計20回行った | イベントガチャチケット(R以上確定) | 48 | 本気の戦い | 全力バトルを行う | きび団子 |
18 | まだまだ駆け出し | バトルを合計30回行った | 4000ガチャP | 49 | 死力を尽くす | 全力バトルを10回行う | 個人用回復桃 |
19 | バトルに慣れてきた | バトルを合計50回行った | 金の小槌チケット | 50 | 総力戦 | 全力バトルを20回行う | 皆伝書【弐】 |
20 | 寝る前にバトル | バトルを合計100回行った | イベントガチャチケット(R以上確定) | 51 | バトル、しよ? | 累積1日イベント参加 | 1000ガチャP |
21 | ようやく中級者 | バトルを合計200回行った | 変化の巻物 | 52 | 小さい事からコツコツと | 累積3日イベント参加 | 無双まんじゅう・攻 |
22 | 三度の飯よりバトル | バトルを合計350回行った | 金の小槌ガチャチケット | 53 | 戦闘狂!? | 累積5日イベント参加 | 剣術書【五】 |
23 | バトルまみれ | バトルを合計500回行った | 誓盃 | 54 | 初めての昇進 | 階級が-足軽-になる | 大判 |
24 | 四六時中バトル | バトルを合計750回行った | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 55 | もっと強く!! | 階級が-連隊長-になる | 無双まんじゅう・攻 |
25 | 年中無休バトル | バトルを合計900回行った | 20000ガチャP | 56 | 今日から強者! | 階級が-近衛兵-になる | 個人用回復桃 |
26 | 一騎当千 | バトルを合計1000回行った | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 57 | ついに御大将 | 階級が-御大将-になる | 無双まんじゅう |
27 | はじめての連勝 | 3連勝する | 無双まんじゅう・攻 | 58 | 歴戦の猛者たち | 階級が-一騎当千-になる | 皆伝書【参】 |
28 | 道場で頑張った | 5連勝する | イベントガチャチケット(R以上確定) | 59 | ここから全力だ! | 初めて一騎当千モードを発動する | きび団子 |
29 | これで武芸者?? | 10連勝する | 無双まんじゅう | 60 | 無双の道のり | 合計で10回一騎当千モードを発動する | 山吹色の菓子 |
30 | 剣豪になった!! | 15連勝する | 4000ガチャP | 61 | 特攻の嵐 | 合計で30回一騎当千モードを発動する | 皆伝書【参】 |
31 | もう剛の者 | 20連勝する | 皆伝書【壱】 |
※No40~42は[真田驟紅閃]真田幸村-六連閃-の個人計略は連携計略に含まれません。