剣術ストーリー~水面に映る月を斬れ~ の変更点


#author("2024-03-08T23:13:18+09:00;2017-10-19T20:42:59+09:00","","")
CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/剣術ストーリー~水面に映る月を斬れ~バナー.jpg,50%);

#contents

*基本情報 [#sa4b8868]
**遊び方 [#o391af01]
#areaedit(編集)
+3年間で強くなれ!
稽古でCOLOR(#ffcc00){6種類}のパラメーターを鍛えよう!!
稽古1回でカレンダーが1週間進むぞ!!
COLOR(#aaff22){3年間}で出来るだけ多くの試合に勝利しよう!!
+公式戦に参加しよう!
公式戦に参加して勝利するとCOLOR(#ffcc00){勝利報酬}やCOLOR(hotpink){剣術ポイント}、COLOR(red){愛情度}をゲット!!
公式戦はそれぞれ決まった日付で開催されるから、カレンダーを要チェックだ!!
+バトルで特訓チケットをゲット!!
他プレイヤーとのCOLOR(red){カードバトル}に勝利すると、COLOR(#40AFDF){特訓チケット}をゲットできるぞ!!
特訓チケットを使って稽古を行えば、効率よくパラメーターの育成ができるから活用しよう!
+剣術ポイントで個人ランキング!
獲得したCOLOR(hotpink){剣術ポイント}で、個人ランキング上位を狙おう!
他にも、COLOR(#ffcc00){ランクアップ報酬}や、COLOR(red){ランク制覇報酬}など盛りだくさん!!
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*詳細ルール [#x9adc5b5]
**ルール1 [#nf707981]
#areaedit(編集)
***カレンダーについて [#ged5fcbf]
稽古などの行動を行うことで、イベント内の日付が経過していくぞ!
期間は1年目の1月1週~3年目の12月4週までの3年間!! 限られた時間を有効に使って、できる限り強くなるのが目標じゃ!!
公式戦の日程などはカレンダーで管理されておるから、カレンダーをよく見て計画を立てて稽古するのじゃぞ!!
ちなみに3年間が終わると、それまでに育てたパラメーターを一部継承して、また始めから3年間をやりなおす事になるぞ。全ての試合を制覇するまで頑張るのじゃ!!

***稽古とパラメーター [#v7c807f1]
稽古では、カレンダーの1週間を使って、6種類のパラメーターを上げることができるぞ!

乱取り:体力が上昇する
腕立て:力が上昇する
素振り:命中が上昇する
黙想:回避が上昇する
座学:知性が上昇する
祈祷:運が上昇する

ちなみに稽古を進行させるには行動兵力が必要じゃから注意するのじゃ。
パラメーターは試合の成否に影響するからよく考えて稽古を選ぶのじゃ。

体力:試合中のHPとなる
力:与えるダメージ量に影響する
命中:自分の成功率に影響する
回避:相手の失敗率に影響する
知性:ダメージ量や成功率に影響する
運:クリティカル発生率に影響する

***疲労度と休息 [#rb15fb74]
稽古や公式戦に参加しておると、やはり疲れてしまうようじゃな。
疲れが溜まっておると、稽古による育成の効率が悪くなったり、試合で本来の強さが発揮できなかったりするから、しっかり休ませてやる事も大切じゃ。
ただし休息を行うことでもカレンダーの1週間を使うから、よく予定を見ておくのじゃ。
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
**ルール2 [#tb1717f2]
#areaedit(編集)
***特訓チケットについて [#g2421753]
1人で稽古ばかりやっていても効率は上がらぬ。そこで頼りになるのが師範の存在じゃ!!それぞれの特訓チケットで稽古に呼べば、育成の効率アップじゃ!!
特訓チケットは一度の稽古で3種類まで使うことが出来るようじゃぞ!!

二天一流チケット・・・体力が上昇する。
新陰流チケット・・・力が上昇する。
一刀流チケット・・・命中が上昇する。
新当流チケット・・・回避が上昇する。
厳流チケット・・・知性が上昇する。
鐘捲流チケット・・運が上昇する。

特訓チケットはガチャのオマケで入手するか、カードバトルで最大攻撃兵力の20%以上の攻撃兵力を消費して勝利する事で必ずゲット出来るぞ!!…ちなみに負けても偶に貰える事があるようじゃ。

COLOR(red){※カードバトルに敗北しても、自分の所持している特訓チケットが奪われる事はありません。}
COLOR(red){※バトル時に消費した攻撃兵力が、最大攻撃兵力の20%を満たない場合は、特訓チケットを獲得できませんので、ご注意ください。}

***公式戦について [#n82ce728]
公式戦では、1人の武将と勝負を行うぞ!
公式戦はカレンダーの決まった日付で開催されており、参加するには、それぞれの参加資格を満たしている必要があるぞ。
試合に勝利すれば、剣術ポイントと成功報酬、愛情度をゲットできるのじゃ!!
試合に負けてしまった場合でも、水着ポイントは半分貰えるから、積極的に参加していった方がいいぞ!!
また、同じ剣術ランクが出場資格となっている試合を、全て制覇すると「ランク制覇報酬」が貰えるぞ!!

***野良試合について [#w8f0443b]
稽古を行なっておると、突然野良試合を申し込まれる事があるぞ!!
この野良試合に成功すると、公式戦と同じ様に剣術ポイントと愛情度がゲットできるのじゃ。
失敗してしまった場合でも、剣術ポイントと愛情度は1/10貰えるぞ。
それに野良試合は成功しても失敗しても、疲労度が減らないから、積極的に挑戦を受けて自分の力を試してみると良いぞ!!
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
**ルール3 [#mf470a77]
#areaedit(編集)
***剣術ランクについて [#h6c7576b]
稽古を続けパラメーターが上がっていくと、その強さに合わせて剣術ランクが上がっていくぞ。

ランクは上から順に、
師範>剣豪>猛将>足軽>素人
となっておる。

ランク昇格に必要なステータス合計値
--素人:500
--足軽:800
--猛将:1500
--剣豪:2000
--師範:3000

剣術ランクは公式戦への出場資格になっていて、自分のランクが、公式戦それぞれに設定されたランクを満たしていないと出場できないのじゃ。
また剣術ランクは1ランク上がる度に報酬が貰える「COLOR(red){ランクアップ報酬}」があるぞ!!

COLOR(red){※ランクアップ報酬の受け取りは、1回のみとなります。}

***試合で愛情度をゲット [#kb0f499e]
公式戦や野良試合に勝利すると愛情度が手に入るのじゃ!!
試合をする前に城の離れの武将を確認しておいたほうが良いかもしれぬの。
剣術ポイントと同じように敗北しても半分は手に入るからたくさん試合をしてお気に入りの武将に愛を注ぐのじゃ!!
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*カレンダー [#o04511b9]
#areaedit(編集)
素人ランク: 0/12
足軽ランク: 0/10
猛将ランク: 0/7
剣豪ランク: 0/6
師範ランク: 0/7

|CENTER:||CENTER:|CENTER:||||c
|1月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):正月記念大会|【剣豪】|体力|力|命中|回避|知性|運|3000P 愛:500&br;皆伝書【参】|
|~|~|柳生宗矩|~|426|561|475|468|320|250|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):サザンカ杯|【猛将】|体力|力|命中|回避|知性|運|1400P 愛:230&br;Gガチャの種【七】|
|~|~|立花ギン千代|~|444|444|308|329|205|220|~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):初陣杯|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|100P 愛:15&br;剣術書【参】|
|~|~|みの吉|~|110|50|70|60|40|70|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):三英傑戦・信長|【師範】|体力|力|命中|回避|知性|運||
|~|~||パラメーター合計4000以上|||||||~|
|2月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):立春記念|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|750P 愛:125&br;大判|
|~|~|前田利家|~|236|279|169|188|147|181|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):雨水杯|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|750P 愛:125&br;Gガチャの種【六】|
|~|~|蠣崎慶広|~|210|211|222|176|203|178|~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):駆け出し記念|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|200P 愛:30&br;小判|
|~|~|石川五右衛門|~|110|130|100|150|90|100|~|
|3月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):猛将選手権・春|【猛将】|体力|力|命中|回避|知性|運|2000P 愛:330&br;計略の秘伝書【七】|
|~|~|宍戸梅軒|~|299|370|345|244|315|227|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):剣豪選手権・春|【剣豪】|体力|力|命中|回避|知性|運|4000P 愛:665&br;8000ガチャP|
|~|~|沢庵宗彭|~|460|430|404|404|450|352|~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):素人選手権・春|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|500P 愛:80&br;2000ガチャP|
|~|~|出雲阿国|経過年数2年以下|106|105|148|169|100|92|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):MURAMASA杯・春|【師範】|体力|力|命中|回避|知性|運||
|~|~||~|||||||~|
|4月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):足軽選手権・春|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|1000P 愛:165&br;皆伝書【弐】|
|~|~|尼子経久|~|222|177|180|179|274|168|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):お花見杯|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|200P 愛:30&br;Gガチャの種【五】|
|~|~|古田織部|~|129|138|111|95|189|98|~|
|5月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):立夏記念|【猛将】|体力|力|命中|回避|知性|運|1400P 愛:230&br;大判|
|~|~|本多忠勝|~|500|400|330|220|150|200|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):三英傑戦・秀吉|【師範】|体力|力|命中|回避|知性|運||
|~|~||パラメーター合計4000以上|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):足軽剣術大会|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|750P 愛:125&br;剣術書【七】|
|~|~|今川氏真|~|291|255|254|207|119|74|~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):剣豪剣術大会|【剣豪】|体力|力|命中|回避|知性|運|3000P 愛:500&br;剣術書【九】|
|~|~|柳生十兵衛|~|418|685|408|359|226|404|~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):素人剣術大会|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|200P 愛:30&br;剣術書【六】|
|~|~|吉岡直綱|~|150|150|150|150|85|75|~|
|6月|BGCOLOR(#254061):1週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):クチナシ杯|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|750P 愛:125&br;計略の秘伝書【六】|
|~|~|大友宗麟|~|240|231|171|268|203|287|~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):素人選手権・夏|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|500P 愛:80&br;剣術書【五】|
|~|~|小島弥太郎|経過年数2年以下|191|175|98|41|67|188|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):MURAMASA杯・夏|【師範】|体力|力|命中|回避|知性|運||
|~|~||~|||||||~|
|7月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):猛将選手権・夏|【猛将】|体力|力|命中|回避|知性|運|2000P 愛:330&br;皆伝書【弐】|
|~|~|上杉景勝|~|320|330|310|305|335|200|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):納涼杯|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|200P 愛:30&br;8000両|
|~|~|京極高次|~|121|142|144|140|110|103|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):足軽選手権・夏|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|1000P 愛:165&br;剣術書【六】|
|~|~|酒井忠次|~|233|240|213|169|187|158|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):剣豪選手権・夏|【剣豪】|体力|力|命中|回避|知性|運|4000P 愛:665&br;Gガチャの種【九】|
|~|~|立花宗茂|~|450|450|450|450|350|350|~|
|8月|BGCOLOR(#254061):1週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):猛将剣術大会|【猛将】|体力|力|命中|回避|知性|運|1400P 愛:230&br;剣術書【八】|
|~|~|細川幽斎|~|303|411|385|300|248|153|~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):あおぞら記念|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|200P 愛:30&br;剣術書【六】|
|~|~|長尾政景|~|130|167|128|116|117|102|~|
|9月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):異国親善試合|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|750P 愛:125&br;4000ガチャP|
|~|~|オルガンティノ|~|166|168|227|256|276|107|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):素人選手権・秋|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|500P 愛:80&br;Gガチャの種【五】|
|~|~|織田長益|経過年数2年以下|128|139|128|109|154|102|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):MURAMASA杯・秋|【師範】|体力|力|命中|回避|知性|運||
|~|~||~|||||||~|
|10月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):猛将選手権・秋|【猛将】|体力|力|命中|回避|知性|運|2000P 愛:330&br;剣術書【八】|
|~|~|榊原康政|~|333|429|284|261|182|311|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):剣豪選手権・秋|【剣豪】|体力|力|命中|回避|知性|運|4000P 愛:665&br;計略の秘伝書【九】|
|~|~|真田幸村|~|562|509|422|399|317|291|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):足軽選手権・秋|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|1000P 愛:165&br;Gガチャの種【七】|
|~|~|毛利隆元|~|245|179|137|188|255|196|~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):体力自慢大会|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|400P 愛:65&br;皆伝書【壱】|
|~|~|稲葉一鉄|体力200以上|245|145|114|68|118|70|~|
|11月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):三英傑戦・家康|【師範】|体力|力|命中|回避|知性|運||
|~|~||パラメーター合計4000以上|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):知将決定戦|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|900P 愛:150&br;計略の秘伝書【七】|
|~|~|宇喜多直家|知性350以上|248|190|159|124|379|100|~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):ヒイラギ杯|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|200P 愛:30&br;8000両|
|~|~|岡部正綱|~|114|106|141|123|176|100|~|
|12月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):猛将選手権・冬|【猛将】|体力|力|命中|回避|知性|運|2000P 愛:330&br;計略の秘伝書【八】|
|~|~|明智光秀|~|336|257|248|337|410|212|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):剣豪選手権・冬|【剣豪】|体力|力|命中|回避|知性|運|4000P 愛:665&br;40000両|
|~|~|前田慶次|~|505|610|308|315|378|384|~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):素人選手権・冬|【素人】|体力|力|命中|回避|知性|運|500P 愛:80&br;計略の秘伝書【五】|
|~|~|千利休|~|170|115|110|100|165|100|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):足軽選手権・冬|【足軽】|体力|力|命中|回避|知性|運|1000P 愛:165&br;6000ガチャP|
|~|~|大窪長安|~|270|164|154|199|270|143|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):MURAMASA杯・冬|【師範】|体力|力|命中|回避|知性|運||
|~|~||~|||||||~|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*野良試合 [#o37af863]
#areaedit(編集)
|武将名|体力|力|命中|回避|知性|運|獲得P|愛情度|h
|ルイス・アルメイダ|70|60|120|80|220|150|200|60|
|座敷童子の奥也|100|120|20|120|120|120|~|~|
|ロレンソ了斎|110|110|120|110|160|90|~|~|
|ブルギーリョス|120|80|80|80|220|120|~|~|
|コスメ・デ・トーレス|120|120|120|120|120|120|~|~|
|フロイス|140|82|91|115|188|84|~|~|
|吉弘鎮信|146|129|165|88|179|93|~|~|
|江上家種|155|163|126|106|124|76|~|~|
|鍋島直茂|202|139|88|156|139|126|~|~|
|藤堂高虎|209|128|143|143|221|106|~|~|
|小早川秀秋|226|146|98|215|131|84|~|~|
|荒木村重|120|120|250|120|300|90|400|130|
|角隈石宗|165|165|205|155|275|235|~|~|
|小野和泉|177|289|187|193|154|150|~|~|
|蒲生氏郷|190|211|189|132|199|179|~|~|
|黒田長政|196|226|246|235|277|170|~|~|
|織田信雄|196|314|175|186|165|164|~|~|
|ガスパール・コエリョ|200|200|200|200|100|100|~|~|
|安国寺恵瓊|200|200|200|200|200|200|~|~|
|筧十蔵|205|390|326|185|236|158|~|~|
|片倉小十郎|255|152|166|153|306|168|~|~|
|ヤジロウ|260|280|160|150|220|130|~|~|
|小堀政一|260|120|120|140|250|110|~|~|
|高橋紹運|266|121|172|131|244|116|~|~|
|島津忠良|320|147|223|155|299|156|~|~|
|咲姫|100|100|100|100|100|100|500|160|
|竹中半兵衛|122|233|282|268|430|165|800|260|
|黒田官兵衛|202|243|252|248|430|125|~|~|
|太原雪斎|220|230|230|220|350|250|~|~|
|大内義隆|225|246|258|260|361|150|~|~|
|立花道雪|290|350|250|220|280|210|~|~|
|上杉憲政|310|205|243|250|250|242|~|~|
|ザビエル|344|147|150|208|404|247|~|~|
|北条氏政|350|280|265|192|200|213|~|~|
|結城秀康|350|355|293|287|233|232|~|~|
|徳川秀忠|360|230|220|230|220|240|~|~|
|長宗我部元親|369|339|280|269|203|240|~|~|
|浅井長政|405|275|256|192|281|241|~|~|
|後藤又兵衛|330|358|330|352|320|310|1000|330|
|佐竹義重|352|477|355|244|236|186|~|~|
|最上義光|360|389|225|355|381|290|~|~|
|伊達成実|369|378|325|270|231|277|~|~|
|母里太兵衛|410|390|280|340|280|300|~|~|
|小田氏治|700|150|150|150|150|700|~|~|
|島左近|381|338|314|240|527|250|1200|400|
|服部半蔵|416|418|384|573|229|180|~|~|
|北条氏康|423|405|295|441|318|218|~|~|
|延沢満延|490|560|310|320|300|220|~|~|
|柴田勝家|540|666|362|250|241|202|~|~|
|井伊直政|480|592|391|366|355|316|1500|500|
|毛利元就|616|499|647|488|825|425|2000|660|
|石田三成|772|508|556|539|697|428|~|~|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*報酬 [#c919310f]
**個人ランキング [#w17641d8]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|>|CENTER:報酬|CENTER:数量|CENTER:備考|h
|1-200位|>|CENTER:[[[鉄砲錬金]雑賀孫市-紀伊童妖-]]|1||
|~|>|CENTER:[[[曲線]日根野弘就-鎧朱鷺->日根野弘就-鎧朱鷺-]]|1|追加報酬1|
|~|>|CENTER:★5装具「天平筆」|1|追加報酬2|
|~|>|CENTER:誓盃 |1|追加報酬3|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1|追加報酬4|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(SR以上確定)|4|追加報酬5|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4|追加報酬6|
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|201-1000位|201-300位|CENTER:★5装具「天平筆」|1||
|~|201-400位|CENTER:[[[曲線]日根野弘就-鎧朱鷺->日根野弘就-鎧朱鷺-]]|1||
|~|201-400位|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1||
|~|201-500位|CENTER:誓盃|1||
|~|201-500位|CENTER:イベントガチャチケット(SR以上確定)|4||
|~|501-600位|~|3|~|
|~|601-700位|~|2|~|
|~|701-1000位|~|1|~|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4|追加報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|1001-5000位|1001-2000位|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4||
|~|2001-3000位|~|3|~|
|~|3001-4000位|~|2|~|
|~|4001-5000位|~|1|~|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
***ボーダー推移 [#s8476e55]
#areaedit(編集)
|~ |CENTER:~1位|CENTER:~200位|CENTER:~300位|CENTER:~400位|
|~10/15 12:00|RIGHT:679730|RIGHT:47965|RIGHT:25875|RIGHT:9350|
|~最終|RIGHT:2131360|RIGHT:363725|RIGHT:146070|RIGHT:55610|
**その他の報酬 [#gba7055d]
#areaedit(編集)
***試合勝利報酬 [#i63e3e4c]
公式戦に成功すると、成功報酬として両やガチャP、強化素材などを獲得!!
制覇したことのある公式戦でも、勝利報酬は繰り返し獲得する事ができます。

***ランクアップ報酬 [#ob7dd0f3]
自分の剣術ランクが上がる毎に、報酬を獲得!!

足軽ランク:5000ガチャP
猛将ランク:Gガチャの種【拾】
剣豪ランク:山吹色の菓子×2
師範ランク:金の小槌ガチャチケット

COLOR(red){※ランクアップ報酬の受け取りは、1回のみとなります。}

***ランク制覇報酬 [#u4609d02]
同じランクが出場資格となっている公式戦を、全て制覇すると報酬を獲得!!

素人ランク:Gガチャの種【五】
足軽ランク:剣術書【拾】×3
猛将ランク:計略の秘伝書【拾】×3
剣豪ランク:変化の巻物
師範ランク:[[[曲線]日根野弘就-鎧朱鷺->日根野弘就-鎧朱鷺-]]

COLOR(red){※ランク制覇報酬の受け取りは、1回のみとなります。}
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
**イベントログインボーナス [#f869767b]
#areaedit(編集)
1日1回ログインボーナスをイベントトップにて獲得することが出来るぞ!!
毎日イベントに参加してログインボーナスを手に入れよう!!
----
10/12(木)
二天一流チケット×1枚
幕府の秋涼ガチャ割引チケット(11連)×1個

10/13(金)
新陰流チケット×1枚
幕府の秋涼ガチャ割引チケット×1個

10/14(土)
一刀流チケット×1枚

10/15(日)
新当流チケット×1枚

10/16(月)
厳流チケット×1枚

10/17(火)
鐘捲流チケット×1枚

10/18(水)
二天一流チケット×2枚

10/19(木)
新陰流チケット×2枚

----
COLOR(red){※イベントログインボーナスは午前4:00に更新されます。}
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*予告 [#gbdff19e]
#areaedit(編集)
|&ref(画像倉庫 イベント予告/剣術ストーリー~水面に映る月を斬れ~予告.jpg,50%);|
----
みの吉「姫さま!!久しぶりに剣の修行に励みたいよ!!どうにも腕がなまっていますので……」
咲姫「うむ、よい心掛けじゃ!!弟子ちゃんとともに鍛錬するがよい!!」
弟子「……(久々の登場で気合が入っている!!)」
門弟「……(気合いが入っている!!今回は出番がないことを知らないようだ!!)」
----

CENTER:COLOR(#ffcc00){開催期間}
10/12メンテ後~10/19メンテ前まで


[[ページトップへ>#navigator]]
#areaedit(end)
*コメント [#sd3682c1]
#pcomment(,10,reply)