レア 能力表 の変更点


//カードタイプ配色
//COLOR(#FF00FF){愛}
//COLOR(#0099ff){凛}
//COLOR(#77aa00){艶}
//COLOR(#bea13d){財}
//COLOR(#00e000){武芸者計略}

データの追加やレイアウトの変更はご自由にどうぞ

#contents

*3進カード [#o2a37720]
~
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵&br;力|>|>|CENTER:初期Lv1||>|>|CENTER:3MAX||>|>|CENTER:4MAX|属性|CENTER:スキル&br;初期/最終|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|
|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛}|[[温井景隆]]|9|850|780|630| |2439|2247|1821| |2490|2294|1860|-|-|
|~|[[河合吉統]]|14|940|890|1330|~|2701|2570|3830|~|2758|2624|3910|COLOR(red){火}|2/2|
|~|[[村井貞勝-華風-]]|14|1010|980|1160|~|2926|2832|3355|~|2988|2892|3426|COLOR(aqua){水}|3/4|
|~|[[新発田綱貞]]|12|1120|1070|1120|~|3485|3354|3485|~|3564|3430|3564|-|-|
|~|[[七条兼仲]]|12|1500|1020|790|~|4618|3148|2448|~|4768|3250|2528|COLOR(orange){土}|2/3|
|~|[[安田長秀]]|13|1080|1110|1070|~||||~||||COLOR(red){火}|2/3|
|~|[[結城秀康]]|12|1200|1030|1080|~|3744|3202|3366|~||||COLOR(red){火}|2/3|
|~|[[土橋守重]]|15|1350|1350|1050|~||||~||||COLOR(red){火}|3/|
|~|[[海北綱親]]|13|990|870|1050|~||||~||||COLOR(orange){土}|2/3|
|~||||||~||||~||||||
|CENTER:COLOR(#0099ff){凛}|[[三好長慶]]|14|1230|1170|1100| |||| ||||COLOR(orange){土}|2/4|
|~|[[長野具藤]]|11|860|980|910|~||||~||||-|-|
|~|[[上杉朝定]]|10|940|820|750|~||||~||||-|-|
|~|[[北条幻庵]]|11|760|780|940|~|2378|2425|2943|~|2432|2480|3010|COLOR(aqua){水}|1/4|
|~|[[毛利新助-鬼切-]]|14|1020|1260|1230|~||||~||||COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[竹俣慶綱]]|15|1440|1280|1030|~|4498|4003|3215|~||||COLOR(yellow){雷}|1/3|
|~|[[横田高松]]|12|960|1140|910|~||||~||||COLOR(orange){土}|2/3|
|~|[[百武賢兼]]|14|1020|1380|1100|~||||~||||COLOR(aqua){水}|1/3|
|~||||||~||||~||||||
|CENTER:COLOR(#77aa00){艶}|[[津軽為信]]|7|720|520|510| |2082|1510|1486| |2126|1542|1518|-|-|
|~|[[斎藤義龍]]|9|860|780|620|~|2475|2260|1784|~|2528|2308|1822|-|-|
|~|[[蠣崎慶広]]|12|1040|1020|950|~|2987|2950|2725|~|3050|3012|2782|COLOR(aqua){水}|2/2|
|~|[[織田長益]]|10|880|860|850|~||||~||||COLOR(lime){風}|4/4|
|~|[[丹羽長秀-鋭槍-]]|14|1130|1100|1280|~||||~||||COLOR(orange){土}→COLOR(aqua){水}|3/4|
|~|[[真田信綱]]|13|1330|970|960|~||||~||||COLOR(aqua){水}|2/3|
|~|[[渡辺守綱]]|15|1590|1180|990|~|4958|3673|3084|~|5070|3756|3154|COLOR(aqua){水}|2/3|
|~|[[荒川長実]]|14|1300|1430|1130|~||||~|------|------|------|COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~||||||~||||~||||||
#areaedit(end)
~

*4進カード [#o2a37724]
~
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵&br;力|>|>|CENTER:初期Lv1||>|>|CENTER:4直||>|>|CENTER:4MAX||>|>|CENTER:8MAX|属&br;性|CENTER:計略Lv&br;初期/最終|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|
|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛}|[[前田利家]]|14|1330|1120|1060|||||||||||||COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[黒田官兵衛]]|15|990|1110|1280|~|3089|3463|4012|~|3124|3501|4056|~|3224|3614|4186|COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[武田信玄]]|15|1310|1190|1250|~|4093|3721|3907|~|4139|3762|3951|~|4274|3882|4076|COLOR(orange){土}|2/4|
|~|[[明智光秀]]|15|1320|1170|1270|~|4140|3649|3955|~|4186|3690|3999|~|4320|3808|4126|COLOR(yellow){雷}|2/4|
|~|[[石田三成]]|13|1080|1120|1380|~|3368|3509|4317|~|3406|3548|4365|~|3514|3662|4504|COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[宇佐美定満]]|12|910|1000|1100|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[大谷吉継]]|14|1060|1300|1150|~|3310|4060|3580|~|3347|4105|3620|~|3456|4236|3736|COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[井伊直政]]|15|1430|1340|980|~|4469|4188|3065|~|4519|4235|3100|~|4664|4370|3200|COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[直江兼続]]|14|1100|1010|1050|~|3440|3158|3264|~|3478|3193|3301|~|3590|3296|3406|COLOR(orange){土}|2/4|
|~|[[吉川元春]]|15|1460|1110|1190|~||||~||||~|4774|3614|3870|COLOR(yellow){雷}|2/4|
|~|[[立花宗茂]]|15|1190|1090|1100|~||||~|3762|3430|3478|~||||COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[島津歳久]]|10|820|860|830|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[佐竹義重]]|14|1340|1060|1110|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[武田勝頼-虎子-]]|14|1130|1100|930|~|3521|3440|2901|~|3560|3478|2933|~|3674|3590|3028|COLOR(orange){土}|2/4|
|~|[[朝倉義景]]|11|1310|1230|1310|~|4083|3849|4095|~|4129|3892|4141|~|4262|4018|4274|-|-|
|~|[[九鬼嘉隆]]|10|960|820|730|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[長宗我部元親]]|15|1240|1080|1060|~|3883|3380|3310|~|3927|3418|3347|~|4052|3528|3456|COLOR(yellow){雷}|2/4|
|~|[[北畠具教-極剣-]]|13|1340|1160|1090|~|4176|3625|3393|~|4223|3666|3430|~|4358|3784|3540|-|-|
|~|[[[龍子]長尾景虎]]|12|1130|910|970|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|4/4|
|~|[[[狸姫]由比正信]]|13|1110|1430|1040|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[由利鎌之助]]|13|1100|900|930|~||||~||||~|4052|3326|3410|COLOR(lime){風}|2/3|
|~|[[三好伊三入道]]|14|1460|1100|950|~||||~||||~|------|------|------|COLOR(orange){土}|2/3|
|~|[[望月六郎]]|12|1240|890|870|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|2/3|
|~|[[根津甚八]]|13|940|1250|1070|~||||~||||~|3351|4461|3796|COLOR(aqua){水}|2/3|
|~|[[最上義光]]|13|1250|1090|920|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|1/3|
|~|[[島津家久]]|15|1530|1060|1170|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|1/|
|~|[[宇喜多秀家]]|13|1180|1220|850|~||||~|4205|4356|3036|~|4354|4510|3144|COLOR(aqua){水}|1/4|
|~|[[[茶聖]千利休]]|14|1230|1250|1380|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3/3|
|~|[[下間頼龍]]|12|940|1100|1270|~||||~|3154|3658|4227|~|------|------|------|COLOR(lime){風}|2/3|
|~|[[乃美宗勝]]|14|1300|1110|1090|~||||~|4337|3723|3647|~|------|------|------|COLOR(aqua){水}|2/3|
|~|[[みの吉-町娘-]]|11|830|1000|650|~|2915|3528|2302|~||||~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[斎藤伝鬼房]]|15|1590|1000|1160|~|4961|3120|3631|~|5311|3340|3888|~|------|------|------|COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[豊臣秀頼]]|13|870|1260|1130|~||||~||||~|3192|4656|4148|COLOR(orange){土}|2/3|
|~|[[果心居士]]|16|1590|1180|1640|~||||~|5290|3943|5475|~|------|------|------|COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[武田信縄-祖虎-]]|15|1460|1390|1280|~||||~|4884|4643|4271|~|------|------|------|COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[徳川家光]]|14|1260|1100|1150|~|4429|3862|4059|~|4474|3901|4100|~|4632|4040|4246|COLOR(lime){風}|2/3|
|~|[[[出立]咲姫とみの吉]]|13|1100|1100|730|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[戸川達安]]|14|1110|1470|1280|~||||~|3970|5220|4554|~||||COLOR(red){火}|2/3|
|~|[[[春宵]石川五右衛門]]|15|1510|1230|1390|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[佐治一成]]|14|910|1000|1250|~||||~|3202|3517|4416|~||||COLOR(red){火}|2/3|
|~|[[[巫女]出雲阿国]]|15|1360|1400|1370|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[板部岡江雪斎]]|13|1060|1160|1360|~||||~|3783|4112|4836|~|3918|4258|5008|COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[木下昌直-双龍-]]|14|1070|1410|1380|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[円城寺信胤-陰龍-]]|15|1280|1290|1190|~|4626|4649|4280|~|4672|4695|4322|~|4840|4866|4478|COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[小西行長]]|13|950|1360|1270|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3/3|
|~|[[一萬田鑑実]]|13|1270|1190|1130|~|4016|3766|3568|~||||~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[大友義統]]|12|950|1330|1030|~||||~||||~|2874|5796|3346|COLOR(aqua){水}|3/3|
|~|[[梵天丸]]|13|1310|1250|700|~||||~|4224|4130|2213|~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[滝本寺非有]]|15|1130|1480|1150|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[新免武蔵]]|14|1470|1410|630|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[片桐且元]]|14|1380|1440|690|~||||~|4471|4765|2176|~||||COLOR(aqua){水}|3/3|
|~|[[高力清長]]|14|1380|1440|690|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[清水宗治]]|14|1460|600|1450|~|4680|1977|4505|~||||~||||COLOR(orange){土}|3/3|
|~|[[慶ギン尼]]|13|1010|900|1340|~||||~||||~|3388|3100|4370|COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[蜂須賀家政]]|14|1210|1240|1050|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[織田信雄]]|13|1400|900|950|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[豊臣秀保]]|15|1350|1400|1000|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[聖護院道澄]]|14|1130|1130|1250|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[野村直隆]]|15|1200|1280|1280|~|3839|4191|4012|~|3881|4236|4056|~|4008|4378|4186|COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[奥村永福]]|15|1210|1330|1210|~|3875|4365|3790|~|3917|4412|3832|~|4046|4560|3956|COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[高山右近]]|15|1080|1380|1300|~|3465|4504|4048|~|3503|4554|4093|~|3618|4706|4224|COLOR(orange){土}|3/3|
|~|[[糟屋武則]]|15|1290|1310|1160|~|4142|4296|3625|~|4187|4341|3666|~|4324|4488|3784|COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[上杉憲政-濡狸-]]|15|1420|1260|1070|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[土井利勝]]|14|1100|1150|1250|~|3525|3772|3907|~|3563|3813|3951|~|3680|3940|4076|COLOR(red){火}|3|
|~|[[国友善兵衛]]|15|1250|1100|1400|~|4003|3620|4365|~|4047|3659|4414|~|4180|3782|4554|COLOR(red){火}|3|
|~|[[秋月文種]]|15|1350|1250|1150|~|4318|4098|3592|~|4366|4142|3632|~|4508|4280|3748|COLOR(yellow){雷}|3|
|~|[[長船貞親]]|15|1250|1250|1250|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[伊東義祐]]|15|1460|1240|1050|~|5156|4381|3711|~|5208|4426|3749|~|5392|4584|3882|COLOR(red){火}|3|
|~|[[亀姫]]|15|1210|1530|1390|~|4277|5516|5134|~|4320|5571|5184|~|4474|5772|5376|COLOR(lime){風}|3|
|~|[[戸田勝隆]]|15|1530|1350|1250|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3|
|~|[[清浄院]]|15|1120|1580|1430|~|3954|5688|5285|~|3994|5745|5336|~|4136|5952|5532|COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[神子田正治]]|15|1390|1230|1140|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3|
|~|[[江-薄桜-]]|15|1340|1230|1190|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[細川玉]]|15|1120|1120|1520|~|3942|4155|5607|~|3982|4196|5661|~|4124|4350|5870|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[菅沼定盈]]|15|1250|1250|1600|~|4417|4628|5918|~|4461|4673|5975|~|4620|4844|6194|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[湯浅五助]]|15|1150|1300|1300|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3|
|~|[[井伊直継]]|15|1100|1200|1450|~|4170|4560|5492|~|4210|4604|5545|~|4366|4776|5752|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[寺沢広高]]|15|1150|1200|1400|~|4355|4560|5307|~|4396|4604|5358|~|4560|4776|5558|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[興雲院]]|15|1300|1100|1350|~|4928|4170|5113|~|4975|4210|5162|~|5160|4366|5354|COLOR(lime){風}|3|
|~|[[弥助-帰牛-]]|15|1650|1600|500|~|6250|6066|1906|~|6310|6124|1924|~|6546|6352|1996|COLOR(red){火}|3|
|~|[[井伊直孝]]|15|1370|990|1400|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3|
|~|[[九戸政実]]|15|1490|1440|830|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3|
|~|[[龍造寺隆信-仕-]]|15|1500|850|1400|~|5676|3228|5307|~|5730|3259|5358|~|5942|3380|5558|COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[愛智拾阿弥]]|15|1250|1250|1250|~|4734|4734|4734|~|4779|4779|4779|~|4956|4956|4956|COLOR(lime){風}|3|
|~|[[瀬田正忠]]|14|600|1400|1500|~|2285|5307|5676|~|2307|5358|5730|~|2394|5558|5942|COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[野口冬長]]|15|500|1500|1750|~|1906|5676|6619|~|1924|5730|6682|~|1996|5942|6930|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[山田長政]]|15|1350|1150|1250|~|5345|4566|4945|~|5394|4608|4990|~|5600|4784|5180|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[一条兼定]]|15|1250|1250|1250|~|4945|4945|4945|~|4990|4990|4990|~|5180|5180|5180|COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[宍戸隆家]]|15|1500|900|1350|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|3|
|~|[[猪熊教利]]|15|510|1540|1710|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[伊東佐忠]]|15|2030|1110|620|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3|
|~|[[利光宗魚]]|15|1150|1050|1550|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[今井宗久]]|15|1050|1050|1650|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3|
|~|[[千熊丸]]|15|1250|1250|1250|~|5040|5040|5040|~|5086|5086|5086|~|5282|5282|5282|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[神屋宗湛]]|15|1010|1230|1550|~|4069|4950|6240|~|4106|4995|6297|~|4264|5188|6540|COLOR(aqua){水}|3|
|~||||||~||||~||||~||||||
~
#areaedit(end)

#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵&br;力|>|>|CENTER:初期Lv1||>|>|CENTER:4直||>|>|CENTER:4MAX||>|>|CENTER:8MAX|属&br;性|CENTER:計略Lv&br;初期/最終|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|
|CENTER:COLOR(#0099ff){凛}|[[木下藤吉郎]]|14|1060|1160|1280||||||||||____|____|____|COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[山本勘助]]|15|950|1180|1250|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[小島弥太郎]]|13|1650|1380|550|~|5149|4305|1731|~|5206|4353|1750|~||||COLOR(orange){土}|2/4|
|~|[[織田信長]]|15|1170|1150|1060|~||||~|3690|3632|3359|~||||COLOR(yellow){雷}|2/4|
|~|[[村上義清]]|12|1250|1030|730|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[上杉景勝]]|15|1310|1300|1150|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[酒井忠次]]|13|1170|960|1130|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[蜂須賀小六]]|12|1110|960|940|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|2/4|
|~|[[片倉小十郎]]|14|1010|1200|1290|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[太田道灌]]|10|790|1050|920|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[石川五右衛門]]|12|1170|950|1180|~||||~|3702|2994|3727|~||||COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[大村純忠]]|10|880|840|780|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[本多忠勝]]|15|1300|1050|1030|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|2/4|
|~|[[島津義弘]]|15|1330|1300|1130|~||||~|4211|4093|3560|~||||COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[雑賀孫市]]|14|1200|1060|900|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[立花道雪]]|15|1320|1210|1230|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|2/4|
|~|[[武田信玄-蒼虎-]]|12|1030|910|1060|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[真田幸村-火燕-]]|13|1160|1080|1020|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[[鼬姫]朝比奈泰朝]]|15|1460|1220|1070|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3/4|
|~|[[[革新]北条早雲]]|13|1000|1140|1120|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|/4|
|~|[[穴山小助]]|15|990|1240|1150|~|3538|4426|4087|~|3580|4476|4134|~||||COLOR(aqua){水}|2/3|
|~|[[柴田勝家]]|14|1410|1170|930|~||||~||||~|5190|4330|3410|COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[水原親憲]]|14|1250|1230|1030|~|4458|4364|3653|~||||~||||COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[佐々木小次郎-剣客-]]|15|1390|1300|1070|~||||~|4940|4613|3830|~||||COLOR(aqua){水}|3/3|
|~|[[内藤昌豊-陰虎-]]|14|1240|1210|1060|~|4369|4277|3723|~||||~|4570|4474|3896|COLOR(yellow){雷}|2/3|
|~|[[蘆名盛氏]]|15|1510|1220|1400|~|5319|4312|4937|~|5436|4406|5044|~||||COLOR(aqua){水}|2/3|
|~|[[宝蔵院胤栄]]|15|1330|1330|1100|~|4203|4203|3485|~|4719|4719|3914|~||||COLOR(orange){土}|2/3|
|~|[[高坂昌信]]|15|1120|1350|1290|~||||~|3994|4800|4589|~||||COLOR(lime){風}|1/3|
|~|[[池田恒興]]|15|1610|1150|1000|~||||~|5723|4100|3550|~||||COLOR(orange){土}|2/3|
|~|[[加藤嘉明]]|14|1000|1290|1220|~||||~|3550|4601|4333|~||||COLOR(aqua){水}|2/3|
|~|[[茶屋四郎次郎]]|13|1050|1270|1270|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[織田信秀]]|14|1170|1280|1410|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[[琳派]雲谷等顔]]|14|1280|1240|1340|~||||~|4662|4506|4868|~|4678|4522|4884|COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[本阿弥光悦]]|15|1390|1360|1380|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[柳生宗矩]]|14|1300|1120|1090|~||||~|4603|3938|3844|~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[谷忠澄]]|14|1210|1130|1170|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3/3|
|~|[[三好義賢-輪外-]]|15|1080|1330|1350|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|3/3|
|~|[[多羅尾光俊]]|14|1180|1200|1130|~||||~||||~|4304|4376|4146|COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[松岡則方]]|14|1350|1170|990|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[鈴木大学]]|14|1300|1120|1080|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3/3|
|~|[[大久保忠世]]|14|1300|1170|1090|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|3/3|
|~|[[姉小路頼綱-襲蝎-]]|15|1280|1280|1200|~|4096|4297|3946|~|4140|4342|3988|~|4276|4490|4122|COLOR(orange){土}|3/3|
|~|[[氏家卜全]]|15|1350|1260|1150|~|4318|4217|3760|~|4366|4261|3801|~|4508|4406|3928|COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[坂崎直盛]]|15|1450|1200|1100|~|4643|4051|3621|~|4695|4094|3659|~|4848|4234|3782|COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[平野長泰]]|15|1350|1260|1150|~|4318|4217|3760|~|4366|4261|3801|~|4508|4406|3928|COLOR(orange){土}|3/3|
|~|[[延沢満延]]|15|1490|1230|1030|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3/3|
|~|[[佐々成政]]|15|1440|1340|980|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|3/3|
|~|[[富永直勝]]|14|1420|1130|950|~|4551|3809|3120|~|4601|3849|3154|~|4752|3982|3260|COLOR(yellow){雷}|3/3|
|~|[[朝比奈泰能]]|15|1360|1040|1360|~|4342|3484|4470|~|4389|3521|4518|~|4534|3642|4668|COLOR(red){火}|3|
|~|[[水野勝成]]|15|1490|1390|880|~|5630|4774|3120|~|5683|4823|3152|~|5896|4992|3264|COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[岡家利]]|15|1600|1150|1000|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3|
|~|[[増田長盛]]|15|1600|1000|1150|~|5515|3442|3963|~|5572|3477|4004|~|5766|3598|4144|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[奥平信昌]]|15|1440|1230|1470|~|5075|4324|5168|~|5126|4368|5220|~|5308|4524|5406|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[関之信]]|15|1580|1390|1170|~|5688|4774|4116|~|5745|4823|4157|~|5952|4992|4304|COLOR(red){火}|3|
|~|[[ガスパール・ヴィレラ]]|15|1400|1390|1410|~|4809|4774|5193|~|4859|4823|5243|~|5028|4992|5436|COLOR(lime){風}|3|
|~|[[秋田実季]]|15|1560|1120|1450|~|5745|4049|5238|~|5801|4089|5290|~|6014|4236|5480|COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[土屋昌次-二破-]]|15|1610|1140|1380|~|5963|4117|4995|~|6021|4158|5045|~|6242|4308|5228|COLOR(red){火}|3|
|~|[[原昌胤-背衛-]]|15|1560|1120|1450|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|3|
|~|[[吉良頼康]]|15|1380|1380|1380|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3|
|~|[[冷泉隆豊]]|15|1500|1180|1450|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3|
|~|[[多田三八郎]]|15|1760|1190|1190|~|6345|4280|4280|~|6408|4322|4322|~|6640|4478|4478|COLOR(red){火}|3|
|~|[[内藤家長]]|15|1430|1330|1380|~|5273|4799|4972|~|5324|4846|5021|~|5520|5022|5202|COLOR(yellow){雷}|3|
|~|[[津田信澄]]|15|1500|1430|1200|~|5539|5273|4433|~|5593|5324|4476|~|5798|5520|4640|COLOR(orange){土}|3|
|~|[[遠藤直経-赤腕-]]|15|1610|1530|1000|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[有馬豊氏]]|15|1350|1350|1350|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[浅井久政]]|15|1630|1500|1000|~|6158|5676|3791|~|6217|5730|3827|~|6448|5942|3970|COLOR(red){火}|3|
|~|[[川尻秀隆]]|14|1430|1260|1170|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|3|
|~||||||~||||~||||~||||||
~
#areaedit(end)

#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵&br;力|>|>|CENTER:初期Lv1||>|>|CENTER:4直||>|>|CENTER:4MAX||>|>|CENTER:8MAX|属&br;性|CENTER:計略Lv&br;初期/最終|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|
|CENTER:COLOR(#77aa00){艶}|[[松永久秀]]|15|1160|1180|1420|||||||||||||COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[森蘭丸]]|12|990|830|880|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[小早川隆景]]|14|1030|1190|1290|~|3206|3721|4024|~|3242|3762|4069|~|3346|3882|4198|COLOR(lime){風}|2/4|
|~|[[斎藤道三]]|15|1140|950|1290|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|2/4|
|~|[[真田幸村]]|15|1370|1310|1080|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|2/4|
|~|[[榊原康政]]|14|1270|1110|1130|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[島津義久]]|15|1050|1150|1190|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[藤堂高虎]]|14|1010|1030|1110|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|2/4|
|~|[[尼子経久]]|14|1110|1080|1320|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[龍造寺隆信]]|14|1250|1340|910|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|2/4|
|~|[[本願寺顕如>R 本願寺顕如]]|14|1000|1240|1270|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|2/4|
|~|[[三好長慶-雪辱-]]|14|1110|950|1100|~||||~||||~||||COLOR(red){火}→COLOR(aqua){水}|2/4|
|~|[[[狐姫]岡部正綱]]|14|1090|1000|1060|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}→COLOR(red){火}|3/4|
|~|[[[奉公]木下藤吉郎]]|15|1140|940|1310|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}→COLOR(lime){風}|3/4|
|~|[[[奇傑]前田慶次]]|13|1090|1030|810|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|4/4|
|~|[[可児才蔵]]|13|1580|910|770|~|5561|3225|2705|~|5618|3257|2732|~||||COLOR(orange){土}|1/3|
|~|[[黒田長政]]|14|1300|1260|1300|~||||~|4613|4496|4613|~||||COLOR(orange){土}|1/4|
|~|[[三好清海入道]]|14|1400|1100|1010|~||||~||||~|------|------|------|COLOR(yellow){雷}|1/3|
