URレア 能力表 の履歴差分(No.2)


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵力|>|>|CENTER:初期||>|>|CENTER:Lv MAX||CENTER:能力合計|CENTER:属性|CENTER:計略Lv|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|~|
|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛}|[[[波旬化身]織田信長-第六天魔王-]]|35|10020|6680|7850||20100|16400|17600||54100|COLOR(red){火}|14|
|~|[[[金色黎明]豊臣秀吉-中国大返し-]]|35|7800|9810|7020|~|17170|20080|16850|~|54100|COLOR(red){火}|14|
|~|[[[秘姿顕在]武田信玄-西昇六虎菱-]]|35|10030|7320|7320|~|20100|17000|17000|~|54100|COLOR(lime){風}|14|
|~|[[[常勝不敗]上杉謙信-越後至光龍-]]|35|10120|8210|6650|~|20300|18010|16190|~|54500|COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[渡聖仁愛]ザビエル-日本守護者-]]|35|8230|6660|10090|~|18130|16350|20020|~|54500|COLOR(red){火}|14|
|~|[[[室町十三]足利義輝-征夷大将軍-]]|35|10090|8230|6660|~|20320|17230|17050|~|54600|COLOR(lime){風}|14|
|~|[[[端午節句]お市-桃星雛遊戯-]]|35|9570|6680|8830|~|19420|16050|19230|~|54700|COLOR(orange){土}|14|
|~|[[[義将瑞雲]直江兼続-五加木純愛-]]|35|9520|6810|8750|~|19360|16190|19150|~|54700|COLOR(orange){土}|14|
|~|[[[申出鬼没]猿飛佐助-猿猴秘猩術-]]|35||||~||||~||||
|~|[[]]|||||~||||~||||
|CENTER:COLOR(#0099ff){凛}|[[[三河武士]徳川家康-蒼空往翠鷹-]]|35|10320|6930|7380|~|20120|16900|17080|~|54100|COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[十二年語]柳生十兵衛-新春昇眼剣-]]|35|10350|8050|6480|~|20310|17980|16110|~|54400|COLOR(lime){風}|14|
|~|[[[駿府覇者]今川義元-栴檀大天翔-]]|35|8130|10470|6600|~|18100|20470|16230|~|54800|COLOR(yellow){雷}|14|
|~|[[[護国錫杖]太原雪斎-黒烏大宝珠-]]|35|8060|6630|10510|~|18030|16430|20340|~|54800|COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[生存武略]真田昌幸-比興六悶戦-]]|35|6940|8160|10480|~|16710|17830|20560|~|55100|COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[]]|||||~||||~||||
|CENTER:COLOR(#77aa00){艶}|[[[四海睥睨]伊達政宗-天下独眼竜-]]|35||||~|20000|16800|17400|~||COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[勝竜寺城]忠興とガラシャ-運命流転華-]]|35|10420|6430|8150|~|20600|16300|17700|~||COLOR(red){火}|14|
|~|[[[正月温鴫]井伊直政-徳川赤虎備-]]|35|10200|7540|7010|~||||~||COLOR(lime){風}|14|
|~|[[[正月失槍]福島正則-文禄大呑日-]]|35|10210|7890|6780|~||||~||COLOR(aqua){水}|14|
|CENTER:COLOR(#77aa00){艶}|[[[四海睥睨]伊達政宗-天下独眼竜-]]|35||||~|20000|16800|17400|~|54200|COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[勝竜寺城]忠興とガラシャ-運命流転華-]]|35|10420|6430|8150|~|20600|16300|17700|~|54600|COLOR(red){火}|14|
|~|[[[正月温鴫]井伊直政-徳川赤虎備-]]|35|10200|7540|7010|~|20100|17200|16900|~|54200|COLOR(lime){風}|14|
|~|[[[正月失槍]福島正則-文禄大呑日-]]|35|10210|7890|6780|~|20180|17570|16650|~|54400|COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[亀岡文殊]前田慶次-風流傾奇者-]]|35|10260|6810|7910|~|20250|16600|17650|~|54500|COLOR(orange){土}|14|
|~|[[[閻魔閃梅]前田利家-加賀槍無双-]]|35|10220|7930|6830|~|20300|17500|16500|~|54300|COLOR(red){火}|14|
|~|[[[大小桃形]森蘭丸-淡黒蜜薄紅-]]|35|10130|6940|8010|~|20230|16660|17710|~|54600|COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[黒釣指物]片倉小十郎-観月白石城-]]|35|7060|7390|10630|~|16690|17040|20670|~|54400|COLOR(orange){土}|14|
|~|[[[高桐香包丁]細川幽斎-五七桐万葉-]]|35|11630|6260|7190|~|20820|16390|17190|~|54400|COLOR(red){火}|14|
|~|[[[胸襟秀麗]服部半蔵-伊賀大忍道-]]|35||||~||||~||||
|~|[[]]|||||~||||~||||
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵力|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知||CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知||CENTER:能力合計|CENTER:属性|CENTER:計略Lv|f
|~|~|~|>|>|CENTER:初期|~|>|>|CENTER:Lv MAX|~|~|~|~|

//テンプレ
//|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵力|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知||CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知||CENTER:能力合計|CENTER:属性|CENTER:計略Lv|f
//|~|~|~|>|>|CENTER:初期|~|>|>|CENTER:Lv MAX|~|~|~|~|