URレア 能力表 の履歴差分(No.1)


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵力|>|>|CENTER:初期||>|>|CENTER:Lv MAX||CENTER:能力合計|CENTER:属性|CENTER:計略Lv|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|~|
|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛}|[[[波旬化身]織田信長-第六天魔王-]]|35|10020|6680|7850||20100|16400|17600||54100|COLOR(red){火}|14|
|~|[[[金色黎明]豊臣秀吉-中国大返し-]]|35|7800|9810|7020|~|17170|20080|16850|~|54100|COLOR(red){火}|14|
|~|[[[秘姿顕在]武田信玄-西昇六虎菱-]]|35|10030|7320|7320|~|20100|17000|17000|~|54100|COLOR(lime){風}|14|
|~|[[]]|||||~||||~||||
|CENTER:COLOR(#0099ff){凛}|[[[三河武士]徳川家康-蒼空往翠鷹-]]|35|10320|6930|7380|~|20120|16900|17080|~|54100|COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[十二年語]柳生十兵衛-新春昇眼剣-]]|35|10350|8050|6480|~|20310|17980|16110|~|54400|COLOR(lime){風}|14|
|~|[[]]|||||~||||~||||
|CENTER:COLOR(#77aa00){艶}|[[[四海睥睨]伊達政宗-天下独眼竜-]]|35||||~|20000|16800|17400|~||COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[[勝竜寺城]忠興とガラシャ-運命流転華-]]|35|10420|6430|8150|~|20600|16300|17700|~||COLOR(red){火}|14|
|~|[[[正月温鴫]井伊直政-徳川赤虎備-]]|35|10200|7540|7010|~||||~||COLOR(lime){風}|14|
|~|[[[正月失槍]福島正則-文禄大呑日-]]|35|10210|7890|6780|~||||~||COLOR(aqua){水}|14|
|~|[[]]|||||~||||~||||
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵力|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知||CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知||CENTER:能力合計|CENTER:属性|CENTER:計略Lv|f
|~|~|~|>|>|CENTER:初期|~|>|>|CENTER:Lv MAX|~|~|~|~|

//テンプレ