SSレア 能力表 の履歴の現在との差分(No.1)


#contents
データの追加やレイアウトの変更はご自由にどうぞ
*未進カード [#nab61d4a]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵力|>|>|CENTER:初期||>|>|CENTER:MAX||CENTER:能力合計|CENTER:属性|CENTER:計略Lv|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|~|
|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛}|[[[太閤]豊臣秀吉-夢人-]]|27|3090|3330|3030||8900|9300|8800||27000|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[守護聖女]ザビエル-祝福者-]]|29|4250|4930|5040|~|8730|9890|11410|~|30030|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[浅井末妹]江-桜花-]]|27|4050|3260|3000|~|10020|8900|9420|~|28340|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[一睡の夢]上杉謙信-雪天龍-]]|28|3170|3060|2920|~|10150|10150|8560|~|28860|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[賛美詩篇]ドン・フランシスコ-夏聖歌-]]|29|3620|3690|2700|~|10850|11070|8100|~|30020|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[浮草細波]上泉信綱-黒鉄蛍-]]|28|3520|3390|3110|~|10560|10160|9310|~|30030|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[夏祭救援]真田幸昌-夏夜祭-]]|29|3680|3370|3460|~|11020|10110|10370|~|31500|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[龍虎同舟]信玄と謙信-酔待月-]]|28|3390|3580|3150|~|10150|10720|9430|~|30300|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[自縄自縛]猿飛佐助-百日紅-]]|28|3400|3370|3220|~|10190|10110|9660|~|29960|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[日新柱唱]島津忠良-縛白亀-]]|28|3240|3510|3330|~|9700|10520|9980|~|30200|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[兎起鶻落]宇佐美定満-秘舟月-]]|28|3200|3410|3570|~|9580|10230|10690|~|30500|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[天井泪]鳥居元忠-赤塗蜜-]]|29|3800|3390|3070|~|11400|10160|9190|~|30750|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[縁起長麺]武田信玄-宝刀宴-]]|29|3420|3420|3420|~|10250|10250|10250|~|30750|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[蝦蝦匹秘]酒井忠次-朱鱗舞-]]|29|3490|3420|3240|~|10450|10260|9710|~|30420|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[酒杯黙飲]内藤昌豊-別離酒-]]|30|3710|3510|3380|~|11110|10520|10120|~|31750|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[侘寂聖]古田織部-茶明星-]]|28|3440|3240|3500|~|10300|9700|10500|~|30500|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[舞六花]安東愛季-雪斗星-]]|28|3470|3470|3470|~|10400|10400|10400|~|31200|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[千鳥]宗茂とギン千代-雷蕾-]]|30|4330|4080|2600|~|12990|12220|7790|~|33000|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[烈赫怒]山県昌景-迅雷襲-]]|30|3710|3620|3510|~|11120|10850|10530|~|32500|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[御持成]オルガンティノ-新春椿-]]|30|3330|4010|3690|~|9990|12010|11050|~|33050|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[紅漆器]ルイス・フロイス-御屠蘇-]]|30|3510|3510|4010|~|10510|10530|12010|~|33050|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[聚楽夢]豊臣秀頼-白絹種-]]|29|3700|3670|3370|~|11100|11000|10100|~|32200|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[盛夏歩]駒姫-十五榊-]]|30|3440|4350|3240|~|10300|13050|9700|~|33050|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[宵月見]石川数正-狒五光-]]|29|3340|4000|3500|~|10000|12000|10500|~|32500|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[秘露印]みの吉-美六神-]]|15|3030|3030|3030|~|6060|6060|6060|~|18180|COLOR(lime){風}|6|
|~|[[[数秘計]小西行長-算板弾-]]|30|3350|4000|3670|~|10050|12000|11000|~|33050|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[大名声]出雲阿国-超勧進-]]|30|3440|3770|3540|~|10300|11300|10600|~|32200|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[囁叛逆]本庄繁長-飛雀返-]]|29|3840|3770|3070|~|11500|11300|9200|~|32000|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[夏日星]最上義守-狐生曜-]]|30|3740|3500|3440|~|11200|10500|10300|~|32000|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[連添花]ねね-恋絵馬-]]|30|3570|4140|3500|~|10700|12400|10500|~|33600|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[良色花]愛姫-相愛雀-]]|30|4170|3540|3500|~|12500|10600|10500|~|33600|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[六文殲]真田幸隆-赤銅鎖-]]|28|4080|2830|3940|~|12220|8480|11800|~|32500|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[片野将]太田資正-家族犬-]]|28|3070|3740|4040|~|9200|11200|12100|~|32500|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[三法印]本願寺教如-月小鶴-]]|30|3660|3330|3950|~|10980|9980|11830|~|32790|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[鳳凰活人剣]柳生宗矩-立身剣-]]|30|3810|4040|3360|~|11420|12100|10080|~|33600|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[計都星]角隈石宗-儚夜空-]]|30|3350|3650|4110|~|10040|10930|12320|~|33290|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[鉄交選]九鬼嘉隆-船試篭-]]|30|4180|4010|3080|~|12540|12030|9230|~|33800|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[白絹泳]みの吉-夏海夢-]]|30|3770|4140|3030|~|11300|12400|9090|~|32790|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[追放者]高山右近-雪茨道-]]|30|3380|3700|3860|~|10130|11090|11570|~|32790|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[古典厩]武田信繁-桃菱風-]]|30|3840|3840|3600|~|11500|11500|10800|~|33800|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[桜満天]毛利隆元-酔扇要-]]|30|3370|3770|4140|~|10100|11300|12400|~|33800|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[入道雲]足利義輝-夏将軍-]]|30|4140|3620|3550|~|12400|10850|10630|~|33880|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[滴熱砂]種子島時尭-火伝来-]]|30|4110|3400|3430|~|12320|10200|10270|~|32790|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[筑紫洲]九州三国志-三つ巴-]]|30|4000|3470|3470|~|12000|10400|10400|~|32800|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[仁王門]鍋島直茂-忠義猫-]]|30|3540|4000|3440|~|10600|12000|10300|~|32900|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[大酩酊]大友義統-酒蘭吐-]]|30|3170|4500|3300|~|9500|13500|9900|~|32900|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[鎖刃旋]由利鎌之助-槍鎌襲-]]|30|4010|3670|3670|~|12010|10985|10985|~|33980|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[夢護鷹]徳川家光-権現愛-]]|30|3840|3340|3840|~|11500|10000|11500|~|33000|COLOR(red){火}|10|
|~|[[ドリームキャスト-純白乙女-]]|30|4100|3350|3560|~|12300|10030|10670|~|33000|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[更衣室]あつまれ!!ゆあがり温泉]]|30|3850|3470|3690|~|11550|10400|11050|~|33000|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[湯巡り]温泉番外地]]|30|3420|4120|3470|~|10250|12350|10400|~|33000|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[鶴喰居]肝付兼続-強大隅-]]|30|4370|3500|3200|~|13100|10500|9600|~|33200|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[抱主君]栗山利安-救栗鼠-]]|30|4170|4100|2870|~|12500|12300|8600|~|33400|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[甲相越]関八州激戦録-三つ巴-]]|30|4110|3400|3620|~|12390|10400|10510|~|33300|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[導火線]ガスパール・コエリョ-鉄軍船-]]|30|4150|4000|3500|~|12460|11800|9140|~|33400|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[末期茶]千利休-茶杓泪-]]|30|3460|3860|4520|~|10360|11580|13560|~|35500|COLOR(aqua){水}|11|
|~|[[[茶十哲]荒木道薫-草重火-]]|30|3510|3870|4120|~|10750|12040|12600|~|35390|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[六段重]浅井長政-御正月-]]|30|3460|3900|3460|~|10500|12150|10550|~|33200|COLOR(red){火}|10|
|~||||||~||||~||||
|CENTER:COLOR(#0099ff){凛}|[[[葵三傑譚]本多忠勝-蜻蛉切-]]|26|3310|2880|2900||9700|8000|8300||26000|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[婆娑羅]伊達政宗-心月-]]|28|3440|2780|3380|~|9990|8250|9770|~|28010|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[義烈雷閃]立花道雪-湯華-]]|28|2820|3560|3180|~|9250|10280|8480|~|28010|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[流転]世良田次郎三郎-影鷹-]]|27|3170|3340|2800|~|8700|10430|9220|~|28350|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[風流紅粉]武田信玄-赫灼虎-]]|28|3170|3340|2800|~|10520|9510|8820|~|28850|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[絡新婦]松永久秀-蟲毒釜-]]|29|3330|3170|3340|~|9990|9510|10010|~|29510|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[神槍]柴田勝家-双雁金-]]|28|3310|3310|2700|~|9950|9950|8100|~|28000|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[真田復活]真田幸村-焔鳳凰-]]|28|3470|3350|2810|~|10390|10050|8410|~|28850|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[夜叉虎]加藤清正-煌流槍-]]|28|3340|3200|2800|~|10020|9580|8400|~|28000|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[恩寵華]細川ガラシャ-血百合-]]|28|3460|3340|3010|~|10380|10010|9020|~|29410|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[覇業]織田信長-天下布武-]]|28|3400|3070|2870|~|10200|9210|8600|~|28010|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[閃赫蛮雷]立花ギン千代-霹靂雫-]]|29|3740|3480|2740|~|11220|10440|8220|~|29880|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[鹿島双剣]塚原卜伝-鯰封技-]]|28|3790|3260|2930|~|11360|9770|8770|~|29900|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[壊滅入城]徳川家康-顰形鬼-]]|28|3490|3400|3110|~|10450|10190|9310|~|29950|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[雄武英略]島津義弘-桜隼翼-]]|27|3370|3170|2850|~|10110|9490|8550|~|28150|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[祝砲大華]幸村と十蔵-星夜船-]]|28|3630|3140|3340|~|10880|9400|10020|~|30300|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[芳梅春湯]まつ-湯治行-]]|29|3670|3260|3410|~|11010|9770|10220|~|31000|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[麟気八象]霧隠才蔵-隠形麒-]]|29|5530|4780|5000|~|11050|9550|10000|~|30600|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[十六天略]竹中半兵衛-虹龍奪-]]|29|3070|3290|3880|~|9200|9860|11640|~|30700|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[駿馬湖奔]明智秀満-馬蹄嘶-]]|30|3590|3590|3590|~|10750|10750|10750|~|32250|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[獅子散風]蒲生氏郷-獅子風-]]|28|3500|3420|3250|~|10500|10250|9750|~|30500|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[乱世散華]高橋紹運-紫旋風-]]|29|3550|3340|3420|~|10640|10010|10250|~|30900|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[光耀橇]豪姫-降金貨-]]|30|3810|3700|3360|~|11420|11100|10080|~|32600|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[金剛晶]本多忠勝-絡繰神-]]|30|3610|4710|2420|~|10810|14110|7250|~|32170|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[昔日霞]陶晴賢-灰白煙-]]|30|3670|3370|3270|~|11000|10100|9800|~|30900|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[立花槍]雪下と和泉-双翼昇-]]|30|4340|3340|3340|~|13000|10000|10000|~|33000|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[忿怒迸]池田恒興-焔摩業-]]|30|4270|3750|2740|~|12800|11250|8200|~|32250|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[花舞台]小島弥太郎-水入鬼-]]|30|4500|4170|2340|~|13500|12500|7000|~|33000|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[十河額]十河一存-鬼夜叉-]]|30|3940|3550|3200|~|11800|10650|9600|~|32050|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[怜悧能]本多正信-烈日鷲-]]|30|3390|4240|3470|~|10170|12720|10410|~|33300|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[行脚風]春日局-桜恋風-]]|29|3860|3300|3750|~|11570|9880|11250|~|32700|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[堅固門]真田昌幸-六悶戦-]]|30|3340|3490|4030|~|10010|10450|12090|~|32550|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[靡袖鎧]斎藤朝信-鍾馗凩-]]|30|3670|3400|3770|~|11000|10200|11300|~|32500|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[行脚黒]安国寺恵瓊-日向影-]]|30|4270|3040|4100|~|12800|9100|12300|~|34200|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[香桜色]吉川元春-酔鏑矢-]]|30|4270|3870|2700|~|12800|11600|8100|~|32500|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[公卿遊]近衛前久-龍山橙-]]|29|4040|3540|3540|~|12100|10600|10600|~|33300|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[京縛縄]前田玄以-法度守-]]|29|3700|3240|4000|~|11100|9720|12000|~|32820|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[寡黙戦]加藤嘉明-怜悧槍-]]|30|5210|6030|5510|~|10420|12060|11020|~|33500|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[八正道]本願寺顕如-日光鶴-]]|30|4840|5500|6070|~|9670|10990|12130|~|32790|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[懊悩頭]前田利長-宵梅香-]]|30|4000|3670|3280|~|11980|11000|9820|~|32800|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[文武聞]蜂須賀小六-守護蜂-]]|30|4000|3270|3670|~|12000|9800|11000|~|32800|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[咲燦陽]早川殿-戦離海-]]|30|3640|4100|3540|~|10900|12300|10600|~|33800|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[示毘星]本庄実乃-渾天儀-]]|30|3700|3700|3540|~|11100|11100|10600|~|32800|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[波越前]結城秀康-晴渡蒼-]]|30|4010|3710|3590|~|12010|11110|10760|~|33880|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[大禍刻]天草四郎時貞-冥呪詛-]]|30|3940|3100|3940|~|11810|9280|11810|~|32900|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[仁王立]稲葉一鉄-玄武柱-]]|30|3840|3950|3490|~|13000|13350|11950|~|38300|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[誉殿将]甘粕景持-粛々氷-]]|30|4050|3570|3390|~|12150|10700|10150|~|33000|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[叛逆牙]斎藤義龍-范可蛇-]]|30|4230|3630|3810|~|12680|10890|11430|~|35000|COLOR(lime){風}|11|
|~|[[[月之影]井上之房-黒駿雷-]]|30|3850|3950|3490|~|11550|11850|10450|~|33850|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[大剛炎]周瑜-美舟浪-]]|30|3760|3690|3560|~|11260|11070|10670|~|33000|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[陸奥嵐]相馬義胤-繋馬綱-]]|30|3670|4190|3460|~|11000|12560|10360|~|33920|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[報扇華]足利義昭-包囲踊-]]|30|3600|3780|3700|~|10780|11330|11090|~|33200|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[誉之士]大久保忠世-葵膏薬-]]|30|3850|3710|3450|~|11530|11120|10350|~|33000|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[朱明星]結城晴朝-八屋形-]]|30|3540|4070|3470|~|10610|12200|10390|~|33200|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[赤止停]高坂昌信-春風虎-]]|30|3820|4130|3460|~|11610|12500|10730|~|34840|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[大挑戦]三好三人衆-大混沌-]]|30|3440|3440|3440|~|11000|11000|11000|~|33000|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[寂雨音]今川義元-桶狭間-]]|30|3300|4430|3430|~|9890|13270|10280|~|33440|COLOR(yellow){雷}|10|
|~||||||~||||~||||
|CENTER:COLOR(#77aa00){艶}|[[[春霞絢爛]毛利元就-桜花-]]|26|2910|3000|3770||8400|8600|9000||26000|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[慈愛驍将]最上義光-涼麗狐-]]|28|3350|2860|3080|~|9860|8810|9340|~|28010|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[終世無上]斎藤道三-二頭蝮-]]|27|2990|3040|3290|~|9010|8950|9040|~|27000|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[義鬼神]島左近-時雫-]]|28|2880|3280|3660|~|8880|9070|10050|~|28000|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[千年王国]大友宗麟-夢現-]]|28|3280|3170|3100|~|9660|9320|9010|~|27990|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[智絶]黒田官兵衛-墨潜龍-]]|28|3580|3120|2980|~|9450|9450|10080|~|28980|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[相対慕]森蘭丸-紅蓮炎-]]|27|3400|3000|3010|~|9800|9070|9170|~|28040|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[純白杖]施薬院全宗-薬師蛇-]]|28|2050|3350|3930|~|6150|10050|11790|~|27990|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[勇撃手]筧十蔵-砲殲華-]]|28|3610|2700|3310|~|10810|8100|9920|~|28830|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[金春奏風]大久保長安-黄金柩-]]|28|3010|3340|3270|~|9020|10020|9810|~|28850|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[倒鼠双杉]北条早雲-天昇虎-]]|29|3370|3060|3910|~|10100|9180|11720|~|31000|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[乱藤花]黒田官兵衛-連鎖獄-]]|29|3390|3020|3560|~|10160|9060|10660|~|29880|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[断頭台下]黒田長政-棘薔薇-]]|28|3480|3150|3350|~|10440|9440|10040|~|29920|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[羅喉煌々]細川忠興-暁九曜-]]|29|3750|2740|3520|~|11250|8200|10550|~|30000|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[黒田艶会]官兵衛と長政-涼風夜-]]|28|3220|3200|3690|~|9650|9590|11060|~|30300|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[豊徳一丸]初-絡絹糸-]]|28|3520|3490|2840|~|10550|10450|8500|~|29500|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[黒衣網足]藤堂高虎-兎耳月-]]|28|3370|3390|3420|~|10090|10170|10240|~|30500|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[百足跳奔]伊達成実-出龍-]]|28|3590|3350|3240|~|10750|10030|9720|~|30500|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[大将材徳]島津義久-冬雷隼-]]|28|4950|5280|5080|~|9900|10550|10150|~|30600|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[蘭薫桂馥]太田道灌-坂東香-]]|28|4600|5030|5130|~|9200|10050|10250|~|29500|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[優曇華花]榊原康政-逸眼亀-]]|28|5250|4830|4750|~|10500|9650|9500|~|29650|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[三千夜蝶]宍戸梅軒-藍揚羽-]]|28|5130|5020|4800|~|10250|10040|9600|~|29890|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[蝮毒皿]斎藤道三-滴油波-]]|29|3480|3460|3490|~|10420|10360|10470|~|31250|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[月冬盛]細川藤孝-花紅葉-]]|30|3690|3460|3620|~|11050|10360|10850|~|32260|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[神医]曲直瀬道三-聖朱色-]]|30|3790|3150|3820|~|11350|9450|11450|~|32250|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[先鋒驟]井伊直政-紅炎鶻-]]|30|3770|3540|3420|~|11300|10600|10240|~|32140|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[餓狼輩]百地丹波-黒党蛙-]]|30|3790|3390|3790|~|11350|10150|11350|~|32850|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[士魂鎧]岡部正綱-護狐毛-]]|30|3770|3420|3790|~|11300|10250|11350|~|32900|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[加賀梅]利家とまつ-金沢鎹-]]|30|3970|3500|3500|~|11900|10500|10500|~|32900|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[大海嘯]長宗我部元親-蒼鯨鯢-]]|30|3600|3500|3200|~|10800|10500|9600|~|30900|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[叛計報]本多正純-釣因果-]]|30|3670|3400|3540|~|11000|10200|10600|~|31800|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[春穀雨]丹羽長秀-金稲穂-]]|30|3940|2550|4270|~|11800|7650|12800|~|32250|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[大阪入]後藤又兵衛-霞菖蒲-]]|30|4070|3770|2770|~|12200|11300|8300|~|31800|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[毒謀略]宇喜多直家-紫附子-]]|30|3400|2960|4310|~|10200|8880|12920|~|32000|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[梢之風]今川氏真-咲月雲-]]|30|3400|4000|3670|~|10200|12000|11000|~|33200|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[伏爪牙]長宗我部国親-蛮野虎-]]|30|4000|3070|3600|~|12000|9200|10800|~|32000|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[御持成]直江景綱-長刀守-]]|30|4000|3740|3440|~|12000|11200|10300|~|33500|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[黒燐藤]黒田職隆-玲珠滴-]]|30|2670|3770|4240|~|8000|11300|12700|~|32000|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[純潔橘]井伊直虎-嵐独虎-]]|30|3770|3870|3700|~|11300|11600|11100|~|34000|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[燻銀綴]黒田長政-一谷想-]]|30|4200|3040|4170|~|12600|9100|12500|~|34200|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[奢富者]大内義隆-名物甍-]]|30|4100|4000|2670|~|12300|12000|8000|~|32300|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[染桜薫]小早川隆景-酔竹簡-]]|30|2700|3870|4270|~|8100|11600|12800|~|32500|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[托鉢僧]ブルギーリョス-紫姉妹-]]|30|3500|3840|3900|~|10500|11500|11700|~|33700|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[颯月晴]天海-星雲河-]]|30|3140|4500|3200|~|9400|13500|9600|~|32500|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[[眼鏡守]大久保忠隣-冷銀燭-]]|30|3600|3700|3540|~|10800|11100|10600|~|32500|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[大艱難]山中幸盛-上月訴-]]|30|3500|4100|3670|~|10500|12300|11000|~|33800|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[竜騎兵]伊達政宗-夏火竜-]]|29|4240|3300|3800|~|12700|9900|11400|~|34000|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[半分復]島津貴久-帰還隼-]]|30|3870|3340|3740|~|11600|10000|11200|~|32800|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[迎返句]里村紹巴-紡恋歌-]]|30|3320|3520|4100|~|9950|10550|12300|~|32800|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[歩良理]前田慶次-道中記-]]|30|4170|3390|3390|~|12500|10150|10150|~|32800|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[[最良風]有馬晴信-天主堂-]]|30|3670|3200|4000|~|11000|9580|12000|~|32580|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[大宣言]福島正則-先挙槍-]]|30|4130|3790|3430|~|12380|11350|10270|~|34000|COLOR(aqua){水}|11|
|~|[[[誉黒田]母里太兵衛-日本号-]]|30|4400|3500|3040|~|13200|10500|9100|~|32800|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[駿府咲]今川氏親-華名録-]]|30|3950|3950|3390|~|11850|11850|10150|~|33850|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[甘梅蜜]田代三喜-医聖紫-]]|30|3410|3410|4160|~|10220|10220|12460|~|32900|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[滴露塗]里見義堯-獅喰狼-]]|30|4010|3580|3390|~|12030|10720|10150|~|32900|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[薄氷衣]初芽局-兎影跳-]]|30|4120|3690|3230|~|12350|11070|9680|~|33100|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[[流数寄]織田有楽斎-狐狸渡-]]|30|4040|3390|3650|~|12100|10150|10950|~|33200|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[[金張札]細川忠興-九曜唱-]]|30|4170|3510|3950|~|13000|10300|12460|~|35760|COLOR(red){火}|10|
|~|[[[姉戮弾]徳川忠長-西砲鬼-]]|30|4200|3450|4000|~|13580|11060|12000|~|36640|COLOR(red){火}|10|
|~||||||~||||~||||
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*1進カード [#a27c7597]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵力|>|>|CENTER:初期||>|>|CENTER:Lv MAX||>|>|CENTER:2MAX||CENTER:能力合計|CENTER:属性|CENTER:計略Lv|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|~|
|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛}|[[長宗我部元親-七片喰-]]|26&br;27|3150|3150|2770||9150|9150|7700||13080|13080|11490||37650|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[足利義輝-雲上-]]|28|3170|3060|2920|~|9950|9270|8790|~|13000|11594|10988|~|35582|COLOR(lime){風}|10|
|~|[[浅井長政-春繚風-]]|27|3170|3060|2920|~|9050|9000|8950|~|11500|12060|11370|~|34930|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[直江兼続-桃花菱-]]|28|3170|3060|2920|~|10140|8860|9560|~|13288|11432|12142|~|36862|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[立花宗茂-降雷儀-]]|28|3170|3060|2920|~|9660|9300|9040|~|12562|12090|12028|~|36680|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[宇喜多秀家-秋祝風-]]|29|3600|3100|3170|~|10800|9300|9500|~|14040|12090|12640|~|38770|COLOR(orange){土}|10|
|~|[[ロレンソ了斎-琵琶菫-]]|29|3340|3000|3670|~|10000|9000|11000|~|13000|11700|14410|~|39110|COLOR(red){火}|10|
|~|[[織田信長-桶狭間-]]|30|3340|2920|3340|~|10000|8760|10000|~|13000|10852|13000|~|36852|COLOR(red){火}|10|
|~||||||~||||~||||~||||
|CENTER:COLOR(#0099ff){凛}|[[上杉謙信-輝天虎-]]|27|3180|3050|2990||9500|9000|8500||13300|12600|11900||37800|COLOR(aqua){水}|10|
|~|[[真田幸村-六連閃-]]|28&br;29|3100|3100|3060|~|9350|9350|9300|~|12630|12630|12560|~|37820|COLOR(yellow){雷}|10|
|~|[[柳生石舟斎-新陰-]]|27|3600|2990|2710|~|10400|8880|7720|~|14360|12636|10824|~|37820|COLOR(red){火}|10|
|~|[[上杉景勝-黙応龍-]]|29|3170|3060|2920|~|10360|9360|9480|~|13262|11982|12236|~|37480|COLOR(red){火}|10|
