Cレア 能力表 の履歴ソース(No.2)

//カードタイプ配色
//COLOR(#FF00FF){愛}
//COLOR(#0099ff){凛}
//COLOR(#77aa00){艶}
//COLOR(#bea13d){財}
//COLOR(#00e000){武芸者計略}
//COLOR(red){スキル}
//COLOR(#ff00ff){スキル効果}

~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵力|>|>|CENTER:初期||>|>|CENTER:Lv MAX||CENTER:能力合計|CENTER:属性|CENTER:計略Lv|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|~|~|
|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛}|[[名古屋城]]|50|1|15000|1||1|25000|1||25002|COLOR(aqua){水}|1|
|~|[[犬山城]]|50|1|10000|1||1|20000|1||20002|COLOR(lime){風}|3|
|~|[[安土城]]|40|1|5000|1||1|20000|1||20002|COLOR(red){火}|2|
|~|[[南蛮寺]]|50|1|1|15000||1|1|25000||25002|COLOR(yellow){雷}|3|
|~|[[伊賀上野城]]|50|1|4500|1500||1|18000|7000||25001|COLOR(orange){土}|2|
|~|[[聚楽第]]|50|12500|2|2500||20000|2|5000||25002|COLOR(red){火}|1|
|~|[[彦根城]]|50|5000|1|1500||19000|1|6000||25001|COLOR(orange){土}|2|
|~|[[聚楽第-金煌-]]|50|12500|2|2500||20000|2|5000||25002|COLOR(red){火}|1|
|CENTER:COLOR(#0099ff){凛}|[[大阪城]]|50|1|15000|1||1|25000|1||25002|COLOR(orange){土}|1|
|~|[[熊本城]]|50|1|10000|1||1|20000|1||20002|COLOR(yellow){雷}|3|
|~|[[躑躅ヶ崎館]]|40|1|5000|1||1|20000|1||20002|COLOR(lime){風}|2|
|~|[[真田丸]]|50|15000|1|1||25000|1|1||25002|COLOR(red){火}|1|
|~|[[広島城]]|50|4500|1|1500||18000|1|7000||25001|COLOR(aqua){水}|2|
|~|[[小田原城]]|50|1|5000|1500||1|19000|6000||25001|COLOR(yellow){雷}|2|
|CENTER:COLOR(#77aa00){艶}|[[姫路城]]|50|1|15000|1||1|25000|1||25002|COLOR(red){火}|1|
|~|[[岡山城]]|50|1|10000|1||1|20000|1||20002|COLOR(aqua){水}|3|
|~|[[山形城]]|40|1|5000|1||1|20000|1||20002|COLOR(orange){土}|2|
|~|[[多聞山城]]|45|5000|1|1250||20000|1|5000||25001|COLOR(orange){土}|2|
|~|[[掛川城]]|40|10|500|100||13|21162|2853||24028|COLOR(lime){風}|3|
|~|[[山形城-羊-]]|40|1|500|1||3|20918|3||20924|COLOR(orange){土}|2|
|~|[[姫路城-雪装-]]|50|1|15000|1||1|25000|1||25002|COLOR(red){火}|1|
|~|[[稲葉山城]]|50|4500|1500|1||18000|7000|1||25001|COLOR(yellow){雷}|2|
|~|[[忍城]]|50|1500|5000|1||6000|19000|1||25001|COLOR(aqua){水}|2|

~
*コメント [#v8dc523e]
#pcomment(,10,reply)