愛 [軍神]上杉謙信【壱】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 1650 | 防 1630 | 知 1530 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「毘の名のもと、ワタシは進む」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
台詞 | 「共に進むのか??このワタシと」 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | [龍子]長尾景虎【四】に 素材カード「姫鶴一文字」を使用すると進化可能 10%継承時:攻3693 防3570 知3388 |
愛 [軍神]上杉謙信【弐】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 1740 | 防 1710 | 知 1610 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 10%継承時:攻3840 防3777 知3549 |
愛 [軍神]上杉謙信【参】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 1830 | 防 1800 | 知 1690 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 10%継承時:攻4034 防3978 知3735 |
愛 [軍神]上杉謙信【四】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 1920 | 防 1890 | 知 1780 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 10%継承時:攻4244 防4178 知3924 |
愛 [軍神]上杉謙信【五】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 2020 | 防 1990 | 知 1870 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 10%継承時:攻4465 防4388 知4123 |
愛 [軍神]上杉謙信【六】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 2130 | 防 2090 | 知 1960 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 10%継承時:攻4697 防4609 知4333 |
愛 [軍神]上杉謙信【七】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 2240 | 防 2190 | 知 2060 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 10%継承時:攻4940 防4841 知4554 |
愛 [軍神]上杉謙信【八】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 2350 | 防 2300 | 知 2170 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 10%継承時:攻5194 防5085 知4786 |
愛 [軍神]上杉謙信【九】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 2470 | 防 2420 | 知 2280 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 10%継承時:攻5460 防5339 知5029 |
愛 [軍神]上杉謙信【拾】 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 16 | ||
Lv1 | 攻 2600 | 防 2540 | 知 2390 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [毘沙門の雄叫び【雷】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「」 軍神と恐れられた大名。 自らを毘沙門天の化身と称し、 最強の軍を率いて周辺の国々を威圧した。 | |||
台詞 | 「ならば、私はオマエに答えよう」 | |||
図鑑 | 特別報酬:その他 | |||
備考 | 進化には素材カード「姫鶴一文字」が必要 → [毘神]上杉謙信 10%継承時:攻5736 防5614 知5283 |
コメントはありません。 コメント/[軍神]上杉謙信?