装具 の履歴差分(No.3)


#contents

*装具とは [#c4590698]
#areaedit(編集)
-武将カードにつけて能力を強化することができる。
-装具を装着できる武将は10人まで選択でき、1人の武将に対して3つまでの装具を装着できる。
--CRは装具を付ける事ができない。
※同じ装具は1人の武将に対して1つまで
-''取り外し可能。''
-★1~★4の格付けがあり、 ★の数が多い装具ほど効果が高い。
-特定の組み合わせにより、セット効果を発揮する装具もある。
-装具の所持数上限は100個まで。
→2014年6月5日の更新で200個まで拡張された。
-招奇屋での装具の購入には、''R以上の進化数MAXかつレベルMaxの武将カード''を
消費して生成する''「稀金珠(ききんじゅ)」''を用いる。
-生成される稀金珠は、消費した武将のレアリティによって、R珠/HR珠/SR珠に分かれる。
またMAX進化数によって生成される珠の数が異なる。
 2/2進化:1個
 3/3進化以上:2個
-稀金珠の所持数上限は各999個まで。

~
#areaedit(end)
*通常装具 [#a8a780ec]
#areaedit(編集)
|CENTER:格付け|CENTER:装具名|>|>|>|>|CENTER:効果|>|>|CENTER:稀金珠|CENTER:売却価格(両)|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|CENTER:兵力|CENTER:計略|CENTER:COLOR(yellow):SR|CENTER:COLOR(coral):HR|CENTER:COLOR(cyan):R|~|~|
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|&color(#93cddd){★1};|筧式水鉄砲|100|||||||2|30000||
|&color(#93cddd){★1};|木盾|&color(red){-100};|200||||||2|||
|&color(#93cddd){★1};|采配|||300|||||2|30000||
|&color(#93cddd){★1};|ジャコウ|||100|||||1|10000|におい「あまいにおい」|
|&color(#93cddd){★1};|伽羅|||100|||||1|10000|におい「さわやかなかおり」|
|&color(#93cddd){★1};|獣香|100|||||||1|10000|におい「けものくさい」|
|&color(#93cddd){★1};|ビャクダン|||100|||||1|10000|におい「すずしげなかおり」|
|&color(#93cddd){★1};|魅了香|100|||||||1|10000|におい「あやしげなかおり」|
|&color(#93cddd){★1};|桂皮|100|||||||1|10000|におい「刺激的なかおり」|
|&color(#93cddd){★1};|花香|||100|||||1|10000|におい「野花のかおり」|
|&color(#93cddd){★1};|幻惑香|100|||||||1|10000|におい「不思議なかおり」|
|&color(#00b050){★2};|手裏剣|400||||||2|2|50000||
|&color(#00b050){★2};|三鍬形の兜||400|||||1|2|||
|&color(#00b050){★2};|うさみ人形||200|400||||2|3|50000||
|&color(#00b050){★2};|面|&color(red){-100};|400|100||||2|2|50000||
|&color(#00b050){★2};|籠手|200|200|||||2|2|50000||
|&color(#00b050){★2};|毛羽毛現|100||50||||2|1|50000||
|&color(#f10930){★3};|小槌のお守り|500||100||||4|6|100000||
|&color(#f10930){★3};|のぶちゃん人形|300|300|300||||6||||
|&color(#f10930){★3};|芭蕉扇||&color(red){-200};|1000||||4|4|||
|&color(#f10930){★3};|お市の髪飾り|||900||||2|||【[[柴田勝家-甕断-]]】限定装具|
|&color(#f10930){★3};|とら人形|500||300||||2|||【[[長野業正-護虎-]]】限定装具|
|&color(#f10930){★3};|月見扇子||900|||||2|||【[[佐竹義重-瞬刻-]]】限定装具|
|&color(#f10930){★3};|胴|&color(red){-400};|1000|||||4|4|||
|&color(#f10930){★3};|明智の外套|1000||||||2|||【[[明智光秀-桔梗-]]】限定装具|
|&color(#f10930){★3};|美濃染の銭袋|1000||||||2|||【[[稲葉一鉄-堅柱-]]】限定装具|
|&color(#f10930){★3};|眼鏡|||300||||1||||
|&color(#f10930){★3};|あくのこころ|300||||||1||||
|&color(#f10930){★3};|健康乗馬機||300|||||1||||
|&color(#f10930){★3};|日焼け油|||300||||1||||
|&color(#f10930){★3};|決選制服||300|||||1||||
|&color(#f10930){★3};|決選水着||300|||||1||||
|&color(#f10930){★3};|花嫁衣装||||300|||1||||
|&color(#f10930){★3};|西瓜||300|||||1||||
|&color(#f10930){★3};|妖怪のこころ|300||||||1||||
|&color(#f10930){★3};|おでん|300||||||1||||
|&color(#f10930){★3};|兎服||300|||||1||||
|&color(#f10930){★3};|すき櫛|||300||||1||||
|&color(#f10930){★3};|なまずの根付|||300||||1||||
|&color(#f10930){★3};|体操服|300||||||1||||
|&color(#f10930){★3};|アイドルうちわ||300|||||1||||
|&color(#f10930){★3};|うどん||300|||||1||||
|&color(#f10930){★3};|まくら|300||||||1||||
|&color(#ffc000){★4};|不動正宗|1000|||||2|||200000||
|&color(#ffc000){★4};|薄金鎧||1000||||1|6||||
|&color(#ffc000){★4};|とうきち人形||600|900|||2|||||
|&color(#ffc000){★4};|変化珠|||500|||1|||||
|&color(#ffc000){★4};|塗り油||500||||1|||||
|||||||||||||
[[ページトップへ>#navigator]]
#areaedit(end)

~

*限定装具 [#rccbc59a]
#areaedit(編集)
|CENTER:格付け|CENTER:装具名|>|>|>|>|CENTER:効果|CENTER:売却価格(両)|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|CENTER:兵力|CENTER:計略|~|~|
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|&color(#00b050){★2};|ロケットペンダント||100|200|||30000|イベント「[[クリスマスの奇蹟]]」&br;メインシナリオ2クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|塩チョコ|200||100|||30000|イベント「[[戦国バレンタイン]]」&br;武田信玄メインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|生徒手帳|&color(red){-100};||400|||30000|イベント「[[真田助学園]]」&br;真田幸村メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|折り紙|400||&color(red){-100};|||30000|イベント「[[黒田の双つ牢]]」&br;松寿丸メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|ワイン|100|300||||30000|イベント「[[戦国一騎当千3]]」&br;実績解除報酬|
|&color(#00b050){★2};|大助の手記|200|200||||30000|イベント「[[夏の終わりのお祭りに]]」&br;官兵衛&長政メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|黄素妙論|&color(red){-100};|100|300|||30000|イベント「[[永禄の変]]」&br;松永久秀メインシナリオ3クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|星の飾り|&color(red){-100};||300|||30000|イベント「[[クリスマスの奇跡/2]]」&br;立花道雪シナリオ3クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|手作りちょこ||300||||30000|イベント「[[くまのおくりもの]]」&br;龍造寺隆信メインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|化狸|300|||||30000|イベント「[[百鬼夜行~妖怪ぱれーど!!~]]」&br;妖怪コンプリート報酬|
|&color(#00b050){★2};|ふんどし|200|100||||30000|イベント「[[咲くや山吹、双姉学びて]]」&br;井伊直政メインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|部屋着|400|&color(red){-100};||||30000|イベント「[[だてにわたりにもどるかゆくか]]」&br;伊達成実メインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|草履||200|||-1|||
|&color(#00b050){★2};|折れた短刀||200|100||||イベント「[[小山評定~喪失の鋼姫~]]」&br;徳川家康メインシナリオクリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|献立表|100||200||||イベント「[[灰と蝮の遡り]]」 メインシナリオ クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|角隠し|200||100|||||
|&color(#00b050){★2};|伊達の調理本|200||100|||||
|&color(#00b050){★2};|沢瀉威鎧の大袖||200|100|||||
|&color(#00b050){★2};|パオン|400||&color(red){-100};||||イベント「[[京の籠〜イエズス会の日常〜]]」&br;オルガンティノメインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|高虎のお弁当|200|100|||||イベント「[[忍者失格!!服部半蔵!?]]」&br;藤堂高虎メインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|ほうき||300|||||イベント「[[魔女の宴~妖怪破狼印!?~]]」&br;妖怪コンプリート報酬|
|&color(#00b050){★2};|ねずみ??||200|100||||イベント「[[獅子の試練~最大の危機!!~]]」&br;北条氏康メインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|紐細工||200|200||||イベント「[[赤く暖かく想い遠く]]」&br;太原雪斎メインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#00b050){★2};|||||||||
|&color(#00b050){★2};|||||||||
|&color(#f10930){★3};|エンゲージリング||200|300|||70000|イベント「[[クリスマスの奇蹟]]」&br;メインシナリオ4クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|恋文|300|100|200|||70000|イベント「[[戦国バレンタイン]]」&br;上杉謙信メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|学園指定鞄||300|200|||70000|イベント「[[真田助学園]]」&br;筧十蔵メインシナリオ3クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|ボーロ|200|300||||70000|イベント「[[黒田の双つ牢]]」&br;松寿丸メインシナリオ3クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|おそば|200|300||||70000|イベント「[[夏の終わりのお祭りに]]」&br;謙信&信玄メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|砂時計|300|&color(red){-200};||||70000|イベント「[[永禄の変]]」&br;足利義輝メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|珠光文琳||100|400|||70000|イベント「[[キタノ大茶湯]]」&br;クエスト踏破報酬|
|&color(#f10930){★3};|あかおにの面|400|&color(red){-300};||||70000|イベント「[[クリスマスの奇跡/2]]」&br;立花道雪メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|茶屋の制服|&color(red){-100};|400||||70000|イベント「[[くまのおくりもの]]」&br;鍋島直茂メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|赤楽茶碗|100|200|100|||70000|イベント「[[戦国新人歓迎会2]]」&br;交換成立10回達成報酬|
|&color(#f10930){★3};|火縄銃|500|&color(red){-300};||||70000|イベント「[[キヨス会議]]」&br;クエスト踏破報酬|
|&color(#f10930){★3};|蛇神|400||||+1|70000|イベント「[[百鬼夜行~妖怪ぱれーど!!~]]」&br;八十八箇所制覇1周目の報酬|
|&color(#f10930){★3};|和歌の書|&color(red){-200};||600|||50000|イベント「[[咲くや山吹、双姉学びて]]」&br;榊原康政メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|小十郎の眼鏡|&color(red){-100};||500|||50000|イベント「[[だてにわたりにもどるかゆくか]]」&br;片倉小十郎メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|水筒|300|||-1||||
|&color(#f10930){★3};|忠勝の部品||900|&color(red){-500};||||イベント「[[小山評定~喪失の鋼姫~]]」&br;本多忠勝メインシナリオクリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|蝮の油壺|&color(red){-100};||500||||イベント「[[灰と蝮の遡り]]」 メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|ねねの白外套||&color(red){-200};|600|||||
|&color(#f10930){★3};|真田紐の帯留め||100|500|||||
|&color(#f10930){★3};|沢瀉威鎧の栴檀板||300|100|||||
|&color(#f10930){★3};|メモ帳||300|100||||イベント「[[京の籠〜イエズス会の日常〜]]」&br;フロイスメインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|高虎の外套|100|300|||||イベント「[[忍者失格!!服部半蔵!?]]」&br;藤堂高虎メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|魔女の装束||400|||+1||イベント「[[魔女の宴~妖怪破狼印!?~]]」&br;八十八箇所制覇1周目の報酬|
|&color(#f10930){★3};|虎印|100|300|||||イベント「[[獅子の試練~最大の危機!!~]]」&br;北条氏康メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|ほんわり南蛮菓子||200|200||+1||イベント「[[赤く暖かく想い遠く]]」&br;太原雪斎メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#f10930){★3};|||||||||
|&color(#f10930){★3};|||||||||
|&color(#ffc000){★4};|ファミ通の刀|&color(red){-300};|100|200|||100000|ファミ通mobageVol.10 シリアルコード|
|&color(#ffc000){★4};|ファミ通の書||&color(red){-200};|400||||同上|
|&color(#ffc000){★4};|ファミ通の扇|300||&color(red){-300};||||同上|
|&color(#ffc000){★4};|袋竹刀|600|||||150000|イベント「[[来たれ!剣術ブーム!!]]」&br;門下生200人達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|ザビエル帽||300|400|||150000|イベント「[[クリスマスの奇蹟]]」&br;メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|晴れ着||||-2||10000|2013年正月記念・全員配布|
|&color(#ffc000){★4};|福乙女|777|777|777||||イベント「[[戦国年越し劇場]]」&br;個人ランキング1位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|富士鷹茄子|||||+1||イベント「[[戦国年越し劇場]]」&br;ギルドランキング1位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|リボン|800|&color(red){-200};||||150000|イベント「[[戦国バレンタイン]]」&br;武田信玄メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|走り込み用丸太||600||-2||150000|イベント「[[また来た!剣術ブーム!!]]」&br;門下生200人達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|制服|&color(red){-200};|400|300|||150000|イベント「[[真田助学園]]」&br;筧十蔵メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|最上の鮭|500|||-2||150000|におい「鮭臭い」&br;イベント「[[最上の芋煮会]]」&br;特産品コンプリート報酬|
|&color(#ffc000){★4};|牢獄の鍵|400|300|&color(red){-200};|||150000|イベント「[[黒田の双つ牢]]」&br;黒田官兵衛メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|国崩し|300|200||||150000|イベント「[[戦国一騎当千3]]」&br;実績解除報酬|
|&color(#ffc000){★4};|放生月毛|||||||攻撃力と防御力を入れ替える&br;サマージャンボガチャ3等限定装具|
|&color(#ffc000){★4};|剃毛剃刀|200|&color(red){-2};|||+1|150000|イベント「[[戦国納涼祭]]」&br;交換成立50回達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|髑髏の黄金杯||300|400||||イベント「[[のぶちゃん天下布武]]」&br;個人ランキング1-30位報酬&br;[[[覇業]織田信長-天下布武-]]限定装具&br;装着すると武将イラスト変化|
|&color(#ffc000){★4};|百段||||||150000|防御力と知力を入れ替える&br;イベント「[[第五次セキガハラ大決戦]]」&br;勝利数3勝達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|真田の外套|200|500|&color(red){-200};|||150000|イベント「[[夏の終わりのお祭りに]]」&br;幸村&十蔵メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|水着||||-3||10000|電撃アプリVol.11 シリアルコード|
|&color(#ffc000){★4};|浴衣|||||+2||大花火ガチャおまけ限定装具|
|&color(#ffc000){★4};|高力ちゃん人形|||500||+1|150000|イベント「[[のぶちゃん天下布武2]]」&br;中間個人ランキング1-1000位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|江の頭巾|600|600||||150000|イベント「[[急げ、秀忠!!オオサカの陣!!]]」&br;周回3週目達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|フロイスの日記|&color(red){-300};|500|800|||150000|イベント「[[ザビエルの帰国]]」&br;メインシナリオ完全クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|金の杯|100|300|||+1|150000|イベント「[[戦国感謝祭]]」&br;交換成立50回達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|平蜘蛛釜|&color(red){-300};|200|500|||150000|イベント「[[永禄の変]]」&br;松永久秀メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|えび|500|||-2||10000|におい「えび臭い」&br;イベント「[[戦国愛情交換会]]」&br;交換成立50回達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|小雲雀||||||10000|攻撃力と知力を入れ替える&br;イベント「[[戦国愛情交換会]]」&br;交換成立300回達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|はにわ|700|&color(red){-100};|||||イベント「[[キタノ大茶湯]]」&br;中間個人ランキング1-300位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|賛美歌の楽譜|400|200|400|||150000|イベント「[[クリスマスの奇跡/2]]」&br;ザビエルメインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|六分の一忠勝|300|1400|&color(red){-800};|||150000|イベント「[[年末年始大暴れ!!]]」&br;クエスト踏破報酬|
|&color(#ffc000){★4};|汗葦毛|2000|||&color(red){+10};||10000|イベント「[[戦国新年会2]]」&br;交換成立300回達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|みの||500||-2|||におい「みの臭い」&br;電撃アプリVol.14 シリアルコード|
|&color(#ffc000){★4};|南蛮鎧|300|600|||||イベント「[[キヨス会議]]」&br;中間個人ランキング1-300位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|まみすけ人形|900|&color(red){-200};||||150000|イベント「[[くまのおくりもの]]」&br;龍造寺隆信メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|鏡栗毛|||100|&color(red){+10};|+2|150000|イベント「[[戦国新人歓迎会2]]」&br;交換成立300回達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|日本号|400||500|||150000|イベント「[[戦国ぶらり旅]]」&br;幾内エリアクリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|だいだらぼっち|500|||-1||150000|イベント「[[百鬼夜行~妖怪ぱれーど!!~]]」&br;八十八箇所制覇2周目の報酬|
|&color(#ffc000){★4};|内記黒||2000||&color(red){+10};||150000|イベント「[[戦国合戦録 第八陣]]」&br;イベントポイント中間25万P報酬|
|&color(#ffc000){★4};|連銭葦毛|900||&color(red){-300};|||150000|イベント「[[戦国ぶらり旅2]]」&br;累計旅回数50回突破報酬|
|&color(#ffc000){★4};|給仕服|700||&color(red){-100};|||150000|イベント「[[戦国ぶらり旅2]]」&br;幾内エリアクリア報酬&br;[[[御持成]直江景綱-長刀守-]]に装着すると武将イラスト変化&br;※景綱限定装具ではない|
|&color(#ffc000){★4};|山吹の花||300|500|||150000|イベント「[[咲くや山吹、双姉学びて]]」&br;井伊直政メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|もっちりたかとら|&color(red){-1000};|&color(red){-1000};||-5||150000|イベント「[[戦国交換会]]」&br;交換成立250回達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|陣羽織|300|300|300|||150000|イベント「[[第七次セキガハラ大決戦]]」&br;勝利数10勝達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|御守り||&color(red){-10};|700|-1|||イベント「[[イツクシマの戦い]]」&br;中間個人ランキング1-300位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|破魔矢|&color(red){-100};|100|1000|||150000|イベント「[[イツクシマの戦い]]」&br;クエスト踏破報酬|
|&color(#ffc000){★4};|仲良し茶碗|900|&color(red){-100};||||150000|イベント「[[だてにわたりにもどるかゆくか]]」&br;伊達成実メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|数珠|800|&color(red){-200};|600|||150000|イベント「[[ホンガンジの信長包囲網]]」&br;メインシナリオ完全クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|馬針|400|||-2||||
|&color(#ffc000){★4};|桜野|&color(red){-500};||300|-2|||イベント「[[みの吉立志伝2]]」全職業達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|脇差|800|200|&color(red){-100};||||イベント「[[戦国納涼祭2]]」交換達成数250回成立報酬|
|&color(#ffc000){★4};|粟田口吉光|300|300|200||||イベント「[[家久の上京日記]]」&br;クエスト踏破報酬|
|&color(#ffc000){★4};|虎の爪|1300|&color(red){-200};|&color(red){-400};||||イベント「[[家久の上京日記]]」&br;中間個人ランキング1-300位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|徳利|700|500|&color(red){-300};||||イベント「[[戦国ぶらり旅3]]」&br;河内国到着報酬|
|&color(#ffc000){★4};|歯朶の髪飾り||600|300||||イベント「[[小山評定~喪失の鋼姫~]]」&br;徳川家康メインシナリオクリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|一の谷形兜|700|&color(red){-300};|600||||イベント「[[官兵衛のキュウシュウ天下取り]]」&br;中間個人ランキング1-300位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|赤合子|&color(red){-200};|600|||+1||イベント「[[官兵衛のキュウシュウ天下取り]]」クエスト完走報酬|
|&color(#ffc000){★4};|三国黒|1500||500||&color(red){-1};||イベント「[[戦国交換会2]]」交換達成300回報酬|
|&color(#ffc000){★4};|光秀の火縄銃|400|500|||||イベント「[[灰と蝮の遡り]]」 メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|一期一振|600||300|||||
|&color(#ffc000){★4};|しめ縄|200|500|&color(red){-200};|||||
|&color(#ffc000){★4};|羽子板|600|500|&color(red){-100};|||||
|&color(#ffc000){★4};|追羽根|700|&color(red){-300};|||+1|||
|&color(#ffc000){★4};|必勝祈願の御守||500|200|-1||||
|&color(#ffc000){★4};|義元左文字|800|&color(red){-100};|&color(red){-100};|||||
|&color(#ffc000){★4};|重綱のちょこ||500|400|||||
|&color(#ffc000){★4};|沢瀉威鎧の胸板||700|200|||||
|&color(#ffc000){★4};|素槍|900|||-1|||イベント「[[再来!!剣術ブーム!!]]」門下生300人達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|尚武刀|600|300|&color(red){-100};|||||
|&color(#ffc000){★4};|競泳水着|900|&color(red){-300};||||||
|&color(#ffc000){★4};|石田政宗|700|&color(red){-200};|100|||||
|&color(#ffc000){★4};|姫装束||300|100|-2||||
|&color(#ffc000){★4};|におい袋|800|300|&color(red){-100};||||イベント「[[京の籠〜イエズス会の日常〜]]」&br;オルガンティノメインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|ロザリオ||400|500||||イベント「[[戦国ぶらり旅5]]」幾内エリアクリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|団扇|&color(red){-300};|700|||+1||イベント「[[戦国納涼祭3]]」&br;達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|風鈴|&color(red){-200};|600||-2|||イベント「[[戦国納涼祭3]]」&br;達成報酬|
|&color(#ffc000){★4};|雨笠|500|600|&color(red){-100};||||イベント「[[裏セキガハラの戦い-走れ秀忠!!前日譚-]]」&br;中間個人ランキング1位-300位報酬|
|&color(#ffc000){★4};|鷹|400|300|&color(red){-100};||||イベント「[[裏セキガハラの戦い-走れ秀忠!!前日譚-]]」&br;クエスト踏破報酬|
|&color(#ffc000){★4};|半蔵の組み紐|1200|||&color(red){+2};|||イベント「[[忍者失格!!服部半蔵!?]]」&br;服部半蔵メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|ボンボン|600|&color(red){-200};|||+1||イベント「[[戦国体育祭]]」&br;110回成立報酬|
|&color(#ffc000){★4};|バトン|800|200|&color(red){-100};||||イベント「[[戦国体育祭]]」&br;235回成立報酬|
|&color(#ffc000){★4};|バスケット||500||-2|+1||イベント「[[魔女の宴~妖怪破狼印!?~]]」&br;八十八箇所制覇2周目の報酬|
|&color(#ffc000){★4};|山姥切||700||-1|||イベント「[[獅子の試練~最大の危機!!~]]」&br;北条氏政メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|百文銭さし||700|100|-1|||イベント「[[安土城のお正月]]」&br;中間個人ランキング1位-150位報酬報酬|
|&color(#ffc000){★4};|達磨|600|&color(red){-100};|100||||イベント「[[安土城のお正月]]」&br;クエスト踏破報酬|
|&color(#ffc000){★4};|ふわふわ赤包み||800|200||||イベント「[[赤く暖かく想い遠く]]」&br;今川義元メインシナリオ7クリア報酬|
|&color(#ffc000){★4};|||||||||
|&color(#ffc000){★4};|||||||||
|CENTER:格付け|CENTER:装具名|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|CENTER:兵力|CENTER:計略|CENTER:売却価格(両)|CENTER:備考|f
|~|~|>|>|>|>|CENTER:効果|~|~|

[[ページトップへ>#navigator]]
#areaedit(end)

~

*セット効果 [#n0c42048]
**通常装具 [#n0c42049]
#areaedit(編集)
|CENTER:セット名|CENTER:必要装具|>|>|>|>|CENTER:セットによる効果|>|>|>|>|CENTER:合計値|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|CENTER:兵力|CENTER:計略|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|CENTER:兵力|CENTER:計略|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:人形コレクター|うさみ人形&br;のぶちゃん人形&br;とうきち人形|300|100|300|0|0|600|1200|1900|0|0||
|CENTER:剣道セット|面&br;籠手&br;胴|100|200|0|0|0|&color(red){-200};|1800|100|0|0||
|CENTER:撃剣セット|籠手&br;袋竹刀|200|0|0|0|0|1000|200|0|0|0||
|CENTER:嫁変化「眼鏡」|&br;変化珠|||||||||||[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「眼鏡」|眼鏡&br;変化珠|||||||||||[[[泡沫夢幻]今川義元-栴檀薫-]]&br;[[[一睡の夢]上杉謙信-雪天龍-]]&br;[[[乱世散華]高橋紹運-紫旋風-]]&br;[[佐竹義重-月夜綿-]]&br;[[松永久秀-平蜘蛛-]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「悪堕ち」|あくのこころ&br;変化珠||||||500|0|500|0|0|[[[咲庵]明智光秀]]&br;[[[天下三宗匠]千利休]]&br;[[太田資正-百狗-]]&br;[[りきゅー]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「揺れ」|&br;変化珠|||||||||||[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「日焼け」|&br;変化珠|||||||||||[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「制服」|&br;変化珠|||||||||||[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「水着」|&br;変化珠|||||||||||[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「日焼け」|日焼け油&br;変化珠|||||||||||[[[神槍虎殺]加藤清正-煌龍双走-]]&br;[[[羅喉煌々]細川忠興-暁九曜-]]&br;[[斎藤道三:http://muramasa.jp.net/?%EF%BC%BB%E5%9B%BD%E7%9B%97%E3%82%8A%EF%BC%BD%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%81%93%E4%B8%89]]&br;[[安国寺恵瓊-夏影-]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「制服」|変身制服&br;変化珠|||||||||||[[服部半蔵-鬼涙龍-]]&br;[[鍋島直茂-杏葉-]]&br;[[座敷童子の奥也-謎神-]]&br;[[なおしげ]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「水着」|変身水着&br;変化珠|||||||||||[[[純白杖]施薬院全宗-薬師蛇-]]&br;[[[黒衣網足]藤堂高虎-兎耳月-]]&br;[[立花ギン千代]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
|CENTER:嫁変化「おでん」|おでん&br;変化珠|||||||||||[[九鬼嘉隆-海将-]]&br;[[みの吉-蓑替-]]&br;[[宇喜多秀家-青嵐-]]&br;[[くっきーず]]&br;[[うきた]]&br;[[みのきち-るす-]]&br;限定セット効果&br;武将イラスト変化|
