群雄立身伝4 の履歴の現在との差分(No.2)


#author("2024-03-11T22:45:54+09:00;2019-10-20T02:57:03+09:00","","")
CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/群雄立身伝4バナー.jpg,60%);
#contents

*変更点 [#tf46312f]
#areaedit(編集)
**限定MRをGET!! [#o11927bc]
なんと、ランキング報酬に、COLOR(red){限定MR}が登場!!
今回の報酬カードは別のCOLOR(cyan){清須の秋}シリーズのカードとつなげると、COLOR(red){大きな一枚の絵になる}ようじゃ!
つなげて鑑賞する機能も用意されているから、一度見に行くとよいぞ!
#areaedit(end)
~

*基本情報 [#hd4e5662]
#areaedit(編集)
**陣営 [#ef551700]
  まず、最初に全12陣営の中からお主が所属して力を貸す陣営を選ぶのじゃ!
  所属陣営を変更したくなったら、1日に1回だけ変更が許されておるぞ!
  お主がすることは、COLOR(lime){自分が所属している陣営で手柄を立て陣営Pを稼ぐ}ことじゃ!!
  好きな陣営を選んで手柄を立て続けたあかつきには、COLOR(cyan){嬉しいご褒美}を獲得できるようじゃな。
  COLOR(red){※6月12日4時以降陣営変更は出来なくなりますのでご注意ください。}

***陣営一覧 [#qfd81497]
~
--最上家
--北条家
--上杉家
--武田家
--真田家
--今川家
--徳川家
--浅井家
--豊臣家
--大友家
--きりしたん
--斎藤家
~
***陣営効果 [#lb89280e]
#areaedit(編集)
COLOR(orange){全ての武将カードには所属が設定されているぞ!}

お主の所属陣営とデッキのカードの所属が一致するとCOLOR(cyan){所属カード}となり、COLOR(forestgreen){「陣営効果」}が発動するぞ!
COLOR(forestgreen){「陣営効果」は各所属カードの所属値が高いほど強い効果を発揮する}ようじゃぞ!
~
COLOR(lime){■バトル時}
COLOR(orange){攻撃力と防御力UP!!}
攻撃力と防御力アップは全体に適用されます。(所属値1につき、1%アップ)
COLOR(aqua){獲得陣営Pアップ!!}
攻撃したデッキに所属カードがいる場合のみ発揮されます。
~
COLOR(lime){■武芸者討伐時}
COLOR(orange){イベント武芸者への攻撃力UP!!}
攻撃力アップはその所属カードにのみ適応されます。
COLOR(aqua){獲得陣営Pアップ!!}
イベント武芸者を最後に攻撃したデッキに所属カードがいる場合のみ発揮されます。

COLOR(red){※陣営効果は同じカードでも重複して発動します。}
~
***特殊陣営効果 [#h16a875e]
デッキのカードの所属が「武辺者」と【町衆」のカードはCOLOR(cyan){特殊所属カード}となり、COLOR(limegreen){「特殊陣営効果」}が発動するぞ!!
COLOR(limegreen){特殊陣営効果は各特殊所属カードの所属値が高いほど強い効果を発揮する}ようじゃぞ!

-特殊陣営:「武辺者」
COLOR(limegreen){■バトル時}
COLOR(orange){攻撃力と防御力UP!!}
攻撃力と防御力アップは全体に適用されます。
COLOR(limegreen){■武芸者討伐時}
COLOR(orange){イベント武芸者への攻撃力UP!!}
~
-特殊陣営:「町衆」
COLOR(limegreen){■バトル時}
COLOR(cyan){獲得陣営Pアップ!!}
攻撃したデッキに特殊所属カードがいる場合のみ発揮されます。
COLOR(limegreen){■武芸者討伐時}
COLOR(cyan){獲得陣営Pアップ!!}
獲得陣営Pアップはイベント武芸者を最後に攻撃したデッキに特殊所属カードがいる場合のみ発揮されます。
#areaedit(end)
~

**プレイヤークラス [#l09ac83c]
--筆頭家老クラス
--宿老クラス(個人陣営ポイント2000000以上)
--部将クラス(個人陣営ポイント1000000以上)
--侍大将クラス(個人陣営ポイント500000以上)
--足軽組頭クラス(個人陣営ポイント200000以上)
--足軽クラス(個人陣営ポイント50000以上)
--郷士クラス
~
**陣営P(武芸者討伐時) [#xf62b75e]
-COLOR(orange){発見者}:武芸者毎の陣営P
協力した仲間:発見者の1/5陣営P
COLOR(orange){ダメージランキング1位}
陣営Pに30%ボーナス
COLOR(orange){ダメージランキング2位}
陣営Pに20%ボーナス
COLOR(orange){ダメージランキング3位}
陣営Pに10%ボーナス
#areaedit(end)

*武芸者 [#jb18ec65]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|武芸者名|レベル|CENTER:HP|陣営P|CENTER:報酬|CENTER:愛情度|CENTER:備考|h
|猿飛佐助|1|440000|250|剣術書【参】、&br;計略の秘伝書【参】、&br;Gガチャの種【参】、&br;両(1000)、&br;ガチャP(1000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|50||
|~|2|550000|300|剣術書【四】、&br;計略の秘伝書【四】、&br;Gガチャの種【四】、&br;両(1500)、&br;ガチャP(1500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|100||
|~|3|660000|400|剣術書【五】、&br;計略の秘伝書【五】、&br;Gガチャの種【五】、&br;両(3000)、&br;ガチャP(3000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|200||
|風魔小太郎|1|550000|360|剣術書【四】、&br;計略の秘伝書【四】、&br;Gガチャの種【四】、&br;両(2000)、&br;ガチャP(2000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|75||
|~|2|600000|520|剣術書【五】、&br;計略の秘伝書【五】、&br;Gガチャの種【五】、&br;両(4000)、&br;ガチャP(4000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|150||
|~|3|650000|680|剣術書【六】、&br;計略の秘伝書【六】、&br;Gガチャの種【六】、&br;両(4700)、&br;ガチャP(4700)、&br;攻撃・行動兵力100回復|300||
|山本勘助|1|600000|460|剣術書【五】、&br;計略の秘伝書【五】、&br;Gガチャの種【五】、&br;両(2500)、&br;ガチャP(2500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|90||
|~|2|600000|540|剣術書【六】、&br;計略の秘伝書【六】、&br;Gガチャの種【六】、&br;両(4500)、&br;ガチャP(4500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|180||
|~|3|840000|720|剣術書【七】、&br;計略の秘伝書【七】、&br;Gガチャの種【七】、&br;両(5200)、&br;ガチャP(5200)、&br;攻撃・行動兵力100回復|360||
|延沢満延|1|880000|500|剣術書【六】、&br;計略の秘伝書【六】、&br;Gガチャの種【六】、&br;両(3500)、&br;ガチャP(3500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|100||
|~|2|1050000|720|剣術書【七】、&br;計略の秘伝書【七】、&br;Gガチャの種【七】、&br;両(5000)、&br;ガチャP(5000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|200||
|~|3|1350000|940|剣術書【八】、&br;計略の秘伝書【八】、&br;Gガチャの種【八】、&br;両(5400)、&br;ガチャP(5400)、&br;攻撃・行動兵力100回復|400||

~

|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|武芸者名|レベル|CENTER:HP|陣営P|CENTER:報酬|CENTER:愛情度|CENTER:備考|h
|浅井長政|1|2500000|3500|剣術書【九】、&br;計略の秘伝書【九】、&br;Gガチャの種【九】、&br;両(5800)、&br;ガチャP(5800)、&br;攻撃・行動兵力100回復|120||
|~|2|3800000|4500|剣術書【九】、&br;計略の秘伝書【九】、&br;Gガチャの種【九】、&br;両(6400)、&br;ガチャP(6400)、&br;攻撃・行動兵力100回復|250||
|~|3|7500000|10000|皆伝書【壱】、&br;両(7000)、&br;ガチャP(7000)、&br;攻撃・行動兵力100回復&br;回復桃&br;個人用回復桃|450||
|太原雪斎|1|2800000|1800|剣術書【七】、&br;計略の秘伝書【七】、&br;Gガチャの種【七】、&br;両(5600)、&br;ガチャP(5600)、&br;攻撃・行動兵力100回復|160||
|~|2|3200000|4500|剣術書【八】、&br;計略の秘伝書【八】、&br;Gガチャの種【八】、&br;両(6500)、&br;ガチャP(6500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|350||
|~|3|5000000|2600|剣術書【九】、&br;計略の秘伝書【九】、&br;Gガチャの種【九】、&br;両(7000)、&br;ガチャP(7000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|700||
#areaedit(end)

*報酬 [#u1a76f5c]
**個人ランキング報酬 [#bcec6e58]
~
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|>|CENTER:報酬|CENTER:数量|CENTER:備考|h
|CENTER:1-200位|CENTER:1-100位|CENTER:[[[越後明夜]長尾政景-難物縁者-]]|1||
|~|>|CENTER:CENTER:[[[越後明夜]長尾政景-難物縁者-]]|1||
|~|>|CENTER:CENTER:[[[落葉帰根]徳川義直-清須の秋-]]|1||
|~|>|CENTER:誓盃|1||
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|2||
|~|>|CENTER:七煌石|20||
|CENTER:201-300位|>|CENTER:[[[落葉帰根]徳川義直-清須の秋-]]|1||
|~|>|CENTER:誓盃|1||
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1||
|~|>|CENTER:七煌石|15||
|CENTER:301-500位|>|CENTER:[[[落葉帰根]徳川義直-清須の秋-]]|1||
|~|>|CENTER:誓盃|1||
|~|>|CENTER:七煌石|15||
|CENTER:501-1000位|>|CENTER:七煌石|5||
|1001-5000位|>|CENTER:七煌石|1||
#areaedit(end)
~
**陣営内ランキング報酬 [#z954a463]
~
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|>|CENTER:報酬|CENTER:数量|CENTER:備考|h
|1-5位|>|CENTER:装具「国盗りの旗」|1||
|~|>|CENTER:皆伝書【拾】|2||
|~|>|CENTER:感状|3||
|~|>|CENTER:回復桃|5||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|6-20位|>|CENTER:装具「国盗りの旗」|1||
|~|>|CENTER:皆伝書【拾】|1||
|~|>|CENTER:感状|2||
|~|>|CENTER:回復桃|3||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|21-40位|>|CENTER:皆伝書【五】|1||
|~|>|CENTER:感状|1||
|~|>|CENTER:回復桃|1||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|41-60位|>|CENTER:皆伝書【四】|1||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|61-80位|>|CENTER:皆伝書【参】|1||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|81-100位|>|CENTER:皆伝書【弐】|1||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|101-200位|>|CENTER:皆伝書【壱】|1||
#areaedit(end)
~
**陣営順位報酬 [#s7bc1d07]
~
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|>|CENTER:報酬|CENTER:数量|CENTER:備考|h
|1位|>|CENTER:咲姫の感状|1||
|1-3位|1位|CENTER:回復桃|5||
|~|2位|~|4|~|
|~|3位|~|3|~|
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|4-11位|4-5位|CENTER:きび団子|3||
|~|6-10位|~|2|~|
|~|11位|~|1|~|
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|12位|>|CENTER:金の小槌ガチャチケット|1||
#areaedit(end)
~
**陣営P達成報酬 [#f7e9c7ac]
#areaedit(編集)
~
100陣営P 	剣術書【参】×1
500陣営P 	2000ガチャP
1000陣営P 	感状×1
3000陣営P 	剣術書【五】×1
5000陣営P 	7000ガチャP
7000陣営P 	金の小槌ガチャチケット×1
10000陣営P 	感状×1
17000陣営P 	計略の秘伝書【拾】×1
25000陣営P 	感状×1
50000陣営P 	感状×1
75000陣営P 	七煌石×1
100000陣営P 	感状×1
130000陣営P 	変化の巻物×1
150000陣営P 	剣術書【拾】×1
200000陣営P 	イベントガチャチケット(SSR以上確定)×1
350000陣営P 	皆伝書【参】×1
500000陣営P 	感状×1
600000陣営P 	七煌石×1
800000陣営P 	誓盃×1
1000000陣営P 	感状×1
1200000陣営P 	きび団子×1
1400000陣営P 	皆伝書【参】×1
1600000陣営P 	感状×1
1800000陣営P 	きび団子×1
2000000陣営P 	皆伝書【参】×1
2200000陣営P 	感状×1
2400000陣営P 	きび団子×1
2600000陣営P 	皆伝書【参】×1
2800000陣営P 	感状×1
3000000陣営P 	きび団子×1
3200000陣営P 	皆伝書【参】×1
3400000陣営P 	感状×1
3600000陣営P 	きび団子×1
3800000陣営P 	皆伝書【参】×1
4000000陣営P 	感状×1
4200000陣営P 	回復桃×1

4400000以降COLOR(#e000e0){200000戦功P毎}に回復桃をCOLOR(red){1個}プレゼント!!
//
//
COLOR(red){※陣営P達成報酬は、現在の所属陣営毎に獲得できます。}
COLOR(red){※陣営P達成報酬は、達成後にプレゼントリストに送られます。}
COLOR(red){※感状は、現在の所属陣営のものを獲得できます。}
#areaedit(end)
~
*ボーダー推移 [#yc1e88df]
**個人ランキング [#y1cc360c]
#areaedit(編集)
||CENTER:1位|CENTER:100位|CENTER:200位|CENTER:300位|CENTER:500位|h
|~10/13 12:00|RIGHT:50294259|RIGHT:1642157|RIGHT:235291|RIGHT:65746|RIGHT:10244|
|CENTER:~最終|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:~最終|RIGHT:161627242|RIGHT:5174852|RIGHT:1071034|RIGHT:183310|RIGHT:35321|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]


*予告 [#d8623d93]
#areaedit(編集)
|&ref(画像倉庫 イベント予告/群雄立身伝4予告.jpg,50%);|

----
みの吉「どの大名さんもそれぞれに特色がありますねぇ。仕官先に迷いますよ、これは!!」
咲姫「戦に強いところ、裕福なところ、色々あるからの。それで、どこにするのかの??」
みの吉「やはり立身には強いところですよ。勝ったところにつきますよ、私は!!」
咲姫「……意外と乱世では普通の立ち回りじゃが……お主は堂々と戦ってくるのじゃ!!」
----
COLOR(orange){※簡単会員の方はイベントに参加することができません}

CENTER:COLOR(#ffcc00){開催期間}
10/10メンテ後~10/17メンテ前まで

[[ページトップへ>#navigator]]
#areaedit(end)
*コメント [#gd2a1376]
#pcomment(,10,reply)