特定連携図鑑65 の履歴差分(No.15)


#contents

#include(メニューリンク 特定連携,notitle)


*特定連携6401~6500 [#e2f118ba]

#areaedit(編集)
|CENTER:頁|CENTER:番号|CENTER:連携名|CENTER:効果|CENTER:必要武将|CENTER:発動条件|CENTER:SPバトル台詞|CENTER:重複|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:||75||||CENTER:10||c
|801|6401|三好の傀儡||凛30&br;凛30&br;愛30&br;愛28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6402|三茶の皇||凛30&br;艶30&br;愛28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6403|かつて来たりし者||艶35&br;凛31&br;凛MR[[[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹-]]&br;愛31&br;愛29|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6404|永遠の愛、永遠の忠誠||艶35&br;凛35|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6405|幻想の再会||艶35&br;艶MR[[[家名長久]今川氏真-戦国果報者-]]&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6406|新たな主人||艶35&br;愛31&br;凛31&br;愛28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6407|狐対大虎||艶35&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6403|かつて来たりし者||艶URR[[[月下睦言]岡部正綱-今川館奪還-]]&br;凛31&br;凛MR[[[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹-]]&br;愛31&br;愛29|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6404|永遠の愛、永遠の忠誠||艶URR[[[月下睦言]岡部正綱-今川館奪還-]]&br;凛35|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6405|幻想の再会||艶URR[[[月下睦言]岡部正綱-今川館奪還-]]&br;艶MR[[[家名長久]今川氏真-戦国果報者-]]&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6406|新たな主人||艶URR[[[月下睦言]岡部正綱-今川館奪還-]]&br;愛31&br;凛31&br;愛28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6407|狐対大虎||艶URR[[[月下睦言]岡部正綱-今川館奪還-]]&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6408|血風悪来||艶31&br;愛31&br;凛31&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|802|6409|天を朱に染めて||艶31&br;凛31&br;艶31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6410|太平寺の戦い||艶31&br;艶31&br;艶31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6411|信貴山城の戦い||凛30&br;艶31&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6412|全力で後方に進め||凛30&br;艶30&br;凛28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6413|聖者の行軍||艶35&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6414|紅十字に誓いを||艶35&br;凛31&br;凛31&br;艶31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6415|九度山訪問||艶35&br;凛31&br;愛31&br;愛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6416|家康討つべし||艶35&br;艶31&br;凛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|803|6417|生か死か||艶35&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6418|祈りの銀剣||艶35&br;艶31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6419|主に仇なす龍||艶35&br;愛35&br;愛31&br;愛31&br;愛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6420|太閤謁見の儀||艶35&br;愛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6421|太陽の鳥籠||艶35&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6422|狂信圧制||艶35&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6423|いざ路馬へ||艶31&br;艶31&br;艶31&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6424|散々な船出||艶31&br;艶31&br;凛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|804|6425|キリシタン弾圧||艶31&br;凛31&br;凛31&br;凛29|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6418|祈りの銀剣||艶URR[[[南蛮甘味]大村純忠-葡萄牙力添-]]&br;艶31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6419|主に仇なす龍||艶URR[[[南蛮甘味]大村純忠-葡萄牙力添-]]&br;愛35&br;愛31&br;愛31&br;愛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6420|太閤謁見の儀||艶URR[[[南蛮甘味]大村純忠-葡萄牙力添-]]&br;愛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6421|太陽の鳥籠||艶URR[[[南蛮甘味]大村純忠-葡萄牙力添-]]&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6422|狂信圧制||艶URR[[[南蛮甘味]大村純忠-葡萄牙力添-]]&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6423|いざ路馬へ||艶MR[[[欧州流行]支倉常長-波濤万里-]]&br;艶31&br;艶31&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6424|散々な船出||艶MR[[[欧州流行]支倉常長-波濤万里-]]&br;艶31&br;凛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|804|6425|キリシタン弾圧||艶MR[[[欧州流行]支倉常長-波濤万里-]]&br;凛31&br;凛31&br;凛29|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6426|偽教者||愛30&br;愛31&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6427|猿の血||愛30&br;凛30&br;愛26|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6428|魔王サンタ襲来||愛35&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6429|聖夜姫の祈り||愛35&br;凛35&br;愛31&br;愛31&br;艶28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6430|光の白馬||愛URR[[[遥々宣教]ばてれん三人娘-天主聖節祭-]]&br;愛URR[[[秘姿顕在]武田信玄-西昇六虎菱-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6431|貴方はトナカイさんですか??||愛URR[[[遥々宣教]ばてれん三人娘-天主聖節祭-]]&br;凛URR[[[冬眠形態]本多忠勝-不朽不滅姫-]]&br;愛MR[[[熊否馴鹿]岩間小熊-橇滑絶叫-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6432|子供たちに幸せを||愛35&br;愛31&br;愛31&br;愛28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|805|6433|雷神の副将||凛31&br;凛31&br;凛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6434|江上・八院の戦い||凛31&br;艶31&br;愛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6435|宗茂からの手紙||凛31&br;愛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6436|恩忘れるべからず||愛31&br;凛30&br;艶31&br;凛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6437|誰だこんなところに石を置いたのは!!||愛31&br;愛31&br;愛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6438|駿河越え||愛31&br;艶31&br;艶31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6439|不幸の伝染||愛35&br;艶35&br;艶31&br;愛31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6440|不安の関東管領||愛35&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|806|6441|次代のお館様||愛35&br;凛31&br;凛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6442|偉いだけじゃない!!||愛35&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6443|常在不落の上野||愛31&br;李31&br;凛31&br;艶31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6444|ひび割れの名家||愛31&br;愛31&br;凛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6445|千引の石||愛31&br;艶31&br;艶31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6446|小田原城策謀||凛30&br;愛31&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6447|大器の龍||凛30&br;愛28&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6448|武者修行-大友-||艶35&br;凛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|807|6449|鷹狩りの日||艶35&br;艶35|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6450|武者修行-柳生-||艶35&br;凛35&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6451|武者修行-武田-||艶35&br;愛31&br;凛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6452|武者修行-剣神-||艶35&br;愛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6448|武者修行-大友-||艶URR[[[遍歴幾年]宮本武蔵-二天流水打-]]&br;凛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|807|6449|鷹狩りの日||艶URR[[[遍歴幾年]宮本武蔵-二天流水打-]]&br;艶35|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6450|武者修行-柳生-||艶URR[[[遍歴幾年]宮本武蔵-二天流水打-]]&br;凛35&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6451|武者修行-武田-||艶URR[[[遍歴幾年]宮本武蔵-二天流水打-]]&br;愛31&br;凛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6452|武者修行-剣神-||艶URR[[[遍歴幾年]宮本武蔵-二天流水打-]]&br;愛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6453|赤の矜持||凛31&br;凛31&br;艶31&br;愛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6454|悪の血道||凛31&br;凛30&br;凛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6455|黒井城の戦い||凛31&br;愛31&br;愛31&br;愛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6456|優将劣敗||愛35&br;愛35&br;愛31&br;艶31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|808|6457|蔚山城の戦い||愛URR[[[岐路正着]脇坂安治-不二春風舞-]]&br;艶URR[[[正月失槍]福島正則-文禄大呑日-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6458|目立たない槍働き||愛35&br;愛35&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6459|三成の妨害||愛35&br;凛30&br;凛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6460|小田原海上戦役||愛35&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6461|越後の白兎||愛35&br;艶35&br;愛31&br;凛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6462|白龍王の眼||愛35&br;愛35|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6463|王の爪牙|敵全体の攻防40%ダウン|愛URR[[[軍師百変]宇佐美定満-招来月光扇-]]&br;愛URR[[[越後先手]柿崎景家-大剛和泉守-]]&br;凛MR[[[数馬誘掖]甘粕景持-剣心一如-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6464|阿弥陀如来の天罰||愛35&br;愛35&br;凛31&br;凛31&br;凛28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|809|6465|白兎VS黒兎||愛35&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6466|上田原の戦い||凛31&br;凛31&br;凛31&br;凛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6467|怨讐の魂||凛31&br;艶31&br;凛30&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6468|出てこい信玄!!||凛31&br;愛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6469|朝倉宗滴話記||凛31&br;艶31&br;愛31&br;愛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6470|完徹主順||凛31&br;凛31&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6471|海賊の子分||凛31&br;艶31&br;凛31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6472|戦国カルタ合戦||愛URR[[[覇王空漠]長宗我部元親-天鼠飛中天-]]&br;凛35&br;路31&br;艶31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|810|6473|塁筆夢幻||愛URR[[[覇王空漠]長宗我部元親-天鼠飛中天-]]&br;凛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6474|だるま落とし??||愛URR[[[覇王空漠]長宗我部元親-天鼠飛中天-]]&br;愛31&br;愛31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6475|常在戦場の英雄||愛URR[[[覇王空漠]長宗我部元親-天鼠飛中天-]]&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6476|豪勇酒豪の宴||艶35&br;艶35&br;艶31&br;艶31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6477|チーズと葡萄酒||艶35&br;艶31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6478|賢知酒豪の宴||艶URR[[[銀山争奪]尼子晴久-中国総覧祝-]]&br;愛31&br;艶31&br;凛29|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6479|切望の戦-毛利-||艶URR[[[銀山争奪]尼子晴久-中国総覧祝-]]&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6480|又兵衛の凧揚げ||艶31&br;艶31&br;愛31&br;愛31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|811|6481|酒乱の門松||艶31&br;艶31&br;凛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6482|幸せなお正月||艶31&br;凛31&br;艶31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6483|上杉百鬼夜行||愛35&br;愛35&br;愛31&br;凛31&br;艶26|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6484|越後に鬼神あり||愛35&br;凛35|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6485|上杉命運の担い手||愛URR[[[武人八幡]本庄繁長-飛雀巨龍追-]]&br;愛URR[[[義将瑞雲]直江兼続-五加木純愛-]]&br;艶MR[[[人騎万戦]前田慶次-綺羅騎馬-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6486|騒がしい挙兵||愛35&br;凛MR[[[滅敵護主]斎藤朝信-鍾馗立風-]]&br;凛31&br;凛SSR[[水原親憲-風雷火-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6487|繁長の成長||愛35&br;凛MR[[[偃武夏日]上杉景勝-熱砂灼光-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6488|家光の影||艶SSR[[[駿河孤城]徳川忠長-思母薄寂-]]&br;愛MR[[[品川御殿]徳川家光-夏将休暇-]]&br;艶MR[[[駿府蒼海]本多正純-因果夏色-]]&br;艶MR[[[武断並鷹]大久保忠隣-白銀艶背-]]&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6488|家光の影||艶MR[[[駿河孤城]徳川忠長-思母薄寂-]]&br;愛MR[[[品川御殿]徳川家光-夏将休暇-]]&br;艶MR[[[駿府蒼海]本多正純-因果夏色-]]&br;艶MR[[[武断並鷹]大久保忠隣-白銀艶背-]]&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|812|6489|黄金と魔王||艶31&br;凛31&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6490|戦人の血||艶31&br;凛MR[[[半身湯浴]立花道雪-斬雷半断-]]&br;凛MR[[[悪逆至上]松永久秀-妖蜘蛛-]]&br;艶SSR[[[優曇華花]榊原康政-逸眼亀-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6490|戦人の血||艶MR[[[駿河孤城]徳川忠長-思母薄寂-]]&br;凛MR[[[半身湯浴]立花道雪-斬雷半断-]]&br;凛MR[[[悪逆至上]松永久秀-妖蜘蛛-]]&br;艶SSR[[[優曇華花]榊原康政-逸眼亀-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6491|月下の花||艶35&br;艶35&br;凛31&br;凛31&br;愛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6492|時雨の決意||艶35&br;艶35|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6493|泥啜の心||艶35&br;愛35&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6493|泥啜の心||艶URR[[[新春兎玉]藤堂高虎-幕府先鋒役-]]&br;愛35&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6494|曇天の大阪||艶35&br;凛MR[[[水口退城]長束正家-朝三暮四-]]&br;凛31&br;艶SSR[[[武辺刃]福島正則-軍門槍-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」||基本特定連携2|
|~|6495|同志発見!?||艶35&br;愛MR[[[落城安閑]山名豊国-因幡野月-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6495|同志発見!?||艶URR[[[新春兎玉]藤堂高虎-幕府先鋒役-]]&br;愛MR[[[落城安閑]山名豊国-因幡野月-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6496|憤懣やるかたない||愛31&br;愛31&br;艶31&br;艶31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|813|6497|備中 海水浴大作戦||愛MR[[[豊臣一門]豊臣秀長-迎春始筆-]]&br;凛31&br;艶31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6498|お留守番の妹||愛31&br;愛31&br;凛30&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6499|響野原鍔迫り合い||艶35&br;艶35&br;愛31&br;凛31&br;艶28|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6500|打倒島津||艶35&br;愛31&br;艶29|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]


*コメント [#h45e5654]
#pcomment(,10,reply)