特定連携図鑑60 の履歴差分(No.4)


#contents

#include(メニューリンク 特定連携,notitle)


*特定連携5901~6000 [#k4abaf34]

#areaedit(編集)
|CENTER:頁|CENTER:番号|CENTER:連携名|CENTER:効果|CENTER:必要武将|CENTER:発動条件|CENTER:SPバトル台詞|CENTER:重複|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:||75||||CENTER:10||c
|738|5901|武田四名臣||凛MR[[[逃げ弾正]高坂昌信-君寵春日-]]&br;愛MR[[[騎虎進軍]山県昌景-浅緋朱染-]]&br;愛MR[[[武田副将]内藤昌豊-誓紙頂戴-]]&br;凛SSR[[馬場信春-朱春嵐-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5902|関東の運命決し||愛SSR[[多目元忠-河越夜-]]&br;愛31&br;愛31&br;愛SSR[[[片野将]太田資正-家族犬-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5903|才知草創||愛SSR[[多目元忠-河越夜-]]&br;愛SSR[[北条氏康-獅子吼-]]&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5904|泥濘の城||凛URR[[[縁定嫁娶]徳川秀忠-江戸白無垢-]]&br;凛35&br;凛31&br;艶31&br;艶25|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|739|5905|ままごとの婚||凛URR[[[縁定嫁娶]徳川秀忠-江戸白無垢-]]&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5906|天下の愛||凛URR[[[縁定嫁娶]徳川秀忠-江戸白無垢-]]&br;艶MR[[[鋏音永久]千姫-髪削優春-]]&br;愛MR[[[栄華新年]徳川家光-鮮白鏡餅-]]&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5907|縁深く||凛URR[[[縁定嫁娶]徳川秀忠-江戸白無垢-]]&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5908|帰るべき家||艶URR[[[伊達華燭]鬼庭綱元-仙台三献儀-]]&br;艶35&br;愛31&br;艶31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5909|忠君の縁||艶URR[[[伊達華燭]鬼庭綱元-仙台三献儀-]]&br;艶31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5910|奇貨拾えず||艶URR[[[伊達華燭]鬼庭綱元-仙台三献儀-]]&br;凛31&br;凛MR[[[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹-]]&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5911|天下人の眼力||艶URR[[[伊達華燭]鬼庭綱元-仙台三献儀-]]&br;愛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5912|愛すべし三好||凛MR[[[華燭弾正]松永久秀-蜘蛛角隠-]]&br;愛31&br;凛31&br;艶MR[[[三好奉行]岩成友通-鶏冠井葉-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|740|5913|御所に蜘蛛在り||凛MR[[[華燭弾正]松永久秀-蜘蛛角隠-]]&br;愛31&br;艶31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5914|広がるは絡む網||凛MR[[[華燭弾正]松永久秀-蜘蛛角隠-]]&br;愛31&br;凛MR[[[三矢継承]毛利輝元-天略系譜-]]&br;凛MR[[[石山抛棄]本願寺顕如-数珠狭入-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5915|宣教の誓い||愛MR[[[御芽出度]ガスパール・コエリョ-船上挙式-]]&br;愛31&br;愛31&br;愛MR[[[奏聖魂揺]オルガンティノ-安土神学-]]&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5916|教友よ起て||愛MR[[[御芽出度]ガスパール・コエリョ-船上挙式-]]&br;愛31&br;艶MR[[[南蛮交易]有馬晴信-神導天到-]]&br;愛MR[[[知恵の樹]小西行長-装飾通商-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5917|布教の記憶||愛MR[[[御芽出度]ガスパール・コエリョ-船上挙式-]]&br;凛31&br;愛MR[[[足軽大将]木下秀吉-春の織田家-]]&br;凛SSR[[[報扇華]足利義昭-包囲踊-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5918|ときは今なり||愛URR[[[三日天下]明智光秀-宿命天王山-]]&br;凛35&br;凛31&br;凛31&br;艶SSR[[武田元明-若狭菱-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5919|天王山の孤独||愛URR[[[三日天下]明智光秀-宿命天王山-]]&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5920|旅の道程||愛URR[[[三日天下]明智光秀-宿命天王山-]]&br;艶31&br;艶29&br;凛SSR[[[報扇華]足利義昭-包囲踊-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|741|5921|水色桔梗の包囲||愛URR[[[三日天下]明智光秀-宿命天王山-]]&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5922|古武士の産地||凛URR[[[明智先鋒]斎藤利三-業火本能寺-]]&br;凛31&br;凛31&br;艶31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5923|炎舞い上がり||凛URR[[[明智先鋒]斎藤利三-業火本能寺-]]&br;艶MR[[[夢幻永久]織田信長-紅蓮覇道-]]&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5924|刃の欠けるまで||凛URR[[[明智先鋒]斎藤利三-業火本能寺-]]&br;愛31&br;凛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5925|黄泉でも家老||凛URR[[[明智先鋒]斎藤利三-業火本能寺-]]&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5926|蛍の微光||凛MR[[[長浜包囲]京極高次-蛍光暗転-]]&br;艶31&br;艶31&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5927|大津の成り行き||凛MR[[[長浜包囲]京極高次-蛍光暗転-]]&br;愛31&br;凛MR[[[春佐和山]石田三成-桜歌唱奏-]]&br;凛MR[[[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5928|名門の今||凛MR[[[長浜包囲]京極高次-蛍光暗転-]]&br;艶31&br;凛31&br;凛SSR[[赤松政則-鍛大名-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5926|蛍の微光||凛MR[[[長浜攻囲]京極高次-蛍光暗転-]]&br;艶31&br;艶MR[[[若狭麗妻]初-戦乱渡絹-]]&br;愛31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5927|大津の成り行き||凛MR[[[長浜攻囲]京極高次-蛍光暗転-]]&br;愛31&br;凛MR[[[春佐和山]石田三成-桜歌唱奏-]]&br;凛MR[[[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5928|名門の今||凛MR[[[長浜攻囲]京極高次-蛍光暗転-]]&br;艶31&br;凛31&br;凛SSR[[赤松政則-鍛大名-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|742|5929|忠義の島||艶URR[[[忠賢蒼刀]甲斐宗運-邂逅響野原-]]&br;愛31&br;愛31&br;凛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5930|頼みは大友||艶URR[[[忠賢蒼刀]甲斐宗運-邂逅響野原-]]&br;愛MR[[[教導東星]大友宗麟-降誕聖夜-]]&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5931|雛の翼を||艶URR[[[忠賢蒼刀]甲斐宗運-邂逅響野原-]]&br;凛31&br;凛30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5932|敗勢の悲||艶URR[[[忠賢蒼刀]甲斐宗運-邂逅響野原-]]&br;凛MR[[[薩摩隼人]島津義弘-拳遊献杯-]]&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5933|侵すを許さず||艶URR[[[忠賢蒼刀]甲斐宗運-邂逅響野原-]]&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5934|大和の抗争||愛MR[[[平定拝謁]筒井順慶-勝者必勝-]]&br;愛31&br;凛31&br;艶MR[[[三好奉行]岩成友通-鶏冠井葉-]]&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5935|織田殿に馳走せん||愛MR[[[平定拝謁]筒井順慶-勝者必勝-]]&br;愛31&br;愛31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5936|夜暗きは土地柄||愛MR[[[平定拝謁]筒井順慶-勝者必勝-]]&br;艶31&br;愛31&br;凛SSR[[柳生石舟斎-新陰-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|743|5937|若狭の縁||艶SSR[[武田元明-若狭菱-]]&br;艶31&br;凛30&br;艶SSR[[丹羽長秀-陰稲穂-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5938|朝倉の軛||艶SSR[[武田元明-若狭菱-]]&br;艶29&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5939|土佐の空を舞う||凛URR[[[土佐賢妹]香宗我部親泰-浜辺水菓子-]]&br;愛35&br;凛MR[[[合戦上等]長宗我部盛親-再起之旗-]]&br;凛31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5940|遣いは波頭を越え||凛URR[[[土佐賢妹]香宗我部親泰-浜辺水菓子-]]&br;愛31&br;愛MR[[[足軽大将]木下秀吉-春の織田家-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5941|衰亡の敵||凛URR[[[土佐賢妹]香宗我部親泰-浜辺水菓子-]]&br;愛31&br;愛31&br;凛SSR[[十河存保-継承鬼-]]|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5942|阿波の波風||凛URR[[[土佐賢妹]香宗我部親泰-浜辺水菓子-]]&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5943|覇者の軍勢||凛MR[[[清州幻日]柴田勝家-重代供奉-]]&br;愛MR[[[美濃攻略]木下秀吉-鴻漸之猿-]]&br;艶31&br;艶31&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5944|清州の記憶||凛MR[[[清州幻日]柴田勝家-重代供奉-]]&br;凛31&br;艶26&br;愛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|744|5945|北の寄騎||凛MR[[[清州幻日]柴田勝家-重代供奉-]]&br;艶30&br;凛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5946|死ねば極楽||凛MR[[[堅塁浄土]下間頼廉-大坂武僧-]]&br;愛31&br;凛MR[[[石山抛棄]本願寺顕如-数珠狭入-]]&br;凛31&br;凛31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5947|畿内の荒法師||凛MR[[[堅塁浄土]下間頼廉-大坂武僧-]]&br;凛31&br;艶31&br;艶31|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5948|木津の道開く||凛MR[[[堅塁浄土]下間頼廉-大坂武僧-]]&br;艶31&br;愛31&br;艶30|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5949|大友の燭光||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5950|海峡の轟||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5951|祝福の国||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5952|南の難敵||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|745|5953|毛利存続の嘆願||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5954|お弁当は永遠に||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5955|束ねた矢||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5956|灰かぶり野球軍再び||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5957|絶後の投球||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5958|乱世の和||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5959|頬を染めて||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5960|知略万卒を走らす||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|746|5961|有岡に示す義||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5962|日輪の道行き||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5963|玉の愛||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5964|加賀の縁||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5965|芽吹いた種||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5966|爆炎の殉||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5967|珠玉の言葉||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5968|大和より剣を求め||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|747|5969|大和の柳生||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5970|剣と血||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5971|不遇の一時||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5972|迷宮の会||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5973|九州に並び立つ||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5974|熊の爪と牙||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5975|隆の相縁||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5976|風林火山の陣||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|748|5977|河内路の事||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5978|信州揺籃||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5979|評定大功||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5980|岐阜の道行き||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5981|立身の始め||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5982|功名道半ば||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5983|土佐一国||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5984|奥羽の山野||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|749|5985|伊達の昔話||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5986|隣国騒動||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5987|乱世銭物語||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5988|金で伊賀越え||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5989|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5990|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5991|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5992|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|750|5993|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5994|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5995|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5996|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5997|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5998|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|5999|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|~|6000|||&br;|計略Lv1以上|「」&br;「」|||
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]


*コメント [#rf852a3e]
#pcomment(,10,reply)