特定連携図鑑40 の履歴差分(No.7)


#contents

#include(メニューリンク 特定連携,notitle)


*特定連携3901~4000 [#lcfb6223]

#areaedit(編集)
|番号|CENTER:連携名|CENTER:効果|CENTER:必要武将|CENTER:発動条件|CENTER:SPバトル台詞|CENTER:重複|CENTER:備考|h
|3901|野球女子の好み|味方全体35%アップ|&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3902|謀聖の相手||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3903|吉田郡山の敗走||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3904|謀略の調べ、戦に流れ||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3905|中国の律動||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||489P|
|3906|船岡山義植方||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3907|尼子家捲土重来の夢||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3908|幻庵の敵覚え||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3909|戦国賢僧支え||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3910|戦国雅風作り||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3911|国府台繰りかえし||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3912|立身出世の鼠夢||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3913|北条の初め風||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||490P|
|3914|北条の授け知恵袋||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3915|守り獅子娘||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3916|天下人の座り||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3917|戦乱が世の始まりへ||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3918|大内の世||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3919|真田のニ天略||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3920|主君は来ぬ岩櫃城||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3921|上田第一陣の初||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||491P|
|3922|沼田は真田のもの||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3923|沼田堂々巡り||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3924|新陰の伝え||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3925|新陰の触れ縁||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3926|信貴山城茶釜巡り||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3927|刃鬼血風録||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3928|剣鬼旋風録||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3929|姉川の奮闘||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||492P|
|3930|大剛力集い||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3931|浅井家守神||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3932|東西布陣|味方全体52%アップ|凛URR[[[豊国御旗]石田三成-西天望忠義-]]&br;愛UUR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;凛MR[[[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹-]]&br;凛MR[[[最終形態]本多忠勝-絶対閃姫-]]&br;艶MR[[[神鬼西軍]島左近-恐慌凄艶-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「決着をつけるぞ!!」&br;「そんなに力まないの、三成」&br;「うむ……緊張するな」&br;「*落ち着きましょう*」&br;「遂に始まる……か」|||
|3933|西の思惑||凛URR[[[豊国御旗]石田三成-西天望忠義-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3934|秀吉の遺言||凛URR[[[豊国御旗]石田三成-西天望忠義-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3935|鳴動前の西混乱||凛URR[[[豊国御旗]石田三成-西天望忠義-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3936|三成の周り||凛URR[[[豊国御旗]石田三成-西天望忠義-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3937|太閤検地の命||凛URR[[[豊国御旗]石田三成-西天望忠義-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||493P|
|3938|秀吉と佐吉||凛URR[[[豊国御旗]石田三成-西天望忠義-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3939|七将決起の帰結|味方全体52%アップ|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3940|吉継の古幻灯||愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3941|宇喜多騒動裏表|敵全体45%ダウン|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「何とかしましょうか」&br;「もぅ!!宇喜多は大変だよ!!」&br;「その方が利になる」&br;「はぁ!!何だそりゃぁ!!」|||
|3942|決起は後に|敵全体40%ダウン|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「では、兵と共に参りますね」&br;「吉継……そうか……」&br;「共に戦うことになるな」|||
|3943|拮抗の崩壊|敵全体40%ダウン|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「これは……三成……」&br;「秀秋の様子が……」&br;「……」|||
|3944|吉継の布石と未来|味方全体40%アップ|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「ええ、良い娘ですよ」&br;「ふふっ、きっとそう、未来は……」&br;「可愛いお嫁さんだな」&br;「がんばるからね!!えいえいおー!!」|||
|3945|敦賀の伝承太刀||愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||494P|
|3939|七将決起の帰結|味方全体52%アップ|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;凛 兵力35&br;凛 兵力31&br;凛 兵力31&br;艶 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」&br;「」&br;「」&br;「」|||
|3940|吉継の古幻灯||愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;愛 兵力30&br;凛 兵力31&br;艶 兵力31&br;凛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」&br;「」&br;「」&br;「」|||
|3941|宇喜多騒動裏表|敵全体45%ダウン|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;愛 兵力31&br;凛 兵力30&br;艶MR[[[沙羅双樹]榊原康政-曼荼羅亀-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「何とかしましょうか」&br;「もぅ!!宇喜多は大変だよ!!」&br;「その方が利になる」&br;「はぁ!!何だそりゃぁ!!」|||
|3942|決起は後に|敵全体40%ダウン|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;凛 兵力31&br;艶 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「では、兵と共に参りますね」&br;「吉継……そうか……」&br;「共に戦うことになるな」|||
|3943|拮抗の崩壊|敵全体40%ダウン|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;艶 兵力31&br;愛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「これは……三成……」&br;「秀秋の様子が……」&br;「……」|||
|3944|吉継の布石と未来|味方全体40%アップ|愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;凛MR[[[天下睥睨]淀殿-天上戦妃-]]&br;凛 兵力31&br;愛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「ええ、良い娘ですよ」&br;「ふふっ、きっとそう、未来は……」&br;「可愛いお嫁さんだな」&br;「がんばるからね!!えいえいおー!!」|||
|3945|敦賀の伝承太刀||愛URR[[[朱空翔風]大谷吉継-白蝶幽舞幻-]]&br;艶 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||494P|
|3946|杭瀬川の快勝||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3947|関ヶ原の傷||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3948|三成の姫様輿|味方全体35%アップ|&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|○||
|3949|左近主従新旧||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3950|2人支えの双槍||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3951|豊臣の血絆||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3952|豊臣五奉行||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3953|長政と嫌悪感||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||495P|
|3954|悲しさの跡を辿り||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3955|大徳寺の縁||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3956|大徳寺の災禍||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3957|許され沢庵||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3958|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3959|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3960|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3961|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3962|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3963|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3964|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3965|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3966|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3967|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3968|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3969|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3970|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3971|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3972|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3973|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3974|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3975|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3976|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3977|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3978|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3979|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3980|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3981|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3982|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3983|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3984|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3985|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3986|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3987|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3988|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3989|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3990|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3991|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3992|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3993|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3994|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3995|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3996|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3997|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3998|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3999|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|4000|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]


*コメント [#abbcb599]
#pcomment(,10,reply)