河田長親-両天秤- の履歴差分(No.2)


#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} []河田長親-両天秤-|h
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} [禅忠]河田長親-両天秤-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SSR/河田長親-両天秤-ssr001.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|30|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} 9950|COLOR(#0099ff){防} 10050|COLOR(#FF69B4){知} 13560|
|~|スキル|>|>|[上皿の行方【水】] Lv1/10|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){HPアップ【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|図鑑|>|>|ガチャ:愛|
|~|イラスト|>|>||
|~|追加時期|>|>|姫箱ガチャ(2017年1月26日)|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} []河田長親-両天秤-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SSR/河田長親-両天秤-ssr002.jpg,240x300);|必要兵力|>|>||
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[上皿の行方【水】] Lv1/10|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){HPアップ【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} []河田長親-両天秤-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SSR/ssr003.jpg,240x300);|必要兵力|>|>||
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[上皿の行方【水】] Lv1/10|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){HPアップ【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~

*コメント [#r077aff1]
#pcomment(,10,reply)