水着ストーリー~桃尻大相撲・常夏場所~ の履歴ソース(No.3)

CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/水着ストーリー~桃尻大相撲・常夏場所~バナー.jpg,50%);

#contents

*基本情報 [#j17774f0]
**遊び方 [#wbe38b99]
#areaedit(編集)
+3年間で強くなれ!
レッスンでCOLOR(#ffcc00){6種類}のパラメーターを鍛えよう!!
レッスン1回でカレンダーが1週間進むぞ!!
COLOR(#aaff22){3年間}で出来るだけ多くの試合に勝利しよう!!
+公式戦に参加しよう!
公式戦に参加して勝利するとCOLOR(#ffcc00){勝利報酬}やCOLOR(hotpink){水着ポイント}、COLOR(red){愛情度}をゲット!!
公式戦はそれぞれ決まった日付で開催されるから、カレンダーを要チェックだ!!
+バトルで特訓チケットをゲット!!
他プレイヤーとのCOLOR(red){カードバトル}に勝利すると、COLOR(#40AFDF){特訓チケット}をゲットできるぞ!!
特訓チケットを使ってレッスンを行えば、効率よくパラメーターの育成ができるから活用しよう!
+水着ポイントで個人ランキング!
獲得したCOLOR(hotpink){水着ポイント}で、個人ランキング上位を狙おう!
他にも、COLOR(#ffcc00){ランクアップ報酬}や、COLOR(red){ランク制覇報酬}など盛りだくさん!!
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*詳細ルール [#o868820c]
**ルール1 [#sa97a3ea]
#areaedit(編集)
***カレンダーについて [#zedafc7f]
レッスンなどの行動を行うことで、イベント内の日付が経過していくぞ!
期間は1年目の1月1週~3年目の12月4週までの3年間!! 限られた時間を有効に使って、できる限り強くなるのが目標じゃ!!
公式戦の日程などはカレンダーで管理されておるから、カレンダーをよく見て計画を立ててレッスンするのじゃぞ!!
ちなみに3年間が終わると、それまでに育てたパラメーターを一部継承して、また始めから3年間をやりなおす事になるぞ。全ての試合を制覇するまで頑張るのじゃ!!

***レッスンとパラメーター [#s169f702]
レッスンでは、カレンダーの1週間を使って、6種類のパラメーターを上げることができるぞ!

運動:体力が上昇する
騎乗:尻力が上昇する
実技:技量が上昇する
研究:回避が上昇する
肝試し:度胸が上昇する
歌唱:魅力が上昇する

ちなみにレッスンを進行させるには行動兵力が必要じゃから注意するのじゃ。
パラメーターは試合の成否に影響するからよく考えてレッスンを選ぶのじゃ。

体力:試合中のHPとなる
尻力:与えるダメージ量に影響する
技量:自分の成功率に影響する
回避:相手の失敗率に影響する
度胸:ダメージ量や成功率に影響する
魅力:クリティカル発生率に影響する

***疲労度と休息 [#u0d81111]
レッスンや公式戦に参加しておると、やはり疲れてしまうようじゃな。
疲れが溜まっておると、レッスンによる育成の効率が悪くなったり、試合で本来の強さが発揮できなかったりするから、しっかり休ませてやる事も大切じゃ。
ただし休息を行うことでもカレンダーの1週間を使うから、よく予定を見ておくのじゃ。
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
**ルール2 [#f30ace17]
#areaedit(編集)
***特訓チケットについて [#d835f444]
1人でのレッスンばかりやっていても効率は上がらぬ。そこで頼りになるのが師範の存在じゃ!!それぞれの特訓チケットでレッスンに呼べば、育成の効率アップじゃ!!
特訓チケットは一度のレッスンで3種類まで使うことが出来るようじゃぞ!!

元春特訓チケット・・・吉川元春を呼ぶ。体力が上昇する。
直政特訓チケット・・・井伊直政を呼ぶ。尻力が上昇する。
佐助特訓チケット・・・猿飛佐助を呼ぶ。技量が上昇する。
段蔵特訓チケット・・・加藤段蔵を呼ぶ。回避が上昇する。
成実特訓チケット・・・伊達成実を呼ぶ。度胸が上昇する。
慶次特訓チケット・・・前田慶次を呼ぶ。魅力が上昇する。

特訓チケットはガチャのオマケで入手するか、カードバトルで最大攻撃兵力の20%以上の攻撃兵力を消費して勝利する事で必ずゲット出来るぞ!!…ちなみに負けても偶に貰える事があるようじゃ。

COLOR(red){※カードバトルに敗北しても、自分の所持している特訓チケットが奪われる事はありません。}
COLOR(red){※バトル時に消費した攻撃兵力が、最大攻撃兵力の20%を満たない場合は、特訓チケットを獲得できませんので、ご注意ください。}

***公式戦について [#abdd677d]
公式戦では、1人の武将と勝負を行うぞ!
公式戦はカレンダーの決まった日付で開催されており、参加するには、それぞれの参加資格を満たしている必要があるぞ。
試合に勝利すれば、水着ポイントと成功報酬、愛情度をゲットできるのじゃ!!
試合に負けてしまった場合でも、水着ポイントは半分貰えるから、積極的に参加していった方がいいぞ!!
また、同じ桃尻ランクが出場資格となっている試合を、全て制覇すると「ランク制覇報酬」が貰えるぞ!!

***野良試合について [#v8f4d4c5]
レッスンを行なっておると、突然野良試合を申し込まれる事があるぞ!!
この野良試合に成功すると、公式戦と同じ様に水着ポイントと愛情度がゲットできるのじゃ。
失敗してしまった場合でも、水着ポイントと愛情度は1/10貰えるぞ。
それに野良試合は成功しても失敗しても、疲労度が減らないから、積極的に挑戦を受けて自分の力を試してみると良いぞ!!
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
**ルール3 [#mf470a77]
#areaedit(編集)
***桃尻ランクについて [#x0202541]
レッスンを続けパラメーターが上がっていくと、その強さに合わせて桃尻ランクが上がっていくぞ。

ランクは上から順に、
桃横綱>桃大関>桃関脇>小結>前頭
となっておる。

桃尻ランクは公式戦への出場資格になっていて、自分のランクが、公式戦それぞれに設定されたランクを満たしていないと出場できないのじゃ。
また桃尻ランクは1ランク上がる度に報酬が貰える「COLOR(red){ランクアップ報酬}」があるぞ!!

COLOR(red){※ランクアップ報酬の受け取りは、1回のみとなります。}

***試合で愛情度をゲット [#v471ebc7]
公式戦や野良試合に勝利すると愛情度が手に入るのじゃ!!
試合をする前に城の離れの武将を確認しておいたほうが良いかもしれぬの。
水着ポイントと同じように敗北しても半分は手に入るからたくさん試合をしてお気に入りの武将に愛を注ぐのじゃ!!
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*カレンダー [#q695928f]
#areaedit(編集)
前頭ランク: 0/12
小結ランク: 0/10
桃関脇ランク: 0/7
桃大関ランク: 0/6
桃横綱ランク: 0/7

|CENTER:||CENTER:|CENTER:||||c
|1月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):桃尻初場所|【桃大関】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):寒中戦|【桃関脇】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):美濃尻戦|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|100P 愛:15&br;剣術書【参】|
|~|~|みの吉|~|110|50|70|60|40|70|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):三英傑取組・信長|【桃横綱】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||パラメーター合計4000以上|||||||~|
|2月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):立春記念大会|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|750P 愛:125&br;大判|
|~|~|オルガンティノ|~|166|168|227|256|276|107|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):桃尻大会|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|750P 愛:125&br;Gガチャの種【六】|
|~|~|根津甚八|~|260|260|120|110|250|200|~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):練習試合|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|200P 愛:30&br;小判|
|~|~|織田信雄|~|80|120|110|110|100|160|~|
|3月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):桃関脇大会・春|【桃関脇】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):桃大関取組・春|【桃大関】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):地方巡業・春|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|500P 愛:80&br;1500ガチャP|
|~|~|上杉憲政|経過年数2年以下|86|80|210|203|85|86|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):桃横綱本場所・春|【桃横綱】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|4月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):小結稽古・春|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|1000P 愛:165&br;皆伝書【弐】|
|~|~|真田幸昌|~|130|170|190|230|230|250|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):新春大会|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|200P 愛:30&br;Gガチャの種【五】|
|~|~|大友宗麟|~|205|120|85|95|120|95|~|
|5月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):立夏記念大会|【桃関脇】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|~|COLOR(#FFC000):三英傑取組・秀吉|【桃横綱】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力| P 愛情度: &br; |
|~|~||パラメーター合計4000以上|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):小結最強戦|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|750P 愛:125&br;剣術書【七】|
|~|~|斎藤道三|~|140|150|260|260|180|210|~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):海開き大会|【桃大関】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):前頭最強戦|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|200P 愛:30&br;剣術書【六】|
|~|~|江|~|105|117|126|134|143|125|~|
|6月|BGCOLOR(#254061):1週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):姫沙羅大会|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|750P 愛:125&br;計略の秘伝書【六】|
|~|~|柳生宗矩|~|135|115|300|300|190|160|~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):地方巡業・夏|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|500P 愛:80&br;剣術書【五】|
|~|~|今川氏真|経過年数2年以下|150|160|105|95|130|120|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):桃横綱本場所・夏|【桃横綱】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|7月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):桃関脇大会・夏|【桃関脇】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):納涼水着大会|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|200P 愛:30&br;5000両|
|~|~|今川義元|~|116|114|130|150|140|110|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):小結稽古・夏|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|1000P 愛:165&br;剣術書【六】|
|~|~|柳生石舟斎|~|200|250|170|180|210|190|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):桃大関取組・夏|【桃大関】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|8月|BGCOLOR(#254061):1週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):桃関脇最強戦|【桃関脇】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~|ザビエル|~|104|125|150|160|104|117|~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):残暑水着大会|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|200P 愛:30&br;剣術書【六】|
|~|~||~|||||||~|
|9月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):外来水着戦|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|750P 愛:125&br;2000ガチャP|
|~|~|ブルギーリョス|~|180|310|190|180|200|240|~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):地方巡業・秋|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|500P 愛:80&br;Gガチャの種【五】|
|~|~|フロイス|~|120|110|160|148|118|104|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):桃横綱本場所・秋|【桃横綱】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|10月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):桃関脇大会・秋|【桃関脇】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|~|COLOR(#FFC000):桃大関取組・秋|【桃大関】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):小結稽古・秋|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|1000P 愛:165&br;Gガチャの種【七】|
|~|~|長尾政景|~|160|201|224|200|215|200|~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):体力自慢大会|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|200P 愛:30&br;皆伝書【壱】|
|~|~|宇喜多秀家|体力200以上|200|120|100|120|110|110|~|
|11月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):三英傑取組・家康|【桃横綱】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力| P 愛情度: &br; |
|~|~||パラメーター合計4000以上|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):3週|COLOR(#FFC000):水着披露会|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||度胸350以上|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):避寒大会|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|200P 愛:30&br;5000両|
|~|~|千利休|~|103|125|145|136|125|116|~|
|12月|BGCOLOR(#254061):1週|COLOR(#FFC000):桃関脇大会・冬|【桃関脇】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):2週|COLOR(#FFC000):桃大関取組・冬|【桃大関】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
|~|BGCOLOR(#254061):3週|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#254061):4週|COLOR(#FFC000):地方巡業・冬|【前頭】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|500P 愛:80&br;計略の秘伝書【五】|
|~|~|早川殿|経過年数2年以下|85|160|150|120|120|125|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):小結稽古・冬|【小結】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|1000P 愛:80&br;3000ガチャP|
|~|~|種子島時堯|~|180|190|190|190|260|190|~|
|~|~|COLOR(#FFC000):桃横綱本場所・冬|【桃横綱】|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力||
|~|~||~|||||||~|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*野良試合 [#ca5dd27f]
#areaedit(編集)
|武将名|体力|尻力|技量|回避|度胸|魅力|獲得P|愛情度|h
|最上義光|120|165|115|116|134|100|200|30|
|伊達政宗|310|310|260|250|280|290|1000|165|
|豊臣秀次|160|210|130|120|200|180|400|65|
|織田長益|130|220|200|160|170|170|400|65|
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*報酬 [#wd0e399f]
**個人ランキング [#y8da2b06]
#areaedit(編集)
|CENTER:順位|>|CENTER:報酬|CENTER:数量|CENTER:備考|h
|1-200位|>|CENTER:[[[神言意訳]ヤジロウ-臥亜海岸-]]|1||
|~|>|CENTER:★5装具「バナナボート」|1|追加報酬1|
|~|>|CENTER:誓盃 |1|追加報酬2|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1|追加報酬3|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(SR以上確定)|4|追加報酬4|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4|追加報酬5|
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|201-1000位|201-300位|CENTER:★5装具「バナナボート」|1||
|~|201-400位|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1||
|~|201-500位|CENTER:誓盃|1||
|~|201-300位|CENTER:イベントガチャチケット(SR以上確定)|4||
|~|301-400位|~|3|~|
|~|401-500位|~|4|~|
|~|501-600位|~|3|~|
|~|601-700位|~|2|~|
|~|701-1000位|~|1|~|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4|追加報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|1001-5000位|1001-2000位|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4||
|~|2001-3000位|~|3|~|
|~|3001-4000位|~|2|~|
|~|4001-5000位|~|1|~|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
**その他の報酬 [#heddcf15]
#areaedit(編集)
***試合勝利報酬 [#b117ef3e]
公式戦に成功すると、成功報酬として両やガチャP、強化素材などを獲得!!
制覇したことのある公式戦でも、勝利報酬は繰り返し獲得する事ができます。

***ランクアップ報酬 [#f3c0e559]
自分の桃尻ランクが上がる毎に、報酬を獲得!!

小結ランク:5000ガチャP
桃関脇ランク:Gガチャの種【拾】
桃大関ランク:山吹色の菓子×2
桃横綱ランク:金の小槌ガチャチケット

COLOR(red){※ランクアップ報酬の受け取りは、1回のみとなります。}

***ランク制覇報酬 [#oa2542a1]
同じランクが出場資格となっている公式戦を、全て制覇すると報酬を獲得!!

前頭ランク:Gガチャの種【五】
小結ランク:金の小槌ガチャチケット
桃関脇ランク:剣術書【拾】×3
桃大関ランク:計略の秘伝書【拾】×3
桃横綱ランク:変化の巻物

COLOR(red){※ランク制覇報酬の受け取りは、1回のみとなります。}
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
**イベントログインボーナス [#ya6b263f]
#areaedit(編集)
1日1回ログインボーナスをイベントトップにて獲得することが出来るぞ!!
毎日イベントに参加してログインボーナスを手に入れよう!!
----
8/10(木)
元春特訓チケット×1枚

8/11(金)
直政特訓チケット×1枚
桃尻ガチャ割引チケット×1個

8/12(土)
佐助特訓チケット×1枚
桃尻ガチャ割引チケット(11連)×1個

8/13(日)
段蔵特訓チケット×1枚
ばななガチャ割引チケット×1個

8/14(月)
成実特訓チケット×1枚
ばななガチャ割引チケット(11連)×1個

8/15(火)
慶次特訓チケット×1枚

8/16(水)
元春特訓チケット×2枚

8/17(木)
直政特訓チケット×2枚

----
COLOR(red){※イベントログインボーナスは午前4:00に更新されます。}
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
*予告 [#y66c0128]
#areaedit(編集)
|&ref(画像倉庫 イベント予告/水着ストーリー~桃尻大相撲・常夏場所~予告.jpg,50%);|
----
みの吉「ふっふっふっ……ついに……ついに来ましたよ!!真夏の砂浜尻相撲が!!」

咲姫「うむ、尻を鍛えに鍛えるのじゃ!!よし、まずはここで門弟と一勝負してみるがよいぞ」

みの吉「望むところです!!今度こそ門弟ちゃんをどどーんと押し出して見せますよ!!」

門弟「……(自信満々だ!!どうやら左右のお尻を別々に動かすという必殺技を身に付けたようだ!!)」
----

CENTER:COLOR(#ffcc00){開催期間}
8/10メンテ後~8/17メンテ前まで


[[ページトップへ>#navigator]]
#areaedit(end)
*コメント [#sd3682c1]
#pcomment(,10,reply)