毛利元就-月輪- の履歴差分(No.2)


//カードタイプ配色
//COLOR(#FF00FF){愛}
//COLOR(#0099ff){凛}
//COLOR(#77aa00){艶}
//COLOR(#bea13d){財}
//COLOR(#00e000){武芸者計略}
//COLOR(red){スキル}
//COLOR(#ff00ff){スキル効果}

#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} 毛利元就-月輪-|h
|>|>|>|>|CENTER:Sレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SR/毛利元就-月輪-sr001.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|21|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} 2700|COLOR(#0099ff){防} 3110|COLOR(#FF69B4){知} 3430|
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} 5400|COLOR(#0099ff){防} 6220|COLOR(#FF69B4){知} 6860|
|~|スキル|>|>|[月山富田包み【風】] Lv1/7|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){攻撃力アップ【発動率:高】}|
|~|売却価格|>|>|両|
|~|コメント|>|>|「さて、包囲も出来ましたよぉ」&br;永禄八年九月、毛利元就は尼子家頭首尼&br;子義久を主将とするガッサントダ城を完全包&br;囲し、兵糧攻めで尼子家を追い詰め、数カ&br;月後完全勝利した。|
|~|台詞|>|>|「後は相手を追い詰めますよぉ」|
|~|図鑑|>|>||
|~|図鑑|>|>|ガチャ:艶|
|~|イラスト|>|>|apt|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [干]毛利元就-月輪-|h
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [干]毛利元就-月輪-|h
|>|>|>|>|CENTER:Sレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SR/毛利元就-月輪-sr002.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|21|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} 2950|COLOR(#0099ff){防} 3490|COLOR(#FF69B4){知} 3780|
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} 5890|COLOR(#0099ff){防} 6970|COLOR(#FF69B4){知} 7550|
|~|スキル|>|>|[月山富田包み【風】] Lv1/7|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){攻撃力アップ【発動率:高】}|
|~|売却価格|>|>|両|
|~|コメント|>|>|「ふぅ……まだ少し暑いですねぇ」&br;永禄八年九月、毛利元就は尼子家頭首尼&br;子義久を主将とするガッサントダ城を完全包&br;囲し、兵糧攻めで尼子家を追い詰め、数カ&br;月後完全勝利した。|
|~|台詞|>|>|「ちょっとぉ脱いじゃいますよぉ」|
|~|図鑑|>|>||
|~|備考|>|>|2MAX:攻6970 防8214 知8922|
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [兵糧]毛利元就-月輪-|h
|>|>|>|>|CENTER:Sレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SR/毛利元就-月輪-sr003.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|21|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} 3220|COLOR(#0099ff){防} 3910|COLOR(#FF69B4){知} 4160|
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} 6430|COLOR(#0099ff){防} 7810|COLOR(#FF69B4){知} 8310|
|~|スキル|>|>|[月山富田包み【風】] Lv1/7|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){攻撃力アップ【発動率:高】}|
|~|売却価格|>|>|両|
|~|コメント|>|>|「ん??この服はぁ……妙案ですよぉ」&br;永禄八年九月、毛利元就は尼子家頭首尼&br;子義久を主将とするガッサントダ城を完全包&br;囲し、兵糧攻めで尼子家を追い詰め、数カ&br;月後完全勝利した。|
|~|台詞|>|>|「今宵はぁお月見ですからねぇ、ふふ」|
|~|図鑑|>|>||
|~|備考|>|>|3MAX:攻7667 防9254 知9889|
|~|備考|>|>|3MAX:攻7667 防9254 知9889&br;4MAX:攻7824 防9454 知10096|
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [月見蕩尽]毛利元就-月輪-|h
|>|>|>|>|CENTER:Sレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SR/毛利元就-月輪-sr004.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|21|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} 3510|COLOR(#0099ff){防} 4380|COLOR(#FF69B4){知} 4580|
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} 7010|COLOR(#0099ff){防} 8750|COLOR(#FF69B4){知} 9150|
|~|スキル|>|>|[月山富田包み【風】] Lv1/7|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){攻撃力アップ【発動率:高】}|
|~|売却価格|>|>|両|
|~|コメント|>|>|「みなさぁん、お月見しながら飲み食いですよぉ」&br;永禄八年九月、毛利元就は尼子家頭首尼&br;子義久を主将とするガッサントダ城を完全包&br;囲し、兵糧攻めで尼子家を追い詰め、数カ&br;月後完全勝利した。|
|~|台詞|>|>|「あなたとぉ一緒にぃなりますよぉ」|
|~|図鑑|>|>||
|~|備考|>|>|4MAX:攻8317 防10298 知10825|
#areaedit(end)
~

*コメント [#s4f14a98]
#pcomment(,10,reply)