松井康之-佐渡守- の履歴ソース(No.3)

#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [窮]松井康之-佐渡守-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SSR/松井康之-佐渡守-ssr001.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|30|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[連座の忠興【水】] Lv1/10|
|~|~|>|>|味方単体の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){攻撃力アップ【発動率:低】}|
|~|所属|>|>|COLOR(orange){}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|図鑑|>|>||
|~|イラスト|>|>||
|~|追加時期|>|>|[[このあたらしいよのなかに]](2019年5月2日)|
|~|備考|>|>|イベント「[[このあたらしいよのなかに]]」&br;贈り物100回、500回、700回成立報酬|
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [窮地]松井康之-佐渡守-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SSR/松井康之-佐渡守-ssr002.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|30|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[連座の忠興【水】] Lv1/10|
|~|~|>|>|味方単体の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){攻撃力アップ【発動率:低】}|
|~|所属|>|>|COLOR(orange){}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [久美浜]松井康之-佐渡守-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SSR/松井康之-佐渡守-ssr003.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|25|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[連座の忠興【水】] Lv1/10|
|~|~|>|>|味方単体の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){攻撃力アップ【発動率:低】}|
|~|所属|>|>|COLOR(orange){}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~

*コメント [#g8ec17fc]
#pcomment(,10,reply)