最上義康-祈武運- の履歴差分(No.1)


#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} [讒]最上義康-祈武運-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SSR/最上義康-祈武運-ssr001.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|30|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} 12510|COLOR(#0099ff){防} 12320|COLOR(#FF69B4){知} 11970|
|~|スキル|>|>|[武運と長寿の祈り【雷】] Lv1/10|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){HPアップ【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|図鑑|>|>|イベント:天頂戦|
|~|イラスト|>|>||
|~|追加時期|>|>|天頂戦~夜桜の頂~(2018年4月5日)|
|~|備考|>|>|イベント「[[天頂戦~夜桜の頂~]]」&br;個人ランキング1-300位報酬&br;獲得ポイント:300000|
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} []最上義康-祈武運-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SSR/最上義康-祈武運-ssr002.jpg,240x300);|必要兵力|>|>||
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[武運と長寿の祈り【雷】] Lv1/10|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){HPアップ【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} []最上義康-祈武運-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SSR/最上義康-祈武運-ssr003.jpg,240x300);|必要兵力|>|>||
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[武運と長寿の祈り【雷】] Lv1/10|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){HPアップ【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~

*コメント [#i070bb3e]
#pcomment(,10,reply)