戦国昇格トーナメント-第2回- の履歴差分(No.1)


|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/バナー.jpg,50%);|
~
[[FrontPage]]
#null{{
カードタイプ配色
COLOR(#FF00FF){愛}
COLOR(#0099ff){凛}
COLOR(#77aa00){艶}
COLOR(#705DA8){}(みの吉)
COLOR(PINK){}(咲姫)
COLOR(ORANGE){}
#69ddda
#aed2f0
}}
#contents
*結果 [#s204158a]
#areaedit(編集)
COLOR(ORANGE){総投票数} 1770581票


|>|SSR化決定&br;愛 [大阪脱出行]真田幸昌|
|>|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/愛 [大阪脱出行]真田幸昌.jpg,50%);|
|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/咲姫2.gif,50%);|COLOR(PINK){咲姫「たくさんの投票感謝するぞ」}|
#areaedit(end)

*予告 [#l25b968b]
CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/予告.jpg,25%);|
|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/‌みの吉1.gif,25%);|COLOR(#705DA8){みの吉「姫さま!!また始まりますよ!!次はだれが昇格するんですかね?!楽しみですよ、私は!!」}|
|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/咲姫1.gif,25%);|COLOR(PINK){咲姫「うむ!!前回参加できなかった武将たちが出るようじゃな!!皆好きな武将に投票するのじゃ!」}|
*基本情報 [#qd310c4c]
#areaedit(編集)

**開催日程 [#sc03d329]
#areaedit(編集)
|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/トーナメント表.jpg,50%);|

|投票ブロック|開始|終了|
|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){Aブロック}|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){6/6 19:00}|BGCOLOR(#69ddda): COLOR(#2A2A2A){~6/7 17:00}|
|BGCOLOR(#aed2f0):COLOR(#2A2A2A){Bブロック}|BGCOLOR(#aed2f0):COLOR(#2A2A2A){6/7 19:00}|BGCOLOR(#aed2f0): COLOR(#2A2A2A){~6/8 17:00}|
|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){Cブロック}|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){6/8 19:00}|BGCOLOR(#69ddda): COLOR(#2A2A2A){~6/9 17:00}|
|BGCOLOR(#aed2f0):COLOR(#2A2A2A){Dブロック}|BGCOLOR(#aed2f0):COLOR(#2A2A2A){6/9 19:00}|BGCOLOR(#aed2f0): COLOR(#2A2A2A){~6/10 17:00}|
|>|>| |
|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){A&B上位}|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){6/10 19:00}|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){~ 6/11 17:00}|
|BGCOLOR(#aed2f0):COLOR(#2A2A2A){C&D上位}|BGCOLOR(#aed2f0):COLOR(#2A2A2A){6/11 19:00}|BGCOLOR(#aed2f0):COLOR(#2A2A2A){~ 6/12 17:00}|
|>|>| |
|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){最終戦}|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){6/12 20:00}|BGCOLOR(#69ddda):COLOR(#2A2A2A){~ 6/13 14:00}|

#areaedit(end)
**遊び方 [#ee7d0701]
#areaedit(編集)
①投票に参加しよう!
&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/投票に参加しよう!.jpg,50%);

クエスト&ガチャで投票券GET!
お気に入りの武将に投票しよう!
沢山投票すると、「達成報酬」が貰えるぞ!


②武将&スケジュールをチェック!
&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/武将&スケジュールをチェック!.jpg,50%);

投票はA~Dのブロックに分かれているぞ!投票スケジュールと武将は、「スケジュールを見る」からチェック!
今回は投票前から全段階の進化カードをみることができるぞ!
好みの武将を見つけよう!


③上位3キャラがSSR&SR化!
&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/上位3キャラがSSR&SR化!.jpg,50%);

見事トーナメントを勝ち抜いた上位3名は、SSR&SR化!
好きなキャラをたくさん応援して、目指せ1位!

#areaedit(end)
**ルール [#r8ba8312]
#areaedit(編集)

***投票券を手に入れよう! [#t21beeed]
#areaedit(編集)
投票券は各投票毎に毎回10枚もらえるぞ。受け取って投票しよう!
※投票券の配布は、投票開始と同時にイベントトップで受け取ることができます。

さらにクエストとガチャでも手に入るぞ!
#areaedit(end)

***好きなカードに投票しよう [#z29c1662]
#areaedit(編集)

NからHRまで、合計128枚がエントリー。
その中から自分が好きなカードに投票しよう。
投票数が上位のカードは次の投票に勝ち上がっていくぞ

投票したカードは最終進化カードが見れるので見たいカードに投票するのもOK!!
#areaedit(end)

***報酬をもらおう [#u30698bc]
#areaedit(編集)


一定数投票すると達成報酬がもらえる。
一度クリアしても投票が切り替わるとリセットされるぞ!

さらに投票したカードが勝ち上がると豪華報酬!
投票したカードが勝ち上がると、勝ち上がったカードに多く投票していた上位200名は金の小槌ガチャチケットが貰えるぞ

※達成報酬は投票の切り替わりと同時にリセットされます。
#areaedit(end)

***投票結果について [#bde257be]
#areaedit(編集)


投票が終了すると投票数の多かったカードは次の投票に勝ち上がれる!

ブロック予選ではそれぞれ上位8カードが勝ち上がり
準決勝ではそれぞれ上位4カードが最終戦へ進むことができるぞ!
そして最終戦で1位になったカードはSSRに!
2位と3位になったカードはSRに昇格するぞ!

#areaedit(end)

***急上昇&コメント機能について [#a7e87880]
#areaedit(編集)


カードの総投票数は投票終了まで途中経過がわからないので急上昇情報とコメント機能をうまく活用しよう!

皆のコメントを見て誰に投票するか考えたり、昇格してほしい武将の応援コメントを書いて皆に投票をしてもらうのもOKだ

#areaedit(end)

*報酬 [#c48393ee]
#areaedit(編集)
**トーナメント報酬 [#obc7a614]

COLOR(ORANGE){トーナメント勝ち抜け者に投票していた上位200名}

金の小槌ガチャチケット
1枚

COLOR(RED){※各ブロックで勝ち抜いた武将に投票していた上位200名へ送られます。}
COLOR(RED){※達成報酬は、達成後にプレゼントリストへ送られま}す。

**達成報酬 [#vd03df84]
#areaedit(編集)
**達成報酬 [#kcf9b472]
下記の条件達成で報酬をプレゼント!!
COLOR(RED){※新しい投票が始まるとリセットされます}
|投票数|報酬|数量|
|10票投票する|剣術書【参】 |1|
|20票投票する|大判|~|
|30票投票する|銀の小槌ガチャチケット|~|
|50票投票する|計略の秘伝書【五】|~|
|70票投票する|皆伝書【壱】|~|
|100票投票する|個人用回復桃|~|


#areaedit(end)



*参加者一覧 [#b08a2772]
**Aブロック [#bcf778a5]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武将名|画像|武将名|画像|武将名|画像|武将名|画像|
|[[直臣の馬玖【四】>直臣の馬玖]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/直臣の馬玖【四】.jpg,50%);|[[方丈の承蓮【四】>方丈の承蓮]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/方丈の承蓮【四】.jpg,50%);|[[本多忠勝・移動拠点【四】>本多忠勝・移動拠点]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/本多忠勝・移動拠点【四】.jpg,50%);|[[蛇神のカヤノ【四】>蛇神のカヤノ]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/蛇神のカヤノ【四】.jpg,50%);|
|[[槍持ちの河印【四】>槍持ちの河印]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/槍持ちの河印【四】.jpg,50%);|[[槍持ちの河印【四】>槍持ちの河印]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/画槍持ちの河印【四】.jpg,50%);|[[槍持ちの河印【四】>槍持ちの河印]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/槍持ちの河印【四】.jpg,50%);|[[座敷童子の奥也【四】>座敷童子の奥也]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/座敷童子の奥也【四】.jpg,50%);|
|[[山伏の芳悦【四】>山伏の芳悦]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/山伏の芳悦【四】.jpg,50%);|[[先手大将の慶真【四】>先手大将の慶真]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/先手大将の慶真【四】.jpg,50%);|[[[闘争]江馬輝盛>江馬輝盛]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[闘争]江馬輝盛.jpg,50%);|[[[剣豪大名]北畠具教>北畠具教]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[剣豪大名]北畠具教.jpg,50%);|
|[[[名軍将]堀秀政>堀秀政]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[名軍将]堀秀政.jpg,50%);|[[[和睦]小山田信有>小山田信有]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[和睦]小山田信有.jpg,50%);|[[[岩付討入]太田資正>太田資正]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[岩付討入]太田資正.jpg,50%);|[[[越後流]宇佐美定満>宇佐美定満]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[越後流]宇佐美定満.jpg,50%);|
|[[[三奉行]高力清長>高力清長]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[三奉行]高力清長.jpg,50%);|[[[按察使]下間頼龍>下間頼龍]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[按察使]下間頼龍.jpg,50%);|[[[鬼小島]小島弥太郎>小島弥太郎]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[鬼小島]小島弥太郎.jpg,50%);|[[[大盗賊]石川五右衛門>石川五右衛門]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[大盗賊]石川五右衛門.jpg,50%);|
|[[[陸奥守]佐々成政>佐々成政]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[陸奥守]佐々成政.jpg,50%);|[[[使節団]有馬晴信>有馬晴信]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[使節団]有馬晴信.jpg,50%);|[[[歌連梓弓]三好長慶-雪辱->三好長慶-雪辱-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[歌連梓弓]三好長慶-雪辱-.jpg,50%);|[[[鋒戦]真田信綱>真田信綱]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[鋒戦]真田信綱.jpg,50%);|
|[[[七難八苦]山中幸盛-嘆願->山中幸盛-嘆願-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[七難八苦]山中幸盛-嘆願-.jpg,50%);|[[[鉄砲伝来]種子島時尭>種子島時尭]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[鉄砲伝来]種子島時尭.jpg,50%);|[[[姉川七本槍]小笠原長忠>小笠原長忠]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[姉川七本槍]小笠原長忠.jpg,50%);|[[[剛力無双]真柄直隆-千代鶴->真柄直隆-千代鶴-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[剛力無双]真柄直隆-千代鶴-.jpg,50%);|
|[[[幽斎玄旨]細川藤孝>細川藤孝]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[幽斎玄旨]細川藤孝.jpg,50%);|[[[四国征伐]織田信孝>織田信孝]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[四国征伐]織田信孝.jpg,50%);|[[[鬼玄蕃]佐久間盛政>佐久間盛政]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[鬼玄蕃]佐久間盛政.jpg,50%);|[[[塵芥集]伊達稙宗>伊達稙宗]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[塵芥集]伊達稙宗.jpg,50%);|
|[[[毛利殲滅]吉弘鎮信>吉弘鎮信]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[毛利殲滅]吉弘鎮信.jpg,50%);|[[[養育係]片倉喜多>片倉喜多]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[養育係]片倉喜多.jpg,50%);|[[**>**]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/**.jpg,50%);|[[**>**]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/**.jpg,50%);|
#areaedit(end)
~
**Bブロック [#ee11719e]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武将名|画像|武将名|画像|武将名|画像|武将名|画像|
|[[下忍の雪夜【四】>下忍の雪夜]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/下忍の雪夜【四】.jpg,50%);|[[猫又【四】>猫又]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/猫又【四】.jpg,50%);|[[侍大将の角綱【四】>侍大将の角綱]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/侍大将の角綱【四】.jpg,50%);|[[烏天狗の法印坊【四】>烏天狗の法印坊]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/烏天狗の法印坊【四】.jpg,50%);|
|[[馬廻衆の研【四】>馬廻衆の研]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/馬廻衆の研【四】.jpg,50%);|[[本多忠勝・黒糸威試作【四】>本多忠勝・黒糸威試作]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/本多忠勝・黒糸威試作【四】.jpg,50%);|[[僧の宗念【四】>僧の宗念]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/僧の宗念【四】.jpg,50%);|[[油売りの仙治【四】>油売りの仙治]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/油売りの仙治【四】.jpg,50%);|
|[[[足軽大将]小幡昌盛>小幡昌盛]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[足軽大将]小幡昌盛.jpg,50%);|[[[厳島]陶晴賢>陶晴賢]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[厳島]陶晴賢.jpg,50%);|[[[剣聖]宮本武蔵>宮本武蔵]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[剣聖]宮本武蔵.jpg,50%);|[[[吉利支丹]天草四郎時貞>天草四郎時貞]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[吉利支丹]天草四郎時貞.jpg,50%);|
|[[[光頼]姉小路頼綱>姉小路頼綱]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[光頼]姉小路頼綱.jpg,50%);|[[[四国覇者]長宗我部元親>長宗我部元親]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[四国覇者]長宗我部元親.jpg,50%);|[[[確乎不動]土橋守重>土橋守重]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[確乎不動]土橋守重.jpg,50%);|[[[御本所]織田信雄>織田信雄]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[御本所]織田信雄.jpg,50%);|
|[[[夢見ヶ崎]太田道灌>太田道灌]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[夢見ヶ崎]太田道灌.jpg,50%);|[[[敵陣対面]谷忠澄>谷忠澄]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[敵陣対面]谷忠澄.jpg,50%);|[[[織田殿軍]氏家卜全>氏家卜全]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[織田殿軍]氏家卜全.jpg,50%);|[[[洗礼]大村純忠>大村純忠]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[洗礼]大村純忠.jpg,50%);|
|[[[甲州流]高坂甚内>高坂甚内]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[甲州流]高坂甚内.jpg,50%);|[[[愛和仁将]小早川隆景>小早川隆景]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[愛和仁将]小早川隆景.jpg,50%);|[[[伊豆守]荒川長実>荒川長実]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[伊豆守]荒川長実.jpg,50%);|[[[七本槍本陣]片桐且元-護槍->片桐且元-護槍-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[七本槍本陣]片桐且元-護槍-.jpg,50%);|
|[[[城主復帰]小田氏治>小田氏治]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[城主復帰]小田氏治.jpg,50%);|[[中村一氏-半夏-【四】>中村一氏-半夏-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/中村一氏-半夏-【四】.jpg,50%);|[[[鬼弾正]真田幸隆>真田幸隆]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[鬼弾正]真田幸隆.jpg,50%);|[[[沼田城]小松姫>小松姫]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[沼田城]小松姫.jpg,50%);|
|[[武田信虎-傲獅子-【四】>武田信虎-傲獅子-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/武田信虎-傲獅子-【四】.jpg,50%);|[[夏夜夢路]柴田勝家-鬼->柴田勝家-鬼-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[夏夜夢路]柴田勝家-鬼-.jpg,50%);|[[[雪舟五代]長谷川等伯>長谷川等伯]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[雪舟五代]長谷川等伯.jpg,50%);|[[[伊予守]氏家定直>氏家定直]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[伊予守]氏家定直.jpg,50%);|
#areaedit(end)

**Cブロック [#m9abec6e]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武将名|画像|武将名|画像|武将名|画像|武将名|画像|
|[[赤母衣衆の長介【四】>赤母衣衆の長介]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/赤母衣衆の長介【四】.jpg,50%);|[[陰陽師の鏡羅【四】>陰陽師の鏡羅]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/陰陽師の鏡羅【四】.jpg,50%);|[[南蛮商人の羊輔【四】>南蛮商人の羊輔]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/南蛮商人の羊輔【四】.jpg,50%);|[[河童【四】>河童]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/河童【四】.jpg,50%);|
|[[えんらえんらの灰真【四】>えんらえんらの灰真]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/えんらえんらの灰真【四】.jpg,50%);|[[いったんもめん【四】>いったんもめん]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/いったんもめん【四】.jpg,50%);|[[護衛の又八【四】>護衛の又八]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/護衛の又八【四】.jpg,50%);|[[中忍の茶五郎【四】>中忍の茶五郎]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/中忍の茶五郎【四】.jpg,50%);|
|[[[起請文]原昌胤>原昌胤]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[起請文]原昌胤.jpg,50%);|[[[甲斐統一]武田信虎>武田信虎]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[甲斐統一]武田信虎.jpg,50%);|[[[右馬助]小笠原長時>小笠原長時]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[右馬助]小笠原長時.jpg,50%);|[[[沖田畷]木下昌直>木下昌直]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[沖田畷]木下昌直.jpg,50%);|
|[[[遠江守]成松信勝>成松信勝]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[遠江守]成松信勝.jpg,50%);|[[[大和中納言]豊臣秀保>豊臣秀保]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[大和中納言]豊臣秀保.jpg,50%);|[[武田信縄-祖虎-【四】>武田信縄-祖虎-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/武田信縄-祖虎-【四】.jpg,50%);|[[[今山夜襲]慶ギン尼>慶ギン尼]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[今山夜襲]慶ギン尼.jpg,50%);|
|[[[槍巧者]糟屋武則>糟屋武則]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[槍巧者]糟屋武則.jpg,50%);|[[[武者修行]佐々木小次郎-剣客->佐々木小次郎-剣客-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[武者修行]佐々木小次郎-剣客-.jpg,50%);|[[[八日町の戦]姉小路頼綱-襲蝎->姉小路頼綱-襲蝎-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[八日町の戦]姉小路頼綱-襲蝎-.jpg,50%);|[[[主君送届]多羅尾光俊>多羅尾光俊]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[主君送届]多羅尾光俊.jpg,50%);|
|[[[風雲急の言]木下藤吉郎>木下藤吉郎]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[風雲急の言]木下藤吉郎.jpg,50%);|[[[法螺貝]大久保忠世>大久保忠世]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[法螺貝]大久保忠世.jpg,50%);|[[[越後守]富田重政>富田重政]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[越後守]富田重政.jpg,50%);|[[[大阪脱出行]真田幸昌>新人の大助]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[大阪脱出行]真田幸昌.jpg,50%);|
|[[[七本槍]脇坂安治>脇坂安治]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[七本槍]脇坂安治.jpg,50%);|[[[血天井]鳥居元忠>鳥居元忠]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[血天井]鳥居元忠.jpg,50%);|[[[紀伊守]池田恒興-殲炎->池田恒興-殲炎-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[紀伊守]池田恒興-殲炎-.jpg,50%);|[[松浦隆信-旱星-【四】>松浦隆信-旱星-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/松浦隆信-旱星-【四】.jpg,50%);|
|[[[疾風乱波]風魔小太郎>風魔小太郎]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[疾風乱波]風魔小太郎.jpg,50%);|[[[軍記の筆]太田牛一>太田牛一]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[軍記の筆]太田牛一.jpg,50%);|[[[稀世幻略]毛利元就>毛利元就]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[稀世幻略]毛利元就.jpg,50%);|[[[鬼姫]今川義元-権化->[鬼姫]今川義元]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[鬼姫]今川義元-権化-.jpg,50%);|
#areaedit(end)
**Dブロック [#e23ddcca]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武将名|画像|武将名|画像|武将名|画像|武将名|画像|
|[[長柄大将の柄之丞【四】>長柄大将の柄之丞]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/長柄大将の柄之丞【四】.jpg,50%);|[[本多忠勝・鹿角試作【四】>本多忠勝・鹿角試作]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/本多忠勝・鹿角試作【四】.jpg,50%);|[[雪女【四】>雪女]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/雪女【四】.jpg,50%);|[[玉すだれの笹羅【四】>玉すだれの笹羅]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/玉すだれの笹羅【四】.jpg,50%);|
|[[本多忠勝・大筒試作【四】>本多忠勝・大筒試作]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/本多忠勝・大筒試作【四】.jpg,50%);|[[ぬりかべ【四】>ぬりかべ]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/ぬりかべ【四】.jpg,50%);|[[牛鬼の椿【四】>牛鬼の椿]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/牛鬼の椿【四】.jpg,50%);|[[尺限廻番衆の普雲【四】>尺限廻番衆の普雲]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/尺限廻番衆の普雲【四】.jpg,50%);|
|[[[雑賀衆]鈴木佐太夫>鈴木佐太夫]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[雑賀衆]鈴木佐太夫.jpg,50%);|[[[太郎太刀]真柄直隆>真柄直隆]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[太郎太刀]真柄直隆.jpg,50%);|[[[七本槍]福島正則>福島正則]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[七本槍]福島正則.jpg,50%);|[[[鬼殺し]朝倉景健>朝倉景健]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[鬼殺し]朝倉景健.jpg,50%);|
|[[[治部大輔]今川氏親>今川氏親]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[治部大輔]今川氏親.jpg,50%);|[[[修験宗]聖護院道澄>聖護院道澄]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[修験宗]聖護院道澄.jpg,50%);|[[[耶蘇の教え]高山右近>高山右近]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[耶蘇の教え]高山右近.jpg,50%);|[[[織田殿軍]野村直隆>野村直隆]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[織田殿軍]野村直隆.jpg,50%);|
|[[[管領継承]上杉憲政-濡狸->上杉憲政-濡狸-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[管領継承]上杉憲政-濡狸-.jpg,50%);|[[[寛永の三筆]本阿弥光悦>本阿弥光悦]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[寛永の三筆]本阿弥光悦.jpg,50%);|[[[最上八楯]延沢満延>延沢満延]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[最上八楯]延沢満延.jpg,50%);|[[[迎討撃]鈴木重秀>鈴木重秀]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[迎討撃]鈴木重秀.jpg,50%);|
|[[[肥前の熊]龍造寺隆信>龍造寺隆信]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[肥前の熊]龍造寺隆信.jpg,50%);|[[[華香扇]豊臣秀長>豊臣秀長]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[華香扇]豊臣秀長.jpg,50%);|[[[フランシスコ会]ブルギーリョス>ブルギーリョス]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[フランシスコ会]ブルギーリョス.jpg,50%);|[[[傀儡子]三好義継>三好義継]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[傀儡子]三好義継.jpg,50%);|
|[[[切支丹]五郎八姫>五郎八姫]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[切支丹]五郎八姫.jpg,50%);|[[[化け猫退治]天久院>天久院]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[化け猫退治]天久院.jpg,50%);|[[[魔王包囲]足利義昭>足利義昭]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[魔王包囲]足利義昭.jpg,50%);|[[[小山城城代]大熊朝秀>大熊朝秀]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[小山城城代]大熊朝秀.jpg,50%);|
|[[[吹雪乱舞]柳生宗章>柳生宗章]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[吹雪乱舞]柳生宗章.jpg,50%);|[[[尼御台]寿桂尼>寿桂尼]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[尼御台]寿桂尼.jpg,50%);|[[[政略争]大久保忠隣>大久保忠隣]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[政略争]大久保忠隣.jpg,50%);|[[[宇都宮城]本多正純>本多正純]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[宇都宮城]本多正純.jpg,50%);|
#areaedit(end)

**予選Aブロック [#o87a371b]
#areaedit(編集)
開始日時 6/6 19:00
終了日時 6/7 17:00
-総投票数:127260


|>|>|総投票数| 票|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|順位|武将名|画像|得票数|
|BGCOLOR(#555555):1位|[[本多忠勝・移動拠点【四】>本多忠勝・移動拠点]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/本多忠勝・移動拠点【四】.jpg,nolink,75%);|15264票|
|BGCOLOR(#555555):2位|[[蛇神のカヤノ【四】>蛇神のカヤノ]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/蛇神のカヤノ【四】.jpg,50%);|11752票|
|BGCOLOR(#555555):3位|[[直臣の馬玖【四】>直臣の馬玖]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/直臣の馬玖【四】.jpg,50%);|11378票|
|BGCOLOR(#555555):4位|[[座敷童子の奥也【四】>座敷童子の奥也]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/座敷童子の奥也【四】.jpg,50%);|8751票|
|BGCOLOR(#555555):5位|[[[鬼小島]小島弥太郎>小島弥太郎]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[鬼小島]小島弥太郎.jpg,50%);|7962票|
|BGCOLOR(#555555):6位|[[[毛利殲滅]吉弘鎮信>吉弘鎮信]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[毛利殲滅]吉弘鎮信.jpg,50%);|7764票|
|BGCOLOR(#555555):7位|[[[四国征伐]織田信孝>織田信孝]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[四国征伐]織田信孝.jpg,50%);|7067票|
|BGCOLOR(#555555):8位|[[[七難八苦]山中幸盛-嘆願->山中幸盛-嘆願-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[七難八苦]山中幸盛-嘆願-.jpg,50%);|5474票|
|9位|[[[養育係]片倉喜多>片倉喜多]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[養育係]片倉喜多.jpg,50%);|4668票|
|10位|[[[歌連梓弓]三好長慶-雪辱->三好長慶-雪辱-]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[歌連梓弓]三好長慶-雪辱-.jpg,50%);|4312票|
|11位|[[[和睦]小山田信有>小山田信有]]|&ref(戦国昇格トーナメント-第2回-/[和睦]小山田信有.jpg,50%);|3719票|
