強者求む~東国の王者~ の履歴の現在との差分(No.3)


#author("2024-03-09T18:59:58+09:00;2020-07-01T03:00:00+09:00","","")
CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/強者求む~東国の王者~バナー.jpg,60%);
#contents

*基本情報 [#s91a90ae]
#areaedit(編集)
**開催時間 [#v7af07ba]

--08:00~09:00
--12:00~13:00
--17:00~18:00
--21:00~22:00
~
**勝ち点 [#a3b144d0]
--1位:10点
--2位:7点
--3位:5点
--4位:4点
--5位:3点
--6位:2点
--7位:1点
--8位:0点
~
**ギルドクラス [#k35d931f]
--筆頭家老クラス(勝ち点100以上)
--宿老クラス(勝ち点72以上)
--部将クラス(勝ち点48以上)
--侍大将クラス(勝ち点36以上)
--足軽組頭クラス(勝ち点24以上)
--足軽クラス(勝ち点12以上)
--郷士クラス(勝ち点12未満)
~
**討伐P [#y67b3c0b]

--COLOR(orange){発見者}:武芸者毎の討伐P
協力した仲間:発見者の1/5討伐P
COLOR(orange){ダメージランキング1位}
討伐Pに30%ボーナス
COLOR(orange){ダメージランキング2位}
討伐Pに20%ボーナス
COLOR(orange){ダメージランキング3位}
討伐Pに10%ボーナス
#areaedit(end)

*宿敵カード [#b2c04308]
#areaedit(編集)
COLOR(red){限定ガチャで手に入る宿敵カード}の効果が大きく変化!!

どの宿敵カードでもデッキに入れれば、イベント武芸者との遭遇率UP&イベント武芸者への攻撃力UP&獲得討伐Pに
ボーナス加算の効果が発動!!

宿敵カードで勝利を掴め!!

-宿敵カードの一覧
--URR:[[[伊豆韮山]北条氏規-剛柔美濃守-]]、[[[急場力戦]成田長親-危急時城代-]]
--MR:[[[武人薄命]北条氏繁-出陣次第-]]
~
#areaedit(end)

**効果一覧 [#f4b2ac34]
#areaedit(編集)
COLOR(orange){イベント武芸者への攻撃力UP!!}
攻撃力アップはその効果を持つ宿敵カードにのみ適応されます。
COLOR(orange){■攻撃力4倍}
URR
COLOR(orange){■攻撃力3.5倍}
MR
~
COLOR(aqua){獲得討伐Pアップ!!}
イベント武芸者を最後に攻撃したデッキに宿敵カードがいる場合のみ発揮されます。

COLOR(aqua){獲得討伐P+200%}
URR
COLOR(aqua){獲得討伐P+150%}
MR
さらに所持しているだけで……
COLOR(#33CC33){イベント武芸者の出現率UP!!}

COLOR(red){※デッキに宿敵カードをセットしていない場合は特別効果は発揮しません。&br;※同じ宿敵カードの違う進化段階をセットした場合、最も進化回数の多い効果のみ発揮されます。&br;※宿敵カードの効果は、今回のイベント武芸者にのみ有効です。}

-仮にボスデッキにURR、MRセットした状態で一人で倒して討伐Pを100入手した場合、
URR、MRの効果が発揮し、獲得討伐P+350%となるので350P加算され、ダメージランキング1位なので合計で480P入手する。
-効果が発揮されるのは最後に攻撃したプレイヤーのみで他のプレイヤーの武芸者を討伐しても討伐Pは1/5されてからの獲得討伐Pアップとなる。
(発見者の討伐Pはアップしない)
-イベント武芸者の出現率UPの効果は重複しない。(どのレアリティでも変わらない)
#areaedit(end)

*武芸者 [#l9d37365]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|武芸者名|レベル|HP|討伐P|CENTER:報酬|CENTER:愛情度|CENTER:備考|h
|上杉憲政|1|400000|100|剣術書【参】、&br;計略の秘伝書【参】、&br;Gガチャの種【参】、&br;両(1000)、&br;ガチャP(1000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|50||
|~|2|500000|120|剣術書【四】、&br;計略の秘伝書【四】、&br;Gガチャの種【四】、&br;両(1500)、&br;ガチャP(1500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|100||
|~|3|600000|160|剣術書【五】、&br;計略の秘伝書【五】、&br;Gガチャの種【五】、&br;両(3000)、&br;ガチャP(3000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|200||
|長野業正|1|500000|130|剣術書【四】、&br;計略の秘伝書【四】、&br;Gガチャの種【四】、&br;両(2000)、&br;ガチャP(2000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|75||
|~|2|550000|200|剣術書【五】、&br;計略の秘伝書【五】、&br;Gガチャの種【五】、&br;両(4000)、&br;ガチャP(4000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|150||
|~|3|650000|280|剣術書【六】、&br;計略の秘伝書【六】、&br;Gガチャの種【六】、&br;両(4700)、&br;ガチャP(4700)、&br;攻撃・行動兵力100回復|300||
|武田勝頼|1|550000|180|剣術書【五】、&br;計略の秘伝書【五】、&br;Gガチャの種【五】、&br;両(2500)、&br;ガチャP(2500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|90||
|~|2|600000|270|剣術書【六】、&br;計略の秘伝書【六】、&br;Gガチャの種【六】、&br;両(4500)、&br;ガチャP(4500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|180||
|~|3|750000|360|剣術書【七】、&br;計略の秘伝書【七】、&br;Gガチャの種【七】、&br;両(5200)、&br;ガチャP(5200)、&br;攻撃・行動兵力100回復|360||
|佐竹義重|1|800000|200|剣術書【六】、&br;計略の秘伝書【六】、&br;Gガチャの種【六】、&br;両(3500)、&br;ガチャP(3500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|100||
|~|2|950000|300|剣術書【七】、&br;計略の秘伝書【七】、&br;Gガチャの種【七】、&br;両(5000)、&br;ガチャP(5000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|200||
|~|3|1000000|400|剣術書【八】、&br;計略の秘伝書【八】、&br;Gガチャの種【八】、&br;両(5400)、&br;ガチャP(5400)、&br;攻撃・行動兵力100回復|400||

~

|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|強敵名|レベル|HP|討伐P|CENTER:報酬|CENTER:愛情度|CENTER:備考|h
|里見義堯|1|1800000|1000|剣術書【九】、&br;計略の秘伝書【九】、&br;Gガチャの種【九】、&br;両(5800)、&br;ガチャP(5800)、&br;攻撃・行動兵力100回復|120||
|~|2|2300000|1300|剣術書【九】、&br;計略の秘伝書【九】、&br;Gガチャの種【九】、&br;両(6400)、&br;ガチャP(6400)、&br;攻撃・行動兵力100回復|250||
|~|3|3500000|1800|皆伝書【壱】、&br;両(7000)、&br;ガチャP(7000)、&br;攻撃・行動兵力100回復&br;回復桃&br;個人用回復桃|450||
|上杉謙信|1|2500000|800|剣術書【七】、&br;計略の秘伝書【七】、&br;Gガチャの種【七】、&br;両(5600)、&br;ガチャP(5600)、&br;攻撃・行動兵力100回復|160||
|~|2|3000000|1000|剣術書【八】、&br;計略の秘伝書【八】、&br;Gガチャの種【八】、&br;両(6500)、&br;ガチャP(6500)、&br;攻撃・行動兵力100回復|350||
|~|3|5000000|1300|剣術書【九】、&br;計略の秘伝書【九】、&br;Gガチャの種【九】、&br;両(7000)、&br;ガチャP(7000)、&br;攻撃・行動兵力100回復|700||
#areaedit(end)

*報酬 [#n565c668]
**グループ報酬 [#qbe8d4a7]
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:クラス|CENTER:1位|CENTER:2位|CENTER:3位|CENTER:4位|CENTER:5位|h
|筆頭家老|皆伝書【参】&br;Gガチャの種【八】&br;イベチケ(R以上確定)&br;金の小槌チケット&br;8000ガチャP|皆伝書【弐】&br;Gガチャの種【七】&br;イベチケ(R以上確定)&br;金の小槌チケット&br;7000ガチャP|皆伝書【弐】&br;Gガチャの種【六】&br;イベチケ(R以上確定)&br;6000ガチャP|皆伝書【壱】&br;Gガチャの種【六】&br;イベチケ(R以上確定)&br;5000ガチャP|皆伝書【壱】&br;Gガチャの種【五】&br;イベチケ(R以上確定)&br;4000ガチャP|
|宿老|皆伝書【壱】&br;Gガチャの種【六】&br;剣術書【七】&br;金の小槌チケット&br;5000ガチャP|剣術書【七】&br;計略の秘伝書【拾】&br;Gガチャの種【五】&br;4500ガチャP|剣術書【七】&br;計略の秘伝書【九】&br;Gガチャの種【五】&br;4000ガチャP|剣術書【七】&br;計略の秘伝書【八】&br;Gガチャの種【五】&br;3500ガチャP|剣術書【七】&br;計略の秘伝書【七】&br;Gガチャの種【五】&br;3000ガチャP|
|武将|剣術書【六】&br;計略の秘伝書【七】&br;Gガチャの種【五】&br;金の小槌チケット&br;4500ガチャP|剣術書【六】&br;計略の秘伝書【七】&br;Gガチャの種【五】&br;4000ガチャP|剣術書【六】&br;Gガチャの種【五】&br;3500ガチャP|剣術書【五】&br;Gガチャの種【五】&br;3000ガチャP|剣術書【五】&br;Gガチャの種【五】&br;2500ガチャP|
|侍大将|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【六】&br;Gガチャの種【五】&br;金の小槌チケット&br;4500ガチャP|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【六】&br;Gガチャの種【四】&br;4000ガチャP|剣術書【五】&br;Gガチャの種【四】&br;3500ガチャP|剣術書【五】&br;Gガチャの種【参】&br;3000ガチャP|剣術書【五】&br;Gガチャの種【参】&br;2500ガチャP|
|足軽組頭|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【五】&br;Gガチャの種【参】&br;金の小槌チケット|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【五】&br;Gガチャの種【弐】|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【五】&br;Gガチャの種【壱】|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【五】&br;2000ガチャP|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【五】&br;2000ガチャP|
|足軽|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【四】&br;金の小槌チケット&br;2000ガチャP|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【四】|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【参】|剣術書【五】&br;計略の秘伝書【弐】|剣術書【五】&br;大判|
|郷士|剣術書【四】&br;金の小槌チケット&br;大判|剣術書【四】&br;小判|剣術書【参】&br;小判|剣術書【参】&br;一朱銀|剣術書【弐】&br;一朱銀|

**ランキング報酬 [#xc3dcb0a]
#areaedit(編集)
~
|CENTER:順位|>|CENTER:報酬|CENTER:数量|CENTER:備考|h
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(BLACK):|
|1-10位|>|CENTER:[[[剛力傅役]清水吉政-獅子育成-]]|1||
|1-20位|>|CENTER:[[[剛力傅役]清水吉政-獅子育成-]]|1||
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|2||
|~|>|CENTER:誓盃|1||
|~|>|CENTER:七煌石|15||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(BLACK):|
|21-50位|>|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|2||
|~|>|CENTER:誓盃|1||
|~|>|CENTER:七煌石|12||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(BLACK):|
|50-100位|>|CENTER:イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1||
|~|>|CENTER:七煌石|8||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(BLACK):|
|101-500位|>|CENTER:七煌石|4||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(BLACK):|
|501-1000位|>|CENTER:七煌石|1||
~
-必要討伐P
COLOR(orange){MRカード(2枚)・・・100000討伐P}
COLOR(orange){MRカード・・・40000討伐P}
COLOR(orange){誓盃・・・3500討伐P}
COLOR(orange){イベチケSSR以上確定・・・4500討伐P}
COLOR(orange){七煌石(15個)・・・15000討伐P}
COLOR(orange){七煌石(12個)・・・12000討伐P}
COLOR(orange){七煌石(8個)・・・8000討伐P}
COLOR(orange){七煌石(4個)・・・4000討伐P}
COLOR(orange){七煌石(1個)・・・1000討伐P}
~
*ボーダー推移 [#vfb187e6]
**トータルギルドランキング [#k053f428]
#areaedit(編集)
||CENTER:1位|CENTER:10位|CENTER:20位|CENTER:30位|CENTER:50位|CENTER:100位|h
|~6/21 12:00|RIGHT:8027313|RIGHT:768386|RIGHT:390924|RIGHT:57904|RIGHT:25207|RIGHT:8008|
|CENTER:~最終|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:~最終|RIGHT:24611289|RIGHT:3314947|RIGHT:2489377|RIGHT:285229|RIGHT:103896|RIGHT:29146|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]


*予告 [#n900ad34]
#areaedit(編集)
|&ref(画像倉庫 イベント予告/強者求む~東国の王者~予告.jpg,50%);|

----
みの吉「関東は激戦が続いていますねえ……」
咲姫「北条と上杉がいったりきたりしておるの。今回は北条家の様子を見てみるかの??」
みの吉「楽しみですよ!!手土産はおにぎりがいいですかねぇ??」
咲姫「当主は喜ぶかもしれんが……お主は活躍してくるのじゃぞ!!」
----
COLOR(red){※イベントに参加するにはギルドに所属している必要があります。&br;※イベントの内容及び期間は予告なく変更になる場合があります。&br;※イベント期間中はギルドの脱退、解散はできません。}
COLOR(orange){※簡単会員の方はイベントに参加することができません}

CENTER:COLOR(#ffcc00){開催期間}
6/18メンテ後~6/25メンテ前まで
CENTER:COLOR(red){【第一試合予定】&br;6/18 20:00~21:00}

[[ページトップへ>#navigator]]
#areaedit(end)
*コメント [#h741d3bb]
#pcomment(,10,reply)