宝蔵院胤舜-夏式目- の履歴の現在との差分(No.2)


#author("2024-03-09T17:59:03+09:00;2016-03-17T17:00:20+09:00","","")
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} 宝蔵院胤舜-夏式目-|h
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [表]宝蔵院胤舜-夏式目-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SSR/宝蔵院胤舜-夏式目-ssr001.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|30|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} 5510|COLOR(#0099ff){防} 5900|COLOR(#FF69B4){知} 4520|
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[海十一式目【土】] Lv1/10|
|~|~|>|>|敵単体の攻防ダウン|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){敵HPダウン【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「これはくそ綺麗な海……とても綺麗な海だぞ!!」&br;胤舜は胤栄の定めた表9本、真位6本、合わせて十五条式目に続き、裏11本とする裏十一本式目を制定し、宝蔵院槍術をより高みへと上げた。|
|~|台詞|>|>|「汚い言葉使うなって胤栄さまが……」|
|~|図鑑|>|>|ガチャ:艶|
|~|イラスト|>|>|puppus|
|~|追加時期|>|>|独り占めガチャ(2015年7月9日)|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} 宝蔵院胤舜-夏式目-|h
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} [真位]宝蔵院胤舜-夏式目-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SSR/宝蔵院胤舜-夏式目-ssr002.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|30|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[海十一式目【土】] Lv1/10|
|~|~|>|>|敵単体の攻防ダウン|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){敵HPダウン【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;胤舜は胤栄の定めた表9本、真位6本、合わせて十五条式目に続き、裏11本とする裏十一本式目を制定し、宝蔵院槍術をより高みへと上げた。|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶} 宝蔵院胤舜-夏式目-|h
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#77aa00){艶}  [裏十一]宝蔵院胤舜-夏式目-|h
|>|>|>|>|CENTER:SSレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 艶SSR/宝蔵院胤舜-夏式目-ssr003.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|25|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[海十一式目【土】] Lv1/10|
|~|~|>|>|敵単体の攻防ダウン|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){敵HPダウン【発動率:低】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;胤舜は胤栄の定めた表9本、真位6本、合わせて十五条式目に続き、裏11本とする裏十一本式目を制定し、宝蔵院槍術をより高みへと上げた。|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~

*コメント [#s4f14a98]
#pcomment(,10,reply)