咲姫の夢幻大迷宮2 の履歴差分(No.1)


|&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮2バナー.jpg,50%);|

#contents

*変更点 [#ja8c4f13]
**特殊バトルの詳細を確認!! [#v2490818]
敵やボスとのバトル後にどんなバトルが繰り広げられていたかわかる様になったぞ!!
たまにはバトルの詳細を確認して戦略の見直しをすると良いぞ
※バトルの詳細は[各バトル討伐結果画面]→[討伐詳細へ]より確認することができます。

**一括交換が可能に!! [#dee8095c]
「咲姫の夢幻大迷宮2」では、ユニットチケット交換とユニット交換が一括で行えるようになったぞ

どちらも最大10件まで交換可能じゃ!!
いっぱい交換して強いユニットを手に入れるのじゃ

【ユニットチケット交換】
所持カードとユニットチケットの交換
※所持カードが10枚に満たない場合、所持カード分を交換することができます。
※所持カードはページをまたいで選択することは出来ませんのでご注意ください。

【ユニット交換】
ユニットチケットとユニットの交換
※所持チケットが10枚に満たない場合、所持チケット分を交換することができます。

**階層数が増えると… [#q39aa317]
制限なしのもりで階層数が増える度に貰えるポイントが少しずつ増えていくようになったのじゃ!!
制限なしのもりは「夢のもり」と「幻のもり」の2種類だけだから間違えぬようにのぉ

※制限ありのもりでは階層数が増えてもポイントは増えませんのでご注意ください。

**装備品のランク値解放!! [#rab9c9a9]
装備品のランク値が解放されたのじゃ
レア度に応じて最大ランク値は異なるようになったのじゃ。
***レア度毎のランク値 [#kcd7f047]
レア度:★
→最大ランク値5
レア度:★★
→最大ランク値6
レア度:★★★
→最大ランク値8
レア度:★★★★
→最大ランク値10







*基本情報 [#za0fb184]

-ステータス
--HP:1上げる毎に5上昇する。深層探索や貫通持ち敵将対策にある程度は上げたほうがいい。
--攻撃:数値が高いほど与えるダメージが増加する(おおよそ2で1ダメージ増加)。ステ上昇の恩恵が大きく深層ランキングを狙う場合は防御よりこちらを優先的に上げるようにしよう。
--防御:数値が高いほど受けるダメージが減少する(おおよそ2.5~3で1ダメージ減少)。最優先であげるべきステータスで雑魚戦でダメージを受けなくなる位はふるようにしよう。
--SPD:数値が高いと先制攻撃ができる。イベントの仕様上攻撃をかわすことがないためメリットがほぼないので他のステータスに降る方がいい。

~

-特殊効果
--睡眠:一定確率で相手を2ターンの間睡眠状態にする。攻撃しても解除されず持続時間も長いためおすすめ。
--麻痺:一定確率で相手を2ターンの間麻痺状態にする。効果が1~2ターン経過してから適用されるため睡眠と比べると微妙な能力
--猛毒:一定確率で相手を2ターンの間猛毒状態にする。毒のダメージがそれ程高くない(最大HPの7~10%)のでこれを使うなら他の物にした方が良い。
--反射:一定確率で相手の攻撃(クリティカルアタック含む)を無効化して微ダメージを与える。状態異常にかかっている時でも発動するのでダメージを与える事より攻撃を無効化できるのが大きい。深層のボス向け。
--貫通:一定確率で相手の防御力を無視してダメージを与える。低層ではボスの防御は低く微妙、深層ランキング狙いで野草を大量に持っている時以外は反射か吸収持ちの防具を選んだほうがよい。
--吸収:一定確率で相手に与えたダメージの10~20%ほどを吸収。ダメージが高いほど効果が大きくなるので長期探索で高級野草を節約したい時はおすすめ。
--回復:一定確率で戦闘終了後にHPを一定量回復する。雑魚戦でも適用されるので長期探索時には必須だが発動率が下方修正されたため、防具の吸収があるなら他の武器にした方がいい。
--会心率アップ:攻撃時のクリティカル発生率をアップさせる。他の能力に比べるとあまり強くなく趣味用。

*ユニット [#db1fb7c7]

**初期ユニット(ユニット交換所から入手可能) [#p84e0177]
#areaedit(編集)
|>|>|CENTER:騎馬の馬之介【攻】|>|>|CENTER:騎馬の馬之介【防】|>|>|CENTER:騎馬の馬之介【瞬】|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/騎馬の馬之介【攻】.png,174x153);|HP|70|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/騎馬の馬之介【防】.png,174x153);|HP|70|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/騎馬の馬之介【瞬】.png,174x153);|HP|60|
|~|ATK|50|~|ATK|40|~|ATK|50|
|~|DEF|45|~|DEF|55|~|DEF|50|
|~|SPD|10|~|SPD|10|~|SPD|15|

|>|>|CENTER:長槍のかん作【攻】|>|>|CENTER:長槍のかん作【防】|>|>|CENTER:長槍のかん作【瞬】|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/長槍のかん作【攻】.png,174x153);|HP|60|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/長槍のかん作【防】.png,174x153);|HP|50|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/長槍のかん作【瞬】.png,174x153);|HP|70|
|~|ATK|60|~|ATK|60|~|ATK|45|
|~|DEF|45|~|DEF|65|~|DEF|55|
|~|SPD|10|~|SPD|10|~|SPD|15|

|>|>|CENTER:銀糸の風助【攻】|>|>|CENTER:銀糸の風助【防】|>|>|CENTER:銀糸の風助【瞬】|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/銀糸の風助【攻】.png,174x153);|HP|70|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/銀糸の風助【防】.png,174x153);|HP|70|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/銀糸の風助【瞬】.png,174x153);|HP|70|
|~|ATK|50|~|ATK|40|~|ATK|45|
|~|DEF|50|~|DEF|60|~|DEF|50|
|~|SPD|15|~|SPD|15|~|SPD|20|

|>|>|CENTER:烏天狗の伯耆坊【攻】|>|>|CENTER:烏天狗の伯耆坊【防】|>|>|CENTER:烏天狗の伯耆坊【瞬】|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/烏天狗の伯耆坊【攻】.png,174x153);|HP|80|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/烏天狗の伯耆坊【防】.png,174x153);|HP|80|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/烏天狗の伯耆坊【瞬】.png,174x153);|HP|80|
|~|ATK|40|~|ATK|30|~|ATK|30|
|~|DEF|40|~|DEF|50|~|DEF|45|
|~|SPD|15|~|SPD|15|~|SPD|20|

|>|>|CENTER:立花道雪|>|>|CENTER:鍋島直茂|~|~|~|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/立花道雪.png,174x153);|HP|120|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/鍋島直茂.png,174x153);|HP|130|~|~|~|
|~|ATK|115|~|ATK|105|~|~|~|
|~|DEF|100|~|DEF|95|~|~|~|
|~|SPD|35|~|SPD|40|~|~|~|

|>|>|CENTER:伊東一刀斎|>|>|CENTER:北条氏康|~|~|~|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/伊東一刀斎.png,174x153);|HP|135|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/北条氏康.png,174x153);|HP|140|~|~|~|
|~|ATK|115|~|ATK|95|~|~|~|
|~|DEF|90|~|DEF|100|~|~|~|
|~|SPD|30|~|SPD|35|~|~|~|


**その他ユニット(特定のボス撃破で入手) [#n48f0146]

|>|>|CENTER:最上義光|>|>|CENTER:黒田長政|>|>|CENTER:大友宗麟|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/最上義光ダンジョン.png,174x153);|HP|125|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/黒田長政ダンジョン.png,174x153);|HP|135|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/大友宗麟ダンジョン.png,174x153);|HP|140|
|~|ATK|100|~|ATK|105|~|ATK|100|
|~|DEF|100|~|DEF|95|~|DEF|110|
|~|SPD|45|~|SPD|40|~|SPD|40|

|>|>|CENTER:斎藤道三|>|>|CENTER:松永久秀|~|~|~|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/斎藤道三ダンジョン.png,174x153);|HP|150|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/松永久秀ダンジョン.png,174x153);|HP|160|~|~|~|
|~|ATK|95|~|ATK|115|~|~|~|
|~|DEF|115|~|DEF|100|~|~|~|
|~|SPD|40|~|SPD|35|~|~|~|


**ログインボーナス(イベント期間中4日のログインで入手) [#n48f0147]

|>|>|CENTER:千利休|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/千利休ダンジョン.png,174x153);|HP|150|~|~|~|~|~|~|
|~|ATK|90|~|~|~|~|~|~|
|~|DEF|110|~|~|~|~|~|~|
|~|SPD|45|~|~|~|~|~|~|
#areaedit(end)



*装備 [#yd21f879]
**武器 [#b9f1cbaf]
#areaedit(編集)
|名称|レア度|ATK|HP|DEF|SPD|特殊効果|効果説明|h
|針+1|★|||-|-|-||
|針+5|★|||||-||
|矢+1|★|||-||-||
|矢+5|★|||||-||
|鉄砲+1|★||-|-||-||
|鉄砲+5|★||||-|-||
|槍+1|★★|25|20|15|-|麻痺Lv1|確率で敵を短時間麻痺状態にする。|
|槍+6|★★|75|52|30|-|麻痺Lv1|確率で敵を短時間麻痺状態にする。|
|刀+1|★★|30|10|-|10|-||
|刀+6|★★|60|30|25|20|睡眠Lv1|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|しゅりけん+1|★★|35|10|10|10|猛毒Lv1|確率で敵を極短時間猛毒状態にする。|
|しゅりけん+6|★★|75|55|30|10|猛毒Lv1|確率で敵を短時間猛毒状態にする。|
|扇+1|★★|35|20|10|5|猛毒Lv1|確率で敵を極短時間猛毒状態にする。|
|扇+6|★★|65|70|30|5|猛毒Lv2|確率で敵を短時間強い猛毒状態にする。|
|銃+1|★★★|55|30|-|10|猛毒Lv1|確率で敵を短時間猛毒状態にする。|
|銃+8|★★★|100|70|35|32|猛毒Lv3|確率で敵を短時間猛毒状態にする。|
|短刀+1|★★★|60|-|10|20|麻痺Lv1|確率で敵を短時間麻痺状態にする。|
|短刀+8|★★★|115|56|35|20|麻痺Lv2|確率で敵を長時間麻痺状態にする。|
|黒扇子+1|★★★|40|45|5|5|-|確率で敵を長時間麻痺状態にする。|
|黒扇子+8|★★★|87|80|46|15|睡眠Lv2|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|黒の火縄銃+1|★★★★|60|25|25|10|睡眠Lv1|低確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|黒の火縄銃+10|★★★★|120|100|60|25|睡眠Lv2|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|正宗+1|★★★★|70|30|10|-|回復Lv1|確率で戦闘終了後にHPを20回復する。|
|正宗+10|★★★★|120|80|45|30|回復Lv3|確率で戦闘終了後にHPを70回復する。|
|大砲+1|★★★★|80|30|-|10|睡眠Lv1|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|大砲+10|★★★★|135|120|15|30|睡眠Lv2|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|||||||||
#areaedit(end)

**防具 [#n578838f]
#areaedit(編集)
|名称|レア度|DEF|HP|ATK|SPD|特殊効果|効果説明|h
|盾+1|★|||-|-|||
|盾+5|★|||||||
|胴当て+1|★||-||-|||
|胴当て+5|★||||-|||
|兎人形+1|★★|30|30|-|10|||
|兎人形+6|★★|65|52|30|10|貫通Lv1|低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|わらじ+1|★★|30|20|-|5|||
|わらじ+6|★★|52|53|32|20|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|鎧+1|★★|30|-|20|-|||
|鎧+6|★★|85|30|42|-|吸収Lv1|低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。|
|赤い兜+1|★★|25|15|10|5|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|赤い兜+5|★★|75|35|35|15|反射Lv2|通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|兜+1|★★★|40|30|10|-|貫通Lv1|低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|兜+8|★★★|88|77|60|-|貫通Lv2|確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|フンドシ+1|★★★|35|40|-|20|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|フンドシ+8|★★★|96|54|48|30|反射Lv2|通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|虎人形+1|★★★|40|20|20|-|吸収Lv1|低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。|
|虎人形+8|★★★|92|54|62|20|吸収Lv2|低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。|
|金の髪飾り+1|★★★|50|15|20|8|会心率UPLv1|自身のクリティカル率を少し上げる。|
|金の髪飾り+8|★★★|100|45|75|15|会心率UPLv3|自身のクリティカル率を大きく上げる。|
|外套+1|★★★★|50|40|20|10|吸収Lv1|低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。|
|外套+10|★★★★|120|85|70|20|吸収Lv3|確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。|
|羽織+1|★★★★|40|50|30|-|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|羽織+10|★★★★|115|85|85|10|反射Lv3|通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。|
|武者鎧+1|★★★★|40|38|32|12|貫通Lv1|低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|武者鎧+10|★★★★|105|70|95|30|貫通Lv3|中確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|||||||||
#areaedit(end)



*ダンジョン [#u39957af]
#areaedit(編集)
**Dランク碧のもり(全30F) [#k6797bed]
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:10 一歩の進行度:%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:備考|CENTER:負け台詞|h
|10||||||
|20|銀糸の風助Lv1|60|||「……ぐぅ……ん??何かあった??」|
|30|最上義光Lv1(ボス)|80||倒すとユニットカード「最上義光」が貰える|「義光が負けたのはわざとなのです!!本当なのです!!」|

**Cランク夢のもり(階層制限なし) [#xda4ae2d]
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:20 一歩の進行度:33.5%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:備考|CENTER:負け台詞|h
|10|長槍のかん作Lv1(ボス)|75|100||「ボ、ボクはこんなもんじゃないぞ……」|
|20|黒田長政Lv1(ボス)|98|100||「チッ……なんなの??手加減しなさいよね……」|
|30|長槍のかん作Lv1(ボス)|55|100||「気分一新!!休憩もばっちり……なのに負けたぁ!!」|
|40|烏天狗の伯耆坊Lv1(ボス)|110|200||「伯耆坊は平気かな……お腹空いた……」|
|50|黒田長政Lv2(ボス)|126||倒すと確率でユニットカード「黒田長政」が貰える||
|60|大友宗麟Lv1(ボス)|90|100|||
|70||||||
|80||||||
|90||||||

**Bランク闇のもり(全70F) [#ud3b5fc4]
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:30 一歩の進行度:33.5%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:備考|CENTER:負け台詞|h
|10|銀糸の風助Lv2(ボス)|110|200||「あ……負けてた……じゃあ、もうひと眠りする」|
|20|大友宗麟Lv2(ボス)|153|200||「ちょ、ちょっと!!また負けたなんて……そんな……」|
|30|斎藤道三Lv2(ボス)|125|200||「負けだ……ここは色々と感じる、戦いと時のにおいをな」|
|40|松永久秀Lv2(ボス)|128|200||「楽しいわぁ……あなたの殺意が私に刺さって……ふふっ」|
|50|騎馬の馬之助Lv3(ボス)|140|300||「あ、あの……わ、私、馬乗ってないと調子が……」|
|60|長槍のかん作Lv3(ボス)|160|300||「長政様……負けちゃった……ぐすっ……」|
|70|大友宗麟Lv3(ボス)|185||倒すと確率でユニットカード「大友宗麟」が貰える|「負けちゃったぁ……負けちゃったよぉ……みちみち~」|

**Aランク火のもり(全80F) [#r71deb02]
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:40 一歩の進行度:25%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:備考|CENTER:負け台詞|h
|10|長槍のかん作Lv3(ボス)|148|||「く、悔しい……次はみていろよ!!絶対だからな!!絶対!!」|
|20|最上義光Lv3(ボス)|170|||「鮭延ちゃんの鮭が無いから力がでないのです……」|
|30|黒田長政Lv3(ボス)|153|||「次同じ事したらボコボコにするわ、ボコボコのボコボコよ!!」|
|40|斎藤道三Lv3(ボス)|169|||「さて……又も負けたが、この森に漂う力は……」|
|50|長槍のかん作Lv4(ボス)|195|||「な、泣きたいけど我慢して次こそ勝ってやるんだ!!」|
|60|烏天狗の伯耆坊Lv4(ボス)|193|||「装束がぼろぼろ……帰ろうかな」|
|70|大友宗麟Lv4(ボス)|218|||「飲んでる??飲んでませんよぉ~、南蛮の葡萄酒なんて~」|
|80|斎藤道三Lv4(ボス)|204||倒すと確率でユニットカード「斎藤道三」が貰える|「負け……か……それにしても、ふぅむ……」|

**Sランク幻のもり(階層制限なし) [#zf0601be]
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:51(20F毎に+1) 一歩の進行度:25%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:備考|CENTER:負け台詞|h
|10|銀糸の風助Lv3(ボス)|160|303||「……自動防御失敗。気が付いたら負けてた……」|
|20|烏天狗の伯耆坊Lv3(ボス)|165|306||「次は飯喰い競争……ダメ??」|
|30|松永久秀Lv3(ボス)|155|309||「負けても此処に在る私……ふふふっ……素敵だわぁ」|
|40|騎馬の馬之助Lv4(ボス)|175|416||「負けっぱなしじゃあ、山県さまに会えませんよぉ……」|
|50|長槍のかん作Lv4(ボス)|184|420||「こうなったら……次こそは本気の本気だからな!!」|
|60|銀糸の風助Lv4(ボス)|190|424||「また負けた……もう寝てて良い??」|
|70|黒田長政Lv4(ボス)|185|429||「なんなのもぅ……悔しくて呪いたくなるわ……」|
|80|松永久秀Lv4(ボス)|183|432|倒すと確率でユニットカード「松永久秀」が貰える|「もっと楽しみましょ……この敗北と勝利を……」|
|90|最上義光Lv5(ボス)|252|1090|特殊能力:吸収|「ふぇえ……義光は負けて悔しい……悔しいのです……」|
|100|大友宗麟Lv5(ボス)|250|1100||「飲みまくって負けを忘れ……みちみち??そんな、助け……」|
|110|最上義光Lv4(ボス)|246|444||「ううっ……負けちゃったのです……ママ……」|
|120|騎馬の馬之助【攻】Lv5(ボス)|258|1120|特殊能力:猛毒|「赤備えの一員として……頑張って戦いました……」|
|130|長槍のかん作【攻】Lv5(ボス)|272|1130|特殊能力:麻痺|「ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……」|
|140|長槍のかん作【防】Lv5(ボス)|284|1140|特殊能力:反射.防350でダメ30前後|「うわぁぁぁあぁぁんっ!!勝てないよぉ……悔しいよぉ!!」|
|150|銀糸の風助【攻】Lv5(ボス)|274|1150|特殊能力:反射|「ぐぅ……むにゃむにゃ、茜ちゃん、伊助ちゃん……ぐぅ……」|
|160|烏天狗の伯耆坊Lv5(ボス)|288|1160|特殊能力:猛毒|「うん……やっぱり勝てないな」|
|170|黒田長政Lv5(ボス)|277|1170||「呪ってやるわ……全力で呪ってやるんだから!!」|
|180|斎藤道三Lv5(ボス)|319|1180||「負けたがうちはこの森をじっくり調べたいからな……」|
|190|松永久秀Lv5(ボス)|279|1190||「おめでと……あなたの勝ち……ふふっ、嬉しい??」|
|200|最上義光Lv4(ボス)|279|480||「ううっ……負けちゃったのです……ママ……」|
|210|騎馬の馬之助Lv5(ボス)|294|1210|特殊能力:猛毒.防550でダメ15前後|「赤備えの一員として……頑張って戦いました……」|
|220|長槍のかん作Lv5(ボス)|308|1220||「ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……」|
|230|長槍のかん作Lv5(ボス)|318|1230||「うわぁぁぁあぁぁんっ!!勝てないよぉ……悔しいよぉ!!」|
|240|銀糸の風助Lv5(ボス)|307|1240||「ぐぅ……むにゃむにゃ、茜ちゃん、伊助ちゃん……ぐぅ……」|
|250|烏天狗の伯耆坊Lv5(ボス)|325|1250|防550でダメ8前後|「うん……やっぱり勝てないな」|
|260|黒田長政Lv5(ボス)|311|1260|特殊能力:睡眠,防550でダメ8前後|「呪ってやるわ……全力で呪ってやるんだから!!」|
|270|斎藤道三Lv5(ボス)|358|1270|防550でダメ0|「負けたがうちはこの森をじっくり調べたいからな……」|
|280|松永久秀Lv5(ボス)|311|1280|攻295でダメ35前後,防550でダメ20前後|「おめでと……あなたの勝ち……ふふっ、嬉しい??」|
|290|最上義光Lv4(ボス)|313|516||「ううっ……負けちゃったのです……ママ……」|
|300|騎馬の馬之助Lv5(ボス)|330|1300|防550でダメ35前後|「赤備えの一員として……頑張って戦いました……」|
|310|長槍のかん作Lv5(ボス)|344|1310||「ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……」|
|320|長槍のかん作Lv5(ボス)|352|1320|特殊能力:反射|「うわぁぁぁあぁぁんっ!!勝てないよぉ……悔しいよぉ!!」|
|330|銀糸の風助Lv5(ボス)|339|1330|特殊能力:反射|「ぐぅ……むにゃむにゃ、茜ちゃん、伊助ちゃん……ぐぅ……」|
|340|烏天狗の伯耆坊Lv5(ボス)|363|1340||「うん……やっぱり勝てないな」|
|350|黒田長政Lv5(ボス)|345|1350|特殊能力:睡眠|「呪ってやるわ……全力で呪ってやるんだから!!」|
|360|斎藤道三Lv5(ボス)|398|1360|特殊能力:猛毒|「負けたがうちはこの森をじっくり調べたいからな……」|
|370|松永久秀Lv5(ボス)|344|1370|特殊能力:貫通|「おめでと……あなたの勝ち……ふふっ、嬉しい??」|
|380|最上義光Lv4(ボス)|346|552||「ううっ……負けちゃったのです……ママ……」|
|390|騎馬の馬之助Lv5(ボス)|366|1390||「赤備えの一員として……頑張って戦いました……」|
|400|長槍のかん作Lv5(ボス)|380|1400||「ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……」|
|410|長槍のかん作Lv5(ボス)|386|1410|特殊能力:反射|「うわぁぁぁあぁぁんっ!!勝てないよぉ……悔しいよぉ!!」|
#areaedit(end)

*敵 [#j0b3b1a9]
**道中 [#b3654538]
#areaedit(編集)
~

#areaedit(end)


*イベント会話 [#e56c43f1]

#areaedit(編集)
|CENTER:会話内容|h
|風助 「長政さん待ってください……その先は壁です!!」&br;宗麟 「長政さんが……壁!?」&br;義光 「宗麟も壁なのです!!」&br;長政 「呪呪呪呪……宗麟にも義光にも言われたくないわ……」|
|利休 「シャカシャカシャカ……はい、抹茶らて……」&br;直茂 「お菓子も準備できましたよ!!」&br;氏康 「へへっ……なんかお散歩気分だよねっ!!」&br;長政 「そうね……これで迷子じゃなければ最高だったわ……」|
|伯耆坊 「ご飯……自分で作った……」&br;長政 「た、沢山のご飯ね……又兵衛なら食べきるかしら??」&br;氏康 「え??この位だとおかず1品分だよ??うちの氏政ちゃんには」&br;道三 「しょ、食欲旺盛なんだな……それは」|
|風助 「糸を使って敵を探します……」&br;氏康 「……久秀は出さないの??蜘蛛の糸」&br;久秀 「出せませんわぁ……蜘蛛の糸なんて……」&br;道三 「久秀は蜘蛛が苦手だからな……蜘蛛っぽいけど」|
|馬之助 「こう見えても私は赤備えですからねっ!!強いんです!!」&br;かん作 「ボクだって槍を鍛えているんだからね!!」&br;伯耆坊 「あ……敵だ……逃げよう」&br;道三 「泥塗れになってしま……うん??何でうち見て逃げるんだ!!」|
|一刀斎 「この辺りは暗闇が濃い……何者っ!!一刀流一閃!!」&br;道雪 「そ、宗麟っ……だ、大丈夫だ、胸元の布が切れただけだ……」&br;利休 「宗麟じゃなかったら胸斬られてた……良かった……」&br;宗麟 「釈然としません……釈然としません!!私!!」|
|宗麟 「その大きさには我慢なりません!!私と勝負しなさい!!」&br;一刀斎 「そう言われても困るのだが……その大砲撃つのか??」&br;氏康 「って、はわわ……大砲うっちゃった、宗麟!!」&br;利休 「大砲の音に弾を両断する音……聴きながらお茶を飲む」|
|宗麟 「この辺りは暗いですね……ちょっと義光光ってください!!」&br;義光 「義光は名前に光がついてるけど光れないのです……」&br;道雪 「宗麟、豊後の国主が、あまりふざけた事を言うな」&br;直茂 「ど、道雪がバチバチ雷鳴って光ってます……」|
|道三 「灯り用の油はうちが沢山持って来ているから心配無用だ」&br;義光 「それはとても頼もしいのです!!久秀、それはなんです??」&br;久秀 「もちろん……火薬だわぁ……」&br;直茂 「道三には近づかないでください!!久秀は」|
|宗麟 「何処までも続く森……こうなったら大砲を使います!!」&br;久秀 「ふふっ……火薬はたぁくさん……用意したわぁ……」&br;一刀斎 「ここが燃えたら我々も危ないのでは……」&br;道雪 「宗麟……正座。下が土でも正座」|
| 「」&br; 「」&br; 「」&br; 「」|

~
#areaedit(end)


*攻略 [#paaabe5b]
#areaedit(編集)
-初期のユニットは能力が低く、レア度の高い武器や防具を装備出来ないので、ユニットカードでレア武将が出るまで引き続ける。
-その後はC~Bランクの洞窟で装備を整えたら、Sランクの方で☆4の装備が手に入るまで探索し続ける。
-☆4の武具は、特殊効果が回復の正宗と、吸収の外套が安定。睡眠持ちのボスに挑む場合は反射も有用か?
-ステータスの振り方は、まずダメージを受けないことを優先して、DEFに極振りすると安定する。
--装備込みでDEFが300を越えた辺りで、貫通対策にある程度HPを増やしておきたい。その後もHPとDEFを重点的に。
--装備で補えるATKは優先度低め。どうしても僅かにHPが残り撃ち漏らしたり、物足りなくなってきたら振る程度で良いだろう。
--仕様的に後攻でも影響が少ないため、SPDは振らなくても問題ない。
-Sランク深層を探索する際は100Fを超えた当たりから敵の強さが急激に上がるので注意しよう。
--敵ボスの使う「睡眠」の特殊能力は2ターン行動不能になるため非常に強く、連続で使われると攻撃できずにやられるほどなので挑む際は十分レベルを上げてからにすること。
#areaedit(end)





*トータル個人ランキング報酬 [#bc3b5a9a]
#areaedit(編集)
~
|CENTER:順位|>|CENTER:報酬|CENTER:数量|CENTER:備考|h
|1-200位|>|CENTER:[[[導火線]ガスパール・コエリョ-鉄軍船-]]|1||
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(SR以上確定)|4|追加報酬1|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4|追加報酬2|
|~|>|CENTER:誓盃|1|追加報酬3|
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|201-1000位|201-300位|CENTER:イベントガチャチケット(SR以上確定)|4||
|~|~|CENTER:誓盃|1|追加報酬2|
|~|301-400位|CENTER:イベントガチャチケット(SR以上確定)|3||
|~|401-500位|~|2|~|
|~|501-1000位|~|1|~|
|~|>|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4|追加報酬1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|1001-5000位|1001-2000位|CENTER:イベントガチャチケット(R以上確定)|4||
|~|2001-3000位|~|3|~|
|~|3001-4000位|~|2|~|
|~|4001-5000位|~|1|~|
#areaedit(end)




*ボーダー推移(計測時間12時前後。最終日は終了時計測) [#mb7d0d6f]
**個人ランキング[#qebcfcc1]
#areaedit(編集)
||1位|50位|100位|150位|200位|300位|400位|500位|1000位|
|12月12日|335071||||41262|||||
|12月13日||||||||||
|12月14日||||||||||
|12月15日|1658334||||264083|||||
|12月16日||||||||||
|12月17日||||||||||
|12月18日||||||||||
|12月19日||||||||||
#areaedit(end)

*予告 [#wcf22dab]
#areaedit(編集)
|&ref(咲姫の夢幻大迷宮/咲姫の夢幻大迷宮2予告.jpg,50%);|


----
みの吉「」
咲姫「」
みの吉「」
咲姫「」

----

CENTER:COLOR(#ffcc00){開催期間}
12/11メンテ後~12/18メンテ前まで


[[ページトップへ>#navigator]]
#areaedit(end)
*コメント [#sd3682c1]
#pcomment(,10,reply)

0bfaf6c8a745d7c51f3e2989bdb721a5