咲姫の夢幻大迷宮12 の履歴ソース(No.11)

CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮12バナー.jpg,60%);
#contents

*変更点 [#n120ace6]
#areaedit(編集)
**報酬にMR&進化SSR!? [#k6c6a1e8]
今回はランキング報酬にCOLOR(violet){限定MR}とCOLOR(orange){限定2進化SSR}が!
達成報酬でも、50,000ポイントでCOLOR(orange){限定SSR}を1枚獲得できるぞ!!
~
**イベント連携計略 [#q78d0926]
報酬MRカードと開催中のCOLOR(green){ガチャで手に入るURRカード}をデッキに組み込むとCOLOR(skyblue){強力なイベント連携}が発動するようじゃ!!
何としてもランキング上位に入りたいのぉ
今回はCOLOR(skyblue){イベント連携}が2種類あるようじゃ。
~
#areaedit(end)

*基本情報 [#w677c61f]
#areaedit(編集)
-ステータス
--HP:1上げる毎に5上昇する。深層探索や貫通持ち敵将対策にある程度は上げたほうがいい。
--攻撃:数値が高いほど与えるダメージが増加する(おおよそ2で1ダメージ増加)。ステ上昇の恩恵が大きく深層ランキングを狙う場合は防御よりこちらを優先的に上げるようにしよう。
--防御:数値が高いほど受けるダメージが減少する(おおよそ2.5~3で1ダメージ減少)。最優先であげるべきステータスで雑魚戦でダメージを受けなくなる位はふるようにしよう。
--SPD:数値が高いと先制攻撃ができる。イベントの仕様上攻撃をかわすことがないためメリットがほぼないので他のステータスに降る方がいい。
---深層へ潜る場合は道中の通常敵に対して先手を取れれば探索がかなり楽になるので少し意味がある。
~
-特殊効果
--睡眠:一定確率で相手を2ターンの間睡眠状態にする。即座に効果を発揮するのでおすすめ。
--麻痺:一定確率で相手を2ターンの間麻痺状態にする。効果が1~2ターン経過してから適用されるため睡眠と比べると使いづらく、道中の敵相手に余計なダメージを食らう場合があるのでおすすめできない
--猛毒:一定確率で相手を2ターンの間猛毒状態にする。通常攻撃と同時に発動ではないので微妙な上に、毒のダメージがそれ程高くない(最大HPの7~10%)のでこれを使うなら他の物にした方が良い。
--反射:一定確率で相手の攻撃(クリティカルアタック含む)を無効化して微ダメージを与える。状態異常にかかって行動不能時でも発動するのでダメージを与える事より攻撃を無効化できるのが大きい。深層のボス向け。
--貫通:一定確率で相手の防御力を無視してダメージを与える。低層ではボスの防御は低く微妙、深層ランキング狙いで野草を大量に持っている時以外は反射か吸収持ちの防具を選んだほうがよい。
--吸収:一定確率で相手に与えたダメージの10~20%ほどを吸収。ダメージが高いほど効果が大きくなるので長期探索で高級野草を節約したい時はおすすめ。
--回復:一定確率で戦闘終了後にHPを一定量回復する。雑魚戦でも適用されるので長期探索時には必須だが発動率が下方修正されたため、防具の吸収があるなら他の武器にした方がいい。
--会心率アップ:攻撃時のクリティカル発生率をアップさせる。他の能力に比べるとあまり強くなく趣味用。
#areaedit(end)

[[ページトップへ>#navigator]]
~
*報酬 [#m31aafc0]
**ランキング報酬 [#l18c8fe1]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|順位|>|報酬|数量|備考|h
|1-200位|>|[[[金襴繊麗]蒲生氏郷-繁華佳人-]]|1||
|~|>|[[[落]夏目吉信-一揆降->夏目吉信-一揆降-]]|2||
|~|>|イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1||
|~|>|イベントガチャチケット(SR以上確定)|4||
|~|>|イベントガチャチケット(R以上確定)|4||
|~|>|誓盃|1||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|201-300位|>|[[[落]夏目吉信-一揆降->夏目吉信-一揆降-]]|1||
|~|>|イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1||
|~|>|イベントガチャチケット(SR以上確定)|4||
|~|>|イベントガチャチケット(R以上確定)|4||
|~|>|誓盃|1||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|301-400位|>|[[[落]夏目吉信-一揆降->夏目吉信-一揆降-]]|1||
|~|>|イベントガチャチケット(SSR以上確定)|1||
|~|>|イベントガチャチケット(SR以上確定)|4||
|~|>|イベントガチャチケット(R以上確定)|4||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|401-1000位|401-500位|誓盃|1||
|~|401-600位|イベントガチャチケット(SR以上確定)|4||
|~|601-700位|イベントガチャチケット(SR以上確定)|3||
|~|701-800位|~|2|~|
|~|801-1000位|~|1|~|
|~|>|イベントガチャチケット(R以上確定)|4||
|>|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|1001-5000位|1001-2000位|イベントガチャチケット(R以上確定)|4||
|~|2001-3000位|~|3|~|
|~|3001-4000位|~|2|~|
|~|4001-5000位|~|1|~|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
~
**その他 [#n58385ab]
#areaedit(編集)
-迷宮攻略報酬
--碧のもり:★2の装備品からランダム
--闇のもり:★3の装備品からランダム
--火のもり:★4の装備品からランダム
~
-達成報酬
--達成ポイント100:ユニットチケット×1
--達成ポイント500:高野野草・萌黄×1
--達成ポイント1000:イベントガチャチケット(R以上確定)×3
--達成ポイント2000:高野野草・萌黄×1
--達成ポイント3000:個人用回復桃×1
--達成ポイント5000:皆伝書【壱】×1
--達成ポイント7000:高野野草・萌黄×1
--達成ポイント10000:イベントガチャチケット(SR以上確定)×1
--達成ポイント12000:金の小槌ガチャチケット×1
--達成ポイント15000:高野野草・萌黄×1
--達成ポイント20000:皆伝書【弐】×1
--達成ポイント25000:金の小槌ガチャチケット×1
--達成ポイント30000:剣術書【拾】×1
--達成ポイント40000:変化の巻物×1
--達成ポイント50000:[[[落]夏目吉信-一揆降->夏目吉信-一揆降-]]
--達成ポイント60000:イベントガチャチケット(SR以上確定)×1
--達成ポイント75000:回復桃×1
--達成ポイント90000:皆伝書【参】×1
--達成ポイント110000:誓盃×1
--達成ポイント130000:イベントガチャチケット(SSR以上確定)×1
--達成ポイント170000:金の小槌ガチャチケット×1
--達成ポイント200000:イベントガチャチケット(SR以上確定)×3
--達成ポイント230000:イベントガチャチケット(SSR以上確定)×3
--達成ポイント280000:誓盃×1
--達成ポイント300000:高野野草・萌黄×1

以降COLOR(#e000e0){100000ポイント毎}に高野野草・萌黄COLOR(red){1個}をプレゼントCOLOR(RED){!!}
COLOR(red){※達成報酬の配布は、都合によって遅れる場合があります。}
COLOR(red){※達成報酬は、プレゼントリストに送られます。}
~
#areaedit(end)

[[ページトップへ>#navigator]]
*ユニット [#u884cf47]
**初期ユニット(ユニット交換所から入手可能) [#vba8b182]
#areaedit(編集)
|>|>|CENTER:騎馬の馬之介【攻】|>|>|CENTER:騎馬の馬之介【防】|>|>|CENTER:騎馬の馬之介【瞬】|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/騎馬の馬之介【攻】.png,174x153);|HP|70|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/騎馬の馬之介【防】.png,174x153);|HP|70|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/騎馬の馬之介【瞬】.png,174x153);|HP|60|
|~|ATK|50|~|ATK|40|~|ATK|50|
|~|DEF|45|~|DEF|55|~|DEF|50|
|~|SPD|10|~|SPD|10|~|SPD|15|

|>|>|CENTER:長槍のかん作【攻】|>|>|CENTER:長槍のかん作【防】|>|>|CENTER:長槍のかん作【瞬】|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/長槍のかん作【攻】.png,174x153);|HP|60|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/長槍のかん作【防】.png,174x153);|HP|50|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/長槍のかん作【瞬】.png,174x153);|HP|70|
|~|ATK|60|~|ATK|60|~|ATK|45|
|~|DEF|45|~|DEF|65|~|DEF|55|
|~|SPD|10|~|SPD|10|~|SPD|15|

|>|>|CENTER:銀糸の風助【攻】|>|>|CENTER:銀糸の風助【防】|>|>|CENTER:銀糸の風助【瞬】|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/銀糸の風助【攻】.png,174x153);|HP|70|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/銀糸の風助【防】.png,174x153);|HP|70|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/銀糸の風助【瞬】.png,174x153);|HP|70|
|~|ATK|50|~|ATK|40|~|ATK|45|
|~|DEF|50|~|DEF|60|~|DEF|50|
|~|SPD|15|~|SPD|15|~|SPD|20|

|>|>|CENTER:烏天狗の伯耆坊【攻】|>|>|CENTER:烏天狗の伯耆坊【防】|>|>|CENTER:烏天狗の伯耆坊【瞬】|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/烏天狗の伯耆坊【攻】.png,174x153);|HP|80|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/烏天狗の伯耆坊【防】.png,174x153);|HP|80|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/烏天狗の伯耆坊【瞬】.png,174x153);|HP|80|
|~|ATK|40|~|ATK|30|~|ATK|30|
|~|DEF|40|~|DEF|50|~|DEF|45|
|~|SPD|15|~|SPD|15|~|SPD|20|
#areaedit(end)
~
#areaedit(編集)
|>|>|CENTER:立花道雪|>|>|CENTER:真田幸村|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット立花道雪.png,174x153);|成長&br;タイプ|普通|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット真田幸村.png,174x153);|成長&br;タイプ|晩成|
|~|HP|130|~|HP|130|
|~|ATK|120|~|ATK|100|
|~|DEF|90|~|DEF|100|
|~|SPD|30|~|SPD|40|
~
|>|>|CENTER:松永久秀|>|>|CENTER:大友宗麟|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット松永久秀.png,174x153);|成長&br;タイプ|普通|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット大友宗麟.png,174x153);|成長&br;タイプ|晩成|
|~|HP|125|~|HP|130|
|~|ATK|100|~|ATK|90|
|~|DEF|95|~|DEF|120|
|~|SPD|50|~|SPD|30|
#areaedit(end)
~
**その他ユニット(特定のボス撃破で入手) [#i07ef628]
#areaedit(編集)
|>|>|CENTER:伊東一刀斎|>|>|CENTER:最上義光|>|>|CENTER:北条氏あ康|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット伊東一刀斎.png,174x153);|成長&br;タイプ|普通|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット最上義光.png,174x153);|成長&br;タイプ|早熟|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット北条氏康.png,174x153);|成長&br;タイプ|普通|
|~|HP|120|~|HP|115|~|HP|120|
|~|ATK|120|~|ATK|130|~|ATK|125|
|~|DEF|100|~|DEF|100|~|DEF|115|
|~|SPD|35|~|SPD|40|~|SPD|30|
~
|>|>|CENTER:斎藤道三|>|>|CENTER:黒田長政|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット斎藤道三.png,174x153);|成長&br;タイプ|早熟|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット黒田長政.png,174x153);|成長&br;タイプ|普通|
|~|HP|130|~|HP|130|
|~|ATK|100|~|ATK|130|
|~|DEF|130|~|DEF|110|
|~|SPD|40|~|SPD|40|
~

**ログインボーナス(イベント期間中4日のログインで入手) [#z9fdb1dc]
|>|>|CENTER:明智光秀|h
|CENTER:&ref(画像倉庫 イベント/咲姫の夢幻大迷宮ユニット明智光秀.png,174x153);|成長&br;タイプ|超早熟|
|~|HP|120|
|~|ATK|120|
|~|DEF|110|
|~|SPD|35|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
~
*装備 [#x3ef3eea]
**武器 [#o8f633c2]
#areaedit(編集)
|名称|レア度|ATK|HP|DEF|SPD|特殊効果|効果説明|h
|針+1|★|||-|-|-||
|針+5|★|||||-||
|矢+1|★|15|-|10|5|-||
|矢+5|★|||||-||
|鉄砲+1|★|20|-|-|10|-||
|鉄砲+5|★||||-|-||
|槍+1|★★|25|20|15|-|麻痺Lv1|確率で敵を短時間麻痺状態にする。|
|槍+6|★★|75|52|30|-|麻痺Lv1|確率で敵を短時間麻痺状態にする。|
|刀+1|★★|30|10|-|10|-||
|刀+6|★★|60|30|25|20|睡眠Lv1|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|しゅりけん+1|★★|35|10|10|10|猛毒Lv1|確率で敵を極短時間猛毒状態にする。|
|しゅりけん+6|★★|75|55|30|10|猛毒Lv1|確率で敵を短時間猛毒状態にする。|
|扇+1|★★|35|20|10|5|猛毒Lv1|確率で敵を極短時間猛毒状態にする。|
|扇+6|★★|65|70|30|5|猛毒Lv2|確率で敵を短時間強い猛毒状態にする。|
|銃+1|★★★|55|30|-|10|猛毒Lv1|確率で敵を短時間猛毒状態にする。|
|銃+8|★★★|100|70|35|32|猛毒Lv3|確率で敵を短時間猛毒状態にする。|
|短刀+1|★★★|60|-|10|20|麻痺Lv1|確率で敵を短時間麻痺状態にする。|
|短刀+8|★★★|115|56|35|20|麻痺Lv2|確率で敵を長時間麻痺状態にする。|
|黒扇子+1|★★★|40|45|5|5|-||
|黒扇子+8|★★★|87|80|46|15|睡眠Lv2|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|黒の火縄銃+1|★★★★|60|25|25|10|睡眠Lv1|低確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|黒の火縄銃+10|★★★★|120|100|60|25|睡眠Lv2|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|正宗+1|★★★★|70|30|10|-|回復Lv1|確率で戦闘終了後にHPを20回復する。|
|正宗+10|★★★★|120|80|45|30|回復Lv3|確率で戦闘終了後にHPを70回復する。|
|大砲+1|★★★★|80|30|-|10|睡眠Lv1|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|大砲+10|★★★★|135|120|15|30|睡眠Lv2|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|山姥切+1|★★★★|80|30|-|10|睡眠Lv1|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
|山姥切+10|★★★★|110|80|35|25|睡眠Lv2|確率で敵を短時間睡眠状態にする。|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
~
**防具 [#f35d1df3]
#areaedit(編集)
|名称|レア度|DEF|HP|ATK|SPD|特殊効果|効果説明|h
|盾+1|★|||-|-|||
|盾+5|★|40|30|-|30|-||
|胴当て+1|★||-||-|||
|胴当て+5|★||||-|||
|兎人形+1|★★|30|30|-|10|-||
|兎人形+6|★★|65|52|30|10|貫通Lv1|低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|わらじ+1|★★|30|20|-|5|-||
|わらじ+6|★★|52|53|32|20|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|鎧+1|★★|30|-|20|-|-||
|鎧+6|★★|85|30|42|-|吸収Lv1|低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。|
|赤い兜+1|★★|25|15|10|5|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|赤い兜+5|★★|75|35|35|15|反射Lv2|通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|兜+1|★★★|40|30|10|-|貫通Lv1|低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|兜+8|★★★|88|77|60|-|貫通Lv2|確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|フンドシ+1|★★★|35|40|-|20|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|フンドシ+8|★★★|96|54|48|30|反射Lv2|通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|虎人形+1|★★★|40|20|20|-|吸収Lv1|低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。|
|虎人形+8|★★★|92|54|62|20|吸収Lv2|低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。|
|金の髪飾り+1|★★★|50|15|20|8|会心率UPLv1|自身のクリティカル率を少し上げる。|
|金の髪飾り+8|★★★|100|45|75|15|会心率UPLv3|自身のクリティカル率を大きく上げる。|
|首輪+1|★★★★|60|45|25|10|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|首輪+10|★★★★|125|110|75|40|反射Lv3|通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。|
|外套+1|★★★★|50|40|20|10|吸収Lv1|低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。|
|外套+10|★★★★|120|85|70|20|吸収Lv3|確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。|
|羽織+1|★★★★|40|50|30|-|反射Lv1|通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。|
|羽織+10|★★★★|115|85|85|10|反射Lv3|通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。|
|武者鎧+1|★★★★|40|38|32|12|貫通Lv1|低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
|武者鎧+10|★★★★|105|70|95|30|貫通Lv3|中確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
~
*ダンジョン [#m5d988e8]
**制限あり [#q35aa724]
***Dランク 碧のもり(全30F) [#fd097b3c]
#areaedit(編集)
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:10 一歩の進行度:50%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:セリフ|CENTER:備考|h
|10|騎馬の馬之介Lv1|60|100|くすん……赤備えはこんなものじゃ……||
|20|烏天狗の伯耆坊Lv1|60|100|この時期のもりは食べ物がいっぱいだ||
|30|伊東一刀斎Lv1|80|100|ほう……興味深い技を遣う|倒すとユニットが貰える|
#areaedit(end)
***Bランク 闇のもり(全70F) [#wae99a52]
#areaedit(編集)
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:30 一歩の進行度:50%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:セリフ|CENTER:備考|h
|10|烏天狗の伯耆坊Lv2|109|200|おかわりしてくるからそのあとまた勝負だ||
|20|北条氏康Lv2|119|200|サガミのもりはまだまだ深いぞ!?||
|30|斎藤道三Lv2|130|200|うちを負かすとは称賛に値するぞ||
|40|黒田長政Lv2|117|200|呪いの山菜を食べるがいいわ……||
|50|騎馬の馬之介Lv3|150|300|あ、あの……わ、私、馬乗ってないと調子が……||
|60|銀糸の風助Lv3|153|300|鋼糸で絡めたはずが…うぅん……||
|70|北条氏康Lv3|182|300|ボクは逆境に強いんだ!!|倒すとユニットが貰える|
#areaedit(end)
***Aランク 火のもり(全80F) [#q716ee46]
#areaedit(編集)
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:40 一歩の進行度:33.5%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:セリフ|CENTER:備考|h
|10|長槍のかん作Lv3|147|300|く、悔しい……次はみていろよ!!絶対だからな!!絶対!!||
|20|伊東一刀斎Lv3|160|300|その一閃、とらえきれぬか||
|30|最上義光Lv3|162|300|鮭延ちゃんの鮭が無いから力がでないのです……||
|40|斎藤道三Lv3|175|300|さて……又も負けたが、この森に漂う力は……||
|50|銀糸の風助Lv4|203|400|あと五分したら……その時に……||
|60|烏天狗の伯耆坊Lv4|198|400|少しくらいわけてくれてもいいじゃないか||
|70|北条氏康Lv4|215|400|ぐぬ……雪が解けたら出てくるか……||
|80|斎藤道三Lv4|210|400|負け……か……それにしても、ふぅむ……|倒すとユニットが貰える|
#areaedit(end)
**制限なし [#pab9bf83]
***Cランク 夢のもり [#o83c62c1]
#areaedit(編集)
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:20(70F毎に+1) 一歩の進行度:50%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:セリフ|CENTER:備考|h
|10|長槍のかん作Lv1|55|101|ボ、ボクはこんなもんじゃないぞ……||
|20|最上義光Lv1|98|102|義光が負けたのはわざとなのです!!本当なのです!!||
|30|銀糸の風助Lv1|55|103|……ん……今おきた……||
|40|烏天狗の伯耆坊Lv1|110|104|やっぱりお腹がすいたぞ||
|50|最上義光Lv2|135|210|まだデワのもりは寒いから仕方ないのです……|倒すとユニットが貰える|
|60|北条氏康Lv1|90|106|炊きあがるは北条の山菜ごはん!!……って||
|70|斎藤道三Lv1|107|108|もりでの戦いはどうにも狭いな……ふふっ……||
|80|騎馬の馬之助Lv2|131|216|次こそ……赤備えの本気をみせてあげます!!||
|90|黒田長政Lv1|102|109|チッ……なんなの??手加減しなさいよね……||
|100|長槍のかん作Lv2|121|220|痛てて……次は手加減しないからな!!||
|110|銀糸の風助Lv2|114|222|はれぇ……まだ夢……??||
|120|烏天狗の伯耆坊Lv2|169|224|もう一度……食事の後でな||
|130|伊東一刀斎Lv2|155|226|強者と立ち会うは無上の愉しみだな||
|140|北条氏康Lv1|103|115|以降、60階層から繰り返しとなる|ポイントは約{(100+階層×0.1)×Lv}|
#areaedit(end)
***Sランク 幻のもり [#r260a4d5]
#areaedit(編集)
CENTER:必要兵力:5 経験値:5 雑魚敵のポイント:51(20F毎に+1) 一歩の進行度:33.5%
|CENTER:階層|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:ポイント|CENTER:備考|CENTER:備考|h
|10|烏天狗の伯耆坊Lv3|148|303|ダメだ……途中でお腹が減ってくる||
|20|烏天狗の伯耆坊Lv3|170|306|うーん。ご飯くれたらもう一回やってやるぞ??||
|30|黒田長政Lv3|144|309|次同じ事したらボコボコにするわ、ボコボコのボコボコよ!!||
|40|騎馬の馬之助Lv4|192|416|負けっぱなしじゃあ、山県さまに会えませんよぉ……||
|50|長槍のかん作Lv4|192|420|こうなったら……次こそは本気の本気だからな!!||
|60|烏天狗の伯耆坊Lv4|178|424|わらびも蕗の薹も食べつくしてくれるわ||
|70|最上義光Lv4|205|429|ううっ……負けちゃったのです……ママ……||
|80|黒田長政Lv4|172|432|なんなのもぅ……悔しくて呪いたくなるわ……|倒すとユニットが貰える|
|90|伊東一刀斎Lv5|250|1090|見事……!!||
|100|北条氏康Lv5|254|1100|もりじゃなくてしろなら……||
|110|伊東一刀斎Lv4|236|444|実力は伊達ではない、ということだな||
|120|騎馬の馬之助Lv5|275|1120|赤備えの一員として……頑張って戦いました……||
|130|長槍のかん作Lv5|280|1130|ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……||
|140|銀糸の風助Lv5|292|1140|………………ぐぅ||
|150|烏天狗の伯耆坊Lv5|262|1150|……やっぱり……野草だけじゃ力がでないな||
|160|烏天狗の伯耆坊Lv5|293|1160|もりに帰る……野草食べる||
|170|最上義光Lv5|290|1170|ふぇえ……義光も山菜ごはん食べたかったのです……||
|180|斎藤道三Lv5|325|1180|負けた。ミノの山の幸は譲るとするか……||
|190|黒田長政Lv5|268|1190|もりの花粉で目がかゆくなる呪いをかけたから!!||
|200|伊東一刀斎Lv4|269|480|以降、110階層から繰り返しとなる|ポイントは約{(100+階層×0.1)×Lv}&br;※レベル5の場合は2倍される|
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
~
*キャライベント [#c742ba14]
#areaedit(編集)
|CENTER:会話内容|h
|松永久秀「野草を使った精進料理も典雅でいいと思うわぁ」&br;明智光秀「案外料理も上手いんだな……」&br;松永久秀「これでも尽くす性なのよぉ。ふふ……」&br;明智光秀「そうだな。忠義に篤いのはいいことだな!!」|
|伊東一刀斎「もりでの自活も全てが修行。野草もまた我が血肉とならん……」&br;黒田長政「野草を食べるとそんな風になれるの……」&br;黒田長政「毎日食べる……野草が血肉になって大きく……」&br;伊東一刀斎「……どこを見て言っておるのだ??」|
|最上義光「素敵な野草料理を見せてあげるのです!!」&br;斎藤道三「ふ。デワの野草、どんなものか興味はあるぞ」&br;最上義光「たっぷり鮭の野草添え!!自慢の一品なのです!!」&br;斎藤道三「ほぼ鮭料理じゃないか、それ」|
|北条氏康「野草料理!!これだ!!」&br;明智光秀「どうしたんだいきなり。何か思いついたのか??」&br;北条氏康「うちの氏政ちゃんのご飯を野草料理にするんだよ!!きっと健康的になるぞ!!」&br;明智光秀「なんか……大変だな。うん、健康にはいいんじゃないか」|
|最上義光「氏康も鮭を食べるのです!!今日のおかずは鮭にするのです!!」&br;北条氏康「今回は野草摘みでしょ!!今日のおかずは野草料理で!!」&br;最上義光「うう……わかったのです……」&br;最上義光「じゃあおかずは野草でいいので、ご飯のかわりに鮭を食べるのです!!」|
|明智光秀「野草かぁ。浪人の頃は食べたなぁ」&br;立花道雪「確かにこの時期の野草は春の味覚だが」&br;立花道雪「やはり味付けはからし酢味噌だな!!からし多めで!!」&br;明智光秀「辛っ!!刺激的すぎるだろ!!」|
|黒田長政「…………これは……食べられない……」&br;黒田長政「……あ、菜の花……これはおひたしにできる……」&br;黒田長政「うん……十分とれたかな……」&br;黒田長政「あれ……ここどこだろ……もしかして迷ったかも……」|
|真田幸村「シナノのもりは豊かだからな。いろいろ食べ物があると聞いている」&br;明智光秀「ふーん。たらの芽とかか??」&br;真田幸村「そうだな。蜂の子なんかもいいらしい」&br;明智光秀「……そもそも野草じゃないだろ!!」|
|「」&br;「」&br;「」&br;「」|
|「」&br;「」&br;「」&br;「」|
|「」&br;「」&br;「」&br;「」|
~
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
~
*攻略 [#cf80c6da]
#areaedit(編集)
-初期のユニットは能力が低く、レア度の高い武器や防具を装備出来ないので、ユニットカードでレア武将が出るまで引き続ける。
-成長タイプの違いはLVの上がりやすさに影響するので、初期ステが高く早熟or超早熟タイプがお勧め。
-チケットの排出ユニットはLvMAXだった場合、振り分けポイントが加算されるのでランキングを目指すならチケット交換で排出されるユニットが良い
-その後はC~Bランクの洞窟で装備を整えたら、Sランクの方で☆4の装備が手に入るまで探索し続ける。
-☆4の武具は、特殊効果が回復の正宗と、吸収の外套が安定。睡眠持ちのボスに挑む場合は反射も有用か?
-ステータスの振り方は、まずダメージを受けないことを優先して、雑魚相手にダメージを受けなくなるまでDEFに極振りすると安定する。
--装備込みでDEFが300を越えた辺りで、貫通対策にある程度HPを増やしておきたい。
--装備で補えるATKは最初の優先度は低めだが、吸収はダメージ量が増えると回復量も増える事と、どうしても僅かにHPが残って撃ち漏らしたりしたら上げると良い。
--仕様的に後攻でも影響が少なく☆4の装備することで大抵の雑魚より早く動けるため、SPDは振らなくても問題ない。
--HP&DEFを装備に任せて、ボスに先制とれるくらいにSPD振って残りをATKにふる脳筋ステはLVが上がってくると真価を発揮する。
-Sランク深層を探索する際は100Fを超えた当たりから敵の強さが急激に上がるので注意しよう。
--敵ボスの使う「睡眠」の特殊能力は2ターン行動不能になるため非常に強く、連続で使われると攻撃できずにやられるほどなので挑む際は十分レベルを上げてからにすること。
-深層を目指さずに戦利品回収がメインの場合はDEFとHP多めに振ると良い。
--大体150Fに到達する前に戦利品が上限に達する
**ボーダー推移 [#o442ce5b]

#areaedit(編集)
|~ |CENTER:~1位|CENTER:~200位|CENTER:~300位|CENTER:~400位|
|~3/18 12:00|RIGHT:863336|RIGHT:43904|RIGHT:27040|RIGHT:13369|
|~最終|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
#areaedit(end)

[[ページトップへ>#navigator]]

~
*予告 [#qa196a6f]
#areaedit(編集)
|&ref(画像倉庫 イベント予告/咲姫の夢幻大迷宮12予告.jpg,50%);|
----
みの吉「姫さま!!そろそろ冬も終わり……春の野草を摘みに行きたいですよ!!」
咲姫「この季節の野草は確かに悪くないからのぅ。しかし、どうも森が迷宮になっているようじゃ!!」
みの吉「野草の為なら迷宮にだって潜りますよ!!迷宮に邪魔はさせませんよ、ええ!!」
咲姫「野草の事になるとみの吉も本気じゃな!!お主も行ってくるとよいぞ!!」
----

CENTER:COLOR(#ffcc00){開催期間}
3/15(木)メンテ後~3/22(木)メンテ前
----
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
~
*コメント [#w9d55688]
#pcomment(,10,reply)