ハイレア 能力表 の履歴差分(No.1)


//カードタイプ配色
//COLOR(#FF00FF){愛}
//COLOR(#0099ff){凛}
//COLOR(#77aa00){艶}
//COLOR(#bea13d){財}
//COLOR(#00e000){武芸者計略}
データの追加やレイアウトの変更はご自由にどうぞ
*3進カード [#o2a37720]
~
#areaedit(編集)
~
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵&br;力|>|>|CENTER:初期Lv1||>|>|CENTER:3直||>|>|CENTER:3MAX||>|>|CENTER:4MAX|属性|CENTER:計略Lv&br;初期/最終|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|
|COLOR(#FF00FF){愛}|[[今川氏親-華麗-]]|14|1470|1470|1270||4191|4191|3627||4235|4235|3665||4324|4324|3742|-|-|
|~||||||~||||~||||~||||||
|COLOR(#0099ff){凛}|[[秋山信友]]|13|1220|1430|1250||3486|4086|3568||||||3596|4216|3680|-|-|
|~|[[長宗我部国親]]|14|1580|1200|1430|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[多賀谷重経]]|12|1430|1340|1200|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[相馬義胤]]|13|1180|1410|1320|~|3356|4038|3757|~||||~||||-|-|
|~|[[筒井順慶]]|14|1300|1600|1730|~|3708|4555|4919|~|3748|4604|4974|~|3826|4700|5078|-|-|
|~|[[柳生宗章]]|15|1720|1260|1530|~|4905|3593|4355|~|4962|3629|4402|~|5066|3706|4494|COLOR(lime){風}|2/5|
|~|[[岡部元信]]|17|1630|1800|1680|~|4635|5119|4790|~|4688|5176|4844|~|4786|5284|4946|COLOR(aqua){水}|7/7|
|~|[[甘粕景持]]|15|1600|1320|1590|~|4552|3780|4520|~|4604|3818|4570|~|4700|3898|4666|COLOR(red){火}|5/5|
|~||||||~||||~||||~||||||
|COLOR(#77aa00){艶}|[[里見義堯]]|12|1550|1240|1180||4401|3546|3358||4451|3581|3391||4544|3656|3462|-|-|
|~||||||~||||~||||~||||||
~
#areaedit(end)

*4進カード [#o2a37720]
~
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵&br;力|>|>|CENTER:初期Lv1||>|>|CENTER:4直||>|>|CENTER:4MAX||>|>|CENTER:6MAX|属性|CENTER:計略Lv&br;初期/最終|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|
|COLOR(#FF00FF){愛}|[[[風]武田信玄]]|16|1760|1760|1760||5499|5499|5499|||||||||COLOR(lime){風}|3/5|
|~|[[蒲生氏郷]]|17|1750|1410|1440|~|5452|4421|4481|~|5513|4470|4532|~||||COLOR(aqua){水}|3/5|
|~|[[北条氏康]]|17|1710|1800|1600|~||||~|5394|5667|5052|~||||COLOR(orange){土}|3/5|
|~|[[山県昌景]]|17|2050|1900|1670|~||||~|6472|5976|5264|~||||COLOR(yellow){雷} → COLOR(orange){土}|3/5|
|~|[[足利義輝]]|17|2220|1680|1720|~|6927|5230|5358|~|7005|5289|5418|~|7202|5438|5570|COLOR(yellow){雷}|3/5|
|~|[[鈴木重兼]]|17|1910|1420|1770|~||||~|6044|4495|5585|~|6214|4622|5742|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[みの吉-武家娘-]]|13|1000|1600|910|~||||~|3562|5700|3257|~||||COLOR(aqua){水}|7/7|
|~|[[山内一豊]]|16|1520|1570|1720|~|5353|5549|6058|~|5407|5605|6119|~||||COLOR(red){火}|3/5|
|~|[[加藤段蔵]]|17|2040|1790|1790|~||||~|7275|6354|6354|~|7504|6554|6554|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[瀬名]]|18|2060|2080|1800|~||||~|7335|7405|6412|~|7566|7638|6614|COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[鍋島直茂-夢浮橋-]]|17|1900|2110|1610|~|5921|7063|5019|~|5988|7138|5075|~|6156|7354|5218|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[宇喜多秀家-悠遠-]]|18|2140|2200|1600|~||||~|6936|7115|4935|~|7136|7320|5070|COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[ルイス・フロイス]]|15|1390|1420|1700|~||||~|4484|4589|5786|~|4614|4722|5962|COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[[旅路]咲姫とみの吉]]|14|1450|1450|880|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|7/7|
|~|[[中村一氏-半夏-]]|18|2040|2030|1870|~|6524|6500|5987|~|6596|6571|6053|~|6786|6760|6228|COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[太田資正-伝令-]]|16|1440|1480|1890|~|4258|4399|5609|~|4308|4450|5675|~|4422|4568|5826|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[暴熊の嵐]]|17|2010|2000|590|~|6442|6384|1709|~||||~|6700|6640|1774|COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[弥助]]|17|2070|2050|990|~||||~|6073|5991|2804|~||||COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[毛利隆元]]|16|1540|1750|2000|~||||~|4967|5663|6454|~|5110|5826|6640|COLOR(yellow){雷}|7/7|
|~|[[加藤清正-虎槍-]]|16|1800|1780|1710|~||||~|5805|5757|5534|~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[上杉謙信-鼓吹-]]|18|2020|2010|1910|~||||~|6696|6672|6082|~||||COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[朝倉宗滴]]|15|1650|1650|1650|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}||
|~|[[新納忠元]]|17|1890|1800|1930|~||||~|6111|5818|6240|~||||COLOR(yellow){雷}||
|~|[[百武賢兼-慧龍-]]|16|1360|1590|1850|~|4354|5088|5928|~||||~||||COLOR(aqua){水}||
|~|[[真柄直隆-千代鶴-]]|16|1980|1860|1440|~|6484|5814|4493|~|6554|5879|4544|~||||COLOR(yellow){雷}||
|~|[[百鬼夜行]]|19|2220|2020|2020|~||||~||||~|7392|6726|6726|COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[オルガンティノ]]|17|1760|2250|2110|~||||~|4070|7279|6819|~|4188|7488|7016|COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[種子島時尭]]|16|1760|1500|1550|~||||~|6408|5071|5270|~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[[不尽盗]石川五右衛門]]|17|2130|1660|1830|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[蒲池鑑盛]]|15|1280|1750|1480|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[真田忍軍]]|17|2080|2000|1540|~|6652|6861|5041|~|6726|6932|5095|~|6920|7146|5246|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[猿飛佐助-猿湯-]]|18|2070|1860|2010|~|6628|6408|6601|~|6701|6475|6672|~|6894|6676|6870|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[鉢屋弥之三郎]]|17|2180|1020|1910|~||||~||||~|7246|3668|5874|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[義姫]]|15|1940|1610|1410|~||||~|6118|5457|4553|~||||COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[安宅冬康]]|16|1830|1380|1600|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[伊賀崎道順]]|17|1830|1850|1430|~|5995|6225|4563|~|6059|6291|4613|~|6238|6482|4746|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[鳥居元忠]]|17|1380|1990|1730|~|4540|6849|5808|~|4589|6920|5869|~|4726|7134|6046|COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[†ヒゼンクマ・バレンタインセール†]]|18|2410|2220|1320|~|7882|7445|4331|~|7967|7524|4378|~|8202|7752|4508|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[小田氏治]]|16|1700|1490|1610|~|5576|5006|5285|~|5636|5059|5342|~|5802|5212|5500|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[羽柴秀俊-祝桜-]]|16|1550|1700|1500|~|5088|5725|5088|~|5142|5786|5142|~|5294|5962|5294|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[宇喜多秀家-春花-]]|17|1890|1590|1620|~|6195|5343|5310|~|6261|5400|5367|~|6446|5564|5526|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[小笠原長忠]]|16|1670|1560|1580|~|5460|5006|5434|~|5519|5061|5490|~|5682|5208|5660|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[真田幸昌&br;(新人の大助)>新人の大助]]|17|2090|1740|1780|~|7196|5991|6119|~|7270|6053|6183|~|7494|6240|6374|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[三好義継]]|17|1500|1580|2030|~|4924|5169|6806|~|4977|5225|6878|~|5124|5380|7086|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[脇坂安治]]|17|2010|1560|1540|~|6578|5239|5168|~|6649|5294|5222|~|6846|5454|5380|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[片桐且元-護槍-]]|17|1520|2060|1530|~|4983|6751|5123|~|5037|6824|5177|~|5186|7026|5334|COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[五郎八姫]]|17|1520|1580|2040|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[天久院]]|18|2060|2000|2040|~|6922|6861|6490|~|6996|6932|6557|~|7208|7146|6760|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[荒木村重]]|17|1550|1900|1650|~|5088|6240|5541|~|5142|6307|5599|~|5294|6494|5768|COLOR(orange){土}|5|
|~|[[愛姫]]|18|2250|1600|1560|~|8100|6066|5893|~|8180|6124|5950|~|8442|6328|6148|COLOR(red){火}|5|
|~|[[大道寺政繁]]|16|1300|2020|1480|~|4283|6625|4982|~|4329|6696|5035|~|4458|6894|5188|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[栗山利安]]|19|2280|2230|1200|~|8214|8221|4760|~|8296|8301|4804|~|8562|8572|4968|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[藤堂高虎-白餅-]]|18|2070|2000|1880|~|7104|6714|6306|~|7177|6785|6373|~|7398|6990|6566|COLOR(red){火}|5|
|~|[[戸川秀安]]|16||||~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[毛利秀元]]|18||||~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|5|
|~|[[織田信長-大虚-]]|19|2330|1920|2020|~|7829|6606|7122|~|7911|6674|7194|~|8150|6880|7420|COLOR(red){火}|5|
|~|[[豊臣秀勝]]|16|1960|1790|1530|~|7073|6313|5389|~|7143|6377|5443|~|7372|6578|5614|COLOR(orange){土}|5|
|~|[[稲富祐直]]|19|2470|2420|1390|~|8483|8320|4564|~|8571|8406|4613|~|8836|8666|4750|COLOR(lime){風}|5|
|~|[[石川五右衛門-釜湯-]]|19||||~||||~||||~||||COLOR(red){火}|5|
|~|[[山崎吉家]]|17||||~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[ロレンソ了斎]]|17|1940|1560|2120|~|6663|5227|7480|~|6732|5282|7556|~|6940|5442|7794|COLOR(red){火}|5|
|~|[[龍造寺隆信-不騎-]]|19|2450|1520|2310|~|8637|5353|8129|~|8725|5407|8211|~|9000|5578|8470|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[小堀政一]]|16|1640|1830|1810|~|6192|6917|6869|~|6251|6984|6935|~|6458|7216|7166|COLOR(lime){風}|5|
|~|[[花房職秀]]|19|2550|1520|2210|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[大野治長]]|18|1910|2030|2010|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|5|
|~|[[斯波義銀-窮鼠-]]|19|1950|2000|1750|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|5|
|~|[[九鬼嘉隆-油考-]]|19|2160|2100|2060|~|7609|7400|7262|~|7686|7475|7335|~|7928|7710|7566|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[仙石秀久]]|19|2070|2050|2150|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[お梶の方]]|19|2110|2100|2110|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|5|
|~|[[珠姫]]|19|1900|2000|2370|~|6388|6714|7957|~|6455|6785|8041|~|6650|6990|8284|COLOR(lime){風}|5|
|~|[[犬童頼安]]|19|2500|1600|2170|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|5|
|~|[[山上宗二]]|19|1980|1900|2400|~|6972|6683|8452|~|7042|6751|8538|~|7264|6964|8806|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[林羅山-儒猿-]]|18|1610|1630|2700|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|5|
|~|[[板倉勝重]]|19|2130|2000|2300|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|5|
|~|[[犬千代]]|19|2270|2050|1950|~|8192|7227|6880|~|8274|7300|6949|~|8540|7530|7168|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[一豊と千代]]|19|1920|2180|2180|~|6934|7677|7677|~|7003|7755|7755|~|7228|8000|8000|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[朝日姫]]|19|1900|2100|2270|~|6854|7400|7811|~|6922|7475|7892|~|7144|7710|8136|COLOR(red){火}|5|
|~|[[多目元忠]]|19|1750|2020|2500|~|6015|6953|8588|~|6077|7025|8677|~|6264|7242|8944|COLOR(lime){風}|5|
|~|[[川田義朗]]|19|2150|1910|2210|~|7405|6582|7602|~|7481|6650|7681|~|7712|6856|7918|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[龍造寺四天王]]|20|2200|2400|2000|~|7578|8262|6873|~|7656|8348|6944|~|7892|8606|7158|COLOR(orange){土}|5|
|~|[[お犬の方]]|19|1950|2250|2070|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[安東愛季-船交-]]|20|2200|2200|2200|~|7578|7578|7578|~|7656|7656|7656|~|7892|7892|7892|COLOR(red){火}|5|
|~|[[三好清海入道-金砕-]]|19|2160|2100|2010|~|7440|7231|6929|~|7517|7306|7001|~|7750|7532|7218|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[直江兼続-柿栗-]]|19|2120|1800|2360|~|7637|6348|8101|~|7713|6412|8185|~|7960|6614|8438|COLOR(orange){土}|5|
|~|[[江-初桜-]]|20|2450|1950|2200|~|8436|6720|7578|~|8523|6790|7656|~|8786|7000|7892|COLOR(lime){風}|5|
|~|[[三条の方]]|17|1560|2050|2000|~|5493|7407|7222|~|5549|7480|7294|~|5724|7720|7528|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[中井正清]]|19|2530|1560|2190|~|8903|5493|7701|~|8993|5549|7779|~|9276|5724|8024|COLOR(red){火}|5|
|~||||||~||||~||||~||||||
~
#areaedit(end)

#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵&br;力|>|>|CENTER:初期Lv1||>|>|CENTER:4直||>|>|CENTER:4MAX||>|>|CENTER:6MAX|属性|CENTER:計略Lv&br;初期/最終|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|
|COLOR(#0099ff){凛}|[[細川藤孝]]|16|1570|1510|1730|||||||||||||COLOR(yellow){雷}|3/5|
|~|[[真田幸隆]]|17|1610|1350|1640|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|3/5|
|~|[[本多正信]]|16|1470|1540|1790|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[足利義昭]]|16|1330|1500|1500|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|3/5|
|~|[[竹中半兵衛-軍略-]]|17|1460|1490|1650|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|3/5|
|~|[[[赤備え]真田幸村]]|15|1570|1380|1550|~||||~|4968|4365|4898|~||||COLOR(red){火} → COLOR(aqua){水}|3/7|
|~|[[[鬼姫]今川義元]]|15|1830|1130|2000|~||||~|5785|3560|6294|~||||COLOR(orange){土}|3/5|
|~|[[[又左]前田利家]]|16|1860|1760|1190|~||||~||||~||||COLOR(yellow){雷}|3/5|
|~|[[浅井長政]]|15|1190|1990|1330|~|3709|6212|4152|~||||~|3870|6482|4332|COLOR(yellow){雷}|2/5|
|~|[[佐々木小次郎-秘剣-]]|14|1820|1550|1250|~||||~|5760|4898|3951|~|5922|5036|4062|COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[村上武吉]]|15|1600|1500|1400|~||||~|4697|4399|4103|~||||COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[森長可]]|17|2250|1910|940|~||||~|7038|5620|2761|~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[豪姫]]|17|1940|1890|1790|~||||~|6358|6181|5853|~||||COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[京極高次]]|16|1820|1820|1650|~||||~|5611|5186|4840|~||||COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[松浦隆信-旱星-]]|19|2060|2010|2240|~||||~|6507|6341|6968|~|6690|6520|7164|COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[松平清康]]|16|1700|1660|1450|~||||~|5371|5240|4556|~||||COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[稲葉一鉄]]|16|1630|1750|1430|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[本郷伊予]]|15|1960|1410|1590|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[長尾政景-燈涼-]]|18|2280|1780|1890|~||||~|7747|5459|5951|~|7982|5608|6118|COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[真壁氏幹]]|15|2060|1890|1010|~||||~|6423|5885|3170|~||||COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[江里口信常-暗龍-]]|16|1960|1930|1400|~||||~||||~||||COLOR(lime){風}||
|~|[[成松信勝-伏龍-]]|17|1890|1830|1390|~||||~|5951|6071|4081|~||||COLOR(orange){土}||
|~|[[小島弥太郎-怪鬼-]]|18|2700|2270|980|~||||~|8317|7508|3087|~|8544|7730|3174|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[千子村正]]|17|1870|1870|1870|~||||~||||~|6082|6082|6082|COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[由布雪下]]|18|2010|1900|1500|~||||~|6988|5848|4732|~|7204|6008|4864|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[小野和泉]]|17|2040|1620|1950|~||||~|7275|4760|6461|~|7504|4882|6652|COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[織田信孝]]|17|1780|1720|1610|~||||~|6171|5163|5342|~||||COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[太原雪斎-交菊-]]|17|1690|1820|2100|~||||~|5889|5484|6966|~||||COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[疋田豊五郎]]|17|2070|1580|1450|~||||~|6861|4759|4802|~||||COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[堀秀政-碩才-]]|15|1910|1460|1590|~||||~|6021|4625|5004|~||||COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[天草四郎時貞-奇蹟-]]|17|1850|1880|1880|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[松永久秀-雪蜘-]]|18|2330|1580|2040|~||||~||||~|7934|5132|6774|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[上杉景虎]]|17|1800|1780|1530|~||||~|5977|5618|4943|~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[京極竜子]]|17|2330|1560|1730|~||||~|7707|5061|6006|~|7934|5208|6192|COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[穴山梅雪]]|17|1820|1510|1780|~||||~|6014|4767|6056|~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[蒲生郷舎]]|17|1490|1790|1830|~||||~|4919|5643|6210|~||||COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[林崎甚助]]|17|1890|1270|1950|~||||~|6261|3999|6608|~||||COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[大熊朝秀]]|17|2060|1430|1610|~||||~|7165|4987|5342|~||||COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[成田長親]]|17|1300|2190|1610|~||||~||||~|4334|7464|5094|COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[母里太兵衛]]|17|1810|1680|1610|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|5/5|
|~|[[林秀貞]]|17|1600|1600|1900|~||||~||||~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[佐久間盛政]]|17|2010|1630|1470|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[安国寺恵瓊]]|17|1710|1680|1710|~|5887|5380|5750|~|5948|5439|5810|~|6132|5596|5986|COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[天野康景]]|17|1930|1780|1910|~|6628|5706|6411|~||||~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[池田恒興-殲炎-]]|17|2110|1630|1360|~|7096|5090|4470|~|7171|5147|4518|~|7388|5292|4652|COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[松平信康]]|17|1830|1970|1310|~|6133|6142|4307|~|6198|6211|4353|~|6386|6386|4482|COLOR(red){火}|5/5|
|~|[[根津甚八-波蛟-]]|18|2040|2340|1570|~|6671|7841|5411|~|6743|7923|5467|~|6942|8162|5636|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[中川清秀]]|16|1620|1450|1740|~|5053|4739|5991|~|5110|4790|6053|~|5254|4932|6240|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[小松姫]]|18|2020|1950|1980|~|6941|6698|6825|~|7013|6768|6895|~|7230|6978|7108|COLOR(orange){土}|5|
|~|[[春日局]]|17|2070|1670|1880|~|6457|5460|6478|~|6530|5519|6545|~|6714|5682|6748|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[武田義信]]|17|2000|1510|1600|~|6543|4947|5261|~|6613|5000|5318|~|6808|5148|5476|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[北条綱高]]|16|2010|1990|1450|~|6601|6509|4633|~|6672|6579|4683|~|6870|6774|4818|COLOR(red){火}|5|
|~|[[久保姫]]|19|1780|2500|2000|~|6107|8375|6714|~|6171|8464|6785|~|6362|8720|6990|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[細川晴元]]|18|1950|1700|1750|~|6392|5576|5740|~|6461|5636|5802|~|6652|5802|5974|COLOR(orange){土}|5|
|~|[[太田康資]]|19|2400|2120|1750|~|8262|7131|5888|~|8348|7206|5950|~|8606|7424|6130|COLOR(red){火}|5|
|~|[[列堂義仙]]|17|2110|1390|2110|~|6916|4564|6916|~|6990|4613|6990|~|7196|4750|7196|COLOR(lime){風}|5|
|~|[[ロルテス]]|19|2400|2250|1650|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|7|
|~|[[柳生石舟斎-海流-]]|19|2590|2020|1660|~|8498|7122|5586|~|8590|7194|5645|~|8844|7420|5816|COLOR(red){火}|5|
|~|[[長束正家]]|17|1340|1710|2050|~|4835|6173|7576|~|4883|6234|7650|~|5040|6434|7900|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[尾藤知宣]]|18|1900|1800|1700|~|6854|6496|6286|~|6922|6560|6347|~|7144|6770|6554|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[本多忠勝-夜録-]]|19|2250|2750|1280|~|7371|9690|4392|~|7450|9788|4437|~|7670|10096|4574|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[団忠正]]|17|2070|2050|1490|~|6628|6570|4773|~|6701|6642|4825|~|6894|6834|4964|COLOR(red){火}|5|
|~|[[斎藤義龍-蛇目-]]|17|2180|1530|1910|~|6967|5262|6411|~|7043|5316|6478|~|7246|5480|6674|COLOR(lime){風}|5|
|~|[[本多重次]]|17|2140|2110|1360|~|7359|7266|4247|~|7436|7341|4295|~|7666|7568|4416|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[大久保忠教]]|17|1390|1680|2550|~|4774|5770|8572|~|4823|5830|8662|~|4972|6010|8924|COLOR(orange){土}|5|
|~|[[虎哉宗乙]]|18|2130|1660|2160|~||||~||||~||||COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[コスメ・デ・トーレス]]|17|1900|1840|1880|~|6695|6157|6455|~|6763|6222|6521|~|6976|6410|6722|COLOR(orange){土}|5|
|~|[[清水政勝]]|18|2530|1780|1630|~|8703|6119|5620|~|8793|6183|5678|~|9064|6374|5854|COLOR(yellow){雷}|5|
|~|[[太原雪斎-初仕-]]|19|2020|1670|2580|~|7302|6044|9100|~|7375|6104|9192|~|7612|6300|9482|COLOR(aqua){水}|5|
|~|[[高坂昌信-桜虎-]]|19|2530|1780|1630|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|5|
|~|[[一栗放牛]]|19|2860|1780|1630|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|5|
|~|[[天正使節]]|20|1280|3120|2200|~|4509|10986|7747|~|4554|11097|7826|~|4698|11446|8072|COLOR(lime){風}|5|
|~|[[島津忠恒]]|20|2600|2400|1500|~|9158|8452|5284|~|9251|8538|5338|~|9542|8806|5506|COLOR(red){火}|5|
|~|[[津軽為信-北豺-]]|19|2730|1620|1930|~|9608|5712|6787|~|9706|5770|6856|~|10012|5952|7072|COLOR(red){火}|5|
|~|[[本多忠勝-投入-]]|19|2850|2850|570|~|10281|10281|2076|~|10383|10383|2096|~|10716|10716|2164|COLOR(lime){風}|5|
|~||||||~||||~||||~||||||
~
#areaedit(end)

#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#000)|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:信条|CENTER:名前|CENTER:兵&br;力|>|>|CENTER:初期Lv1||>|>|CENTER:4直||>|>|CENTER:4MAX||>|>|CENTER:6MAX|属性|CENTER:計略Lv&br;初期/最終|h
|~|~|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:知|~|~|
|COLOR(#77aa00){艶}|[[本多忠勝-優美-]]|16|1720|1570|1520||||||5418|4968|4791|||||COLOR(orange){土}|3/5|
|~|[[前田慶次]]|17|2440|1860|810|~|7616|5792|2526|~|7702|5857|2555|~|7918|6022|2628|COLOR(yellow){雷}|3/5|
|~|[[伊達稙宗]]|15|1560|1490|1460|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[柴田勝家-鬼-]]|16|1770|1550|1480|~||||~|5585|4898|4674|~||||COLOR(red){火}|3/5|
|~|[[黒田官兵衛-黒影-]]|16|1570|1510|1730|~||||~|4891|4714|5406|~||||COLOR(aqua){水}|3/5|
|~|[[織田信長-非道-]]|17|1860|1530|1720|~|5803|4771|5380|~|5857|4816|5431|~|6022|4952|5584|COLOR(lime){風}|3/5|
|~|[[石田三成-大吉-]]|15|1450|1470|1590|~||||~|4505|4598|4949|~||||COLOR(orange){土}|3/5|
|~|[[風魔小太郎]]|16|1580|1450|1300|~||||~|4980|4556|4105|~||||COLOR(yellow){雷}|3/5|
|~|[[大友宗麟-祈-]]|17|1560|1330|1700|~||||~||||~||||-|-|
|~|[[内藤昌豊]]|14|1240|1280|1680|~||||~||||~||||COLOR(red){火}|2/5|
|~|[[毛利元就]]|16|1270|1530|2000|~||||~||||~|4124|4974|6482|COLOR(lime){風}|3/5|
|~|[[筧十蔵]]|17|2070|1030|1500|~||||~|6530|3242|4732|~|6738|3346|4882|COLOR(red){火}|2/5|
|~|[[海野六郎]]|18|1410|1950|2050|~||||~|4157|5708|5995|~||||COLOR(aqua){水}|2/5|
|~|[[お船の方]]|19|1940|2210|2130|~||||~|6106|6968|6721|~||||COLOR(lime){風}|5/5|
|~|[[寿桂尼]]|18|2190|1810|1940|~||||~|6920|5715|6118|~|7114|5876|6290|COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[下間頼廉]]|16|1450|1610|1750|~||||~|4235|4740|5125|~||||COLOR(orange){土}|5/5|
|~|[[九鬼嘉隆-鉄造-]]|17|1830|1770|1510|~||||~|5367|5192|4433|~||||COLOR(yellow){雷}|5/5|
|~|[[三浦按針]]|17|1300|1770|2030|~|4060|5523|6341|~|4105|5585|6412|~|4236|5764|6616|COLOR(aqua){水}|5/5|
