その他データ の履歴差分(No.1)


#contents


*カード売却価格 [#ee9e2f33]
#areaedit(編集)



#areaedit(end)

*図鑑レベル [#qb227604]
#areaedit(編集)
-一定数になるとカード所持枚数が増加する
-カード限定なので、ボイスと連携計略は発見数から除外される。

~
|CENTER:BGCOLOR(#000)|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:レベル|CENTER:必要発見数|CENTER:所持枚数|h
|1|-|50|
|2||55|
|3||60|
|4||65|
|5||70|
|6||75|
|7||80|
|8||85|
|9||90|
|10|800|95|
|11|900|100|
|12|1000|105|
|13|1100|110|
|14|1200|115|
|15|1300|120|
|16|1400|125|
|17|1500|130|
|18|1600|135|
|19|1700|140|
|20|1800|145|
|21|1900|150|
|22|2000|155|
|23|2200|160|
|24|2400|165|
|25|2600|170|
|26|2800|175|
|27|3000|180|
|28|3250|185|
|29|3500|190|
|30|3750|195|
|31|4000|200|


#areaedit(end)


*コメント [#sd3682c1]
#pcomment(,10,reply)