特定連携図鑑37 の履歴ソース(No.5)

#contents

#include(メニューリンク 特定連携,notitle)

*特定連携3601~3700 [#b2113e1f]

#areaedit(編集)
|番号|CENTER:連携名|CENTER:効果|CENTER:必要武将|CENTER:発動条件|CENTER:SPバトル台詞|CENTER:重複|CENTER:備考|h
|3601|抜刀の妙術||艶 兵力31&br;艶 兵力31&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||451P|
|3602|最強の友達||愛 兵力31&br;愛 兵力21|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3603|懐かしき野草汁||愛 兵力30&br;愛 兵力26|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3604|善忍びの務め||凛 兵力21&br;愛 兵力21|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3605|閃乱の忍び||凛 兵力21&br;愛 兵力21&br;愛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3606|戦閃邂逅||愛 兵力21&br;凛SSR[[真田幸村-六連閃-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||進化前|
|3607|戦閃邂逅||愛 兵力21&br;凛SSR[[真田幸村-六連閃-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||進化後|
|3608|小谷のひな祭り||愛URR[[[端午節句]お市-桃星雛遊戯-]]&br;凛 兵力31&br;艶 兵力31&br;愛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3609|織田浅井の鎹||愛URR[[[端午節句]お市-桃星雛遊戯-]]&br;愛 兵力31&br;愛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3610|覇道の影に||愛URR[[[端午節句]お市-桃星雛遊戯-]]&br;艶MR[[[夢幻永久]織田信長-紅蓮覇道-]]&br;愛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3611|浅井の守り||愛URR[[[端午節句]お市-桃星雛遊戯-]]&br;愛 兵力31&br;愛 兵力30&br;艶 兵力30&br;凛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3612|静かなお市の恨み||愛URR[[[端午節句]お市-桃星雛遊戯-]]&br;愛MR[[[天下人]豊臣秀吉-聚楽金色-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3613|髪削の鋏||艶MR[[[鋏音永久]千姫-髪削優春-]]&br;愛SSR[[[聚楽夢]豊臣秀頼-白絹種-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3614|悲恋の末姫||艶MR[[[鋏音永久]千姫-髪削優春-]]&br;艶 兵力31&br;凛 兵力31&br;愛 兵力31&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3615|千の結びは||艶MR[[[鋏音永久]千姫-髪削優春-]]&br;凛 兵力31&br;愛 兵力31&br;愛MR[[[光輝豊国]豊臣秀吉-夢幻金色-]]&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3616|秀吉の頼み||艶MR[[[鋏音永久]千姫-髪削優春-]]&br;凛MR[[[小山挙兵]徳川家康-払暁金鷹-]]&br;艶MR[[[金色聖誕]前田利家-梅光盤石-]]&br;凛MR[[[春佐和山]石田三成-桜歌唱奏-]]&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3617|数奇なる姫の運命||艶MR[[[鋏音永久]千姫-髪削優春-]]&br;愛 兵力31&br;愛 兵力31&br;艶 兵力31&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3618|九度山日和||愛 兵力30&br;凛SSR[[真田幸村-六連閃-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||進化前|
|3619|九度山日和||愛 兵力30&br;凛SSR[[真田幸村-六連閃-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||進化後|
|3620|九度山の埋伏||愛 兵力30&br;凛MR[[[最期士道]真田幸村-燦燃瑩焔-]]&br;凛MR[[[十傑熱破]真田十勇士-散朱有念-]]&br;愛MR[[[優日静謐]真田幸昌-冬華凪音-]]&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3621|九度山渡し船||愛 兵力30&br;凛 兵力31&br;凛 兵力31&br;凛MR[[[最期士道]真田幸村-燦燃瑩焔-]]&br;凛MR[[[十傑熱破]真田十勇士-散朱有念-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3622|一統前の縁談話||愛 兵力30&br;愛 兵力20&br;凛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3623|真田の竹流し銀||愛 兵力30&br;凛SSR[[真田幸村-六連閃-]]&br;凛MR[[[十傑熱破]真田十勇士-散朱有念-]]&br;愛SSR[[[聚楽夢]豊臣秀頼-白絹種-]]&br;凛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||進化前|
|3624|真田の竹流し銀||愛 兵力30&br;凛SSR[[真田幸村-六連閃-]]&br;凛MR[[[十傑熱破]真田十勇士-散朱有念-]]&br;愛SSR[[[聚楽夢]豊臣秀頼-白絹種-]]&br;凛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||進化後|
|3625|刑部の悩み||愛 兵力30&br;愛 兵力20|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3626|動乱の家族||艶SR[[亀姫-累-]]&br;凛 兵力20&br;凛 兵力19&br;愛 兵力18|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3627|悲しさの埋め合わせ||艶SR[[亀姫-累-]]&br;凛R[[奥平信昌]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3628|長篠城死防略||艶SR[[亀姫-累-]]&br;凛R[[奥平信昌]]&br;艶R[[鳥居強右衛門]]&br;凛 兵力20&br;艶HR[[織田信長-非道-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3629|宇都宮返し城||艶SR[[亀姫-累-]]&br;艶HR[[本多正純]]&br;凛SR[[徳川秀忠-若鳩-]]&br;愛HR[[土井利勝-雪絹-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3630|剛武の刃||艶 兵力31&br;艶 兵力31&br;凛 兵力30&br;凛 兵力31&br;艶MR[[[徳川先刃]渡辺守綱-神槍万刺-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3631|二刀の好敵手||艶 兵力31&br;凛 兵力31&br;艶 兵力31&br;艶 兵力31&br;艶MR[[[地水日風空]宮本武蔵-霊巌到達-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3632|戦国の鎌||艶 兵力31&br;凛 兵力31&br;愛 兵力31&br;愛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3633|空なる身にて||艶 兵力31&br;凛 兵力31&br;艶MR[[[猛襲禽眼]筧十蔵-穿抗華備-]]&br;艶MR[[[熱汗靡風]海野六郎-諸国夏遊-]]&br;愛MR[[[飛猿蒼空]猿飛佐助-猩猩緋申-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」||455P|
|3634|小谷の郷愁||愛MR[[[紅十二単]江-小桃愛衣-]]&br;愛 兵力31&br;愛 兵力31&br;凛 兵力31&br;艶 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3635|岐阜城戻り姫||愛MR[[[紅十二単]江-小桃愛衣-]]&br;愛 兵力31&br;愛 兵力31&br;凛 兵力31&br;艶 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3636|東西の思惑に姫は||愛MR[[[紅十二単]江-小桃愛衣-]]&br;愛 兵力31&br;凛 兵力31&br;艶 兵力31&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3637|江ちゃん雛|味方全体の攻防30%アップ|愛MR[[[紅十二単]江-小桃愛衣-]]&br;凛MR[[[守成江戸]徳川秀忠-天下悠鳩-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「本当だね、秀ちゃん!!」&br;「装束はたくさん用意した」|||
|3638|秀忠家族雛||凛MR[[[紅十二単]江-小桃愛衣-]]&br;凛MR[[[守成江戸]徳川秀忠-天下悠鳩-]]&br;愛 兵力31&br;艶 兵力31&br;艶MR[[[鋏音永久]千姫-髪削優春-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」&br;「」&br;「」&br;「」|||
|3639|朝倉の幻灯||艶 兵力31&br;艶 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3640|九頭竜川仕掛け||艶 兵力30&br;艶 兵力19|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3641|茄子の足跡||艶 兵力30&br;凛 兵力30&br;&br;艶SSR[[[流数寄]織田有楽斎-狐狸渡-]]&br;凛 兵力20|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3642|奥羽伊達の心意気||凛MR[[[角田要害]石川昭光-金鶏光翼-]]&br;艶 兵力31&br;艶MR[[[臥牛館主]伊達成実-奥羽亘理-]]&br;艶 兵力31&br;愛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3643|人取橋の間隙||凛MR[[[角田要害]石川昭光-金鶏光翼-]]&br;艶MR[[[臥牛館主]伊達成実-奥羽亘理-]]&br;艶 兵力31&br;艶 兵力31&br;凛MR[[[国変決定]佐竹義宣-驚天動雷-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3644|奥州仕置の帰結|敵全体50%ダウン|凛MR[[[角田要害]石川昭光-金鶏光翼-]]&br;艶MR[[[鶺鴒神眼]伊達政宗-純白金架-]]&br;愛MR[[[煌薫風和]最上義光-巣篭寝狐-]]&br;愛MR[[[光輝豊国]豊臣秀吉-夢幻金色-]]&br;凛MR[[[国変決定]佐竹義宣-驚天動雷-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「改易……だと!?」&br;「」&br;「」&br;「仕方ないよね、むふふ」&br;「」|||
|3645|伊達大坂参陣||凛MR[[[角田要害]石川昭光-金鶏光翼-]]&br;艶 兵力31&br;愛 兵力31&br;愛MR[[[鬼名継承]片倉重綱-翠三日月-]]&br;艶MR[[[潮風蕭蕭]片倉小十郎-忠節月昂-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3646|三芦城戻り||凛MR[[[角田要害]石川昭光-金鶏光翼-]]&br;艶 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3647|米沢への歩み||愛URR[[[義将瑞雲]直江兼続-五加木純愛-]]&br;凛MR[[[偃武夏日]上杉景勝-熱砂灼光-]]&br;凛 兵力30&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3648|米沢懐柔||愛URR[[[義将瑞雲]直江兼続-五加木純愛-]]&br;凛MR[[[白猿采配]上杉景勝-黙龍微笑-]]&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3649|窮地救い皆朱槍||愛URR[[[義将瑞雲]直江兼続-五加木純愛-]]&br;愛MR[[[梅咲四方]最上義光-金毛至天-]]&br;艶MR[[[大武辺者]前田慶次-風流舞-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3650|上杉の下柱||愛URR[[[義将瑞雲]直江兼続-五加木純愛-]]&br;艶MR[[[三略奉仕]直江景綱-家名守刀-]]&br;凛SSR[[[靡袖鎧]斎藤朝信-鍾馗凩-]]&br;凛SSR[[[誉殿将]甘粕景持-粛々氷-]]&br;凛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3651|黙将と愛||愛URR[[[義将瑞雲]直江兼続-五加木純愛-]]&br;艶 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3652|上杉二代主従||艶MR[[[三略奉仕]直江景綱-家名守刀-]]&br;愛 兵力31&br;凛MR[[[偃武夏日]上杉景勝-熱砂灼光-]]&br;愛MR[[[明王直戟]直江兼続-天地純愛-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3653|稲葉山城落とし||艶MR[[[三略奉仕]直江景綱-家名守刀-]]&br;凛 兵力31&br;愛 兵力31&br;凛 兵力31&br;愛MR[[[文筆万言]ルイス・フロイス-悉記日本-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3654|川中島第四毘龍陣||艶MR[[[三略奉仕]直江景綱-家名守刀-]]&br;凛 兵力31&br;凛 兵力31&br;凛 兵力31&br;凛MR[[[滅敵護主]斎藤朝信-鍾馗立風-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3655|鳶忍びの始終||艶MR[[[三略奉仕]直江景綱-家名守刀-]]&br;愛MR[[[白道連歩]上杉謙信-上絹神龍-]]&br;凛MR[[[赤菱交差]武田信玄-盛炎武虎-]]&br;愛 兵力31&br;艶 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3656|奉公構は大変||艶 兵力30&br;艶 兵力30&br;艶 兵力28|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3657|関ヶ原後奉公||艶 兵力30&br;艶 兵力30&br;愛 兵力31&br;艶 兵力31&br;凛MR[[[反鏡万羽]加藤嘉明-伶視敏捷-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3658|暴れ奉公記録||艶 兵力30&br;凛 兵力20&br;艶 兵力16&br;艶HR[[織田信長-非道-]]&br;凛 兵力20|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3659|将器在らざる||艶 兵力30&br;凛MR[[[反鏡万羽]加藤嘉明-伶視敏捷-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3660|長谷堂城悲喜||凛 兵力21&br;愛 兵力30&br;艶SSR[[鮭延秀綱-遡登鮭-]]&br;艶 兵力21&br;愛SR[[直江兼続-才媛-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3661|米沢上杉守護||凛 兵力21&br;凛SR[[上杉景勝-御中城-]]&br;愛SR[[直江兼続-才媛-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3662|武田逃れ||凛 兵力21&br;凛 兵力20&br;艶 兵力30&br;艶 兵力28|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3663|船は直江へ||艶 兵力31&br;凛MR[[[偃武夏日]上杉景勝-熱砂灼光-]]&br;愛MR[[[明王直戟]直江兼続-天地純愛-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3664|慶長出羽主姫想い||艶 兵力31&br;愛 兵力31&br;愛 兵力31&br;愛MR[[[煌薫風和]最上義光-巣篭寝狐-]]&br;凛MR[[[白猿采配]上杉景勝-黙龍微笑-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3665|鷲娘米沢渡し||艶 兵力31&br;凛 兵力31&br;凛 兵力31&br;愛MR[[[明王直戟]直江兼続-天地純愛-]]&br;凛MR[[[偃武夏日]上杉景勝-熱砂灼光-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3666|直江の箱舟船||艶 兵力31&br;艶MR[[[三略奉仕]直江景綱-家名守刀-]]|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3667|関八州記録重ね||愛 兵力26&br;愛 兵力30|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3668|戦乱詩篇||愛 兵力26&br;愛 兵力30&br;凛 兵力30&br;愛 兵力30&br;艶 兵力26|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3669|関東混沌深みへ||愛 兵力26&br;愛 兵力30&br;凛 兵力30&br;凛 兵力31|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3670|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3671|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3672|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3673|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3674|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3675|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3676|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3677|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3678|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3679|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3680|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3681|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3682|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3683|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3684|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3685|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3686|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3687|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3688|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3689|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3690|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3691|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3692|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3693|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3694|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3695|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3696|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3697|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3698|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3699|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
|3700|||&br;|計略Lv1以上&br;計略Lv1以上|「」&br;「」|||
#areaedit(end)
[[ページトップへ>#navigator]]
~

*コメント [#fdf1eb08]
#pcomment(,10,reply)