ガチャ の履歴の現在との差分(No.6)


#contents



*リンク [#ab55196a]

[[ガチャ]] / [[過去のガチャ]]

*通常ガチャ [#m8f7ecb9]
#areaedit(編集)
|ガチャ|価格|期間|備考|h
|小槌ガチャ|1日1回無料&br;ガチャP2000|-|N~SSRが出るガチャ。演出で咲姫3人と金桃でHR以上確定|
|初回限定ガチャ|100モバコイン|-|期間限定で剣術書【弐】~【五】 or 計略の秘伝書【一】~【五】1枚付き|
|%%銀の小槌ガチャ%%|%%銀の小槌ガチャチケット%%|-|%%HN~SRが出るガチャ。チケットは武芸者討伐戦績で毎週入手可能%%&br;廃止|
|金の小槌ガチャ|金の小槌ガチャチケット&br;300モバコイン|-|R~MRが出るガチャ。期間限定で確率が変わったりおまけが付く事も。|
|[[Gガチャ]]||-|ギルドみんなで協力して、HN以上のカードやGガチャの種を投入してGガチャPを貯めるとギルメン全員が引けるガチャ。詳細はリンク先参照。|
|真・武将ガチャ|300モバコイン|-|カードの大半が新カードのみで構成されている。|
|[[イベントガチャ]]|R,SR確定チケット1枚|-|イベント等で手に入るチケットでのみ引けるガチャ&br;中身は不定期に追加されていく|
#areaedit(end)
~
*不定期ガチャ [#n1f77c5c]
#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#000):不定期|BGCOLOR(#000):価格|BGCOLOR(#000):期間|BGCOLOR(#000):備考|
|カウントガチャ|旧100モバコイン&br;新50モバコイン|-|R以上確定 一日10(旧5)回までしか引けない|
|進化ガチャ|100モバコイン|-|引いたカードと同じカードがもう一枚貰える|
|セレクトガチャ|500モバコイン|-|R以上確定 3枚の中から1枚選べる|
|旧独り占めガチャ|300モバコイン&br;(初回500モバコイン)|-|R以上確定 30枚カードの入った台からSR、または200枚カードの入った台からSSRがでるまで引けるガチャ。最初から中身が全て公開されている。|
|独り占めガチャ|SSR台300モバコイン&br;MR台100モバコイン|-|R以上確定 30枚カードの入った台からSSR、または1000枚カードの入った台からMRがでるまで引けるガチャ。最初から中身が全て公開されている。|
|復刻ガチャ|1500モバコイン|-|R以上確定 過去の限定SRが再登場!!|
|レア武将セット|1500モバコイン|-|レア以上確定6枚+α 大抵、財や桃、イベントアイテムのおまけが付く|
|大出世ガチャ|100~5000モバコイン|-|レア以上確定。引くたびに、引ける枚数・SR以上を引ける確率・値段、が上がる。(上限あり)&br;最終段階での値段当たりの桃期待値は全ガチャ中でもトップクラスで、SRの相場に大きく影響を与える事もしばしば。&br;最終段階まで回すと11900円になる|
|七姫ガチャ|50~2000モバコイン|-|大出世ガチャの変形&br;最終段階でカード7枚|
|ボックスガチャ|300モバコイン&br;(11回3000モバコイン)|-|R以上確定。200枚カードが入った箱からSSRを引くガチャ。&br;200枚上限まで引けば必ずSSRが手に入り、途中でSSRが出ても200枚全て引くことも出来る。|
|祝い樽ガチャ|サンタ、巨大桃:3000モバコイン&br;桃:500モバコイン&br;金:100モバコイン&br;銀:50モバコイン|-|樽をイベントで手に入れなければ回す事ができない。&br;モバコインを使わなくても期間中に手に入る祝い小槌を使えば一定の確率で開封できる。&br;期間は大体メンテ2回分あるが、ガチャ終了後から次のメンテまでは小槌でしか開封できなくなるので注意|
|百桃ガチャ|300モバコイン|-|1日1回限定でガチャを回すとランダムで5~100桃がおまけで付いてくる。&br;カード確率は通常ガチャと同じ|
|二百桃ガチャ|500モバコイン|-|1日1回限定でガチャを回すとランダムで10~200桃がおまけで付いてくる。付いてくる桃は10個から10倍数になっている&br;カード確率は通常ガチャと同じ|
|百団子ガチャ|300モバコイン|-|1日1回限定でガチャを回すとランダムで5~100のきび団子がおまけで付いてくる。&br;カード確率は通常ガチャと同じ|
|財宝ガチャ|旧5000ガチャP&br;新2000ガチャP|-|剣術書(壱~拾)、計略の秘伝書(壱~拾)、Gガチャの種(壱~拾)、皆伝書(壱~五)、一朱銀、小判、大判、山吹色の菓子&br;2000ガチャP消費して財カード1枚(旧は5000で2枚)を獲得できる。|
|財宝ガチャ(財限定)|500ガチャP|-|一朱銀、小判、大判、山吹色の菓子&br;ガチャP消費して財カード1枚を獲得できる。|
|レベルMAXガチャ|モバコイン|-|引いたカードのレベルが最大になって出てくる。|
|10万両ガチャ|10万両|-|mixi版限定&br;壱~参までの財カードが1枚出てくる|
|100万両ガチャ|100万両|-|mixi版限定&br;一度に5枚出てくる&br;四以上の財カードが出やすくなっている|
~
#areaedit(end)
~

*ガチャ排出率データ [#r64f7b8f]

**その他ガチャデータ [#xc25e268]
#areaedit(編集)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#000):|BGCOLOR(#000):URR|BGCOLOR(#000):MR|BGCOLOR(#000):SSR|BGCOLOR(#000):SR|BGCOLOR(#000):HR|BGCOLOR(#000):金額|BGCOLOR(#000):備考|
|期間限定系ガチャ|0.75%|3.5%|8%|87.75%|-|500モバコイン|2016年5月版&br;11連5000モバコイン|
|期間限定系ガチャ|0.75%|3.5%|8%|87.75%|-|500モバコイン&br;11連5000モバコイン|2016年5月版&br;11連5000モバコイン|
|~|1%|3.5%|8%|87.5%|-|~|2016年5月25日より|
|真武将ガチャ|0.1%|0.5%|4%|30%|65.4%|300モバコイン|2016年4月改定|
|~|0.4%|1.5%|8%|30%|60.1%|~|2017年9月21日より|
|下克上ガチャ(1段階)|0.0025%|0.05%|0.5%|16%|84.4475%|50モバコイン|2016年4月版|
|下克上ガチャ(最終)|0.6%|2.5%|7.5%|64%|25.4%|5000モバコイン|16枚排出|
|ポイント還元ガチャ(大箱)|0.25%|2%|6%|45%|46.75%|1500モバコイン|5枚排出.35P|
|ボーナスガチャ|0.25%|2%|6%|45%|46.75%|10ポイント|1枚排出|
|SSR転生ガチャ|2%|9%|89%|-|-|1500モバコイン|2016年6月&br;消費したカードと同じ武将は排出されない|
|MR転生ガチャ|25%|75%|-|-|-|10000モバコイン|~|
|巨大桃樽ガチャ|0.8%|4%|10%|85.2%|-|3000モバコイン|6枚排出。2016年4月版|
|桃の祝い樽ガチャ|0.6%|3%|10%|86.4%|-|500モバコイン||
|金の祝い樽ガチャ|0.05%|0.3%|2%|18%|79.65%|100モバコイン||
|銀の祝い樽ガチャ|0.01%|0.15%|0.7%|7%|35%|50モバコイン|R:57.14%|
|銅の祝い樽ガチャ|-|-|0.3%|3%|15%|祝い小槌1個|R:25%,HN:56.7%|
|ガチャ|%|%|%|%|%|モバコイン||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#000):|BGCOLOR(#000):MR|BGCOLOR(#000):SSR|BGCOLOR(#000):SR|BGCOLOR(#000):HR|BGCOLOR(#000):R|BGCOLOR(#000):金額|
|金の小槌ガチャ|0.5%|4%|12%|40%|43.5%|金チケ1枚|
|金の小槌ガチャ(旧)|0.05%|0.5%|6%|30%|63.45%|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#000):|BGCOLOR(#000):URR|BGCOLOR(#000):MR|BGCOLOR(#000):SSR|BGCOLOR(#000):SR|BGCOLOR(#000):HR|BGCOLOR(#000):R|BGCOLOR(#000):金額|BGCOLOR(#000):備考|
|金の小槌ガチャ|-|0.5%|4%|12%|40%|43.5%|金チケ1枚||
|~|0.1%|0.5%|4%|12%|40%|43.4%|~|2016年5月改定|
|金の小槌ガチャ(旧)||0.05%|0.5%|6%|30%|63.45%|~||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#000):|BGCOLOR(#000):CR|BGCOLOR(#000):SSR|BGCOLOR(#000):SR|BGCOLOR(#000):HR|BGCOLOR(#000):R|BGCOLOR(#000):HN|BGCOLOR(#000):N|BGCOLOR(#000):金額|
|小槌ガチャ|0.15%|0.3%|3%|15%|25%|25%|31.55%|2000ガチャP|
|小槌ガチャ(旧)|0.1%|0.019%|1%|10%|19.99%|30%|38.87%|~|
~
**旧その他ガチャデータ [#ddcf9cdd]

#areaedit(編集)
|BGCOLOR(#000):|BGCOLOR(#000):URR|BGCOLOR(#000):MR|BGCOLOR(#000):SSR|BGCOLOR(#000):SR|BGCOLOR(#000):HR|BGCOLOR(#000):金額|BGCOLOR(#000):備考|
|下克上ガチャ|0.0025%|0.05%|0.5%|16%|83.4475%|モバコイン||
|下克上ガチャ(アップ後)|0.05%|0.05%|-|7.5%|59.45%|モバコイン||
|下克上ガチャ(最終)|0.05%|1%|7.5%|32%|59.45%|モバコイン||
|下克上ガチャ(アップ後)|0.1%|2%|-|32%|%|モバコイン||
|団結ガチャ|0.04%|0/75%|4%|16%|79.21%|300モバコイン||
|SR転生ガチャ|0.05%|1%|10%|88.95%|-|300モバコイン||
|SSR転生ガチャ|0.275%|8%|91.725%|-|-|1500モバコイン||
|ポイント還元ガチャ(小箱)|0.0075%|0.15%|0.5%|16%|83.3425%|300モバコイン|5ポイント獲得|
|ポイント還元ガチャ(大箱)|0.075%|1.5%|4%|30%|64.425%|1500モバコイン|5枚排出&br;35ポイント獲得|
|ポイント還元ガチャ(大箱・裏)|0.1%|2%|-|30%|67.9%|1500モバコイン|5枚排出&br;35ポイント獲得|
|ボーナスガチャ|0.075%|1.5%|3.5%|30%|64.925%|10ポイント||
|ガチャ|%|%|%|%|%|モバコイン||

~

#pcomment(,10,reply)