飛鳥 の履歴差分(No.3)


#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} なまえ|h
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} 飛鳥|h
|>|>|>|>|CENTER:Sレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SR/.jpg,240x300);|必要兵力|>|>||
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SR/飛鳥sr001.jpg,240x300);|必要兵力|>|>|21|
|~|Lv1|COLOR(red){攻} 3800|COLOR(#0099ff){防} 3190|COLOR(#FF69B4){知} 2980|
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[【】] Lv1/7|
|~|~|>|>|こうか|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){【発動率:】}|
|~|スキル|>|>|[ガマ召喚【水】] Lv1/7|
|~|~|>|>|自分自身の攻防アップ|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){敵HPダウン【発動率:中】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|図鑑|>|>||
|~|イラスト|>|>||
|~|追加時期|>|>|閃乱カグラコラボガチャ(2016年2月25日)|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} []なまえ|h
|>|>|>|>|CENTER:Sレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SR/.jpg,240x300);|必要兵力|>|>||
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[【】] Lv1/7|
|~|~|>|>|こうか|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){【発動率:】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~
CENTER:↓進化↓
~
#areaedit(編集)
|>|>|>|>|CENTER:COLOR(#FF00FF){愛} []なまえ|h
|>|>|>|>|CENTER:Sレア|
|CENTER:&ref(画像倉庫 愛SR/.jpg,240x300);|必要兵力|>|>||
|~|Lv1|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|LvMAX|COLOR(red){攻} |COLOR(#0099ff){防} |COLOR(#FF69B4){知} |
|~|スキル|>|>|[【】] Lv1/7|
|~|~|>|>|こうか|
|~|武芸者計略|>|>|COLOR(#00e000){【発動率:】}|
|~|コメント|>|>|「」&br;|
|~|台詞|>|>|「」|
|~|備考|>|>||
#areaedit(end)
~

*コメント [#j7b1ef6e]
#pcomment(,10,reply)