決選の勝者に投票していた上位300名
限定ガチャ割引チケット1枚
イベントガチャチケット(R以上確定)1枚
※うどん、寝起きドッキリ、アイドルの各テーマは、1位と2位の武将が対象となります。
※花嫁決選は上位3位までの武将が対象となります。
※限定割引チケットが利用できるガチャの開催日程については、後日お知らせをさせて頂きます。
下記の条件達成で報酬をプレゼント!!
※新しい投票が始まるとリセットされます
投票数 | 報酬 | 数量 |
10票投票する | 剣術書【参】 | 1 |
20票投票する | 大判 | |
30票投票する | 計略の秘伝書【五】 | |
50票投票する | 金の小槌ガチャチケット | |
70票投票する | 皆伝書【壱】 | |
100票投票する | 個人用回復桃 | |
150票投票する | 金の小槌ガチャチケット | |
200票投票する | 計略の秘伝書【七】 | |
300票投票する | イベントガチャチケット(SR以上確定) |
※達成報酬は、達成後にプレゼントリストへ送られます。
総投票数 | 531975票 | |||
順位 | 武将名 | 画像 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 小西行長-戦前算- | 89424 | 103542 | |
2 | [金襴褞袍]石川五右衛門 | 96000 | 97490 | |
3 | 大久保忠隣 | 22115 | 75834 | |
4 | [[]] | 票 | ||
5 | [[]] | 票 | ||
6 | [[]] | 票 | ||
7 | [[]] | 票 | ||
8 | [[]] | 票 | ||
9 | [[]] | 票 | ||
10 | [[]] | 票 | ||
11 | [[]] | 票 | ||
12 | [[]] | 票 | ||
13 | [[]] | 票 | ||
14 | [[]] | 票 | ||
15 | [[]] | 票 | ||
16 | [[]] | 票 | ||
17 | [[]] | 票 | ||
18 | [[]] | 票 | ||
19 | [[]] | 票 | ||
20 | [[]] | 票 | ||
21 | [[]] | 票 | ||
22 | [[]] | 票 | ||
23 | [[]] | 票 | ||
24 | [[]] | 票 | ||
25 | [[]] | 票 | ||
26 | [[]] | 票 | ||
27 | [[]] | 票 | ||
28 | [[]] | 票 | ||
29 | [[]] | 票 | ||
30 | [[]] | 票 | ||
31 | [[]] | 票 | ||
32 | [[]] | 票 | ||
33 | [[]] | 票 | ||
34 | [[]] | 票 | ||
35 | [[]] | 票 | ||
36 | [[]] | 票 |
総投票数 | 349174票 | |||
順位 | 武将名 | 画像 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | [宵月見]石川数正-狒五光- | 60000 | 80055 | |
2 | 徳川忠長 | 40000 | 68685 | |
3 | 永見貞愛-影写心- | 37506 | 51303 | |
4 | [[]] | 票 | ||
5 | [[]] | 票 | ||
6 | [[]] | 票 | ||
7 | [[]] | 票 | ||
8 | [[]] | 票 | ||
9 | [[]] | 票 | ||
10 | [[]] | 票 | ||
11 | [[]] | 票 | ||
12 | [[]] | 票 | ||
13 | [[]] | 票 | ||
14 | [[]] | 票 | ||
15 | [[]] | 票 | ||
16 | [[]] | 票 | ||
17 | [[]] | 票 | ||
18 | [[]] | 票 | ||
19 | [[]] | 票 | ||
20 | [[]] | 票 | ||
21 | [[]] | 票 | ||
22 | [[]] | 票 | ||
23 | [[]] | 票 | ||
24 | [[]] | 票 | ||
25 | [[]] | 票 | ||
26 | [[]] | 票 | ||
27 | [[]] | 票 | ||
28 | [[]] | 票 | ||
29 | [[]] | 票 | ||
30 | [[]] | 票 | ||
31 | [[]] | 票 | ||
32 | [[]] | 票 | ||
33 | [[]] | 票 | ||
34 | [[]] | 票 | ||
35 | [[]] | 票 | ||
36 | [[]] | 票 |
総投票数 | 843425票 | |||
順位 | 武将名 | 画像 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 朝比奈泰能 | 154545 | 208707 | |
2 | 狩野永徳 | 108000 | 181503 | |
3 | 果心居士 | 103634 | 168099 | |
4 | 三好伊三入道-六尺- | 50871 | 63812票 | |
5 | 上杉景虎-獅転龍- | 14545 | 39638票 | |
6 | [[]] | 票 | ||
7 | [[]] | 票 | ||
8 | [[]] | 票 | ||
9 | [[]] | 票 | ||
10 | [[]] | 票 | ||
11 | [[]] | 票 | ||
12 | [[]] | 票 | ||
13 | [[]] | 票 | ||
14 | [[]] | 票 | ||
15 | [[]] | 票 | ||
16 | [[]] | 票 | ||
17 | [[]] | 票 | ||
18 | [[]] | 票 | ||
19 | [[]] | 票 | ||
20 | [[]] | 票 | ||
21 | [[]] | 票 | ||
22 | [[]] | 票 | ||
23 | [[]] | 票 | ||
24 | [[]] | 票 | ||
25 | [[]] | 票 | ||
26 | [[]] | 票 | ||
27 | [[]] | 票 | ||
28 | [[]] | 票 | ||
29 | [[]] | 票 | ||
30 | [[]] | 票 | ||
31 | [[]] | 票 | ||
32 | [[]] | 票 | ||
33 | [[]] | 票 | ||
34 | [[]] | 票 | ||
35 | [[]] | 票 | ||
36 | [[]] | 票 |
総投票数 | 596277票 | |||
順位 | 武将名 | 画像 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | [宵月見]石川数正-狒五光- | 210000 | 292176 | |
2 | 朝比奈泰能 | 26814 | 151936 | |
3 | 徳川忠長 | 4545 | 60150 | |
4 | 小西行長-戦前算- | 1145 | 55168 | |
5 | [金襴褞袍]石川五右衛門 | 1145 | 22950 | |
6 | 狩野永徳 | 1000 | 13897 |
うどん決選 | 531975票 |
寝起きドッキリ決選 | 349174票 |
アイドル決選 | 843425票 |
花嫁決選 | 596277票 |
総投票数 | 2320851票 |
みの吉「姫さま!!来ましたよ!!嫁選抜が!!って、嫁選抜ですか??嫁変化じゃないんです??」
咲姫「ふっふっふ……みなの熱い要望で復活したのじゃ……上位には更なるチャンスを用意したのじゃ!!」
みの吉「うへへ……私がそのチャンスを独り占めしちゃいますけどいいんですかねぇ??ええ!!」
咲姫「……そもそも、みの吉は出れるのかの??、おぬしもしっかりと投票するのじゃぞ!!」
コメントはありません。 コメント/60万人突破記念!!戦国嫁選抜!!?