艶 黒田長政-影装-【壱】 |
SR |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 2920 | 防 2890 | 知 2990 |
LvMAX | 攻 5840 | 防 5770 | 知 5980 |
スキル | 魔女の夜宴【水】Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「チッ......くっだらないわ、こんなの......」 セキガハラの戦いで随一の功績をあげた長 政だが、嫉妬深い性格で知られ、母官兵 衛が棄教すると自身もまたすぐに棄教 してしまった。 |
台詞 | 「あ......み、みられたから呪うから......」 |
図鑑 | ガチャ:艶 |
備考 | 破狼印ガチャ限定 |
↓進化↓
艶 黒田長政-影装-【弐】 |
SR |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 4358 | 防4334 | 知4456 |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 |
スキル | 魔女の夜宴【水】Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「この月夜にマジに呪ってやるわ......」 セキガハラの戦いで随一の功績をあげた長 政だが、嫉妬深い性格で知られ、母官兵 衛が棄教すると自身もまたすぐに棄教 してしまった。 |
台詞 | 「実はもう一つのスゴい呪いがあるの......」 |
図鑑 | |
備考 | 2MAX:攻7538 防7504 知7716 |
↓進化↓
艶 黒田長政-影装-【参】 |
SR |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 3480 | 防 3500 | 知 3560 |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 |
スキル | 魔女の夜宴【水】Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「特に又兵衛……念入りに呪うから」 セキガハラの戦いで随一の功績をあげた長 政だが、嫉妬深い性格で知られ、母官兵 衛が棄教すると自身もまたすぐに棄教 してしまった。 |
台詞 | 「月夜に呪うと一生離れられなくなる呪い……」 |
図鑑 | |
備考 | 3MAX:攻8288 防8318 知8480 4MAX:攻8458 防8492 知8654 |
↓進化↓
艶 黒田長政-影装-【四】 |
SR |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 | 防 | 知 |
LvMAX | 攻8993 | 防9099 | 知9196 |
スキル | 魔女の夜宴【水】Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「えいっ……これでどうかしらっ!!」 セキガハラの戦いで随一の功績をあげた長 政だが、嫉妬深い性格で知られ、母官兵 衛が棄教すると自身もまたすぐに棄教 してしまった。 |
台詞 | 「……私がかかってるかも……恋の呪い……」 |
聖夜台詞 | 「聖夜を……アナタと過ごせるなんて……呪えないから」 |
バレンタイン台詞 | 「このチョコに……愛の呪いをいっぱい込めたから……」 |
図鑑 | |
備考 | 4MAX:攻8993 防9099 知9196 5MAX:攻9163 防9273 知9370 6MAX:攻9238 防9354 知9446 8MAX:攻9272 防9390 知9482 計略Lv7で敵HP29%ダウン |
コメント †
コメントはありません。 コメント/黒田長政-影装-?