凛 蒲生氏郷-獅湯- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 2210 | 防 2050 | 知 2010 |
LvMAX | 攻 4420 | 防 4100 | 知 4020 |
スキル | [燕尾の火熾【土】] Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
コメント | 「ふぅ……もう少しで沸くからの」 『黒漆塗燕尾形兜』を被る武勇の将で知られる氏郷は家臣を特に大切にしており、自ら湯を沸かした風呂で持て成す程だった。 |
台詞 | 「お前にも確りと馳走してやろうかの」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
イラスト | キャラクター原案/KASEN |
追加時期 | 兜着ガチャ(2014年5月16日) |
備考 | |
↓進化↓
凛 [熾]蒲生氏郷-獅湯- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 2570 | 防 2380 | 知 2340 |
LvMAX | 攻 5130 | 防 4760 | 知 4670 |
スキル | [燕尾の火熾【土】] Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
コメント | 「そろそろ、湯も丁度良いのじゃ」 『黒漆塗燕尾形兜』を被る武勇の将で知られる氏郷は家臣を特に大切にしており、自ら湯を沸かした風呂で持て成す程だった。 |
台詞 | 「お前の好みに合わせた熱さじゃぞ」 |
備考 | 2MAX 攻6014 防5580 知5474 |
↓進化↓
凛 [伊吹]蒲生氏郷-獅湯- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 2980 | 防 2770 | 知 2710 |
LvMAX | 攻 5960 | 防 5530 | 知 5420 |
スキル | [燕尾の火熾【土】] Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
コメント | 「わしの装束も汚れてしまったの」 『黒漆塗燕尾形兜』を被る武勇の将で知られる氏郷は家臣を特に大切にしており、自ら湯を沸かした風呂で持て成す程だった。 |
台詞 | 「元より着替えるつもりじゃがの」 |
備考 | 3MAX 攻7004 防6498 知6370 4MAX 攻7164 防6646 知6516 |
↓進化↓
凛 [黒燕尾]蒲生氏郷-獅湯- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 3460 | 防 3210 | 知 3150 |
LvMAX | 攻 6920 | 防 6420 | 知 6290 |
スキル | [燕尾の火熾【土】] Lv1/5 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 |
コメント | 「ん、どうかしたかの??背中を洗うだけじゃが」 『黒漆塗燕尾形兜』を被る武勇の将で知られる氏郷は家臣を特に大切にしており、自ら湯を沸かした風呂で持て成す程だった。 |
台詞 | 「わしが全身を以て洗ってやるからの」 |
備考 | 4直 攻7984 防7407 知7257 4MAX 攻8063 防7480 知7329 6MAX 攻8322 防7720 知7564 8MAX 攻8354 防7750 知7594 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/蒲生氏郷-獅湯-?