凛 細川晴元 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 1950 | 防 1700 | 知 1750 | |
LvMAX | 攻 3900 | 防 3400 | 知 3500 | |
スキル | [捨石宛らに【土】] Lv1/5 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「フン!!高国如きが手を煩わせおって」 内乱状態であった細川家を細川高国を打ち倒して治め、室町幕府管領の座に就いた。 が、家臣の三好長慶が反乱し、没落した。 | |||
台詞 | 「だが……これでひとまず安心だ」 | |||
図鑑 | イベント:武将姫列伝 | |||
備考 | Illust:片瀬優 イベント:武将姫列伝 個人ランキング報酬 1001-3000位 |
凛 [鎮]細川晴元 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 2190 (2970) | 防 1910 (2590) | 知 1960 (2660) | |
LvMAX | 攻 4370 (5150) | 防 3810 (4490) | 知 3920 (4620) | |
スキル | [捨石宛らに【土】] Lv1/5 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「おい長慶、グズグズしてないで仕事しろ」 内乱状態であった細川家を細川高国を打ち倒して治め、室町幕府管領の座に就いた。 が、家臣の三好長慶が反乱し、没落した。 | |||
台詞 | 「あいつはあいつで世話になっている」 | |||
図鑑 | イベント:武将姫列伝 | |||
備考 | ()内数値は2MAX |
凛 [管領]細川晴元 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 2450 (3355) | 防 2140 (2929) | 知 2200 (3012) | |
LvMAX | 攻 4900 (5805) | 防 4270 (5059) | 知 4400 (5212) | |
スキル | [捨石宛らに【土】] Lv1/5 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「元長には世話になったがもう要らぬ」 内乱状態であった細川家を細川高国を打ち倒して治め、室町幕府管領の座に就いた。 が、家臣の三好長慶が反乱し、没落した。 | |||
台詞 | 「所詮は捨石、惜しくは無い奴よ」 | |||
図鑑 | イベント:武将姫列伝 | |||
備考 | ()内数値は3MAX 4MAX 攻5930 防5168 知5324 |
凛 [普門寺城]細川晴元 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 2750 (3721) | 防 2400 (3246) | 知 2470 (3342) | |
LvMAX | 攻 5490 (6461) | 防 4790 (5636) | 知 4930 (5802) | |
スキル | [捨石宛らに【土】] Lv1/5 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:高】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「莫迦か??長慶如きが俺に歯向かうのか??」 内乱状態であった細川家を細川高国を打ち倒して治め、室町幕府管領の座に就いた。 が、家臣の三好長慶が反乱し、没落した。 | |||
台詞 | 「お、おまえは……ずっと居てくれるよな??なぁ……」 | |||
図鑑 | イベント:武将姫列伝 | |||
備考 | ()内数値は4MAX 5MAX 攻6586 防5745 知5914 6MAX 攻6652 防5802 知5974 7MAX 攻6664 防5813 知5985 8MAX 攻6676 防5824 知5996 |
コメントはありません。 コメント/細川晴元?