艶 筑紫広門 |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 1350 | 防 1750 | 知 1150 |
LvMAX | 攻 2700 | 防 3500 | 知 2300 |
スキル | [山のはの月【風】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「……」 高橋紹運とは縁戚関係にあり、イワヤ城の戦いでも大友側として奮闘するも虜囚となり幽閉、秀吉の九州征伐の頃、脱出に成功した。 |
台詞 | 「でれねぇんす……」 |
図鑑 | ガチャ:艶 |
イラスト | あちゅと |
追加時期 | 七姫ガチャ(2013年12月26日) |
備考 | |
↓進化↓
艶 [牢]筑紫広門 |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 1570 | 防 2030 | 知 1340 |
LvMAX | 攻 3140 | 防 4060 | 知 2670 |
スキル | [山のはの月【風】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「やべぇ……まじやべぇんすよ」 高橋紹運とは縁戚関係にあり、イワヤ城の戦いでも大友側として奮闘するも虜囚となり幽閉、秀吉の九州征伐の頃、脱出に成功した。 |
台詞 | 「まじででれねぇんすよ、牢獄」 |
備考 | 2MAX 攻3680 防4760 知3130 |
↓進化↓
艶 [虜囚]筑紫広門 |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 1830 | 防 2360 | 知 1550 |
LvMAX | 攻 3650 | 防 4710 | 知 3100 |
スキル | [山のはの月【風】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「ん??これは……脱出できるっすか!?」 高橋紹運とは縁戚関係にあり、イワヤ城の戦いでも大友側として奮闘するも虜囚となり幽閉、秀吉の九州征伐の頃、脱出に成功した。 |
台詞 | 「ありがてぇっす!!○○も!!」 |
備考 | 3MAX 攻4288 防5536 知3643 4MAX 攻4386 防5662 知3726 |
↓進化↓
艶 [大脱出]筑紫広門 |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 2120 | 防 2740 | 知 1800 |
LvMAX | 攻 4240 | 防 5470 | 知 3600 |
スキル | [山のはの月【風】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「よっしゃっ!!脱出成功ぱねっすよ!!」 高橋紹運とは縁戚関係にあり、イワヤ城の戦いでも大友側として奮闘するも虜囚となり幽閉、秀吉の九州征伐の頃、脱出に成功した。 |
台詞 | 「さて、○○一緒に風呂はいるっすよ」 |
備考 | 4直 攻4891 防6311 知4154 4MAX 攻4939 防6374 知4195 6MAX 攻5098 防6578 知4330 8MAX 攻5118 防6604 知4346 |
コメント †