凛 稲葉一鉄-堅柱- |
Sレア |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 2930 | 防 3020 | 知 2850 |
LvMAX | 攻 5850 | 防 6040 | 知 5700 |
スキル | [勲功第一の戦働き【土】] Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「あぁ??家康を助けるのか??任せておけよ」 アネガワの戦い開幕前、家康は信長から加勢を出すと言われた際、稲葉一鉄と即答指名。 合戦中は徳川と織田両陣の危機を難なく救った。 |
台詞 | 「お前が、○○がいれば如何なる戦も不安無し」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
備考 | Illust:えの イベント:のぶちゃん天下布武宿敵カード |
↓進化↓
凛 [加勢]稲葉一鉄-堅柱- |
Sレア |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 3220 (4390) | 防 3360 (4568) | 知 3110 (4250) |
LvMAX | 攻 6440 (7610) | 防 6710 (7918) | 知 6220 (7360) |
スキル | [勲功第一の戦働き【土】] Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「名指しで指名されちゃあ答えねぇとな」 アネガワの戦い開幕前、家康は信長から加勢を出すと言われた際、稲葉一鉄と即答指名。 合戦中は徳川と織田両陣の危機を難なく救った。 |
台詞 | 「アタイなら指定するぜ、○○をな……」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
備考 | ()内数値は2MAX |
↓進化↓
凛 [今弁慶]稲葉一鉄-堅柱- |
Sレア |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 3550 (4896) | 防 3730 (5126) | 知 3390 (4696) |
LvMAX | 攻 7090 (8436) | 防 7450 (8846) | 知 6780 (8086) |
スキル | [勲功第一の戦働き【土】] Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「ったく家康、だらしねぇぞっ!!」 アネガワの戦い開幕前、家康は信長から加勢を出すと言われた際、稲葉一鉄と即答指名。 合戦中は徳川と織田両陣の危機を難なく救った。 |
台詞 | 「アタイの背に○○の温もりを感じるぜ……」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
備考 | ()内数値は3MAX 4MAX 攻8612 防9034 知8252 特攻倍率:約7倍 |
↓進化↓
凛 [頑固一徹]稲葉一鉄-堅柱- |
Sレア |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 3900 (5329) | 防 4140 (5629) | 知 3700 (5079) |
LvMAX | 攻 7800 (9229) | 防 8270 (9759) | 知 7400 (8779) |
スキル | [勲功第一の戦働き【土】] Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「信長ぁ、この程度の雑兵蹴散らせっ!!」 アネガワの戦い開幕前、家康は信長から加勢を出すと言われた際、稲葉一鉄と即答指名。 合戦中は徳川と織田両陣の危機を難なく救った。 |
台詞 | 「万億総ての敵から○○を……アタイが守ってやるぜ」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
備考 | ()内数値は4MAX 5MAX 攻9405 防9947 知8945 6MAX 攻9488 防10040 知9018 7MAX 攻9506 防10059 知9035 8MAX 攻9524 防10078 知9052 特攻倍率:約10倍 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/稲葉一鉄-堅柱-?