艶 福島正則-漆槍- | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 20 | ||
Lv1 | 攻 2940 | 防 2660 | 知 2400 | |
LvMAX | 攻 5880 | 防 5320 | 知 4800 | |
スキル | [一番首の誉れ【水】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 | |||
コメント | 「秀ねぇちゃん、俺出陣して良いか??」 幼き頃から秀吉に仕えた第一の忠臣。 シズガタケの戦いでは一番槍として出陣、柴田勝家配下の猛将拝郷家嘉の首を一番首とした。 | |||
台詞 | 「お前もくんのかよ……邪魔すんなよな」 | |||
図鑑 | イベント:シズガタケの戦い | |||
イラスト | 非公表 | |||
追加時期 | イベント「シズガタケの戦い」(2013年4月30日) | |||
備考 | イベント:シズガタケの戦い ギルドランキング報酬 1-50位 進化には素材カード「日本号」が必要 |
艶 [義]福島正則-漆槍- | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 20 | ||
Lv1 | 攻 3360 | 防 2980 | 知 2640 | |
LvMAX | 攻 6710 | 防 5960 | 知 5280 | |
スキル | [一番首の誉れ【水】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 | |||
コメント | 「大丈夫だって!!槍なら自信あんし!!」 幼き頃から秀吉に仕えた第一の忠臣。 シズガタケの戦いでは一番槍として出陣、柴田勝家配下の猛将拝郷家嘉の首を一番首とした。 | |||
台詞 | 「ま、俺の邪魔だけはすんなよ……」 | |||
備考 | 2MAX 攻7298 防6492 知5760 進化には素材カード「日本号」が必要 |
艶 [出陣]福島正則-漆槍- | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 20 | ||
Lv1 | 攻 3830 | 防 3340 | 知 2910 | |
LvMAX | 攻 7650 | 防 6680 | 知 5810 | |
スキル | [一番首の誉れ【水】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 | |||
コメント | 「へへっ、一番槍かぁ……」 幼き頃から秀吉に仕えた第一の忠臣。 シズガタケの戦いでは一番槍として出陣、柴田勝家配下の猛将拝郷家嘉の首を一番首とした。 | |||
台詞 | 「き、緊張をほぐしてくれるのか??あ、ありがとよ」 | |||
備考 | 3MAX 攻8380 防7330 知6386 進化には素材カード「日本号」が必要 |
コメントはありません。 コメント/福島正則-漆槍-?