愛 片桐且元-護槍- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 17 |
Lv1 | 攻 1520 | 防 2060 | 知 1530 |
LvMAX | 攻 3040 | 防 4110 | 知 3050 |
スキル | [違い鷹羽【水】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
コメント | 「へぇ、俺が出て良いのかい??」 浅井家家臣の家計で浅井家滅亡後、若くして秀吉に仕官する。 シズガタケの戦いでは本陣を護衛し、七本槍に名を連ねた。 |
台詞 | 「てめぇは足手まといじゃねぇの??」 |
図鑑 | イベント:シズガタケの戦い |
イラスト | エイチ |
追加時期 | イベント「シズガタケの戦い」(2013年4月30日) |
備考 | イベント「シズガタケの戦い」個人ランキング報酬 1001-3000位 |
↓進化↓
愛 [仕官]片桐且元-護槍- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 17 |
Lv1 | 攻 1710 | 防 2310 | 知 1730 |
LvMAX | 攻 3410 | 防 4610 | 知 3450 |
スキル | [違い鷹羽【水】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
コメント | 「ざっくざくにやっちまうぜっ」 浅井家家臣の家計で浅井家滅亡後、若くして秀吉に仕官する。 シズガタケの戦いでは本陣を護衛し、七本槍に名を連ねた。 |
台詞 | 「間違って俺に斬られんなよ!!」 |
備考 | 2MAX 攻4018 防5432 知4060 |
↓進化↓
愛 [馬廻衆]片桐且元-護槍- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 17 |
Lv1 | 攻 1910 | 防 2590 | 知 1950 |
LvMAX | 攻 3820 | 防 5170 | 知 3900 |
スキル | [違い鷹羽【水】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
コメント | 「一丁上がりっ!!どんなもんだい??」 浅井家家臣の家計で浅井家滅亡後、若くして秀吉に仕官する。 シズガタケの戦いでは本陣を護衛し、七本槍に名を連ねた。 |
台詞 | 「へぇ、まだ生きてたのか、てめぇ」 |
備考 | 3MAX 攻4526 防6125 知4611 4MAX 攻4624 防6258 知4712 |
↓進化↓
愛 [七本槍本陣]片桐且元-護槍- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 17 |
Lv1 | 攻 2140 | 防 2900 | 知 2210 |
LvMAX | 攻 4280 | 防 5800 | 知 4410 |
スキル | [違い鷹羽【水】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 |
コメント | 「ま、俺が豊臣を護るからさ」 浅井家家臣の家計で浅井家滅亡後、若くして秀吉に仕官する。 シズガタケの戦いでは本陣を護衛し、七本槍に名を連ねた。 |
台詞 | 「もののついでだ、てめぇも護るぞ」 |
備考 | 4直 攻4983 防6751 知5123 4MAX 攻5037 防6824 知5177 6直 攻5078 防6880 知5226 6MAX 攻5186 防7026 知5334 8MAX 攻5206 防7052 知5354 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/片桐且元-護槍-?