艶 津田算長 | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 19 | ||
Lv1 | 攻 2380 | 防 2690 | 知 2540 | |
LvMAX | 攻 4750 | 防 5370 | 知 5080 | |
スキル | [照星の先【水】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「とっきー、遊びに来ま……なんです、それ??」 根来寺僧兵の頭領。 種子島時尭から一丁の種子島銃を手に入れ、 量産に成功、根来衆の礎を築いた津田流砲術の開祖。 | |||
台詞 | 「さ、とっきーのお家に参りましょう」 | |||
図鑑 | イベント:戦国決闘演武 | |||
備考 | Illust:Mue イベント:戦国決闘演武 各種達成報酬 |
艶 [砲]津田算長 | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 19 | ||
Lv1 | 攻 2660 | 防 2990 | 知 2820 | |
LvMAX | 攻 5320 | 防 5970 | 知 5640 | |
スキル | 照星の先【水】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「へぇ、火縄銃ねえ……面白そ……」 根来寺僧兵の頭領。 種子島時尭から一丁の種子島銃を手に入れ、 量産に成功、根来衆の礎を築いた津田流砲術の開祖。 | |||
台詞 | 「あなたは知ってまして、これ……」 | |||
図鑑 | イベント:戦国決闘演武 | |||
備考 | Illust:Mue 2MAX 攻6270 防7044 知6656 |
艶 [僧兵]津田算長 | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 19 | ||
Lv1 | 攻 2980 | 防 3320 | 知 3140 | |
LvMAX | 攻 5960 | 防 6630 | 知 6270 | |
スキル | 照星の先【水】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「一丁買いますね、わたし」 根来寺僧兵の頭領。 種子島時尭から一丁の種子島銃を手に入れ、 量産に成功、根来衆の礎を築いた津田流砲術の開祖。 | |||
台詞 | 「ふふっ、あなたにも使わせてあげます」 | |||
図鑑 | イベント:戦国決闘演武 | |||
備考 | Illust:Mue 3MAX 攻7062 防7872 知7444 4MAX 攻7214 防8040 知7602 |
艶 [根来衆]津田算長 | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 19 | ||
Lv1 | 攻 3340 | 防 3680 | 知 3480 | |
LvMAX | 攻 6680 | 防 7360 | 知 6960 | |
スキル | 照星の先【水】] Lv1/7 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「ふふっ、もう火縄銃の虜です、わたし」 根来寺僧兵の頭領。 種子島時尭から一丁の種子島銃を手に入れ、 量産に成功、根来衆の礎を築いた津田流砲術の開祖。 | |||
台詞 | 「あなたと火縄銃どちらがお強いかしら??」 | |||
図鑑 | イベント:戦国決闘演武 | |||
備考 | Illust:Mue 4MAX 攻7862 防8685 知8213 6MAX 攻8094 防8936 知8450 8MAX 攻8124 防8968 知8482 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照