順位 | 報酬 | 数量 | 備考 | |
1-200位 | [滴熱砂]種子島時尭-火伝来- | 1 | ||
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬2 | ||
201-1000位 | 201-300位 | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | |
301-400位 | 3 | |||
401-500位 | 2 | |||
501-1000位 | 1 | |||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
1001-5000位 | 1001-2000位 | イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |
2001-3000位 | 3 | |||
3001-4000位 | 2 | |||
4001-5000位 | 1 |
1月 | 1週 | 桃尻初場所 | 【桃大関】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
伊藤一刀斎 | 450 | 560 | 320 | |||
3000P 愛:500 | 皆伝書【参】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
300 | 450 | 420 | ||||
2週 | 寒中戦 | 【桃関脇】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
筧十蔵 | 265 | 390 | 346 | |||
1400P 愛:230 | 3000ガチャP | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
265 | 276 | 258 | ||||
3週 | ||||||
4週 | 美濃尻戦 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
みの吉 | 110 | 50 | 70 | |||
100P 愛:15 | 剣術書【弐】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
60 | 40 | 70 | ||||
三英傑取組・信長 | 【桃横綱】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
回避 | 度胸 | 魅力 | ||||
パラメーター合計4000以上 | ||||||
2月 | 1週 | 立春記念大会 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
オルガンティノ | 166 | 168 | 227 | |||
750P 愛:125 | 小判 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
256 | 276 | 107 | ||||
2週 | ||||||
3週 | 桃尻大会 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
根津甚八 | 260 | 260 | 120 | |||
750P 愛:125 | Gガチャの種【六】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
尻力250以上 | 110 | 250 | 200 | |||
4週 | 練習試合 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
織田信雄 | 80 | 120 | 110 | |||
200P 愛:30 | 小判 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
110 | 100 | 160 | ||||
3月 | 1週 | 桃関脇大会・春 | 【桃関脇】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
北条氏政 | 360 | 560 | 220 | |||
2000P 愛:330 | 剣術書【八】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
220 | 220 | 220 | ||||
2週 | 桃大関取組・春 | 【桃大関】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
鐘巻自斎 | 440 | 430 | 420 | |||
4000P 愛:665 | 4000ガチャP | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
390 | 420 | 400 | ||||
3週 | ||||||
4週 | 地方巡業・春 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
小早川秀秋 | 126 | 106 | 108 | |||
500P 愛:80 | 1500ガチャP | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
経過年数2年以下 | 155 | 101 | 104 | |||
桃横綱本場所・春 | 【桃横綱】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
島左近 | 620 | 710 | 510 | |||
5000P 愛:830 | 6000ガチャP | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
490 | 560 | 610 | ||||
4月 | 1週 | 小結稽古・春 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
真田幸昌 | 130 | 170 | 190 | |||
1000P 愛:165 | 皆伝書【壱】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
230 | 230 | 250 | ||||
2週 | ||||||
3週 | ||||||
4週 | 新春大会 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
大友宗麟 | 205 | 120 | 85 | |||
200P 愛:30 | Gガチャの種【参】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
95 | 120 | 95 | ||||
5月 | 1週 | 立夏記念大会 | 【桃関脇】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
丸目長恵 | 296 | 320 | 336 | |||
1400P 愛:230 | 大判 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
295 | 286 | 267 | ||||
三英傑取組・秀吉 | 【桃横綱】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
回避 | 度胸 | 魅力 | ||||
パラメーター合計4000以上 | ||||||
2週 | 小結最強戦 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
斎藤道三 | 140 | 150 | 260 | |||
750P 愛:125 | 剣術書【七】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
260 | 180 | 210 | ||||
3週 | 海開き大会 | 【桃大関】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
上泉信綱 | 320 | 400 | 500 | |||
3000P 愛:500 | 剣術書【九】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
500 | 410 | 370 | ||||
4週 | 前頭最強戦 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
浅井長政 | 95 | 80 | 120 | |||
200P 愛:30 | 剣術書【五】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
165 | 140 | 160 | ||||
6月 | 1週 | |||||
2週 | ||||||
3週 | 姫沙羅大会 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
柳生宗矩 | 135 | 115 | 300 | |||
750P 愛:125 | 計略の秘伝書【四】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
300 | 190 | 160 | ||||
4週 | 地方巡業・夏 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
今川氏真 | 150 | 160 | 105 | |||
500P 愛:80 | 剣術書【四】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
経過年数2年以下 | 95 | 130 | 120 | |||
桃横綱本場所・夏 | 【桃横綱】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
立花宗茂 | 550 | 500 | 650 | |||
5000P 愛:830 | Gガチャの種【九】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
550 | 550 | 700 | ||||
7月 | 1週 | 桃関脇大会・夏 | 【桃関脇】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
甘粕景持 | 240 | 290 | 394 | |||
2000P 愛:330 | 皆伝書【弐】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
410 | 256 | 210 | ||||
2週 | ||||||
3週 | ||||||
4週 | 納涼水着大会 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
今川義元 | 116 | 114 | 130 | |||
200P 愛:30 | 5000両 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
150 | 140 | 110 | ||||
小結稽古・夏 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
柳生石舟斎 | 200 | 250 | 170 | |||
1000P 愛:165 | 剣術書【六】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
180 | 210 | 190 | ||||
桃大関取組・夏 | 【桃大関】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
塚原卜伝 | 480 | 450 | 400 | |||
4000P 愛:665 | Gガチャの種【八】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
400 | 400 | 370 | ||||
8月 | 1週 | |||||
2週 | ||||||
3週 | 桃関脇最強戦 | 【桃関脇】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
海野六郎 | 256 | 420 | 320 | |||
1400P 愛:230 | 剣術書【八】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
254 | 286 | 264 | ||||
4週 | 残暑水着大会 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
ザビエル | 104 | 125 | 150 | |||
200P 愛:30 | 剣術書【六】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
160 | 104 | 117 | ||||
9月 | 1週 | 外来水着戦 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
ルイス・アルメイダ | 150 | 300 | 180 | |||
750P 愛:125 | 2000ガチャP | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
170 | 220 | 180 | ||||
2週 | ||||||
3週 | ||||||
4週 | 地方巡業・秋 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
フロイス | 120 | 110 | 160 | |||
500P 愛:80 | Gガチャの種【四】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
経過年数2年以下 | 148 | 118 | 104 | |||
桃横綱本場所・秋 | 【桃横綱】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
服部半蔵 | 516 | 620 | 630 | |||
5000P 愛:830 | 皆伝書【参】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
626 | 573 | 535 | ||||
10月 | 1週 | 桃関脇大会・秋 | 【桃関脇】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
陶晴賢 | 321 | 380 | 310 | |||
2000P 愛:330 | 剣術書【七】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
301 | 243 | 245 | ||||
桃大関取組・秋 | 【桃大関】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
足利義輝 | 380 | 350 | 500 | |||
4000P 愛:665 | 計略の秘伝書【八】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
500 | 420 | 350 | ||||
2週 | 小結稽古・秋 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
長尾政景 | 160 | 201 | 224 | |||
1000P 愛:165 | Gガチャの種【六】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
200 | 215 | 200 | ||||
3週 | ||||||
4週 | 体力自慢大会 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
宇喜多秀家 | 200 | 120 | 100 | |||
400P 愛:65 | 皆伝書【壱】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
体力200以上 | 120 | 110 | 110 | |||
11月 | 1週 | 三英傑取組・家康 | 【桃横綱】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
回避 | 度胸 | 魅力 | ||||
パラメーター合計4000以上 | ||||||
2週 | ||||||
3週 | 水着披露会 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
角隈石宗 | 125 | 210 | 135 | |||
900P 愛:150 | 計略の秘伝書【六】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
度胸350以上 | 120 | 350 | 260 | |||
4週 | 避寒大会 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
小堀政一 | 105 | 135 | 125 | |||
200P 愛:30 | 5000両 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
146 | 114 | 135 | ||||
12月 | 1週 | 桃関脇大会・冬 | 【桃関脇】 | 体力 | 尻力 | 技量 |
上杉景勝 | 340 | 350 | 320 | |||
2000P 愛:330 | 計略の秘伝書【七】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
325 | 335 | 280 | ||||
2週 | 桃大関取組・冬 | 【桃大関】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
母里太兵衛 | 510 | 540 | 290 | |||
4000P 愛:665 | 30000両 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
288 | 546 | 326 | ||||
3週 | ||||||
4週 | 地方巡業・冬 | 【前頭】 | 体力 | 尻力 | 技量 | |
早川殿 | 85 | 160 | 150 | |||
500P 愛:80 | 計略の秘伝書【四】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
経過年数2年以下 | 120 | 120 | 125 | |||
小結稽古・冬 | 【小結】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
種子島時堯 | 180 | 190 | 190 | |||
1000P 愛:165 | 2000ガチャP | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
190 | 260 | 190 | ||||
桃横綱本場所・冬 | 【桃横綱】 | 体力 | 尻力 | 技量 | ||
結城秀康 | 700 | 650 | 650 | |||
5000P 愛:830 | 計略の秘伝書【九】 | 回避 | 度胸 | 魅力 | ||
400 | 550 | 550 |
武将名 | 精神力 | わび力 | 器用 | 洞察 | 配慮 | 愛 | 獲得ポイント | 備考 |
200 | ||||||||
フロイス | ||||||||
藤堂高虎 | ||||||||
ルイス・アルメイダ | ||||||||
ガスパール・コエリョ | 170 | 66 | 145 | 126 | 111 | 132 | ||
江上家種 | 156 | 126 | 139 | 202 | 139 | 88 | ||
大谷吉継 | 140 | 82 | 91 | 115 | 188 | 84 | ||
小島弥太郎 | 150 | 150 | 50 | 100 | 150 | 150 | ||
片倉小十郎 | 271 | 278 | 245 | 156 | 189 | 111 | ||
延沢満延 | 202 | 102 | 124 | 138 | 116 | 68 | ||
京極高次 | 320 | 147 | 223 | 155 | 299 | 156 | ||
蠣崎慶広 | 196 | 226 | 246 | 235 | 277 | 170 | ||
上杉景勝 | 215 | 98 | 146 | 225 | 130 | 86 | ||
石川五右衛門 | 125 | 155 | 163 | 126 | 75 | 106 | ||
400 愛:65 | ||||||||
藤堂高虎 | 146 | 129 | 165 | 88 | 179 | 93 | ||
鍋島直茂 | 240 | 231 | 171 | 268 | 203 | 287 | ||
蒲生氏郷 | ||||||||
ブルギーリョス | 167 | 96 | 185 | 168 | 224 | 160 | ||
ヤジロウ | 210 | 175 | 134 | 126 | 185 | 170 | ||
ヴァリニャーノ | 220 | 110 | 200 | 220 | 100 | 200 | ||
小野和泉 | 188 | 195 | 142 | 235 | 148 | 92 | ||
秋田実季 | ||||||||
荒木村重 | ||||||||
豊臣秀次 | ||||||||
筧十蔵 | 200 | 160 | 200 | 200 | 200 | 90 | ||
角隈石宗 | ||||||||
高橋紹運 | ||||||||
栗山利安 | 170 | 180 | 170 | 180 | 200 | 150 | ||
長宗我部元親 | 226 | 146 | 98 | 215 | 131 | 84 | ||
立花道雪 | 195 | 235 | 142 | 148 | 92 | 188 | ||
立花ギン千代 | 266 | 121 | 172 | 131 | 244 | 116 | ||
立花宗茂 | 209 | 128 | 143 | 143 | 221 | 106 | ||
上泉信綱 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
武田信玄 | 190 | 211 | 189 | 132 | 199 | 179 | ||
上杉憲政 | 255 | 152 | 166 | 153 | 306 | 168 | ||
岡部正綱 | 221 | 106 | 128 | 143 | 209 | 143 | ||
長尾政景 | 344 | 147 | 150 | 208 | 404 | 247 | ||
咲姫 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
800 愛:130 | ||||||||
島津忠良 | 205 | 390 | 326 | 185 | 236 | 158 | ||
大内義隆 | ||||||||
コスメ・デ・トーレス | 356 | 254 | 265 | 275 | 275 | 325 | ||
ザビエル | 200 | 200 | 500 | 300 | 300 | 500 | ||
北条氏政 | 300 | 250 | 250 | 200 | 250 | 350 | ||
竹中半兵衛 | ||||||||
結城秀康 | ||||||||
井伊直政 | 369 | 339 | 280 | 269 | 203 | 240 | ||
尼子経久 | 350 | 355 | 293 | 287 | 233 | 232 | ||
佐々木小次郎 | 300 | 323 | 254 | 203 | 180 | 240 | ||
後藤又兵衛 | 500 | 200 | 300 | 300 | 200 | 100 | ||
榊原康政 | 270 | 230 | 223 | 257 | 230 | 290 | ||
佐竹義重 | 405 | 275 | 256 | 192 | 281 | 241 | ||
真田幸村 | 290 | 350 | 250 | 220 | 280 | 210 | ||
島左近 | 266 | 278 | 297 | 166 | 444 | 99 | ||
柳生宗矩 | 400 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||
小野和泉 | 250 | 200 | 280 | 300 | 280 | 190 | ||
1000 愛:165 | ||||||||
徳川秀忠 | 360 | 389 | 225 | 355 | 381 | 290 | ||
小田氏治 | ||||||||
直江兼続 | ||||||||
細川忠興 | ||||||||
今川義元 | ||||||||
伊達成実 | ||||||||
最上義光 | ||||||||
母里太兵衛 | ||||||||
安国寺恵瓊 | 305 | 324 | 405 | 354 | 305 | 307 | ||
施薬院全宗 | 300 | 220 | 415 | 414 | 385 | 266 | ||
上杉謙信 | 505 | 233 | 268 | 258 | 255 | 281 | ||
織田信雄 | 331 | 536 | 220 | 214 | 405 | 194 | ||
太原雪斎 | 352 | 477 | 355 | 244 | 236 | 186 | ||
沢庵宗彭 | 136 | 107 | 148 | 237 | 310 | 262 | ||
柴田勝家 | 600 | 115 | 130 | 650 | 320 | 185 | ||
座敷童子の奥也 | 100 | 520 | 423 | 316 | 235 | 406 | ||
安国寺恵瓊 | 305 | 324 | 405 | 354 | 305 | 307 | ||
本多忠勝 (最終形態) | 520 | 109 | 350 | 350 | 480 | 191 | ||
1200 愛:200 | ||||||||
北条氏康 | 381 | 338 | 314 | 240 | 527 | 250 | ||
伊達政宗 | ||||||||
服部半蔵 | ||||||||
宇喜多直家 | ||||||||
明智光秀 | 540 | 555 | 362 | 250 | 241 | 202 | ||
前田慶次 | 416 | 418 | 384 | 573 | 229 | 180 | ||
今川氏真 | 410 | 606 | 308 | 300 | 275 | 251 | ||
大友宗麟 | 423 | 405 | 295 | 441 | 318 | 218 | ||
1500 | ||||||||
2000 | ||||||||
石田三成 | ||||||||
毛利元就 | ||||||||
23 非通知さん@アプリ起動中 [sage] 2013/07/31(水) 20:09:37.09 ID:h8YcYnfW0
疲労度について、大体こんな感じなようだけど間違ってたらごめんね
0~1 ハッスル
2~3 げんき
4~5 ふつう
6~7 けだるい
8~9 へとへと
稽古で1上昇、試合で2上昇
休息で6低下
けだるいだと試合でのステが0.9倍(小数点以下切り上げ)
疲労度8以上だと公式戦が行えない
疲労度9だと稽古も行えず休息以外できない
けだるいになってから休息すれば無駄はないようだけど行兵の減りを考えるとふつうになったら休息するくらいでもいいかなと思った
21
剣豪以上に上がるにはチケット大量に必要そうだけど
足軽~猛将くらいでもとにかく桃食いまくって試合欠かさずこなし続ければ上位は狙えなくもないとは思う
現時点ではね
43 非通知さん@アプリ起動中 [sage] 2013/08/01(木) 11:52:15.83 ID:NKhBZO8kO
回避>命中>知力>>攻撃≧体力>>>>運(全くさわってない)
でやってる
回避しまくれば体力なんていらない!
というか敵の攻撃特化型の攻撃力高すぎて避けないと半端な体力じゃ耐えられない
1位 | 50位 | 100位 | 150位 | 200位 | 300位 | 400位 | 500位 | 1000位 | |
8月13日 | |||||||||
8月14日 | |||||||||
8月15日 | 295885 | 217870 | 169015 | 131580 | 82265 | 59765 | 50790 | 25335 | |
8月16日 | 493580 | 382675 | 293650 | 246745 | 146235 | 109335 | 88870 | 48245 | |
8月17日(16時) | 708765 | 558665 | 451345 | 375255 | 234970 | 170055 | 139635 | 74170 | |
8月18日 | 996145 | 809335 | 694225 | 618315 | 384605 | 267930 | 224720 | 119120 | |
8月19日(20時) | 1031715 | 851640 | 741235 | 668210 | 409540 | 282190 | 240210 | 127110 | |
8月20日 | 1137205 | 969510 | 878630 | 792915 | 461400 | 328105 | 272420 | 145395 | |
8月21日 | 1422980 | 1317255 | 1278605 | 1235270 | 601415 | 421570 | 353125 | 188685 |
&ref(): File not found: ".jpg" at page " "; |
コメントはありません。 コメント/水着ストーリー?