凛 正木時茂-槍- |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 1790 | 防 1520 | 知 1110 |
LvMAX | 攻 3570 | 防 3040 | 知 2210 |
スキル | [槍一閃【雷】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「ちーっす……やっちまっていいすか??」 稲村の変で討ち死にした母時綱の家督を継承した。槍の名手としても名高く、官職の大膳亮を自称した事から槍大全と称された。
|
台詞 | 「槍なら強ぇっすから」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
イラスト | 非公表 |
追加時期 | イベントガチャ(2014年11月13日) |
備考 | |
↓進化↓
凛 [柄]正木時茂-槍- |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 2060 | 防 1750 | 知 1280 |
LvMAX | 攻 4110 | 防 3500 | 知 2560 |
スキル | [槍一閃【雷】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「こう見えても強ぇっすよ、力」 稲村の変で討ち死にした母時綱の家督を継承した。槍の名手としても名高く、官職の大膳亮を自称した事から槍大全と称された。
|
台詞 | 「腕触ってみるか、腕」 |
備考 | 2MAX 攻4824 防4108 知2560 |
↓進化↓
凛 [穂先]正木時茂-槍- |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 2370 | 防 2020 | 知 1480 |
LvMAX | 攻 4730 | 防 4030 | 知 2960 |
スキル | [槍一閃【雷】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「まー、だりぃっすけどね……実際」 稲村の変で討ち死にした母時綱の家督を継承した。槍の名手としても名高く、官職の大膳亮を自称した事から槍大全と称された。
|
台詞 | 「あんまやる気ねぇっすし、うち」 |
備考 | 4MAX 攻5570 防4745 知3482 |
↓進化↓
凛 [大身槍]正木時茂-槍- |
レア |
 | 必要兵力 | 15 |
Lv1 | 攻 2720 | 防 2420 | 知 1710 |
LvMAX | 攻 5440 | 防 4640 | 知 2820 |
スキル | [槍一閃【雷】] Lv1/3 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:高】 |
コメント | 「こいつでやっちまいます??あ、ダメ??」 稲村の変で討ち死にした母時綱の家督を継承した。槍の名手としても名高く、官職の大膳亮を自称した事から槍大全と称された。
|
台詞 | 「ま、それでもいいっすけど」 |
備考 | 8MAX 攻6354 防5419 知3390 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/正木時茂-槍-?