凛 正木利英 | ||||
ハイレア | ||||
![]() 脇毛差分 | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 2430 | 防 1980 | 知 2430 | |
LvMAX | 攻 4860 | 防 3950 | 知 4860 | |
スキル | [豪放こそ武人【水】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:高】 | |||
コメント | 「うろたえるな、長親!!」 成田家家臣として仕えた剛の荒武者でその武勇は忍城籠城で発揮される。 戦後は戦没者を弔う為、高源寺を建てた。 | |||
台詞 | 「長親は古馴染でな……」 | |||
図鑑 | ガチャ:凛 | |||
イラスト | 非公表 | |||
追加時期 | はじめ姫ガチャ2(2015年1月6日) | |||
備考 | 装具「毛羽毛現」と「変化珠」を付けると画像が変化する |
凛 [剛]正木利英 | ||||
ハイレア | ||||
![]() 脇毛差分 | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 2880 | 防 2350 | 知 2890 | |
LvMAX | 攻 5760 | 防 4690 | 知 5770 | |
スキル | [豪放こそ武人【水】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:高】 | |||
コメント | 「長親、俺が居る、この俺が!!」 成田家家臣として仕えた剛の荒武者でその武勇は忍城籠城で発揮される。 戦後は戦没者を弔う為、高源寺を建てた。 | |||
台詞 | 「成田家臣随一の武だ」 | |||
備考 | 装具「毛羽毛現」と「変化珠」を付けると画像が変化する 2MAX 攻6732 防5480 知6742 |
凛 [楯籠]正木利英 | ||||
ハイレア | ||||
![]() 脇毛差分 | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 3420 | 防 2780 | 知 3430 | |
LvMAX | 攻 6830 | 防 5560 | 知 6850 | |
スキル | [豪放こそ武人【水】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:高】 | |||
コメント | 「東南佐間口は俺が行くっ!!」 成田家家臣として仕えた剛の荒武者でその武勇は忍城籠城で発揮される。 戦後は戦没者を弔う為、高源寺を建てた。 | |||
台詞 | 「おお、甲斐姫どの!!御無事か」 | |||
備考 | 装具「毛羽毛現」と「変化珠」を付けると画像が変化する 3MAX 攻7990 防6503 知8011 4MAX 攻8178 防6656 知8200 |
凛 [丹波守]正木利英 | ||||
ハイレア | ||||
![]() 脇毛差分 | 必要兵力 | 18 | ||
Lv1 | 攻 4050 | 防 3300 | 知 4070 | |
LvMAX | 攻 8100 | 防 6590 | 知 8140 | |
スキル | [豪放こそ武人【水】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:高】 | |||
コメント | 「終戦か……寺造って出家するか」 成田家家臣として仕えた剛の荒武者でその武勇は忍城籠城で発揮される。 戦後は戦没者を弔う為、高源寺を建てた。 | |||
台詞 | 「お、おまえ剃るか??これ……」 | |||
備考 | 装具「毛羽毛現」と「変化珠」を付けると画像が変化する 4直 攻9297 防7564 知9339 4MAX 攻9385 防7636 知9428 6MAX 攻9698 防7892 知9744 8MAX 攻9736 防7922 知9780 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照