凛 森可成 |
Sレア |
 | 必要兵力 | 18 |
Lv1 | 攻 2090 | 防 2610 | 知 2510 |
LvMAX | 攻 4170 | 防 5210 | 知 5020 |
スキル | [十一段留め【水】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「では、信様……参ります」 信長に仕える槍名人。アネガワの戦いでは 緒戦、磯野員昌の十一段崩しと呼ばれる 猛突撃を食い止める槍働きを見せた。 |
台詞 | 「娘のお蘭同様に私も信様が好きです」 |
図鑑 | |
備考 | |
↓進化↓
凛 [槍]森可成 |
Sレア |
 | 必要兵力 | 18 |
Lv1 | 攻 2320 | 防 2900 | 知 2790 |
LvMAX | 攻 4630 | 防 5790 | 知 5580 |
スキル | [十一段留め【水】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「槍を持った私に敵う方はおりませぬ」 信長に仕える槍名人。アネガワの戦いでは 緒戦、磯野員昌の十一段崩しと呼ばれる 猛突撃を食い止める槍働きを見せた。 |
台詞 | 「あなたの槍とて……まだまだ高みには」 |
図鑑 | |
備考 | 2MAX:攻5464 防6832 知6584 |
↓進化↓
凛 [十九]森可成 |
Sレア |
 | 必要兵力 | 18 |
Lv1 | 攻 2570 | 防 3220 | 知 3100 |
LvMAX | 攻 5140 | 防 6430 | 知 6200 |
スキル | [十一段留め【水】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「あらあら、織田の武将として情けないです」 信長に仕える槍名人。アネガワの戦いでは 緒戦、磯野員昌の十一段崩しと呼ばれる 猛突撃を食い止める槍働きを見せた。 |
台詞 | 「しかして、最近のあなたの槍は……ふふ」 |
図鑑 | |
備考 | 3MAX:攻6104 防7635 知7361 |
↓進化↓
凛 [攻め三左]森可成 |
Sレア |
 | 必要兵力 | 18 |
Lv1 | 攻 2860 | 防 3570 | 知 3450 |
LvMAX | 攻 5710 | 防 7140 | 知 6890 |
スキル | [十一段留め【水】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | HPアップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「雑魚の邁進も止められぬとは……私には余裕」 信長に仕える槍名人。アネガワの戦いでは 緒戦、磯野員昌の十一段崩しと呼ばれる 猛突撃を食い止める槍働きを見せた。 |
台詞 | 「私はあなたの槍に貫かれては……ふふふっ」 |
図鑑 | |
備考 | 4MAX:攻6738 防8425 知8129 6-2前:攻6920 防8652 知8348 6MAX:攻6932 防8668 知8364 |
コメント †