凛 柴田勝家-甕断- |
SR |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 3110 | 防 3110 | 知 2580 |
LvMAX | 攻 6220 | 防 6220 | 知 5160 |
スキル | 甕割り【土】Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 |
売却価格 | 21919両 |
コメント | 「我が愛馬を洗うとするか?!」 籠城した柴田勝家は六角義賢より水を 断たれ、窮地に陥る。が、水甕を割る等余 裕を見せて味方を奮起、敵を打ち破っ た。 |
台詞 | 「お前も一緒に洗ってやろうか??」 |
図鑑 | |
イラスト | apt |
備考 | |
↓進化↓
凛 [水止]柴田勝家-甕断- |
SR |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 | 防 | 知 |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 |
スキル | 甕割り【土】Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「我が槍、燻り静まる……まだ先か」 籠城した柴田勝家は六角義賢より水を 断たれ、窮地に陥る。が、水甕を割る等余 裕を見せて味方を奮起、敵を打ち破っ た。 |
台詞 | 「お前が俺の槍を鎮めると言うのか??」 |
図鑑 | |
備考 | 2MAX:攻7964 防7964 知6452 |
↓進化↓
凛 [驀進襲]柴田勝家-甕断- |
SR |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 | 防 | 知 |
LvMAX | 攻 8679 | 防 8679 | 知 6862 |
スキル | 甕割り【土】Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「今は水甕を割るのが良いか??」 籠城した柴田勝家は六角義賢より水を 断たれ、窮地に陥る。が、水甕を割る等余 裕を見せて味方を奮起、敵を打ち破っ た。 |
台詞 | 「この渇き、きっとお前が癒してくれよう」 |
図鑑 | |
備考 | |
↓進化↓
凛 [長光寺城]柴田勝家-甕断- |
SR |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 5420 | 防 5420 | 知 4203 |
LvMAX | 攻 9340 | 防 9340 | 知 7193 |
スキル | 甕割り【土】Lv1/7 |
自分自身の攻防アップ |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「我が槍、静かく猛りて赤々燃える。では往くか」 籠城した柴田勝家は六角義賢より水を 断たれ、窮地に陥る。が、水甕を割る等余 裕を見せて味方を奮起、敵を打ち破った。 |
台詞 | 「この窮地を脱したらお前と結ばれるとするか」 |
図鑑 | |
備考 | LvMAXの数値は4MAXのもの 6Max 攻9586 防9586 知7364 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/柴田勝家-甕断-?