凛 柳生石舟斎-海流- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 2590 | 防 2020 | 知 1660 |
LvMAX | 攻 5180 | 防 4040 | 知 3320 |
スキル | [驕者の太刀【火】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「まきまき師匠に学びし剣があるからな」 鐘捲自斎に刀を学んだ石舟斎は高名で知られる新陰流の上泉信綱に試合を挑む。 が、信綱どころか弟子の疋田豊五郎に惨敗した。 |
台詞 | 「まきまき師匠はぶれない方だな」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
備考 | Illust:ずじ 水着ガチャ第4弾「剣豪バカンス」限定 |
↓進化↓
凛 [剣]柳生石舟斎-海流- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 2910 (3946) | 防 2330 (3138) | 知 1880 (2544) |
LvMAX | 攻 5810 (6846) | 防 4650 (5458) | 知 3760 (4424) |
スキル | [驕者の太刀【火】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「弟子等相手になろうはずが……む??」 鐘捲自斎に刀を学んだ石舟斎は高名で知られる新陰流の上泉信綱に試合を挑む。 が、信綱どころか弟子の疋田豊五郎に惨敗した。 |
台詞 | 「弟子なのに物凄く強いぞ、あれ……」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
備考 | ()内数値は2MAX |
↓進化↓
凛 [不遜]柳生石舟斎-海流- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 3260 (4463) | 防 2680 (3630) | 知 2130 (2905) |
LvMAX | 攻 6510 (7713) | 防 5350 (6300) | 知 4250 (5025) |
スキル | [驕者の太刀【火】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「莫迦な……脱いで泳げと言うのか??」 鐘捲自斎に刀を学んだ石舟斎は高名で知られる新陰流の上泉信綱に試合を挑む。 が、信綱どころか弟子の疋田豊五郎に惨敗した。 |
台詞 | 「弟子入りするつもりが泳ぐ事に……」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
備考 | ()内数値は3MAX 4MAX 攻7880 防6442 知5136 |
↓進化↓
凛 [弟子入り]柳生石舟斎-海流- |
ハイレア |
 | 必要兵力 | 19 |
Lv1 | 攻 3650 (4940) | 防 3080 (4114) | 知 2410 (3245) |
LvMAX | 攻 7300 (8590) | 防 6160 (7194) | 知 4810 (5645) |
スキル | [驕者の太刀【火】] Lv1/5 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:中】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「……とりあえず、今日はもう泳ぐか」 鐘捲自斎に刀を学んだ石舟斎は高名で知られる新陰流の上泉信綱に試合を挑む。 が、信綱どころか弟子の疋田豊五郎に惨敗した。 |
台詞 | 「さ、共に泳ぎ……共に果てるか」 |
図鑑 | ガチャ:凛 |
備考 | ()内数値は4MAX 5MAX 攻8757 防7336 知5756 6MAX 攻8844 防7420 知5816 7MAX 攻8860 防7435 知5827 8MAX 攻8876 防7450 知5838 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/柳生石舟斎-海流-?