凛 旅芸人の流弦【壱】 | ||||
ノーマル | ||||
![]() | 必要兵力 | 9 | ||
Lv1 | 攻 390 | 防 430 | 知 540 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | なし | |||
武芸者計略 | なし | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「かき鳴らせ!!諸行無常っ!!」 元琵琶法師の旅芸人。琵琶の他に白拍子も 得意でブンゴ国では城に招かれては 呑めや歌えやの大騒ぎを盛り上げた。 | |||
図鑑 | クエスト ステージ10~12 | |||
備考 |
凛 旅芸人の流弦【弐】 | ||||
ノーマル | ||||
![]() | 必要兵力 | 9 | ||
Lv1 | 攻 430 | 防 480 | 知 590 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | なし | |||
武芸者計略 | なし | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「さ、この律動に乗っちまいな!!」 元琵琶法師の旅芸人。琵琶の他に白拍子も 得意でブンゴ国では城に招かれては 呑めや歌えやの大騒ぎを盛り上げた。 | |||
図鑑 | クエスト ステージ10~12 | |||
備考 |
凛 旅芸人の流弦【参】 | ||||
ノーマル | ||||
![]() | 必要兵力 | 9 | ||
Lv1 | 攻 470 | 防 530 | 知 650 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | なし | |||
武芸者計略 | なし | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「お、お城でやるのは緊張するぜ……」 元琵琶法師の旅芸人。琵琶の他に白拍子も 得意でブンゴ国では城に招かれては 呑めや歌えやの大騒ぎを盛り上げた。 | |||
図鑑 | クエスト ステージ10~12 | |||
備考 |
凛 旅芸人の流弦【四】 | ||||
ノーマル | ||||
![]() | 必要兵力 | 9 | ||
Lv1 | 攻 520 | 防 580 | 知 720 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | なし | |||
武芸者計略 | なし | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「と、殿さまが家臣に怒られてるぞ……」 元琵琶法師の旅芸人。琵琶の他に白拍子も 得意でブンゴ国では城に招かれては 呑めや歌えやの大騒ぎを盛り上げた。 | |||
台詞 | 「どうすりゃいいんだ、こりゃあ……」 | |||
図鑑 | クエスト ステージ10~12 | |||
備考 |
コメントはありません。 コメント/旅芸人の流弦?