1位 46319票 | 2位 37427票 | 3位 37361票 |
![]() 大友宗麟 | ![]() 大久保長安 | ![]() 円城寺信胤 |
4位 30286票 | 5位 28076票 | 6位 25884票 |
![]() 上杉憲政 | ![]() 柿崎景家 | ![]() 小畠虎盛 |
7位 23592票 | 8位 23377票 | 9位 22305票 |
![]() 真柄直隆 | ![]() 小山田信有 | ![]() 三好政康 |
10位 21439票 | 11位 18549票 | 12位 16826票 |
![]() 結城晴朝 | ![]() 原昌胤 | ![]() 朝倉景健 |
13位 16394票 | 14位 15960票 | 15位 15416票 |
![]() 一条信龍 | ![]() 堀秀政 | ![]() 遠藤直経 |
16位 15074票 | 17位 14076票 | 18位 13620票 |
![]() 成松信勝 | ![]() 丸目長恵 | ![]() 福島正則 |
19位 13484票 | 20位 12918票 | 21位 12692票 |
![]() 今川氏親 | ![]() 金森長近 | ![]() 和田惟政 |
22位 12308票 | 23位 12052票 | 24位 11699票 |
![]() 本庄実乃 | ![]() 鳥屋尾満栄 | ![]() 正木時茂 |
25位 11104票 | 26位 11075票 | 27位 11041票 |
![]() 木下昌直 | ![]() 陶晴賢 | ![]() 小幡昌盛 |
コメントはありません。 コメント/戦国総選挙 SR&HN選抜?