&ref(): File not found: "戦国嫁変化決選!!2バナー.jpg" at page "戦国嫁変化決選!!2"; |
前回の結果はこちら
①投票券をGET!
まずは投票するためのアイテム「投票券」を手に入れるのじゃ!!
投票券は各投票毎に毎回10枚もらえるぞ。受け取って投票しよう!
※投票券の配布は、投票開始と同時にイベントトップで受け取ることができます。
投票券はクエストやガチャでも手に入れことができるぞ。
投票券を貰うのに必要な行消費量はレベルによって変わり、大体25~40消費で1枚貰える。
各決選ごとに22枚の武将がエントリーしているぞ!
決選によって出場武将は違うのじゃ!!
出場キャラとスケジュールは、「スケジュールを見る」から確認できるのじゃ。
好きな武将を逃さないようにするんじゃぞ。
投票するごとに「愛情度」も獲得できるのじゃ!!
※愛情度獲得するには投票時に、城の離れに武将設定している必要があります。
投票する前から全段階の進化カードが見れるのじゃ。
じっくり見てから決めるとよいぞ。
カードの総投票数は、投票終了まで分からないから、急上昇情報とコメント機能をうまく活用するのじゃ!
勝ってほしい武将の応援コメントを書いて皆に投票をしてもらうのもありじゃな!
投票が終了すると決選ごとに勝者が決まり、装具での絵柄変化が約束されるぞ!!
眼鏡決選で勝利すれば眼鏡をかけた絵柄に、水着決選で勝利すれば水着姿へと絵柄変化するのじゃ!!
勝利した武将は後日装具による絵柄変化が行われるから楽しみに待つとよいぞ!!
決選
上位3武将が勝利
※絵柄変化は勝利カードの全進化段階にのみ適用されます。
一定数投票すると達成報酬がもらえるのじゃ。
さらに投票したカードが勝ち上がると豪華報酬!
投票したカードが勝ち上がると、勝ち上がったカードに多く投票していた上位200名はイベントガチャチケット(R以上確定)が貰えるぞ
※達成報酬は投票の切り替わりと同時にリセットされます。
トーナメント勝ち抜け者に投票していた上位200名
イベントガチャチケット(R以上確定)
1枚
※各ブロックで勝ち抜いた武将に投票していた上位200名へ送られます。
※達成報酬は、達成後にプレゼントリストへ送られます。
下記の条件達成で報酬をプレゼント!!
※新しい投票が始まるとリセットされます
投票数 | 報酬 | 数量 |
10票投票する | 剣術書【参】 | 1 |
20票投票する | 大判 | |
30票投票する | 計略の秘伝書【五】 | |
50票投票する | 金の小槌ガチャチケット | |
70票投票する | 皆伝書【壱】 | |
100票投票する | 個人用回復桃 |
総投票数 | 219311票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 九鬼嘉隆-海将- | 30045 | 38100票 |
2 | みの吉-蓑替- | 27832 | 36789票 |
3 | 宇喜多秀家-青嵐- | 14000 | 33110票 |
4 | 北条氏政 | 20060 | 31343票 |
5 | 龍造寺四天王 | 29739 | 31210票 |
6 | [元和偃武]徳川秀忠-蒼天鳩-? | 2000 | 12702票 |
7 | 和琴の風助 | 1600 | 12257票 |
8 | 小田氏治-強鳳- | 1000 | 3055票 |
9 | 本多忠勝-投入- | 2015 | 2852票 |
10 | 大友義統 | 1010 | 2832票 |
11 | 佐久間信盛-脱兎- | 1111 | 2215票 |
12 | 口羽通良 | 125 | 1986票 |
13 | [自縄自縛]猿飛佐助-百日紅- | 59 | 1899票 |
14 | 小島弥太郎-怪鬼- | 145 | 1555票 |
15 | [金支鳥奔]浅井長政-虎尾春氷- | 63 | 1330票 |
16 | 足利義昭-流離- | 99 | 1132票 |
17 | 新納忠元 | 396 | 1063票 |
18 | 森長可 | 53 | 990票 |
19 | 稲葉一鉄-堅柱- | 178 | 962票 |
20 | 上杉憲政-泣狸- | 65 | 818票 |
21 | 栗山利安-団栗- | 163 | 777票 |
22 | 高力清長 | 50 | 334票 |
総投票数 | 577707票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | [姫路生誕]黒田官兵衛-墨海雲龍- | 87400 | 135208票 |
2 | 太原雪斎-初仕- | 60000 | 104449票 |
3 | 大友宗麟 | 69060 | 85407票 |
4 | 立花宗茂-降雷儀- | 52082 | 79363票 |
5 | 高次と初 | 41083 | 75963票 |
6 | [奇特術]加藤段蔵-生瓜花-? | 30000 | 37294票 |
7 | 井伊直虎 | 10002 | 13109票 |
8 | 安東愛季-船交- | 10002 | 12146票 |
9 | 8338票 | ||
10 | 7605票 | ||
11 | 3756票 | ||
12 | 3695票 | ||
13 | 2900票 | ||
14 | 1928票 | ||
15 | 1241票 | ||
16 | 1161票 | ||
17 | 1079票 | ||
18 | 848票 | ||
19 | 828票 | ||
20 | 496票 | ||
21 | 487票 | ||
22 | 406票 |
総投票数 | 713290票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 織田信長-大虚- | 158206 | 225028票 |
2 | [恩寵華]細川ガラシャ-血百合- | 122331 | 192292票 |
3 | [大一大万大吉]石田三成-天暁- | 140327 | 163309票 |
4 | [東照神君]徳川家康-天下太平- | 18092 | 40308票 |
5 | [春穀雨]丹羽長秀-金稲穂- | 22201 | 39091票 |
6 | 足利義輝-雲上- | 1000 | 6897票 |
7 | [涙刀]柳生十兵衛-月影眼- | 3000 | 6195票 |
8 | 伊東一刀斎-呑龍- | 147 | 6172票 |
9 | 6044票 | ||
10 | 5490票 | ||
11 | 4308票 | ||
12 | 3729票 | ||
13 | 3008票 | ||
14 | 2702票 | ||
15 | 2099票 | ||
16 | 1743票 | ||
17 | 1386票 | ||
18 | 1108票 | ||
19 | 727票 | ||
20 | 651票 | ||
21 | 520票 | ||
22 | 483票 |
総投票数 | 432789票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 立花道雪-鳴神- | 70006 | 133587票 |
2 | 小早川隆景-夢路- | 60000 | 65708票 |
3 | 小野和泉 | 20168 | 56442票 |
4 | 大久保忠隣 | 21745 | 34833票 |
5 | 本多正純 | 22000 | 29711票 |
6 | 上杉景勝-御中城- | 15000 | 21483票 |
7 | 山内一豊 | 12104 | 16005票 |
8 | [無之柳極]柳生石舟斎-新陰-? | 6174 | 15925票 |
9 | 11705票 | ||
10 | 9798票 | ||
11 | 7520票 | ||
12 | 5720票 | ||
13 | 5417票 | ||
14 | 5313票 | ||
15 | 3288票 | ||
16 | 2884票 | ||
17 | 2011票 | ||
18 | 1564票 | ||
19 | 1395票 | ||
20 | 1233票 | ||
21 | 644票 | ||
22 | 603票 |
総投票数 | 776257票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | コスメ・デ・トーレス-和衣- | 200000 | 214754票 |
2 | ガスパール・ヴィレラ-都道- | 156523 | 163380票 |
3 | 龍造寺隆信-覇熊- | 57324 | 152835票 |
4 | 江-初桜- | 98755 | 105738票 |
5 | ザビエル | 30014 | 44115票 |
6 | [残月蛍涼]上泉信綱-虎風清明- | 11088 | 23243票 |
7 | [日新柱唱]島津忠良-縛白亀- | 2317 | 14647票 |
8 | 豊臣秀保 | 11201 | 13840票 |
9 | 6623票 | ||
10 | 6384票 | ||
11 | 6213票 | ||
12 | 3977票 | ||
13 | 3375票 | ||
14 | 3317票 | ||
15 | 2716票 | ||
16 | 2663票 | ||
17 | 2585票 | ||
18 | 1779票 | ||
19 | 1259票 | ||
20 | 1221票 | ||
21 | 997票 | ||
22 | 596票 |
総投票数 | 569253票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 最上義光-芋煮- | 100000 | 280267票 |
2 | [士魂鎧]岡部正綱-護狐毛- | 40327 | 81375票 |
3 | [明王直戟]直江兼続-天地純愛- | 43009 | 73672票 |
4 | 鐘捲自斎-水練- | 23552 | 35262票 |
5 | 石川五右衛門-釜湯- | 15000 | 18324票 |
6 | 前田利長-梅湯- | 10011 | 17316票 |
7 | [山桜酒艶]島左近-鬼哭墨煙- | 1145 | 15216票 |
8 | [赤菱交差]武田信玄-盛炎武虎- | 291 | 7055票 |
9 | 5684票 | ||
10 | 5062票 | ||
11 | 4533票 | ||
12 | 3733票 | ||
13 | 3069票 | ||
14 | 2929票 | ||
15 | 2829票 | ||
16 | 2544票 | ||
17 | 2059票 | ||
18 | 1923票 | ||
19 | 1847票 | ||
20 | 1784票 | ||
21 | 1641票 | ||
22 | 1129票 |
総投票数 | 1007989票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | [千仭表疵]北条氏康-獅子吼-? | 135496 | 295666票 |
2 | [数秘計]小西行長-算板弾- | 132500 | 199829票 |
3 | [三法印]本願寺教如-月小鶴- | 77777 | 138127票 |
4 | [静寂聖夜]黒田長政-淡雪深々- | 20000 | 100861票 |
5 | 徳川家光-隠虹- | 54545 | 69381票 |
6 | 加藤嘉明-冷槍- | 40000 | 44759票 |
7 | [加賀穿風]まつ-薄紅梅芳- | 2820 | 36423票 |
8 | 宮本武蔵 | 1145 | 21263票 |
9 | 20223票 | ||
10 | 19153票 | ||
11 | 12479票 | ||
12 | 8808票 | ||
13 | 7881票 | ||
14 | 7145票 | ||
15 | 6035票 | ||
16 | 5513票 | ||
17 | 4774票 | ||
18 | 2514票 | ||
19 | 2217票 | ||
20 | 2033票 | ||
21 | 1580票 | ||
22 | 1325票 |
おでん決選 | 219311票 |
花嫁決選 | 577707票 |
妖怪決選 | 713290票 |
兎決選 | 432789票 |
ケモノ決選 | 776257票 |
激震決選 | 569253票 |
砂浜決選 | 1007989票 |
総投票数 | 4296596票 |
みの吉「姫さま!!嫁変化決選がまた開催しちゃいますか!!今回も激戦ですかねぇ??」
咲姫「激戦じゃろうなぁ……何と言っても今回は……っと、まだどんな変化は秘密じゃ!!」
みの吉「うへへ……どんな選挙だろうと1位ですよ、この私は!!」
咲姫「みのみのした体のどこからそんな自信が出てくるのじゃ……そもそも出るのかの??と、とにかく楽しみじゃ!!」
コメントはありません。 コメント/戦国嫁変化決選!!2?