順位 | 報酬 | 数量 | 備考 | |
1-200位 | [堅固門]真田昌幸-六悶戦- | 1 | ||
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬2 | ||
201-1000位 | 201-300位 | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | |
301-400位 | 3 | |||
401-500位 | 2 | |||
501-1000位 | 1 | |||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
1001-5000位 | 1001-2000位 | イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |
2001-3000位 | 3 | |||
3001-4000位 | 2 | |||
4001-5000位 | 1 |
みの吉「姫さま!!最強を決める戦いが始まりそうです!!生まれ変わったみの吉流を見せてやりますよ!!」
咲姫「ふむ、みの吉はいつものみの吉じゃが……一騎当千の兵はより強くなっていると聞くのぉ……」
みの吉「姫さま!!みててくださいよ!!真みの吉流の奥義を見せてやるです!!フン!!やってやぶべっ!!」
咲姫「……み,みの吉は相変わらずじゃの……おぬしもこうならぬように頑張るのじゃぞ!!」
1位 | 50位 | 100位 | 150位 | 200位 | 300位 | 400位 | 500位 | 1000位 | |
5月2日 | |||||||||
5月3日 | 7218650 | 782750 | 343550 | 133650 | 73850 | 33100 | 22650 | 17050 | 6700 |
5月4日 | 13544200 | 1554100 | 841800 | 520000 | 321850 | 124100 | 68300 | 46650 | 16650 |
5月5日(13時) | 16046750 | 2339450 | 1503750 | 1057050 | 723350 | 312500 | 154100 | 98050 | 29700 |
5月6日 | 20142450 | 3176450 | 2228150 | 1564850 | 1187800 | 492650 | 254150 | 159850 | 47200 |
5月7日 | 24289550 | 4079200 | 2979550 | 2164900 | 1714700 | 703650 | 369850 | 253450 | 73150 |
5月8日 | 27063950 | 4670800 | 3667000 | 2939900 | 2400200 | 921750 | 482400 | 345500 | 103700 |
5月9日(0時) | 30659150 | 5096350 | 4203700 | 3727900 | 3222950 | 1028450 | 564000 | 394800 | 126850 |
5月9日(12時) | 30803400 | 5478200 | 5073450 | 4818900 | 4499000 | 1146350 | 634100 | 455550 | 147000 |
イベ終了(14時) | 30932300 | 5720500 | 5509450 | 5408800 | 5273550 | 1201550 | 669250 | 490050 | 164550 |
コメントはありません。 コメント/戦国一騎当千7?