順位 | 報酬 | 数量 | 備考 | |
1-20位 | [刈取選択]小早川秀秋-東西天秤- | 1 | ||
[武辺刃]福島正則-軍門槍- | 1 | 追加報酬1 | ||
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | 追加報酬2 | ||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬3 | ||
誓盃 | 1 | 追加報酬4 | ||
21-100位 | 21-50位 | 誓盃 | 1 | |
[武辺刃]福島正則-軍門槍- | 1 | 追加報酬1 | ||
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | 追加報酬2 | ||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬3 | ||
101-200位 | 101-100位 | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 3 | |
201-300位 | 2 | |||
301-500位 | 1 | |||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
501-600位 | 301-400位 | イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |
601-700位 | 3 | |||
701-800位 | 2 | |||
801-1000位 | 1 |
必要討伐P
1位 | 5位 | 10位 | 15位 | 20位 | 25位 | 30位 | 40位 | 50位 | 100位 | |
1戦目(木) | 472648 | 352325 | 284082 | 234088 | 160621 | 143662 | 74923 | 48255 | 8703 | |
2戦目(金) | 910610 | 661802 | 529133 | 499168 | 330843 | 271587 | 121982 | 83961 | 16898 | |
3戦目 | 1105122 | 983015 | 782908 | 675313 | 555654 | 430223 | 177660 | 117953 | 20284 | |
4戦目 | 2043732 | 1578815 | 1373147 | 1204495 | 916234 | 682227 | 261961 | 151478 | 29676 | |
5戦目(土) | 2917489 | 2401292 | 2194972 | 1862675 | 1224875 | 1116836 | 338140 | 206734 | 41779 | |
6戦目 | 3966117 | 3121464 | 2887794 | 2436152 | 1610322 | 1210171 | 544955 | 321819 | 55848 | |
7戦目 | 5344858 | 4337592 | 3670312 | 3104095 | 2139187 | 1377415 | 748768 | 416268 | 76489 | |
8戦目(日) | 6610631 | 5561861 | 4636329 | 4086308 | 3039036 | 1847815 | 896108 | 545722 | 94364 | |
9戦目 | 8252871 | 7042833 | 5672230 | 4658566 | 3941762 | 2083893 | 1008238 | 625288 | 117229 | |
10戦目 | 11241069 | 9000391 | 6923602 | 6088892 | 4655255 | 2351867 | 1167705 | 783797 | 161084 | |
11戦目(月) | 11295643 | 10260572 | 7657497 | 7098423 | 5782903 | 4447854 | 1322225 | 866762 | 174248 | |
12戦目 | 12042047 | 11067235 | 8806063 | 7511802 | 6110030 | 3042876 | 13171517 | 924002 | 184052 | |
13戦目 | 13650033 | 12912273 | 10847796 | 8907086 | 6193209 | 6110238 | 1476781 | 994748 | 230126 | |
14戦目(火) | 14712181 | 13302315 | 11131189 | 10068954 | 6828226 | 3715216 | 1649961 | 1038892 | 250653 | |
15戦目 | 16007137 | 14404806 | 12313069 | 10602672 | 7553192 | 6616435 | 1679939 | 1045672 | 261444 | |
16戦目 | 17525843 | 15500576 | 14344253 | 13037275 | 8113764 | 4119573 | 1768668 | 1147186 | 306867 | |
17戦目(水) | 18529457 | 17082300 | 15166141 | 14627525 | 8220528 | 4135669 | 2069146 | 1187352 | 348038 | |
18戦目 | 19484755 | 18308566 | 16462001 | 15507628 | 8230152 | 4180121 | 2070238 | 1232420 | 358372 | |
19戦目 | 21327325 | 19703396 | 18788761 | 17383525 | 8344836 | 4276953 | 2099364 | 1402816 | 431650 | |
20戦目(木) | 22279101 | 20621652 | 20185720 | 19713928 | 8366028 | 4321637 | 2106060 | 1407992 | 492574 |
みの吉「みの吉~み~のみの~♪今日もへいわわわっ!!何ですか!!この地響きは!?」
咲姫「大変じゃ、みの吉!!セキガハラで大きな戦いが始まろうとしておるのじゃ!!」
みの吉「大きな戦い……ここは私の出番ですかねぇ!?私が先陣を切って大活躍しちゃいますよ!!これは!!」
咲姫「みの吉では役に立たぬのじゃ……わしらは見物するとして、おぬしは先陣を競うのも面白いかもしれぬの!!」
コメントはありません。 コメント/強者求む~セキガハラ先陣競い~?